BÆRUM, AKERSHUS
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Grafer
Tabeller
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 1064 | 903 | 1967 | 1026 | 650 | 1676 | 38 | 253 | 291 |
1981 | 1074 | 950 | 2024 | 1032 | 670 | 1702 | 42 | 280 | 322 |
1982 | 1046 | 966 | 2012 | 1001 | 671 | 1672 | 45 | 295 | 340 |
1983 | 1072 | 985 | 2057 | 1029 | 688 | 1717 | 43 | 297 | 340 |
1984 | 1153 | 1013 | 2166 | 1087 | 688 | 1775 | 66 | 325 | 391 |
1985 | 943 | 951 | 1894 | 894 | 651 | 1545 | 49 | 300 | 349 |
1986 | 1094 | 985 | 2079 | 1040 | 697 | 1737 | 54 | 288 | 342 |
1987 | 1094 | 1038 | 2132 | 1033 | 740 | 1773 | 61 | 298 | 359 |
1988 | 1157 | 1147 | 2304 | 1108 | 834 | 1942 | 49 | 313 | 362 |
1989 | 1109 | 1184 | 2293 | 1061 | 863 | 1924 | 48 | 321 | 369 |
1990 | 1240 | 1265 | 2505 | 1194 | 945 | 2139 | 46 | 320 | 366 |
1991 | 1265 | 1145 | 2410 | 1207 | 856 | 2063 | 58 | 289 | 347 |
1992 | 1303 | 1195 | 2498 | 1241 | 895 | 2136 | 62 | 300 | 362 |
1993 | 1211 | 1303 | 2514 | 1128 | 961 | 2089 | 83 | 342 | 425 |
1994 | 1163 | 1401 | 2564 | 1061 | 1000 | 2061 | 102 | 401 | 503 |
1995 | 1154 | 1166 | 2320 | 1042 | 820 | 1862 | 112 | 346 | 458 |
1996 | 1212 | 1402 | 2614 | 1093 | 963 | 2056 | 119 | 439 | 558 |
1997 | 817 | 1006 | 1823 | 710 | 662 | 1372 | 107 | 344 | 451 |
1998 | 849 | 1016 | 1865 | 762 | 660 | 1422 | 87 | 356 | 443 |
1999 | 741 | 990 | 1731 | 619 | 663 | 1282 | 122 | 327 | 449 |
2000 | 597 | 887 | 1484 | 563 | 602 | 1165 | 34 | 285 | 319 |
2001 | 589 | 893 | 1482 | 551 | 608 | 1159 | 38 | 285 | 323 |
2002 | 553 | 616 | 1169 | 521 | 455 | 976 | 32 | 161 | 193 |
2003 | 543 | 636 | 1179 | 503 | 471 | 974 | 40 | 165 | 205 |
2004 | 521 | 534 | 1055 | 485 | 397 | 882 | 36 | 137 | 173 |
2005 | 551 | 570 | 1121 | 499 | 423 | 922 | 52 | 147 | 199 |
2006 | 536 | 592 | 1128 | 498 | 450 | 948 | 38 | 142 | 180 |
2007 | 529 | 616 | 1145 | 493 | 458 | 951 | 36 | 158 | 194 |
2008 | 541 | 622 | 1163 | 502 | 467 | 969 | 39 | 155 | 194 |
2009 | 553 | 603 | 1156 | 509 | 469 | 978 | 44 | 134 | 178 |
2010 | 551 | 617 | 1168 | 506 | 477 | 983 | 45 | 140 | 185 |
2011 | 551 | 604 | 1155 | 509 | 461 | 970 | 42 | 143 | 185 |
2012 | 538 | 604 | 1142 | 500 | 451 | 951 | 38 | 153 | 191 |
2013 | 567 | 627 | 1194 | 524 | 478 | 1002 | 43 | 149 | 192 |
2014 | 584 | 619 | 1203 | 539 | 498 | 1037 | 45 | 121 | 166 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 1039.5 | 791.0 | 1830.5 | 1026.8 | 650.7 | 1677.5 | 12.6 | 140.4 | 153.0 |
1981 | 1047.7 | 824.4 | 1872.1 | 1033.3 | 670.8 | 1704.1 | 14.4 | 153.7 | 168.0 |
1982 | 1019.8 | 834.0 | 1853.8 | 1003.1 | 672.2 | 1675.2 | 16.7 | 161.8 | 178.5 |
1983 | 1050.3 | 853.4 | 1903.7 | 1032.4 | 690.7 | 1723.1 | 17.9 | 162.7 | 180.6 |
1984 | 1108.8 | 866.8 | 1975.7 | 1090.3 | 689.3 | 1779.6 | 18.5 | 177.5 | 196.0 |
1985 | 909.3 | 817.1 | 1726.4 | 894.0 | 651.6 | 1545.6 | 15.3 | 165.6 | 180.9 |
1986 | 1058.4 | 853.3 | 1911.7 | 1040.0 | 697.0 | 1737.0 | 18.4 | 156.3 | 174.6 |
1987 | 1055.5 | 905.7 | 1961.2 | 1033.0 | 740.0 | 1773.0 | 22.5 | 165.7 | 188.2 |
1988 | 1126.3 | 1014.8 | 2141.1 | 1108.0 | 834.0 | 1942.0 | 18.3 | 180.8 | 199.1 |
1989 | 1080.9 | 1045.5 | 2126.4 | 1061.0 | 863.0 | 1924.0 | 19.9 | 182.5 | 202.4 |
1990 | 1214.6 | 1131.7 | 2346.2 | 1194.0 | 945.0 | 2139.0 | 20.5 | 186.7 | 207.2 |
1991 | 1228.2 | 1023.2 | 2251.5 | 1207.1 | 856.0 | 2063.1 | 21.1 | 167.2 | 188.3 |
1992 | 1265.3 | 1073.7 | 2339.0 | 1241.9 | 895.7 | 2137.7 | 23.3 | 178.0 | 201.3 |
1993 | 1158.7 | 1164.1 | 2322.8 | 1128.7 | 961.4 | 2090.2 | 30.0 | 202.7 | 232.6 |
1994 | 1101.6 | 1243.7 | 2345.2 | 1061.6 | 1001.0 | 2062.6 | 39.9 | 242.6 | 282.6 |
1995 | 1087.1 | 1041.3 | 2128.4 | 1043.2 | 821.1 | 1864.3 | 43.9 | 220.2 | 264.1 |
1996 | 1142.9 | 1237.8 | 2380.7 | 1093.0 | 963.0 | 2056.0 | 49.9 | 274.8 | 324.7 |
1997 | 752.2 | 872.7 | 1624.9 | 710.0 | 662.0 | 1372.0 | 42.2 | 210.7 | 252.9 |
1998 | 794.3 | 880.5 | 1674.8 | 762.0 | 660.0 | 1422.0 | 32.3 | 220.5 | 252.8 |
1999 | 659.1 | 864.2 | 1523.3 | 619.0 | 663.0 | 1282.0 | 40.1 | 201.2 | 241.3 |
2000 | 581.2 | 787.6 | 1368.7 | 563.0 | 602.0 | 1165.0 | 18.1 | 185.6 | 203.7 |
2001 | 572.1 | 791.1 | 1363.2 | 551.0 | 608.0 | 1159.0 | 21.1 | 183.1 | 204.2 |
2002 | 538.4 | 562.8 | 1101.2 | 521.0 | 455.0 | 976.0 | 17.4 | 107.8 | 125.2 |
2003 | 524.1 | 584.2 | 1108.3 | 503.0 | 471.0 | 974.0 | 21.1 | 113.2 | 134.3 |
2004 | 505.8 | 488.8 | 994.6 | 485.0 | 397.0 | 882.0 | 20.8 | 91.8 | 112.6 |
2005 | 525.9 | 523.7 | 1049.5 | 499.0 | 423.0 | 922.0 | 26.9 | 100.7 | 127.5 |
2006 | 521.1 | 548.6 | 1069.7 | 498.0 | 450.0 | 948.0 | 23.1 | 98.6 | 121.7 |
2007 | 516.1 | 565.8 | 1081.9 | 493.0 | 458.0 | 951.0 | 23.1 | 107.8 | 130.9 |
2008 | 525.6 | 572.1 | 1097.8 | 502.0 | 467.0 | 969.0 | 23.6 | 105.1 | 128.8 |
2009 | 536.4 | 559.8 | 1096.2 | 509.0 | 469.0 | 978.0 | 27.4 | 90.8 | 118.2 |
2010 | 532.0 | 571.0 | 1102.9 | 506.0 | 477.0 | 983.0 | 26.0 | 94.0 | 119.9 |
2011 | 533.4 | 556.4 | 1089.8 | 509.0 | 461.0 | 970.0 | 24.4 | 95.4 | 119.8 |
2012 | 522.3 | 552.2 | 1074.5 | 500.0 | 451.0 | 951.0 | 22.3 | 101.2 | 123.5 |
2013 | 549.5 | 576.7 | 1126.2 | 524.0 | 478.0 | 1002.0 | 25.5 | 98.7 | 124.2 |
2014 | 565.7 | 580.9 | 1146.6 | 539.0 | 498.0 | 1037.0 | 26.7 | 82.9 | 109.6 |
År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 1967 | 1.1 | 1830.5 | 1.1 | |
1981 | 2024 | 1.1 | 1872.1 | 1.1 | |
1982 | 2012 | 1.1 | 1853.8 | 1.1 | |
1983 | 2057 | 1.1 | 1903.7 | 1.1 | |
1984 | 2166 | 1.2 | 1975.7 | 1.2 | |
1985 | 1894 | 1.0 | 1726.4 | 1.0 | |
1986 | 2079 | 1.1 | 1911.7 | 1.1 | |
1987 | 2132 | 1.1 | 1961.2 | 1.1 | |
1988 | 2304 | 1.3 | 2141.1 | 1.3 | |
1989 | 2293 | 1.2 | 2126.4 | 1.2 | |
1990 | 2505 | 1.3 | 2346.2 | 1.4 | |
1991 | 2410 | 1.3 | 2251.5 | 1.3 | |
1992 | 2498 | 1.4 | 2339.0 | 1.4 | |
1993 | 2514 | 1.4 | 2322.8 | 1.4 | |
1994 | 2564 | 1.5 | 2345.2 | 1.5 | |
1995 | 2320 | 1.4 | 2128.4 | 1.4 | |
1996 | 2614 | 1.5 | 2380.7 | 1.5 | |
1997 | 1823 | 1.1 | 1624.9 | 1.1 | |
1998 | 1865 | 1.1 | 1674.8 | 1.1 | |
1999 | 1731 | 1.0 | 1523.3 | 1.0 | |
2000 | 1484 | 1.1 | 2.7 | 1368.7 | 1.1 |
2001 | 1482 | 1.1 | 2.6 | 1363.2 | 1.1 |
2002 | 1169 | 0.9 | 1.9 | 1101.2 | 0.9 |
2003 | 1179 | 0.9 | 2.0 | 1108.3 | 1.0 |
2004 | 1055 | 0.8 | 1.7 | 994.6 | 0.8 |
2005 | 1121 | 0.9 | 1.9 | 1049.5 | 0.9 |
2006 | 1128 | 0.9 | 1.8 | 1069.7 | 0.9 |
2007 | 1145 | 0.9 | 1.7 | 1081.9 | 0.9 |
2008 | 1163 | 0.9 | 1.7 | 1097.8 | 0.9 |
2009 | 1156 | 0.8 | 1.7 | 1096.2 | 0.8 |
2010 | 1168 | 0.8 | 1.7 | 1102.9 | 0.8 |
2011 | 1155 | 0.8 | 1.6 | 1089.8 | 0.8 |
2012 | 1142 | 0.8 | 1.6 | 1074.5 | 0.8 |
2013 | 1194 | 0.8 | 1.7 | 1126.2 | 0.8 |
2014 | 1203 | 0.8 | 1.6 | 1146.6 | 0.8 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 527 | 507.8 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 65 | 56.2 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.4 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.4 |
FORSVARSDEPARTEMENTET | 194 | 191.3 |
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 133 | 124.3 |
KULTURDEPARTEMENTET | 23 | 21.5 |
FINANSDEPARTEMENTET | 107 | 98.4 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 116 | 111.4 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
DOMSTOLENE I NORGE | 23 | 21.9 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 293 | 282.5 |
BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 65 | 56.2 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.4 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 234 | 225.3 |
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.4 |
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | FORSVARSDEPARTEMENTET | 194 | 191.3 |
NAV AKERSHUS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 81.1 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 48 | 43.2 |
OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 23 | 21.5 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 105 | 96.6 |
STATENS STRÅLEVERN | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 116 | 111.4 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 23 | 21.9 |
Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|
4:7:15:2:2 | ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT | BÆRUM POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 293 | 282.5 |
83:6:2:1:4 | BUFETAT ØST | BUFETAT ØST BÆRUM OMSORGSENTER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 18 | 13.5 |
83:6:2:1:5 | BUFETAT ØST | BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 11 | 10.4 |
83:6:2:1:37 | BUFETAT ØST | BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SANDVIKA | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 16.8 |
83:6:2:1:20 | BUFETAT ØST | BUFETAT ØST JONG UNGDOMSHJEM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 19 | 15.6 |
13:8:6 | JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET SANDVIKA | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.4 |
4:5:8:1:2 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
4:5:8:1:16 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 228 | 219.5 |
11:5:2:1:1 | MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ASKER OG BÆRUM | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.4 |
17:9:1 | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | FORSVARSDEPARTEMENTET | 194 | 191.3 |
90:2:2:2:6 | NAV AKERSHUS | NAV BÆRUM | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 85 | 81.1 |
90:2:13:26 | NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING SKI AVD BÆRUM | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 48 | 43.2 |
89:51:2:2 | OSLO BISPEDØMME | BÆRUM PROSTI | KULTURDEPARTEMENTET | 23 | 21.5 |
16:3:8:34 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SANDVIKA | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
16:3:2:24 | SKATT ØST | SKATT ØST AVD SANDVIKA | FINANSDEPARTEMENTET | 105 | 96.6 |
39:8:1 | STATENS STRÅLEVERN | STATENS STRÅLEVERN | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 116 | 111.4 |
59:22:70 | STATSBYGG | STATSBYGG ØST BÆRUM DRIFTSTJENESTE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
50:8:3 | TINGRETTENE | ASKER OG BÆRUM TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 23 | 21.9 |
Copyright © Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør • Kontakt SIKT • Personvernerklæring Versjon 1.1 • Tilgjengelighetserklæring