STAVANGER
Denne siden viser statistikk over statsansatte i STAVANGER
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i STAVANGER
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2088 | 1295 | 3383 | 2053 | 805 | 2858 | 35 | 490 | 525 |
| 1981 | 2121 | 1445 | 3566 | 2069 | 936 | 3005 | 52 | 509 | 561 |
| 1982 | 2065 | 1412 | 3477 | 2005 | 910 | 2915 | 60 | 502 | 562 |
| 1983 | 2194 | 1554 | 3748 | 2133 | 982 | 3115 | 61 | 572 | 633 |
| 1984 | 2268 | 1615 | 3883 | 2186 | 990 | 3176 | 82 | 625 | 707 |
| 1985 | 2277 | 1625 | 3902 | 2191 | 1010 | 3201 | 86 | 615 | 701 |
| 1986 | 2361 | 1767 | 4128 | 2268 | 1117 | 3385 | 93 | 650 | 743 |
| 1987 | 2286 | 1877 | 4163 | 2206 | 1227 | 3433 | 80 | 650 | 730 |
| 1988 | 2181 | 1822 | 4003 | 2085 | 1162 | 3247 | 96 | 660 | 756 |
| 1989 | 2229 | 1828 | 4057 | 2130 | 1194 | 3324 | 99 | 634 | 733 |
| 1990 | 2210 | 1863 | 4073 | 2116 | 1206 | 3322 | 94 | 657 | 751 |
| 1991 | 2155 | 1850 | 4005 | 2037 | 1151 | 3188 | 118 | 699 | 817 |
| 1992 | 2164 | 1826 | 3990 | 2049 | 1184 | 3233 | 115 | 642 | 757 |
| 1993 | 2256 | 2056 | 4312 | 2133 | 1275 | 3408 | 123 | 781 | 904 |
| 1994 | 2044 | 2051 | 4095 | 1898 | 1283 | 3181 | 146 | 768 | 914 |
| 1995 | 2142 | 1877 | 4019 | 1996 | 1181 | 3177 | 146 | 696 | 842 |
| 1996 | 2202 | 1893 | 4095 | 2022 | 1228 | 3250 | 180 | 665 | 845 |
| 1997 | 2040 | 1881 | 3921 | 1858 | 1193 | 3051 | 182 | 688 | 870 |
| 1998 | 2031 | 1854 | 3885 | 1807 | 1157 | 2964 | 224 | 697 | 921 |
| 1999 | 2042 | 1890 | 3932 | 1829 | 1241 | 3070 | 213 | 649 | 862 |
| 2000 | 1538 | 1496 | 3034 | 1403 | 1011 | 2414 | 135 | 485 | 620 |
| 2001 | 1720 | 1535 | 3255 | 1569 | 1022 | 2591 | 151 | 513 | 664 |
| 2002 | 1590 | 1614 | 3204 | 1446 | 1101 | 2547 | 144 | 513 | 657 |
| 2003 | 1479 | 1515 | 2994 | 1350 | 1064 | 2414 | 129 | 451 | 580 |
| 2004 | 1608 | 1691 | 3299 | 1445 | 1183 | 2628 | 163 | 508 | 671 |
| 2005 | 1655 | 1771 | 3426 | 1478 | 1236 | 2714 | 177 | 535 | 712 |
| 2006 | 1665 | 1791 | 3456 | 1495 | 1246 | 2741 | 170 | 545 | 715 |
| 2007 | 1610 | 1857 | 3467 | 1433 | 1334 | 2767 | 177 | 523 | 700 |
| 2008 | 1624 | 1865 | 3489 | 1452 | 1389 | 2841 | 172 | 476 | 648 |
| 2009 | 1708 | 1900 | 3608 | 1512 | 1463 | 2975 | 196 | 437 | 633 |
| 2010 | 1716 | 1983 | 3699 | 1502 | 1511 | 3013 | 214 | 472 | 686 |
| 2011 | 1711 | 2027 | 3738 | 1466 | 1493 | 2959 | 245 | 534 | 779 |
| 2012 | 1754 | 2068 | 3822 | 1476 | 1543 | 3019 | 278 | 525 | 803 |
| 2013 | 1769 | 2152 | 3921 | 1509 | 1633 | 3142 | 260 | 519 | 779 |
| 2014 | 1796 | 2128 | 3924 | 1545 | 1676 | 3221 | 251 | 452 | 703 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STAVANGER
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2069.4 | 1061.7 | 3131.1 | 2057.8 | 805.0 | 2862.9 | 11.6 | 256.7 | 268.2 |
| 1981 | 2094.5 | 1204.6 | 3299.1 | 2075.4 | 936.3 | 3011.7 | 19.1 | 268.3 | 287.4 |
| 1982 | 2030.7 | 1174.9 | 3205.6 | 2010.4 | 910.2 | 2920.6 | 20.4 | 264.7 | 285.1 |
| 1983 | 2161.6 | 1281.5 | 3443.0 | 2137.6 | 982.3 | 3119.9 | 24.0 | 299.2 | 323.2 |
| 1984 | 2218.2 | 1311.3 | 3529.5 | 2192.1 | 990.1 | 3182.2 | 26.2 | 321.1 | 347.3 |
| 1985 | 2230.4 | 1326.6 | 3557.1 | 2201.0 | 1010.2 | 3211.1 | 29.5 | 316.4 | 345.9 |
| 1986 | 2310.5 | 1449.9 | 3760.3 | 2278.0 | 1117.1 | 3395.1 | 32.5 | 332.7 | 365.2 |
| 1987 | 2239.2 | 1570.8 | 3810.0 | 2206.6 | 1227.3 | 3433.9 | 32.6 | 343.5 | 376.1 |
| 1988 | 2124.9 | 1519.1 | 3644.1 | 2085.4 | 1162.2 | 3247.5 | 39.5 | 357.0 | 396.5 |
| 1989 | 2168.3 | 1539.9 | 3708.3 | 2130.0 | 1194.0 | 3324.0 | 38.3 | 345.9 | 384.3 |
| 1990 | 2149.7 | 1569.1 | 3718.8 | 2116.0 | 1206.0 | 3322.0 | 33.7 | 363.1 | 396.8 |
| 1991 | 2080.3 | 1544.7 | 3625.0 | 2037.0 | 1151.0 | 3188.0 | 43.3 | 393.7 | 437.0 |
| 1992 | 2089.1 | 1549.8 | 3638.9 | 2049.1 | 1184.0 | 3233.1 | 40.0 | 365.8 | 405.8 |
| 1993 | 2173.7 | 1713.3 | 3887.0 | 2133.0 | 1275.0 | 3408.0 | 40.7 | 438.4 | 479.0 |
| 1994 | 1955.6 | 1726.7 | 3682.3 | 1898.0 | 1283.0 | 3181.0 | 57.6 | 443.7 | 501.3 |
| 1995 | 2047.8 | 1586.4 | 3634.2 | 1996.0 | 1181.0 | 3177.0 | 51.8 | 405.4 | 457.2 |
| 1996 | 2093.1 | 1621.8 | 3714.8 | 2022.0 | 1228.0 | 3250.0 | 71.1 | 393.8 | 464.8 |
| 1997 | 1927.0 | 1601.5 | 3528.4 | 1858.0 | 1193.0 | 3051.0 | 69.0 | 408.5 | 477.4 |
| 1998 | 1895.1 | 1577.3 | 3472.4 | 1807.0 | 1157.0 | 2964.0 | 88.1 | 420.3 | 508.4 |
| 1999 | 1919.6 | 1642.5 | 3562.1 | 1829.0 | 1241.0 | 3070.0 | 90.6 | 401.5 | 492.1 |
| 2000 | 1468.3 | 1331.6 | 2800.0 | 1403.0 | 1011.0 | 2414.0 | 65.3 | 320.6 | 386.0 |
| 2001 | 1645.4 | 1360.1 | 3005.4 | 1569.0 | 1022.0 | 2591.0 | 76.4 | 338.1 | 414.4 |
| 2002 | 1517.3 | 1441.3 | 2958.6 | 1446.0 | 1101.0 | 2547.0 | 71.3 | 340.3 | 411.6 |
| 2003 | 1409.6 | 1365.3 | 2774.8 | 1350.0 | 1064.0 | 2414.0 | 59.6 | 301.3 | 360.8 |
| 2004 | 1518.6 | 1521.8 | 3040.4 | 1445.0 | 1183.0 | 2628.0 | 73.6 | 338.8 | 412.4 |
| 2005 | 1564.2 | 1592.3 | 3156.5 | 1478.0 | 1236.0 | 2714.0 | 86.2 | 356.3 | 442.5 |
| 2006 | 1577.5 | 1608.6 | 3186.1 | 1495.0 | 1246.0 | 2741.0 | 82.5 | 362.6 | 445.1 |
| 2007 | 1514.8 | 1679.3 | 3194.1 | 1433.0 | 1334.0 | 2767.0 | 81.8 | 345.3 | 427.1 |
| 2008 | 1526.3 | 1700.2 | 3226.4 | 1452.0 | 1389.0 | 2841.0 | 74.3 | 311.2 | 385.5 |
| 2009 | 1591.4 | 1738.6 | 3330.0 | 1512.0 | 1463.0 | 2975.0 | 79.4 | 275.6 | 355.0 |
| 2010 | 1586.0 | 1808.2 | 3394.2 | 1502.0 | 1511.0 | 3013.0 | 84.0 | 297.2 | 381.2 |
| 2011 | 1567.7 | 1832.1 | 3399.7 | 1466.0 | 1493.0 | 2959.0 | 101.7 | 339.1 | 440.7 |
| 2012 | 1589.1 | 1869.4 | 3458.5 | 1476.0 | 1543.0 | 3019.0 | 113.1 | 326.5 | 439.5 |
| 2013 | 1619.9 | 1956.8 | 3576.7 | 1509.0 | 1633.0 | 3142.0 | 110.9 | 323.8 | 434.7 |
| 2014 | 1649.2 | 1953.7 | 3602.9 | 1545.0 | 1676.0 | 3221.0 | 104.2 | 277.7 | 381.9 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i STAVANGER
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3383 | 1.9 | 0.0 | 3131.1 | 1.9 |
| 1981 | 3566 | 1.9 | 0.0 | 3299.1 | 1.9 |
| 1982 | 3477 | 1.9 | 0.0 | 3205.6 | 1.9 |
| 1983 | 3748 | 2.0 | 0.0 | 3443.0 | 2.0 |
| 1984 | 3883 | 2.1 | 0.0 | 3529.5 | 2.1 |
| 1985 | 3902 | 2.1 | 0.0 | 3557.1 | 2.1 |
| 1986 | 4128 | 2.2 | 0.0 | 3760.3 | 2.2 |
| 1987 | 4163 | 2.2 | 0.0 | 3810.0 | 2.2 |
| 1988 | 4003 | 2.2 | 0.0 | 3644.1 | 2.2 |
| 1989 | 4057 | 2.2 | 0.0 | 3708.3 | 2.2 |
| 1990 | 4073 | 2.2 | 0.0 | 3718.8 | 2.2 |
| 1991 | 4005 | 2.2 | 0.0 | 3625.0 | 2.2 |
| 1992 | 3990 | 2.2 | 0.0 | 3638.9 | 2.2 |
| 1993 | 4312 | 2.3 | 0.0 | 3887.0 | 2.3 |
| 1994 | 4095 | 2.4 | 0.0 | 3682.3 | 2.4 |
| 1995 | 4019 | 2.4 | 0.0 | 3634.2 | 2.4 |
| 1996 | 4095 | 2.4 | 0.0 | 3714.8 | 2.4 |
| 1997 | 3921 | 2.3 | 0.0 | 3528.4 | 2.3 |
| 1998 | 3885 | 2.3 | 0.0 | 3472.4 | 2.3 |
| 1999 | 3932 | 2.3 | 0.0 | 3562.1 | 2.3 |
| 2000 | 3034 | 2.3 | 4.8 | 2800.0 | 2.2 |
| 2001 | 3255 | 2.4 | 4.8 | 3005.4 | 2.4 |
| 2002 | 3204 | 2.5 | 4.8 | 2958.6 | 2.5 |
| 2003 | 2994 | 2.4 | 4.6 | 2774.8 | 2.4 |
| 2004 | 3299 | 2.5 | 5.0 | 3040.4 | 2.5 |
| 2005 | 3426 | 2.6 | 5.1 | 3156.5 | 2.7 |
| 2006 | 3456 | 2.7 | 4.7 | 3186.1 | 2.7 |
| 2007 | 3467 | 2.6 | 4.4 | 3194.1 | 2.6 |
| 2008 | 3489 | 2.6 | 4.4 | 3226.4 | 2.6 |
| 2009 | 3608 | 2.6 | 4.6 | 3330.0 | 2.6 |
| 2010 | 3699 | 2.6 | 4.7 | 3394.2 | 2.5 |
| 2011 | 3738 | 2.6 | 4.6 | 3399.7 | 2.5 |
| 2012 | 3822 | 2.6 | 4.6 | 3458.5 | 2.6 |
| 2013 | 3921 | 2.6 | 4.6 | 3576.7 | 2.6 |
| 2014 | 3924 | 2.6 | 4.7 | 3602.9 | 2.6 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i STAVANGER, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 391 | 369.61 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 70 | 58.909996 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 119 | 95.72 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 531 | 503.75 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 305 | 289.17 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 277 | 269.5 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 37 | 35.7 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 644 | 617.3 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1327 | 1146.49 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i STAVANGER, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 11 | 10.0 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 13.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 22 | 17.85 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 39 | 35.5 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 66 | 46.92 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 42 | 40.9 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 161 | 148.57 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.5 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 26 | 26.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.7 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 14.4 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 26 | 23.25 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 92 | 90.53 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 35 | 33.32 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 7 | 6.9 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 32 | 29.55 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 39 | 38.15 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 36 | 33.9 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 32 | 29.45 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 8.22 |
| NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 21 | 18.65 |
| OLJEDIREKTORATET | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| PETROLEUMSTILSYNET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 168 | 161.47 |
| REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 251 | 243.5 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.0 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 21 | 18.9 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 467 | 453.72 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 5 | 4.6 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 434 | 411.85 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 122 | 119.6 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.2 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.53 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 13.8 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.9 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.8 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 6 | 5.35 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 0.6 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 2.51 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 29.0 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 50 | 46.4 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1161 | 1011.07996 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 72 | 66.4 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 64 | 39.879997 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i STAVANGER, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR STAVANGER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 11 | 10.0 |
| ARKIVVERKET | STATSARKIVET I STAVANGER | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 13.4 |
| BISPEDØMMEKONTOR | STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 22 | 17.85 |
| BUFETAT VEST | BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING STAVANGER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 39 | 35.5 |
| BUFETAT VEST | BUFETAT VEST STAVANGER BARNEVERNSENTER LINDØY | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 66 | 46.92 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 42 | 40.9 |
| FORBRUKERRÅDET | FORBRUKERRÅDET ROGALAND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.8 |
| FYLKESMANNEN I ROGALAND | FYLKESMANNEN I ROGALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 161 | 148.57 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.5 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET STAVANGER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 26 | 26.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 7 | 6.7 |
| KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I ROGALAND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | AUKLEND OVERGANGSBOLIG | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 14.4 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 26 | 23.25 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | STAVANGER FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 92 | 90.53 |
| NAV ROGALAND | NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 35 | 33.32 |
| NAV ROGALAND | NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 7 | 6.9 |
| NAV ROGALAND | NAV EIGANES OG TASTA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 32 | 29.55 |
| NAV ROGALAND | NAV HILLEVÅG OG HINNA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 39 | 38.15 |
| NAV ROGALAND | NAV HUNDVÅG/STORHAUG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 36 | 33.9 |
| NAV ROGALAND | NAV MADLA | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 32 | 29.45 |
| NAV ROGALAND | NAV MARKED MIDT-ROGALND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 8.22 |
| NAV ROGALAND | NAV ROGALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 21 | 18.65 |
| OLJEDIREKTORATET | OLJEDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 213 | 206.7 |
| OSLO BISPEDØMME | DØVEPROSTIET STAVANGER | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| PETROLEUMSTILSYNET | PETROLEUMSTILSYNET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 168 | 161.47 |
| REGION VEST | STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 251 | 243.5 |
| RIKSADVOKATEN | ROGALAND STATSADVOKATEMBETER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.0 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | NAMSFOGDEN I STAVANGER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 21 | 18.9 |
| ROGALAND POLITIDISTRIKT | POLITIHUSET I STAVANGER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 467 | 453.72 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD STAVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 5 | 4.6 |
| SKATT VEST | SKATT VEST AVD STAVANGER | FINANSDEPARTEMENTET | 434 | 411.85 |
| STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK DIVISJON SJØ | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 122 | 119.6 |
| STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK STAVANGER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.2 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 19.53 |
| STATPED | STATPED STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.6 |
| STATSBYGG | STATSBYGG VEST STAVANGER DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 13.8 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I BEKKEFARET SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I GAUSEL SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HAFRSFJORD SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HILLEVÅG SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HINNA SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HUNDVÅG SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.9 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I KAMPEN SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I MADLAMARK SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 2.8 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I STAVANGER DOMKIRKE SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 6 | 5.35 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I ST. JOHANNES SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 0.6 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I ST PETRI SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I SUNDE SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I TASTA SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 4 | 2.51 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I TJENSVOLL SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STAVANGER BISPEDØMME | PRESTESKAPET I VARDEN SOKN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | STAVANGER TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 29.0 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | STAVANGER TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 50 | 46.4 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | UNIVERSITETET I STAVANGER | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1161 | 1011.07996 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 72 | 66.4 |
| UNIVERSITETET I STAVANGER | UNIVERSITETET I STAVANGER INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 64 | 39.879997 |