BODØ
Denne siden viser statistikk over statsansatte i BODØ
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i BODØ
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1134 | 807 | 1941 | 1101 | 569 | 1670 | 33 | 238 | 271 |
| 1981 | 1180 | 769 | 1949 | 1144 | 524 | 1668 | 36 | 245 | 281 |
| 1982 | 1010 | 768 | 1778 | 983 | 499 | 1482 | 27 | 269 | 296 |
| 1983 | 1125 | 853 | 1978 | 1091 | 532 | 1623 | 34 | 321 | 355 |
| 1984 | 1170 | 856 | 2026 | 1125 | 537 | 1662 | 45 | 319 | 364 |
| 1985 | 1180 | 865 | 2045 | 1136 | 557 | 1693 | 44 | 308 | 352 |
| 1986 | 1181 | 918 | 2099 | 1133 | 615 | 1748 | 48 | 303 | 351 |
| 1987 | 1192 | 953 | 2145 | 1133 | 641 | 1774 | 59 | 312 | 371 |
| 1988 | 1173 | 976 | 2149 | 1094 | 664 | 1758 | 79 | 312 | 391 |
| 1989 | 1149 | 998 | 2147 | 1080 | 697 | 1777 | 69 | 301 | 370 |
| 1990 | 1203 | 1026 | 2229 | 1139 | 726 | 1865 | 64 | 300 | 364 |
| 1991 | 1256 | 1158 | 2414 | 1182 | 822 | 2004 | 74 | 336 | 410 |
| 1992 | 1343 | 1146 | 2489 | 1245 | 796 | 2041 | 98 | 350 | 448 |
| 1993 | 1423 | 1199 | 2622 | 1324 | 819 | 2143 | 99 | 380 | 479 |
| 1994 | 1188 | 1097 | 2285 | 1101 | 736 | 1837 | 87 | 361 | 448 |
| 1995 | 1196 | 1054 | 2250 | 1107 | 733 | 1840 | 89 | 321 | 410 |
| 1996 | 1153 | 1009 | 2162 | 1062 | 675 | 1737 | 91 | 334 | 425 |
| 1997 | 1174 | 991 | 2165 | 1068 | 680 | 1748 | 106 | 311 | 417 |
| 1998 | 1109 | 949 | 2058 | 1009 | 659 | 1668 | 100 | 290 | 390 |
| 1999 | 1142 | 949 | 2091 | 1013 | 670 | 1683 | 129 | 279 | 408 |
| 2000 | 921 | 791 | 1712 | 841 | 588 | 1429 | 80 | 203 | 283 |
| 2001 | 1003 | 814 | 1817 | 913 | 610 | 1523 | 90 | 204 | 294 |
| 2002 | 977 | 837 | 1814 | 898 | 630 | 1528 | 79 | 207 | 286 |
| 2003 | 801 | 780 | 1581 | 729 | 601 | 1330 | 72 | 179 | 251 |
| 2004 | 855 | 864 | 1719 | 780 | 657 | 1437 | 75 | 207 | 282 |
| 2005 | 866 | 865 | 1731 | 766 | 656 | 1422 | 100 | 209 | 309 |
| 2006 | 908 | 885 | 1793 | 805 | 699 | 1504 | 103 | 186 | 289 |
| 2007 | 981 | 910 | 1891 | 882 | 736 | 1618 | 99 | 174 | 273 |
| 2008 | 1013 | 957 | 1970 | 894 | 787 | 1681 | 119 | 170 | 289 |
| 2009 | 1079 | 1032 | 2111 | 947 | 830 | 1777 | 132 | 202 | 334 |
| 2010 | 1079 | 1063 | 2142 | 956 | 876 | 1832 | 123 | 187 | 310 |
| 2011 | 1076 | 1091 | 2167 | 970 | 891 | 1861 | 106 | 200 | 306 |
| 2012 | 1027 | 1074 | 2101 | 915 | 898 | 1813 | 112 | 176 | 288 |
| 2013 | 1038 | 1110 | 2148 | 922 | 917 | 1839 | 116 | 193 | 309 |
| 2014 | 1073 | 1162 | 2235 | 956 | 989 | 1945 | 117 | 173 | 290 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BODØ
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1115.7 | 691.6 | 1807.3 | 1101.0 | 569.0 | 1670.0 | 14.7 | 122.6 | 137.3 |
| 1981 | 1160.6 | 652.6 | 1813.2 | 1144.0 | 524.0 | 1668.0 | 16.6 | 128.6 | 145.2 |
| 1982 | 996.1 | 640.1 | 1636.2 | 983.0 | 499.0 | 1482.0 | 13.1 | 141.1 | 154.2 |
| 1983 | 1106.5 | 701.7 | 1808.2 | 1091.0 | 532.0 | 1623.0 | 15.5 | 169.7 | 185.2 |
| 1984 | 1141.4 | 701.4 | 1842.8 | 1125.0 | 537.0 | 1662.0 | 16.4 | 164.4 | 180.8 |
| 1985 | 1152.4 | 714.3 | 1866.7 | 1136.0 | 557.0 | 1693.0 | 16.4 | 157.3 | 173.7 |
| 1986 | 1151.2 | 771.2 | 1922.4 | 1133.0 | 615.0 | 1748.0 | 18.2 | 156.2 | 174.4 |
| 1987 | 1153.2 | 807.6 | 1960.8 | 1133.0 | 641.0 | 1774.0 | 20.2 | 166.6 | 186.8 |
| 1988 | 1124.4 | 826.0 | 1950.4 | 1094.0 | 664.0 | 1758.0 | 30.5 | 162.0 | 192.4 |
| 1989 | 1104.2 | 853.5 | 1957.7 | 1080.0 | 697.0 | 1777.0 | 24.2 | 156.5 | 180.7 |
| 1990 | 1162.2 | 881.8 | 2043.9 | 1139.2 | 726.0 | 1865.2 | 23.0 | 155.7 | 178.7 |
| 1991 | 1208.5 | 1009.0 | 2217.5 | 1182.0 | 822.0 | 2004.0 | 26.5 | 187.0 | 213.5 |
| 1992 | 1277.6 | 990.7 | 2268.4 | 1246.5 | 797.0 | 2043.4 | 31.2 | 193.8 | 224.9 |
| 1993 | 1361.0 | 1037.2 | 2398.3 | 1325.4 | 819.7 | 2145.0 | 35.7 | 217.6 | 253.2 |
| 1994 | 1134.8 | 956.0 | 2090.8 | 1102.2 | 737.0 | 1839.1 | 32.6 | 219.0 | 251.6 |
| 1995 | 1138.8 | 931.3 | 2070.1 | 1107.1 | 733.7 | 1840.8 | 31.7 | 197.6 | 229.3 |
| 1996 | 1098.2 | 870.0 | 1968.2 | 1062.0 | 675.0 | 1737.0 | 36.2 | 195.0 | 231.2 |
| 1997 | 1113.3 | 866.7 | 1980.1 | 1068.0 | 680.0 | 1748.0 | 45.3 | 186.7 | 232.1 |
| 1998 | 1047.3 | 834.3 | 1881.6 | 1009.0 | 659.0 | 1668.0 | 38.3 | 175.3 | 213.6 |
| 1999 | 1069.4 | 842.5 | 1911.9 | 1013.0 | 670.0 | 1683.0 | 56.4 | 172.5 | 228.9 |
| 2000 | 882.6 | 720.4 | 1603.0 | 841.0 | 588.0 | 1429.0 | 41.6 | 132.4 | 174.0 |
| 2001 | 957.7 | 739.5 | 1697.2 | 913.0 | 610.0 | 1523.0 | 44.7 | 129.5 | 174.2 |
| 2002 | 935.8 | 761.7 | 1697.5 | 898.0 | 630.0 | 1528.0 | 37.8 | 131.6 | 169.5 |
| 2003 | 763.3 | 714.7 | 1478.0 | 729.0 | 601.0 | 1330.0 | 34.3 | 113.7 | 148.0 |
| 2004 | 816.4 | 787.1 | 1603.4 | 780.0 | 657.0 | 1437.0 | 36.4 | 130.1 | 166.4 |
| 2005 | 813.4 | 779.8 | 1593.2 | 766.0 | 656.0 | 1422.0 | 47.4 | 123.8 | 171.2 |
| 2006 | 853.9 | 814.4 | 1668.3 | 805.0 | 699.0 | 1504.0 | 48.9 | 115.4 | 164.3 |
| 2007 | 929.3 | 841.6 | 1770.8 | 882.0 | 736.0 | 1618.0 | 47.3 | 105.6 | 152.8 |
| 2008 | 945.8 | 887.7 | 1833.5 | 894.0 | 787.0 | 1681.0 | 51.8 | 100.7 | 152.5 |
| 2009 | 1006.3 | 951.8 | 1958.1 | 947.0 | 830.0 | 1777.0 | 59.3 | 121.8 | 181.1 |
| 2010 | 1016.0 | 987.4 | 2003.4 | 956.0 | 876.0 | 1832.0 | 60.0 | 111.4 | 171.4 |
| 2011 | 1018.0 | 1013.0 | 2030.9 | 970.0 | 891.0 | 1861.0 | 48.0 | 121.9 | 169.9 |
| 2012 | 971.5 | 1007.9 | 1979.4 | 915.0 | 898.0 | 1813.0 | 56.5 | 109.9 | 166.4 |
| 2013 | 978.0 | 1035.5 | 2013.4 | 922.0 | 917.0 | 1839.0 | 56.0 | 118.5 | 174.5 |
| 2014 | 1012.8 | 1088.5 | 2101.3 | 956.0 | 989.0 | 1945.0 | 56.8 | 99.5 | 156.3 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i BODØ
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1941 | 1.1 | 0.0 | 1807.3 | 1.1 |
| 1981 | 1949 | 1.1 | 0.0 | 1813.2 | 1.1 |
| 1982 | 1778 | 1.0 | 0.0 | 1636.2 | 1.0 |
| 1983 | 1978 | 1.1 | 0.0 | 1808.2 | 1.0 |
| 1984 | 2026 | 1.1 | 0.0 | 1842.8 | 1.1 |
| 1985 | 2045 | 1.1 | 0.0 | 1866.7 | 1.1 |
| 1986 | 2099 | 1.1 | 0.0 | 1922.4 | 1.1 |
| 1987 | 2145 | 1.1 | 0.0 | 1960.8 | 1.1 |
| 1988 | 2149 | 1.2 | 0.0 | 1950.4 | 1.2 |
| 1989 | 2147 | 1.2 | 0.0 | 1957.7 | 1.2 |
| 1990 | 2229 | 1.2 | 0.0 | 2043.9 | 1.2 |
| 1991 | 2414 | 1.3 | 0.0 | 2217.5 | 1.3 |
| 1992 | 2489 | 1.4 | 0.0 | 2268.4 | 1.4 |
| 1993 | 2622 | 1.4 | 0.0 | 2398.3 | 1.4 |
| 1994 | 2285 | 1.3 | 0.0 | 2090.8 | 1.4 |
| 1995 | 2250 | 1.3 | 0.0 | 2070.1 | 1.3 |
| 1996 | 2162 | 1.3 | 0.0 | 1968.2 | 1.3 |
| 1997 | 2165 | 1.3 | 0.0 | 1980.1 | 1.3 |
| 1998 | 2058 | 1.2 | 0.0 | 1881.6 | 1.2 |
| 1999 | 2091 | 1.2 | 0.0 | 1911.9 | 1.2 |
| 2000 | 1712 | 1.3 | 7.4 | 1603.0 | 1.3 |
| 2001 | 1817 | 1.3 | 7.7 | 1697.2 | 1.4 |
| 2002 | 1814 | 1.4 | 7.4 | 1697.5 | 1.4 |
| 2003 | 1581 | 1.3 | 6.4 | 1478.0 | 1.3 |
| 2004 | 1719 | 1.3 | 6.9 | 1603.4 | 1.3 |
| 2005 | 1731 | 1.3 | 6.9 | 1593.2 | 1.3 |
| 2006 | 1793 | 1.4 | 7.0 | 1668.3 | 1.4 |
| 2007 | 1891 | 1.4 | 7.1 | 1770.8 | 1.5 |
| 2008 | 1970 | 1.5 | 7.4 | 1833.5 | 1.5 |
| 2009 | 2111 | 1.5 | 8.1 | 1958.1 | 1.5 |
| 2010 | 2142 | 1.5 | 8.1 | 2003.4 | 1.5 |
| 2011 | 2167 | 1.5 | 8.0 | 2030.9 | 1.5 |
| 2012 | 2101 | 1.4 | 7.7 | 1979.4 | 1.5 |
| 2013 | 2148 | 1.4 | 7.8 | 2013.4 | 1.5 |
| 2014 | 2235 | 1.5 | 8.0 | 2101.3 | 1.5 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i BODØ, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 307 | 288.2 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 22 | 21.9 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 32 | 28.900002 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 82 | 76.71 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 331 | 321.22998 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 20 | 19.6 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 180 | 174.26 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| HUSBANKEN | 35 | 34.2 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 607 | 536.69006 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 441 | 429.59998 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 18 | 16.8 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 155 | 148.71 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i BODØ, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 25 | 25.0 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.9 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 15.7 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 31 | 28.53 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.2 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 26 | 24.98 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.5 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 15 | 14.6 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| FYLKESMANNEN I NORDLAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 163 | 157.26 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
| GENERALADVOKATEMBETET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 35 | 34.2 |
| HØGSKOLEN I NARVIK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 3.75 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 15 | 14.55 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 6.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 59 | 57.24 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 16 | 14.8 |
| KYSTVERKET NORDLAND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| LUFTFARTSTILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 174 | 169.6 |
| MATTILSYNET I NORDLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 13 | 13.0 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 62 | 55.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.9 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 9.12 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 62 | 59.78 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 37 | 35.2 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 35 | 32.5 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| POLITIHØGSKOLEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 36 | 35.65 |
| REGION NORD | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 230 | 224.15 |
| REGION NORD | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.3 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| SALTEN POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 158 | 153.43999 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 40 | 38.53 |
| SKATT NORD | FINANSDEPARTEMENTET | 82 | 78.48 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 8 | 6.7 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 0.5 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 12 | 10.8 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 27 | 25.7 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 82 | 75.86 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 102 | 90.200005 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 136 | 129.17 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 107 | 86.310005 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 163 | 141.6 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i BODØ, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR BODØ | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 25 | 25.0 |
| BIOFORSK | BIOFORSK NORD BODØ | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.9 |
| BISPEDØMMEKONTOR | SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 15.7 |
| BUFETAT NORD | BUFETAT NORD BODØ UNGDOMSHJEM | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 31 | 28.53 |
| BUFETAT NORD | BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I BODØ | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.2 |
| BUFETAT NORD | BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BODØ | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 26 | 24.98 |
| BUFETAT NORD | BUFETAT NORD MST BODØ | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | NORDLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.5 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | REGIONKONTORET BODØ | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 15 | 14.6 |
| FORBRUKERRÅDET | FORBRUKERRÅDET NORDLAND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| FYLKESMANNEN I NORDLAND | FYLKESMANNEN I NORDLAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 163 | 157.26 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
| GENERALADVOKATEMBETET | KRIGSADVOKATENE I NORD-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE | HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN REGION BODØ | HUSBANKEN | 35 | 34.2 |
| HØGSKOLEN I NARVIK | HØGSKOLEN I NARVIK FORKURS FOR INGENIØR OG MARITIM UTD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 3.75 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET BODØ | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 15 | 14.55 |
| JORDSKIFTERETTENE | SALTEN JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 6.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I SALTEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | BODØ FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 59 | 57.24 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | BODØ OVERGANGSBOLIG | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR BODØ | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 16 | 14.8 |
| KYSTVERKET NORDLAND | BODØ LOSSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| LUFTFARTSTILSYNET | LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 174 | 169.6 |
| MATTILSYNET I NORDLAND | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SALTEN | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 13 | 13.0 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 62 | 55.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV KOMPETANSESENTER NONITE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.9 |
| NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER STYRINGSENHET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 19 | 18.8 |
| NAV NORDLAND | NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 13 | 9.12 |
| NAV NORDLAND | NAV BODØ | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 62 | 59.78 |
| NAV NORDLAND | NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 37 | 35.2 |
| NAV NORDLAND | NAV NORDLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 35 | 32.5 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BODØ | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| POLITIHØGSKOLEN | POLITIHØGSKOLEN AVD BODØ | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 36 | 35.65 |
| REGION NORD | STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 230 | 224.15 |
| REGION NORD | STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 16 | 15.3 |
| RIKSADVOKATEN | STATSADVOKATENE I NORDLAND | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| SALTEN POLITIDISTRIKT | BODØ POLITIHUS | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 158 | 153.43999 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BODØ | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BODØ | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | SKATTEOPPLYSNINGEN NORD AVD BODØ | FINANSDEPARTEMENTET | 40 | 38.53 |
| SKATT NORD | SKATT NORD AVD BODØ | FINANSDEPARTEMENTET | 82 | 78.48 |
| STATENS KARTVERK | STATENS KARTVERK BODØ | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| STATPED | STATPED BODØ | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
| STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE BODØ DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | BODIN PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | DOMKIRKENS PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 8 | 6.7 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KRIGSGRAVERTJENESTEN | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 0.5 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | RØNVIK PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | SALTSTRAUMEN PRESTEGJELD | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | SALTEN TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 12 | 10.8 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | BODØ TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 27 | 25.7 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | UNIVERSITETET I NORDLAND FAK FOR BIOVITENSK OG AKVAKULTUR | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 82 | 75.86 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | UNIVERSITETET I NORDLAND FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 102 | 90.200005 |
