DRAMMEN, BUSKERUD
Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Grafer
Tabeller
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2207 | 804 | 3011 | 2193 | 518 | 2711 | 14 | 286 | 300 |
1981 | 2352 | 927 | 3279 | 2325 | 606 | 2931 | 27 | 321 | 348 |
1982 | 2174 | 905 | 3079 | 2153 | 561 | 2714 | 21 | 344 | 365 |
1983 | 2193 | 1025 | 3218 | 2168 | 637 | 2805 | 25 | 388 | 413 |
1984 | 2186 | 1027 | 3213 | 2146 | 626 | 2772 | 40 | 401 | 441 |
1985 | 2084 | 1039 | 3123 | 2045 | 655 | 2700 | 39 | 384 | 423 |
1986 | 2107 | 1142 | 3249 | 2058 | 747 | 2805 | 49 | 395 | 444 |
1987 | 2136 | 1193 | 3329 | 2083 | 805 | 2888 | 53 | 388 | 441 |
1988 | 1985 | 1205 | 3190 | 1927 | 799 | 2726 | 58 | 406 | 464 |
1989 | 1940 | 1225 | 3165 | 1887 | 817 | 2704 | 53 | 408 | 461 |
1990 | 1880 | 1200 | 3080 | 1835 | 782 | 2617 | 45 | 418 | 463 |
1991 | 1763 | 1190 | 2953 | 1714 | 764 | 2478 | 49 | 426 | 475 |
1992 | 1752 | 1152 | 2904 | 1700 | 776 | 2476 | 52 | 376 | 428 |
1993 | 1760 | 1128 | 2888 | 1696 | 730 | 2426 | 64 | 398 | 462 |
1994 | 1158 | 1039 | 2197 | 1098 | 665 | 1763 | 60 | 374 | 434 |
1995 | 1523 | 1039 | 2562 | 1462 | 683 | 2145 | 61 | 356 | 417 |
1996 | 1520 | 1060 | 2580 | 1447 | 678 | 2125 | 73 | 382 | 455 |
1997 | 1517 | 1057 | 2574 | 1427 | 699 | 2126 | 90 | 358 | 448 |
1998 | 1535 | 1075 | 2610 | 1435 | 727 | 2162 | 100 | 348 | 448 |
1999 | 1506 | 1064 | 2570 | 1393 | 731 | 2124 | 113 | 333 | 446 |
2000 | 752 | 794 | 1546 | 704 | 538 | 1242 | 48 | 256 | 304 |
2001 | 735 | 701 | 1436 | 688 | 482 | 1170 | 47 | 219 | 266 |
2002 | 726 | 722 | 1448 | 686 | 504 | 1190 | 40 | 218 | 258 |
2003 | 702 | 733 | 1435 | 659 | 536 | 1195 | 43 | 197 | 240 |
2004 | 694 | 807 | 1501 | 648 | 595 | 1243 | 46 | 212 | 258 |
2005 | 683 | 823 | 1506 | 624 | 596 | 1220 | 59 | 227 | 286 |
2006 | 751 | 884 | 1635 | 690 | 655 | 1345 | 61 | 229 | 290 |
2007 | 724 | 901 | 1625 | 673 | 686 | 1359 | 51 | 215 | 266 |
2008 | 747 | 940 | 1687 | 688 | 716 | 1404 | 59 | 224 | 283 |
2009 | 745 | 954 | 1699 | 684 | 740 | 1424 | 61 | 214 | 275 |
2010 | 768 | 998 | 1766 | 717 | 796 | 1513 | 51 | 202 | 253 |
2011 | 758 | 1007 | 1765 | 704 | 785 | 1489 | 54 | 222 | 276 |
2012 | 768 | 1024 | 1792 | 701 | 809 | 1510 | 67 | 215 | 282 |
2013 | 760 | 1041 | 1801 | 701 | 813 | 1514 | 59 | 228 | 287 |
2014 | 824 | 1113 | 1937 | 768 | 902 | 1670 | 56 | 211 | 267 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2200.4 | 666.6 | 2867.0 | 2193.0 | 518.0 | 2711.0 | 7.4 | 148.6 | 156.0 |
1981 | 2337.7 | 772.4 | 3110.0 | 2325.0 | 606.0 | 2931.0 | 12.7 | 166.4 | 179.0 |
1982 | 2162.8 | 739.0 | 2901.8 | 2153.0 | 561.0 | 2714.0 | 9.8 | 178.0 | 187.8 |
1983 | 2180.5 | 833.2 | 3013.7 | 2168.0 | 637.0 | 2805.0 | 12.5 | 196.2 | 208.7 |
1984 | 2161.9 | 824.0 | 2985.9 | 2146.0 | 626.0 | 2772.0 | 15.9 | 198.0 | 213.9 |
1985 | 2060.7 | 845.7 | 2906.4 | 2045.0 | 655.0 | 2700.0 | 15.7 | 190.7 | 206.4 |
1986 | 2078.3 | 944.9 | 3023.2 | 2058.0 | 747.0 | 2805.0 | 20.3 | 197.9 | 218.2 |
1987 | 2104.9 | 1005.2 | 3110.1 | 2083.0 | 805.0 | 2888.0 | 21.9 | 200.2 | 222.1 |
1988 | 1949.4 | 1011.1 | 2960.5 | 1927.0 | 799.0 | 2726.0 | 22.4 | 212.1 | 234.5 |
1989 | 1904.9 | 1034.8 | 2939.7 | 1887.0 | 817.0 | 2704.0 | 17.9 | 217.8 | 235.7 |
1990 | 1852.6 | 1009.4 | 2862.0 | 1835.0 | 782.0 | 2617.0 | 17.6 | 227.4 | 245.0 |
1991 | 1731.2 | 999.4 | 2730.6 | 1714.0 | 764.0 | 2478.0 | 17.2 | 235.4 | 252.6 |
1992 | 1720.4 | 984.1 | 2704.5 | 1701.8 | 776.5 | 2478.3 | 18.6 | 207.6 | 226.3 |
1993 | 1723.1 | 954.4 | 2677.4 | 1698.4 | 730.3 | 2428.7 | 24.6 | 224.1 | 248.7 |
1994 | 1127.3 | 885.0 | 2012.3 | 1099.7 | 665.4 | 1765.1 | 27.6 | 219.6 | 247.2 |
1995 | 1490.9 | 899.0 | 2389.8 | 1464.8 | 683.7 | 2148.6 | 26.1 | 215.2 | 241.3 |
1996 | 1478.1 | 906.4 | 2384.5 | 1447.0 | 678.0 | 2125.0 | 31.1 | 228.4 | 259.5 |
1997 | 1470.7 | 921.1 | 2391.8 | 1427.0 | 699.0 | 2126.0 | 43.7 | 222.1 | 265.8 |
1998 | 1479.5 | 944.1 | 2423.6 | 1435.0 | 727.0 | 2162.0 | 44.5 | 217.1 | 261.6 |
1999 | 1449.2 | 938.1 | 2387.3 | 1393.0 | 731.0 | 2124.0 | 56.2 | 207.1 | 263.3 |
2000 | 735.1 | 707.0 | 1442.1 | 704.0 | 538.0 | 1242.0 | 31.1 | 169.1 | 200.1 |
2001 | 716.7 | 625.4 | 1342.1 | 688.0 | 482.0 | 1170.0 | 28.7 | 143.4 | 172.1 |
2002 | 709.6 | 646.4 | 1356.1 | 686.0 | 504.0 | 1190.0 | 23.6 | 142.4 | 166.1 |
2003 | 683.2 | 666.8 | 1349.9 | 659.0 | 536.0 | 1195.0 | 24.2 | 130.8 | 154.9 |
2004 | 671.5 | 735.8 | 1407.3 | 648.0 | 595.0 | 1243.0 | 23.5 | 140.8 | 164.3 |
2005 | 654.3 | 746.0 | 1400.3 | 624.0 | 596.0 | 1220.0 | 30.3 | 150.0 | 180.3 |
2006 | 722.3 | 810.2 | 1532.5 | 690.0 | 655.0 | 1345.0 | 32.3 | 155.2 | 187.5 |
2007 | 698.7 | 828.0 | 1526.6 | 673.0 | 686.0 | 1359.0 | 25.7 | 142.0 | 167.6 |
2008 | 720.5 | 859.3 | 1579.8 | 688.0 | 716.0 | 1404.0 | 32.5 | 143.3 | 175.8 |
2009 | 717.9 | 878.7 | 1596.6 | 684.0 | 740.0 | 1424.0 | 33.9 | 138.7 | 172.6 |
2010 | 746.2 | 925.7 | 1671.9 | 717.0 | 796.0 | 1513.0 | 29.2 | 129.7 | 158.9 |
2011 | 735.7 | 932.8 | 1668.4 | 704.0 | 785.0 | 1489.0 | 31.7 | 147.8 | 179.4 |
2012 | 735.6 | 950.9 | 1686.5 | 701.0 | 809.0 | 1510.0 | 34.6 | 141.9 | 176.5 |
2013 | 732.9 | 963.0 | 1695.9 | 701.0 | 813.0 | 1514.0 | 31.9 | 150.0 | 181.9 |
2014 | 797.9 | 1037.3 | 1835.3 | 768.0 | 902.0 | 1670.0 | 29.9 | 135.3 | 165.3 |
År | Antall ansatte | Prosent av ansatte | % Stat | Antall årsverk | Prosent av årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 3011 | 1.7 | 2867.0 | 1.7 | |
1981 | 3279 | 1.8 | 3110.0 | 1.8 | |
1982 | 3079 | 1.7 | 2901.8 | 1.7 | |
1983 | 3218 | 1.7 | 3013.7 | 1.7 | |
1984 | 3213 | 1.7 | 2985.9 | 1.8 | |
1985 | 3123 | 1.7 | 2906.4 | 1.7 | |
1986 | 3249 | 1.7 | 3023.2 | 1.8 | |
1987 | 3329 | 1.8 | 3110.1 | 1.8 | |
1988 | 3190 | 1.7 | 2960.5 | 1.8 | |
1989 | 3165 | 1.7 | 2939.7 | 1.7 | |
1990 | 3080 | 1.7 | 2862.0 | 1.7 | |
1991 | 2953 | 1.6 | 2730.6 | 1.6 | |
1992 | 2904 | 1.6 | 2704.5 | 1.6 | |
1993 | 2888 | 1.6 | 2677.4 | 1.6 | |
1994 | 2197 | 1.3 | 2012.3 | 1.3 | |
1995 | 2562 | 1.5 | 2389.8 | 1.6 | |
1996 | 2580 | 1.5 | 2384.5 | 1.5 | |
1997 | 2574 | 1.5 | 2391.8 | 1.6 | |
1998 | 2610 | 1.5 | 2423.6 | 1.6 | |
1999 | 2570 | 1.5 | 2387.3 | 1.6 | |
2000 | 1546 | 1.2 | 5.0 | 1442.1 | 1.2 |
2001 | 1436 | 1.1 | 4.5 | 1342.1 | 1.1 |
2002 | 1448 | 1.1 | 4.4 | 1356.1 | 1.1 |
2003 | 1435 | 1.2 | 4.5 | 1349.9 | 1.2 |
2004 | 1501 | 1.1 | 4.7 | 1407.3 | 1.2 |
2005 | 1506 | 1.2 | 4.6 | 1400.3 | 1.2 |
2006 | 1635 | 1.3 | 4.9 | 1532.5 | 1.3 |
2007 | 1625 | 1.2 | 4.7 | 1526.6 | 1.3 |
2008 | 1687 | 1.2 | 4.7 | 1579.8 | 1.3 |
2009 | 1699 | 1.2 | 4.9 | 1596.6 | 1.2 |
2010 | 1766 | 1.2 | 5.1 | 1671.9 | 1.3 |
2011 | 1765 | 1.2 | 5.0 | 1668.4 | 1.2 |
2012 | 1792 | 1.2 | 5.0 | 1686.5 | 1.2 |
2013 | 1801 | 1.2 | 5.0 | 1695.9 | 1.2 |
2014 | 1937 | 1.3 | 5.3 | 1835.3 | 1.3 |
Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 414 | 383.6 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 83 | 77.9 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 380 | 367.3 |
FINANSDEPARTEMENTET | 213 | 204.3 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 132 | 121.5 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
HUSBANKEN | 115 | 112.2 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 162 | 142.1 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 369 | 361.1 |
DOMSTOLENE I NORGE | 36 | 34.6 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 14 | 12.7 |
KULTURDEPARTEMENTET | 14 | 14.0 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 22 | 21.4 |
BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 71 | 66.3 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 28 | 27.8 |
FYLKESMANNEN I BUSKERUD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 119.5 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
HUSBANKEN | HUSBANKEN | 115 | 112.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 162 | 142.1 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 186 | 182.2 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 12 | 12.0 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 75 | 70.9 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 14 | 12.7 |
NAV BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 162 | 147.5 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 121 | 111.6 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.4 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 47 | 43.7 |
NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 8.9 |
REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 183 | 178.9 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 140 | 132.9 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 293 | 285.4 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 24 | 22.6 |
TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 43 | 42.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 14 | 14.0 |
Etatkode | Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|---|
90:4:2:1:2 | ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR DRAMMEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 22 | 21.4 |
83:6:2:2:21 | BUFETAT SØR | BUFETAT SØR BUSKERUD BARNE- OG FAMILIESENTER DRAMMEN | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 30 | 28.2 |
83:6:2:2:3 | BUFETAT SØR | BUFETAT SØR DRAMMEN FOSTERHJEMSTJENESTE | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
83:6:2:2:29 | BUFETAT SØR | BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET DRAMMEN - KONGSBERG | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 17 | 14.3 |
83:6:2:2:31 | BUFETAT SØR | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BUSKERUD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.8 |
4:11:2:3 | DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
16:8:5 | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD DRAMMEN | FINANSDEPARTEMENTET | 28 | 27.8 |
59:15:6:1 | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | FYLKESMANNEN I BUSKERUD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 119.5 |
83:2:5 | FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
39:2:2:4 | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
52:3 | HUSBANKEN | HUSBANKEN HOVEDKONTORET | HUSBANKEN | 115 | 112.2 |
42:8:22:32:1 | HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD DRAMMEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 162 | 142.1 |
13:8:31 | JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET DRAMMEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 111 | 108.3 |
13:8:32 | JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET DRAMMEN TRAFIKK/STABER | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 75 | 73.9 |
50:6:13 | JORDSKIFTERETTENE | NEDRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 12 | 12.0 |
4:3:1:3 | KONFLIKTRÅDENE | KONFLIKTRÅDET I BUSKERUD | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
4:5:8:2:23 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR DRAMMEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 19 | 17.7 |
4:5:8:2:25 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | DRAMMEN FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 44 | 42.7 |
4:5:8:2:26 | KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | DRAMMEN OVERGANGSBOLIG | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 12 | 10.5 |
11:5:2:3:2 | MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DRAMMEN | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 14 | 12.7 |
90:2:2:6:2 | NAV BUSKERUD | NAV BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 66 | 55.0 |
90:2:2:6:3 | NAV BUSKERUD | NAV BUSKERUD ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 23 | 22.8 |
90:2:2:6:4 | NAV BUSKERUD | NAV DRAMMEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 73 | 69.7 |
90:2:13:5 | NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 121 | 111.6 |
90:2:6:2 | NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.4 |
90:2:9:10 | NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 47 | 43.7 |
90:2:10:4 | NAV KONTROLL | NAV KONTROLL SØR | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 8.9 |
13:9:2:2:3 | REGION SØR | STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 183 | 178.9 |
16:3:8:8 | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD DRAMMEN | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
16:3:3:4 | SKATT SØR | SKATT SØR AVD DRAMMEN | FINANSDEPARTEMENTET | 140 | 132.9 |
59:22:39 | STATSBYGG | STATSBYGG SØR DRAMMEN DRIFTSTJENESTE | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
4:7:15:10:1 | SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | DRAMMEN POLITIHUS | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 293 | 285.4 |
50:8:9 | TINGRETTENE | DRAMMEN TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 24 | 22.6 |
16:5:2:3:1 | TOLLREGION SØR-NORGE | DRAMMEN TOLLSTED | FINANSDEPARTEMENTET | 43 | 42.0 |
89:51:4:4 | TUNSBERG BISPEDØMME | PRESTESKAPET I DRAMMEN | KULTURDEPARTEMENTET | 14 | 14.0 |
Copyright © Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør • Kontakt SIKT • Personvernerklæring Versjon 1.1 • Tilgjengelighetserklæring