ARENDAL
Denne siden viser statistikk over statsansatte i ARENDAL
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i ARENDAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 793 | 526 | 1319 | 748 | 329 | 1077 | 45 | 197 | 242 |
| 1993 | 755 | 525 | 1280 | 717 | 327 | 1044 | 38 | 198 | 236 |
| 1994 | 556 | 469 | 1025 | 516 | 283 | 799 | 40 | 186 | 226 |
| 1995 | 573 | 464 | 1037 | 532 | 290 | 822 | 41 | 174 | 215 |
| 1996 | 605 | 476 | 1081 | 568 | 289 | 857 | 37 | 187 | 224 |
| 1997 | 628 | 517 | 1145 | 592 | 313 | 905 | 36 | 204 | 240 |
| 1998 | 604 | 471 | 1075 | 567 | 302 | 869 | 37 | 169 | 206 |
| 1999 | 602 | 483 | 1085 | 555 | 302 | 857 | 47 | 181 | 228 |
| 2000 | 519 | 455 | 974 | 489 | 287 | 776 | 30 | 168 | 198 |
| 2001 | 612 | 409 | 1021 | 564 | 247 | 811 | 48 | 162 | 210 |
| 2002 | 517 | 399 | 916 | 472 | 241 | 713 | 45 | 158 | 203 |
| 2003 | 507 | 396 | 903 | 460 | 243 | 703 | 47 | 153 | 200 |
| 2004 | 525 | 421 | 946 | 475 | 256 | 731 | 50 | 165 | 215 |
| 2005 | 495 | 421 | 916 | 452 | 264 | 716 | 43 | 157 | 200 |
| 2006 | 459 | 421 | 880 | 429 | 279 | 708 | 30 | 142 | 172 |
| 2007 | 450 | 417 | 867 | 416 | 278 | 694 | 34 | 139 | 173 |
| 2008 | 440 | 432 | 872 | 406 | 306 | 712 | 34 | 126 | 160 |
| 2009 | 451 | 455 | 906 | 420 | 333 | 753 | 31 | 122 | 153 |
| 2010 | 485 | 496 | 981 | 435 | 373 | 808 | 50 | 123 | 173 |
| 2011 | 479 | 501 | 980 | 437 | 357 | 794 | 42 | 144 | 186 |
| 2012 | 485 | 501 | 986 | 433 | 357 | 790 | 52 | 144 | 196 |
| 2013 | 495 | 496 | 991 | 440 | 367 | 807 | 55 | 129 | 184 |
| 2014 | 476 | 510 | 986 | 429 | 378 | 807 | 47 | 132 | 179 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ARENDAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 771.7 | 430.3 | 1202.1 | 748.7 | 329.0 | 1077.7 | 23.0 | 101.3 | 124.3 |
| 1993 | 738.7 | 432.0 | 1170.8 | 717.1 | 327.0 | 1044.1 | 21.6 | 105.0 | 126.7 |
| 1994 | 538.7 | 388.2 | 926.9 | 516.1 | 283.0 | 799.1 | 22.5 | 105.2 | 127.8 |
| 1995 | 556.7 | 390.7 | 947.4 | 532.0 | 290.0 | 822.0 | 24.7 | 100.7 | 125.4 |
| 1996 | 584.5 | 401.4 | 985.8 | 568.0 | 289.0 | 857.0 | 16.5 | 112.3 | 128.8 |
| 1997 | 608.0 | 436.1 | 1044.1 | 592.0 | 313.0 | 905.0 | 16.0 | 123.1 | 139.1 |
| 1998 | 584.7 | 407.9 | 992.6 | 567.0 | 302.0 | 869.0 | 17.7 | 105.9 | 123.6 |
| 1999 | 576.6 | 413.3 | 989.9 | 555.0 | 302.0 | 857.0 | 21.6 | 111.3 | 132.9 |
| 2000 | 507.9 | 395.7 | 903.5 | 489.0 | 287.0 | 776.0 | 18.9 | 108.7 | 127.5 |
| 2001 | 593.3 | 350.4 | 943.6 | 564.0 | 247.0 | 811.0 | 29.3 | 103.4 | 132.6 |
| 2002 | 499.5 | 342.7 | 842.1 | 472.0 | 241.0 | 713.0 | 27.5 | 101.7 | 129.1 |
| 2003 | 486.4 | 339.3 | 825.7 | 460.0 | 243.0 | 703.0 | 26.4 | 96.3 | 122.8 |
| 2004 | 502.9 | 361.0 | 863.8 | 475.0 | 256.0 | 731.0 | 27.9 | 104.9 | 132.8 |
| 2005 | 477.3 | 360.4 | 837.8 | 452.0 | 264.0 | 716.0 | 25.3 | 96.4 | 121.8 |
| 2006 | 446.7 | 366.9 | 813.6 | 429.0 | 279.0 | 708.0 | 17.7 | 87.9 | 105.6 |
| 2007 | 435.2 | 366.1 | 801.3 | 416.0 | 278.0 | 694.0 | 19.2 | 88.1 | 107.3 |
| 2008 | 425.2 | 386.7 | 811.9 | 406.0 | 306.0 | 712.0 | 19.2 | 80.7 | 99.9 |
| 2009 | 437.2 | 414.9 | 852.1 | 420.0 | 333.0 | 753.0 | 17.2 | 81.8 | 99.1 |
| 2010 | 461.3 | 454.9 | 916.3 | 435.0 | 373.0 | 808.0 | 26.3 | 81.9 | 108.3 |
| 2011 | 461.4 | 452.5 | 913.8 | 437.0 | 357.0 | 794.0 | 24.4 | 95.4 | 119.8 |
| 2012 | 462.3 | 453.4 | 915.6 | 433.0 | 357.0 | 790.0 | 29.3 | 96.3 | 125.6 |
| 2013 | 470.9 | 451.6 | 922.5 | 440.0 | 367.0 | 807.0 | 30.9 | 84.6 | 115.5 |
| 2014 | 456.7 | 461.2 | 917.9 | 429.0 | 378.0 | 807.0 | 27.7 | 83.2 | 110.9 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i ARENDAL
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1319 | 0.7 | 0.0 | 1202.1 | 0.7 |
| 1993 | 1280 | 0.7 | 0.0 | 1170.8 | 0.7 |
| 1994 | 1025 | 0.6 | 0.0 | 926.9 | 0.6 |
| 1995 | 1037 | 0.6 | 0.0 | 947.4 | 0.6 |
| 1996 | 1081 | 0.6 | 0.0 | 985.8 | 0.6 |
| 1997 | 1145 | 0.7 | 0.0 | 1044.1 | 0.7 |
| 1998 | 1075 | 0.6 | 0.0 | 992.6 | 0.6 |
| 1999 | 1085 | 0.6 | 0.0 | 989.9 | 0.6 |
| 2000 | 974 | 0.7 | 5.0 | 903.5 | 0.7 |
| 2001 | 1021 | 0.8 | 5.1 | 943.6 | 0.8 |
| 2002 | 916 | 0.7 | 4.8 | 842.1 | 0.7 |
| 2003 | 903 | 0.7 | 4.7 | 825.7 | 0.7 |
| 2004 | 946 | 0.7 | 4.9 | 863.8 | 0.7 |
| 2005 | 916 | 0.7 | 4.8 | 837.8 | 0.7 |
| 2006 | 880 | 0.7 | 4.4 | 813.6 | 0.7 |
| 2007 | 867 | 0.7 | 4.1 | 801.3 | 0.7 |
| 2008 | 872 | 0.6 | 4.0 | 811.9 | 0.7 |
| 2009 | 906 | 0.6 | 4.2 | 852.1 | 0.7 |
| 2010 | 981 | 0.7 | 4.6 | 916.3 | 0.7 |
| 2011 | 980 | 0.7 | 4.6 | 913.8 | 0.7 |
| 2012 | 986 | 0.7 | 4.5 | 915.6 | 0.7 |
| 2013 | 991 | 0.7 | 4.5 | 922.5 | 0.7 |
| 2014 | 986 | 0.6 | 4.5 | 917.9 | 0.7 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i ARENDAL, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| KULTURDEPARTEMENTET | 13 | 12.3 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 156 | 149.13 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 39 | 34.54 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 102 | 92.29 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 37.92 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | 29 | 28.68 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 280 | 268.46 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 22 | 21.5 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 13.8 |
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 264 | 235.17 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 18 | 16.9 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i ARENDAL, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 97 | 93.799995 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 23 | 19.74 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 16 | 14.8 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.11 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 99 | 89.79 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 37.92 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 29 | 28.68 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 5.9 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 53 | 50.22 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 39 | 37.65 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 13.8 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 6.23 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 69 | 66.05 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 38 | 29.79 |
| NAV AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 14 | 12.0 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 65 | 59.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 34.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 23.2 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 203 | 194.41 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 30 | 28.8 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 18 | 16.9 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.5 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.6 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og arbeidsted i ARENDAL, år 2014
| Etat | Arbeidssted | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I AUSTRE MOLAND | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I BARBU | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I HISØY | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I TREFOLDIGHET | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I TROMØY | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME | PRESTESKAPET I ØYESTAD | KULTURDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| AGDER POLITIDISTRIKT | ARENDAL POLITISTASJON | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 97 | 93.799995 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR AGDER BARNE- OG FAMILIESENTER ARENDAL | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 23 | 19.74 |
| BUFETAT SØR | BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ARENDAL | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 16 | 14.8 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | AUST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.11 |
| FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | FYLKESMANNEN I AUST-AGDER | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 99 | 89.79 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 38 | 37.92 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AUST-AGDER | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.2 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN REGION SØR | HUSBANKEN | 29 | 28.68 |
| JERNBANEVERKET | JERNBANEVERKET ARENDAL | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | AUST-AGDER JORDSKIFTERETT | DOMSTOLENE I NORGE | 6 | 5.9 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | ARENDAL FENGSEL | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 53 | 50.22 |
| KYSTVERKET | KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ARENDAL | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET REDERI | KYSTVERKET REDERI ARENDAL | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET SØRØST | KYSTVERKET SØRØST ARENDAL | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 39 | 37.65 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP ARENDAL | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER | MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR AUST-AGDER | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 13.8 |
| NAV AUST-AGDER | NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 10 | 6.23 |
| NAV AUST-AGDER | NAV ARENDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 69 | 66.05 |
| NAV AUST-AGDER | NAV AUST AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 38 | 29.79 |
| NAV AUST-AGDER | NAV AUST-AGDER ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 14 | 12.0 |
| NAV FORVALTNING | NAV FORVALTNING AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 65 | 59.9 |
| NAV HJELPEMIDLER | NAV HJELPEMIDDELSENTRAL AUST-AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 34.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | NAV KONTAKTSENTER AUST AGDER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 24 | 23.2 |
| NAV PENSJON | NAV PENSJON PORSGRUNN AVD ARENDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| REGION SØR | STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 203 | 194.41 |
| REGION SØR | STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL TRAFIKKSTASJON | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 30 | 28.8 |
| SKATT SØR | SKATT SØR AVD ARENDAL | FINANSDEPARTEMENTET | 18 | 16.9 |
| STATPED | STATPED BJORBEKK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | STATSBYGG SØR ARENDAL DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 2 | 1.5 |
| STATSBYGG | STATSBYGG VEST ARENDAL DRIFT | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| TINGRETTENE | AUST-AGDER TINGRETT | DOMSTOLENE I NORGE | 16 | 15.6 |