ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
This page shows statistics for government employees for agency (88:2) ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
The department area for this agency is (88) ARBEIDSDEPARTEMENTET.
Filter
Data
Number of employees and FTEs (regular pay scale employees) in (88:2) Ministry area ETATEN in 2013
| Sex | Employees(Total) | FTEs(Total) | Employees(Full-time) | FTEs(Full-time) | Employees(Part-time) | FTEs(Part-time) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | 4261 | 4048.15 | 3784 | 3784.0 | 477 | 264.15 |
| Women | 9796 | 8968.05 | 7534 | 7534.0 | 2262 | 1434.05 |
| Total | 14057 | 13016.2 | 11318 | 11318.0 | 2739 | 1698.2001 |
(88:2) Ministry area ETATEN's share of the country's government employees (regular pay scale employees) in 2013
| Percent of employees | Percent of FTEs |
|---|---|
| 9.438662458873297 | 9.471229852497515 |
Government employees (regular pay scale employees) in (88:2) Ministry area ETATEN per county, year 2013
| County no. | County | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 634 | 579.22 |
| 2 | AKERSHUS | 711 | 652.97003 |
| 3 | OSLO | 3190 | 3045.74 |
| 4 | HEDMARK | 582 | 544.85 |
| 5 | OPPLAND | 475 | 425.07004 |
| 6 | BUSKERUD | 576 | 530.58997 |
| 7 | VESTFOLD | 603 | 540.70996 |
| 8 | TELEMARK | 501 | 464.57996 |
| 9 | AUST-AGDER | 325 | 283.21 |
| 10 | VEST-AGDER | 431 | 396.46994 |
| 11 | ROGALAND | 900 | 818.0699 |
| 12 | HORDALAND | 1018 | 932.3899 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 376 | 334.89993 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 589 | 546.2299 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 766 | 711.79987 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 453 | 415.97998 |
| 18 | NORDLAND | 926 | 867.07007 |
| 19 | TROMS | 577 | 530.5 |
| 20 | FINNMARK | 423 | 394.84998 |
| 21 | SVALBARD | 1 | 1.0 |
Government employees (regular pay scale employees) in (88:2) Ministry area ETATEN per municipality, year 2013
| County | Mun. no. | Municipality | Employees | FTEs |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 31 | 30.1 |
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | 35 | 30.7 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 400 | 367.22003 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 76 | 70.9 |
| ØSTFOLD | 111 | HVALER | 6 | 4.5 |
| ØSTFOLD | 118 | AREMARK | 2 | 1.5 |
| ØSTFOLD | 119 | MARKER | 4 | 3.4 |
| ØSTFOLD | 121 | RØMSKOG | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | 6 | 5.6 |
| ØSTFOLD | 123 | SPYDEBERG | 5 | 4.6 |
| ØSTFOLD | 124 | ASKIM | 16 | 14.7 |
| ØSTFOLD | 125 | EIDSBERG | 13 | 11.2 |
| ØSTFOLD | 127 | SKIPTVET | 3 | 1.8 |
| ØSTFOLD | 128 | RAKKESTAD | 8 | 7.1 |
| ØSTFOLD | 135 | RÅDE | 7 | 7.0 |
| ØSTFOLD | 136 | RYGGE | 11 | 9.6 |
| ØSTFOLD | 137 | VÅLER | 4 | 3.4 |
| ØSTFOLD | 138 | HOBØL | 6 | 4.9 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | 14 | 12.4 |
| AKERSHUS | 213 | SKI | 71 | 63.230003 |
| AKERSHUS | 214 | ÅS | 11 | 11.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | 14 | 11.8 |
| AKERSHUS | 216 | NESODDEN | 15 | 12.8 |
| AKERSHUS | 217 | OPPEGÅRD | 22 | 20.4 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 124 | 115.28999 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | 36 | 33.65 |
| AKERSHUS | 221 | AURSKOG-HØLAND | 14 | 12.6 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | 14 | 12.5 |
| AKERSHUS | 227 | FET | 6 | 5.4 |
| AKERSHUS | 228 | RÆLINGEN | 15 | 13.6 |
| AKERSHUS | 229 | ENEBAKK | 7 | 6.4 |
| AKERSHUS | 230 | LØRENSKOG | 41 | 37.56 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 199 | 184.84 |
| AKERSHUS | 233 | NITTEDAL | 18 | 15.5 |
| AKERSHUS | 234 | GJERDRUM | 5 | 3.6 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 33 | 32.2 |
| AKERSHUS | 236 | NES | 19 | 17.7 |
| AKERSHUS | 237 | EIDSVOLL | 20 | 17.7 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | 8 | 7.8 |
| AKERSHUS | 239 | HURDAL | 5 | 5.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | 3190 | 3045.74 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | 67 | 64.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 311 | 289.16998 |
| HEDMARK | 412 | RINGSAKER | 31 | 29.8 |
| HEDMARK | 415 | LØTEN | 6 | 6.0 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | 20 | 19.1 |
| HEDMARK | 418 | NORD-ODAL | 5 | 4.5 |
| HEDMARK | 419 | SØR-ODAL | 7 | 6.8 |
| HEDMARK | 420 | EIDSKOG | 8 | 7.4 |
| HEDMARK | 423 | GRUE | 4 | 3.6 |
| HEDMARK | 425 | ÅSNES | 11 | 7.9 |
| HEDMARK | 426 | VÅLER | 4 | 3.53 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | 76 | 72.3 |
| HEDMARK | 428 | TRYSIL | 6 | 6.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | 5 | 4.15 |
| HEDMARK | 430 | STOR-ELVDAL | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 432 | RENDALEN | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 434 | ENGERDAL | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 436 | TOLGA | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 437 | TYNSET | 6 | 5.6 |
| HEDMARK | 438 | ALVDAL | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 439 | FOLLDAL | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 441 | OS | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 185 | 173.36 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | 88 | 79.5 |
| OPPLAND | 511 | DOVRE | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 512 | LESJA | 3 | 2.0 |
| OPPLAND | 513 | SKJÅK | 3 | 2.1 |
| OPPLAND | 514 | LOM | 2 | 2.0 |
| OPPLAND | 515 | VÅGÅ | 13 | 11.6 |
| OPPLAND | 516 | NORD-FRON | 8 | 7.0 |
| OPPLAND | 517 | SEL | 10 | 8.6 |
| OPPLAND | 519 | SØR-FRON | 7 | 6.1 |
| OPPLAND | 520 | RINGEBU | 5 | 4.5 |
| OPPLAND | 521 | ØYER | 5 | 4.8 |
| OPPLAND | 522 | GAUSDAL | 9 | 6.76 |
| OPPLAND | 528 | ØSTRE TOTEN | 13 | 11.8 |
| OPPLAND | 529 | VESTRE TOTEN | 43 | 37.1 |
| OPPLAND | 532 | JEVNAKER | 7 | 5.7 |
| OPPLAND | 534 | GRAN | 30 | 23.85 |
| OPPLAND | 536 | SØNDRE LAND | 8 | 6.2 |
| OPPLAND | 538 | NORDRE LAND | 8 | 7.4 |
| OPPLAND | 540 | SØR-AURDAL | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 541 | ETNEDAL | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 542 | NORD-AURDAL | 13 | 11.6 |
| OPPLAND | 543 | VESTRE SLIDRE | 3 | 1.6 |
| OPPLAND | 544 | ØYSTRE SLIDRE | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 545 | VANG | 2 | 1.5 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 384 | 353.81 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 18 | 17.1 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 30 | 28.4 |
| BUSKERUD | 612 | HOLE | 3 | 2.7 |
| BUSKERUD | 615 | FLÅ | 1 | 1.0 |
| BUSKERUD | 616 | NES | 4 | 3.6 |
| BUSKERUD | 617 | GOL | 7 | 6.4 |
| BUSKERUD | 618 | HEMSEDAL | 2 | 1.5 |
| BUSKERUD | 619 | ÅL | 3 | 2.8 |
| BUSKERUD | 620 | HOL | 4 | 4.0 |
| BUSKERUD | 621 | SIGDAL | 4 | 3.8 |
| BUSKERUD | 622 | KRØDSHERAD | 1 | 1.0 |
| BUSKERUD | 623 | MODUM | 15 | 13.8 |
| BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | 31 | 27.0 |
| BUSKERUD | 625 | NEDRE EIKER | 22 | 20.48 |
| BUSKERUD | 626 | LIER | 21 | 18.5 |
| BUSKERUD | 627 | RØYKEN | 12 | 11.6 |
| BUSKERUD | 628 | HURUM | 8 | 7.1 |
| BUSKERUD | 632 | ROLLAG | 6 | 6.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | 30 | 28.6 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 15 | 12.4 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 332 | 300.73 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 55 | 47.65 |
| VESTFOLD | 709 | LARVIK | 47 | 41.89 |
| VESTFOLD | 711 | SVELVIK | 7 | 5.8 |
| VESTFOLD | 713 | SANDE | 9 | 7.6 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | 4 | 2.4 |
| VESTFOLD | 716 | RE | 6 | 5.94 |
| VESTFOLD | 719 | ANDEBU | 5 | 3.8 |
| VESTFOLD | 720 | STOKKE | 64 | 58.1 |
| VESTFOLD | 722 | NØTTERØY | 21 | 18.0 |
| VESTFOLD | 723 | TJØME | 5 | 5.0 |
| VESTFOLD | 728 | LARDAL | 3 | 2.8 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 97 | 91.020004 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 268 | 248.85 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 28 | 26.5 |
| TELEMARK | 811 | SILJAN | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 814 | BAMBLE | 19 | 17.4 |
| TELEMARK | 815 | KRAGERØ | 16 | 14.6 |
| TELEMARK | 817 | DRANGEDAL | 5 | 5.0 |
| TELEMARK | 819 | NOME | 9 | 8.9 |
| TELEMARK | 821 | BØ | 8 | 7.5 |
| TELEMARK | 822 | SAUHERAD | 8 | 6.9 |
| TELEMARK | 826 | TINN | 10 | 9.0 |
| TELEMARK | 827 | HJARTDAL | 4 | 2.8 |
| TELEMARK | 828 | SELJORD | 6 | 5.8 |
| TELEMARK | 829 | KVITESEID | 4 | 3.3 |
| TELEMARK | 830 | NISSEDAL | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 831 | FYRESDAL | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 833 | TOKKE | 7 | 5.01 |
| TELEMARK | 834 | VINJE | 3 | 3.0 |
| AUST-AGDER | 901 | RISØR | 13 | 8.4 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 26 | 23.8 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 234 | 210.44 |
| AUST-AGDER | 911 | GJERSTAD | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 912 | VEGÅRSHEI | 1 | 1.0 |
| AUST-AGDER | 914 | TVEDESTRAND | 7 | 5.8 |
| AUST-AGDER | 919 | FROLAND | 7 | 5.4700003 |
| AUST-AGDER | 926 | LILLESAND | 12 | 9.1 |
| AUST-AGDER | 928 | BIRKENES | 6 | 4.4 |
| AUST-AGDER | 929 | ÅMLI | 3 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 935 | IVELAND | 1 | 1.0 |
| AUST-AGDER | 937 | EVJE OG HORNNES | 6 | 4.5 |
| AUST-AGDER | 938 | BYGLAND | 1 | 1.0 |
| AUST-AGDER | 940 | VALLE | 4 | 2.8 |
| AUST-AGDER | 941 | BYKLE | 2 | 1.5 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 282 | 264.57 |
| VEST-AGDER | 1002 | MANDAL | 50 | 45.86 |
| VEST-AGDER | 1003 | FARSUND | 9 | 8.4 |
| VEST-AGDER | 1004 | FLEKKEFJORD | 9 | 9.0 |
| VEST-AGDER | 1014 | VENNESLA | 12 | 9.8 |
| VEST-AGDER | 1017 | SONGDALEN | 5 | 5.0 |
| VEST-AGDER | 1018 | SØGNE | 10 | 8.8 |
| VEST-AGDER | 1021 | MARNARDAL | 4 | 3.8 |
| VEST-AGDER | 1026 | ÅSERAL | 1 | 1.0 |
| VEST-AGDER | 1027 | AUDNEDAL | 3 | 0.99 |
| VEST-AGDER | 1029 | LINDESNES | 7 | 5.3 |
| VEST-AGDER | 1032 | LYNGDAL | 28 | 25.800001 |
| VEST-AGDER | 1034 | HÆGEBOSTAD | 2 | 1.8 |
| VEST-AGDER | 1037 | KVINESDAL | 7 | 4.85 |
| VEST-AGDER | 1046 | SIRDAL | 2 | 1.5 |
| ROGALAND | 1101 | EIGERSUND | 17 | 13.7 |
| ROGALAND | 1102 | SANDNES | 361 | 329.89 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 209 | 192.41 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 35 | 32.9 |
| ROGALAND | 1111 | SOKNDAL | 3 | 2.0 |
| ROGALAND | 1112 | LUND | 5 | 4.0 |
| ROGALAND | 1114 | BJERKREIM | 1 | 0.8 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | 15 | 13.1 |
| ROGALAND | 1120 | KLEPP | 13 | 12.8 |
| ROGALAND | 1121 | TIME | 17 | 13.360001 |
| ROGALAND | 1122 | GJESDAL | 10 | 9.5 |
| ROGALAND | 1124 | SOLA | 36 | 34.6 |
| ROGALAND | 1127 | RANDABERG | 9 | 7.9 |
| ROGALAND | 1129 | FORSAND | 2 | 0.8 |
| ROGALAND | 1130 | STRAND | 10 | 9.8 |
| ROGALAND | 1133 | HJELMELAND | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1134 | SULDAL | 3 | 3.0 |
| ROGALAND | 1135 | SAUDA | 31 | 26.0 |
| ROGALAND | 1141 | FINNØY | 5 | 2.1599998 |
| ROGALAND | 1142 | RENNESØY | 3 | 2.1 |
| ROGALAND | 1145 | BOKN | 3 | 1.75 |
| ROGALAND | 1146 | TYSVÆR | 9 | 8.0 |
| ROGALAND | 1149 | KARMØY | 97 | 91.7 |
| ROGALAND | 1151 | UTSIRA | 1 | 1.0 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | 4 | 3.8 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 757 | 698.69 |
| HORDALAND | 1211 | ETNE | 4 | 3.6 |
| HORDALAND | 1216 | SVEIO | 3 | 2.0 |
| HORDALAND | 1219 | BØMLO | 10 | 8.7 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | 80 | 74.2 |
| HORDALAND | 1222 | FITJAR | 5 | 3.7 |
| HORDALAND | 1223 | TYSNES | 2 | 1.8 |
| HORDALAND | 1224 | KVINNHERAD | 10 | 7.7 |
| HORDALAND | 1227 | JONDAL | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1228 | ODDA | 8 | 6.1 |
| HORDALAND | 1231 | ULLENSVANG | 3 | 3.0 |
| HORDALAND | 1232 | EIDFJORD | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1233 | ULVIK | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1234 | GRANVIN | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1235 | VOSS | 13 | 10.5 |
| HORDALAND | 1238 | KVAM | 4 | 4.0 |
| HORDALAND | 1241 | FUSA | 5 | 3.6 |
| HORDALAND | 1242 | SAMNANGER | 3 | 1.8 |
| HORDALAND | 1243 | OS | 14 | 12.5 |
| HORDALAND | 1244 | AUSTEVOLL | 3 | 2.8 |
| HORDALAND | 1245 | SUND | 4 | 3.5 |
| HORDALAND | 1246 | FJELL | 21 | 20.0 |
| HORDALAND | 1247 | ASKØY | 17 | 15.7 |
| HORDALAND | 1251 | VAKSDAL | 3 | 3.0 |
| HORDALAND | 1253 | OSTERØY | 7 | 7.0 |
| HORDALAND | 1256 | MELAND | 6 | 5.5 |
| HORDALAND | 1259 | ØYGARDEN | 3 | 2.5 |
| HORDALAND | 1260 | RADØY | 6 | 5.05 |
| HORDALAND | 1263 | LINDÅS | 13 | 12.05 |
| HORDALAND | 1264 | AUSTRHEIM | 4 | 3.6 |
| HORDALAND | 1265 | FEDJE | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | 3 | 2.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1401 | FLORA | 15 | 11.57 |
| SOGN OG FJORDANE | 1411 | GULEN | 5 | 3.9 |
| SOGN OG FJORDANE | 1412 | SOLUND | 3 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1413 | HYLLESTAD | 2 | 1.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1416 | HØYANGER | 8 | 5.95 |
| SOGN OG FJORDANE | 1417 | VIK | 4 | 3.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1418 | BALESTRAND | 3 | 3.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 160 | 147.12 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 39 | 36.4 |
| SOGN OG FJORDANE | 1421 | AURLAND | 3 | 2.5 |
| SOGN OG FJORDANE | 1422 | LÆRDAL | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1424 | ÅRDAL | 6 | 5.18 |
| SOGN OG FJORDANE | 1426 | LUSTER | 6 | 5.5 |
| SOGN OG FJORDANE | 1428 | ASKVOLL | 4 | 3.3 |
| SOGN OG FJORDANE | 1429 | FJALER | 4 | 3.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1430 | GAULAR | 3 | 2.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1431 | JØLSTER | 4 | 3.08 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 62 | 56.75 |
| SOGN OG FJORDANE | 1433 | NAUSTDAL | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1438 | BREMANGER | 4 | 3.3 |
| SOGN OG FJORDANE | 1439 | VÅGSØY | 6 | 5.3 |
| SOGN OG FJORDANE | 1441 | SELJE | 5 | 3.65 |
| SOGN OG FJORDANE | 1443 | EID | 9 | 5.98 |
| SOGN OG FJORDANE | 1444 | HORNINDAL | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 9 | 7.02 |
| SOGN OG FJORDANE | 1449 | STRYN | 8 | 8.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 197 | 187.63 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 152 | 144.54999 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 70 | 64.4 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1511 | VANYLVEN | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1514 | SANDE | 2 | 1.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | 8 | 6.9 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1516 | ULSTEIN | 8 | 7.3 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1517 | HAREID | 7 | 5.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | 7 | 7.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1520 | ØRSTA | 15 | 13.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1523 | ØRSKOG | 3 | 2.11 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1524 | NORDDAL | 3 | 1.6 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1525 | STRANDA | 4 | 4.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1526 | STORDAL | 3 | 1.9 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1528 | SYKKYLVEN | 8 | 6.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1529 | SKODJE | 6 | 6.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1531 | SULA | 8 | 7.3 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1532 | GISKE | 7 | 6.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1534 | HARAM | 7 | 6.33 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1535 | VESTNES | 7 | 5.65 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1539 | RAUMA | 6 | 6.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1543 | NESSET | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1545 | MIDSUND | 3 | 1.85 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1546 | SANDØY | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1547 | AUKRA | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | 8 | 7.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1551 | EIDE | 3 | 2.11 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1554 | AVERØY | 5 | 4.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1557 | GJEMNES | 3 | 2.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1560 | TINGVOLL | 3 | 2.6 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1563 | SUNNDAL | 7 | 6.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1566 | SURNADAL | 6 | 5.4 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1567 | RINDAL | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1571 | HALSA | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1573 | SMØLA | 3 | 2.5 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1576 | AURE | 5 | 3.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 583 | 540.3 |
| SØR-TRØNDELAG | 1612 | HEMNE | 6 | 5.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1617 | HITRA | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1620 | FRØYA | 8 | 8.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | 9 | 8.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1624 | RISSA | 5 | 4.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1627 | BJUGN | 4 | 3.6 |
| SØR-TRØNDELAG | 1630 | ÅFJORD | 6 | 5.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1632 | ROAN | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | 9 | 7.7 |
| SØR-TRØNDELAG | 1635 | RENNEBU | 2 | 2.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1636 | MELDAL | 4 | 4.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1638 | ORKDAL | 66 | 62.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1640 | RØROS | 9 | 8.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1644 | HOLTÅLEN | 1 | 0.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1648 | MIDTRE GAULDAL | 7 | 6.6 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | 14 | 13.1 |
| SØR-TRØNDELAG | 1657 | SKAUN | 6 | 5.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1662 | KLÆBU | 6 | 5.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1663 | MALVIK | 13 | 11.6 |
| SØR-TRØNDELAG | 1664 | SELBU | 5 | 4.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1665 | TYDAL | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 171 | 161.24 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 41 | 36.8 |
| NORD-TRØNDELAG | 1711 | MERÅKER | 4 | 2.1 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 24 | 22.9 |
| NORD-TRØNDELAG | 1717 | FROSTA | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1718 | LEKSVIK | 5 | 4.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 150 | 134.84 |
| NORD-TRØNDELAG | 1721 | VERDAL | 17 | 16.8 |
| NORD-TRØNDELAG | 1724 | VERRAN | 3 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1725 | NAMDALSEID | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | 3 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1738 | LIERNE | 2 | 1.4 |
| NORD-TRØNDELAG | 1739 | RØYRVIK | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1740 | NAMSSKOGAN | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1742 | GRONG | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1743 | HØYLANDET | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1744 | OVERHALLA | 4 | 2.8 |
| NORD-TRØNDELAG | 1748 | FOSNES | 1 | 0.7 |
| NORD-TRØNDELAG | 1749 | FLATANGER | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | 7 | 7.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1755 | LEKA | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1756 | INDERØY | 5 | 3.4 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 282 | 263.9 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | 30 | 28.95 |
| NORDLAND | 1811 | BINDAL | 3 | 2.25 |
| NORDLAND | 1812 | SØMNA | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1813 | BRØNNØY | 14 | 12.7 |
| NORDLAND | 1815 | VEGA | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1816 | VEVELSTAD | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1818 | HERØY | 5 | 4.5 |
| NORDLAND | 1820 | ALSTAHAUG | 12 | 11.0 |
| NORDLAND | 1822 | LEIRFJORD | 4 | 3.8 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | 32 | 30.2 |
| NORDLAND | 1825 | GRANE | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1827 | DØNNA | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | 5 | 3.6100001 |
| NORDLAND | 1832 | HEMNES | 6 | 5.8 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | 273 | 258.08 |
| NORDLAND | 1834 | LURØY | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1835 | TRÆNA | 3 | 2.3 |
| NORDLAND | 1836 | RØDØY | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1837 | MELØY | 14 | 11.9 |
| NORDLAND | 1838 | GILDESKÅL | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1839 | BEIARN | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1840 | SALTDAL | 6 | 6.0 |
| NORDLAND | 1841 | FAUSKE | 74 | 70.9 |
| NORDLAND | 1845 | SØRFOLD | 3 | 2.5 |
| NORDLAND | 1848 | STEIGEN | 5 | 4.4 |
| NORDLAND | 1849 | HAMARØY | 3 | 2.26 |
| NORDLAND | 1850 | TYSFJORD | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1851 | LØDINGEN | 3 | 2.8 |
| NORDLAND | 1853 | EVENES | 4 | 3.0 |
| NORDLAND | 1854 | BALLANGEN | 5 | 4.3 |
| NORDLAND | 1856 | RØST | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1857 | VÆRØY | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1859 | FLAKSTAD | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1860 | VESTVÅGØY | 20 | 17.9 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | 15 | 14.0 |
| NORDLAND | 1866 | HADSEL | 12 | 11.0 |
| NORDLAND | 1867 | BØ | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1868 | ØKSNES | 6 | 5.6 |
| NORDLAND | 1870 | SORTLAND | 40 | 37.82 |
| NORDLAND | 1871 | ANDØY | 8 | 7.1 |
| NORDLAND | 1874 | MOSKENES | 3 | 2.5 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 302 | 279.72 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 137 | 127.909996 |
| TROMS | 1911 | KVÆFJORD | 5 | 4.9 |
| TROMS | 1913 | SKÅNLAND | 6 | 4.5 |
| TROMS | 1917 | IBESTAD | 2 | 2.0 |
| TROMS | 1919 | GRATANGEN | 3 | 2.5 |
| TROMS | 1920 | LAVANGEN | 4 | 3.6 |
| TROMS | 1922 | BARDU | 5 | 4.0 |
| TROMS | 1923 | SALANGEN | 5 | 4.6 |
| TROMS | 1924 | MÅLSELV | 9 | 8.5 |
| TROMS | 1925 | SØRREISA | 4 | 4.0 |
| TROMS | 1926 | DYRØY | 4 | 3.47 |
| TROMS | 1927 | TRANØY | 2 | 2.0 |
| TROMS | 1928 | TORSKEN | 2 | 2.0 |
| TROMS | 1929 | BERG | 2 | 2.0 |
| TROMS | 1931 | LENVIK | 33 | 31.400002 |
| TROMS | 1933 | BALSFJORD | 9 | 7.2 |
| TROMS | 1936 | KARLSØY | 5 | 3.5 |
