NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (4:7:15:21) NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Departementsområdet til denne etaten er (4) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET.
Filtrering
Data
Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT i 2014
| Kjønn | Ansatte(Totalt) | Årsverk(Totalt) | Ansatte(Heltid) | Årsverk(Heltid) | Ansatte(Deltid) | Årsverk(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | 166 | 161.49 | 158 | 158.0 | 8 | 3.49 |
| Kvinner | 126 | 115.46 | 102 | 102.0 | 24 | 13.46 |
| Totalt | 292 | 276.94998 | 260 | 260.0 | 32 | 16.95 |
(4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
| Prosent av ansatte | Prosent av årsverk |
|---|---|
| 0.19203703947281886 | 0.19734670416268768 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT per fylke, år 2014
| F.nr. | Fylke | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 2 | 2.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 288 | 272.94998 |
| 18 | NORDLAND | 2 | 2.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT per kommune, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| SØR-TRØNDELAG | 1633 | OSEN | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 109 | 104.7 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 34 | 33.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1711 | MERÅKER | 3 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 44 | 43.2 |
| NORD-TRØNDELAG | 1717 | FROSTA | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1718 | LEKSVIK | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 22 | 20.769999 |
| NORD-TRØNDELAG | 1721 | VERDAL | 25 | 23.42 |
| NORD-TRØNDELAG | 1724 | VERRAN | 2 | 1.17 |
| NORD-TRØNDELAG | 1725 | NAMDALSEID | 4 | 2.6799998 |
| NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | 3 | 2.06 |
| NORD-TRØNDELAG | 1738 | LIERNE | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1742 | GRONG | 8 | 7.05 |
| NORD-TRØNDELAG | 1744 | OVERHALLA | 4 | 3.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1749 | FLATANGER | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | 15 | 14.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1755 | LEKA | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1756 | INDERØY | 3 | 2.8 |
| NORDLAND | 1811 | BINDAL | 2 | 2.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
| Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 292 | 276.94998 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
| F.nr. | Fylke | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| 16 | SØR-TRØNDELAG | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 288 | 272.94998 |
| 18 | NORDLAND | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| SØR-TRØNDELAG | 1633 | OSEN | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 109 | 104.7 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 34 | 33.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1711 | MERÅKER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 3 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 44 | 43.2 |
| NORD-TRØNDELAG | 1717 | FROSTA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1718 | LEKSVIK | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 22 | 20.769999 |
| NORD-TRØNDELAG | 1721 | VERDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 25 | 23.42 |
| NORD-TRØNDELAG | 1724 | VERRAN | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 1.17 |
| NORD-TRØNDELAG | 1725 | NAMDALSEID | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 4 | 2.6799998 |
| NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 3 | 2.06 |
| NORD-TRØNDELAG | 1738 | LIERNE | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1742 | GRONG | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 8 | 7.05 |
| NORD-TRØNDELAG | 1744 | OVERHALLA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 4 | 3.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1749 | FLATANGER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 15 | 14.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1755 | LEKA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1756 | INDERØY | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 3 | 2.8 |
| NORDLAND | 1811 | BINDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 2 | 2.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:21) Departementsområdet IDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Arbeidssted | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SØR-TRØNDELAG | 1633 | OSEN | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | BJØRNØR LENSMANNSKONTOR | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 77 | 73.4 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | STEINKJER POLITISTASJON | 32 | 31.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | POLITIET I NAMSOS OG FOSNES | 34 | 33.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1711 | MERÅKER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | MERÅKER LENSMANNSKONTOR | 3 | 3.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | STJØRDAL LENSMANNSKONTOR | 44 | 43.2 |
| NORD-TRØNDELAG | 1717 | FROSTA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | FROSTA LENSMANNSKONTOR | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1718 | LEKSVIK | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LEVANGER LENSMANNSKONTOR | 22 | 20.769999 |
| NORD-TRØNDELAG | 1721 | VERDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | VERDAL LENSMANNSKONTOR | 25 | 23.42 |
| NORD-TRØNDELAG | 1724 | VERRAN | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | VERRAN LENSMANNSKONTOR | 2 | 1.17 |
| NORD-TRØNDELAG | 1725 | NAMDALSEID | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | NAMDALSEID LENSMANNSKONTOR | 4 | 2.6799998 |
| NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | SNÅSA LENSMANNSKONTOR | 3 | 2.06 |
| NORD-TRØNDELAG | 1738 | LIERNE | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LIERNE LENSMANNSKONTOR | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1742 | GRONG | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | GRONG LENSMANNSKONTOR | 8 | 7.05 |
| NORD-TRØNDELAG | 1744 | OVERHALLA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | OVERHALLA LENSMANNSKONTOR | 4 | 3.3 |
| NORD-TRØNDELAG | 1749 | FLATANGER | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | FLATANGER LENSMANNSKONTOR | 3 | 2.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | NÆRØY LENSMANNSKONTOR | 11 | 10.5 |
| NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | VIKNA LENSMANNSKONTOR | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1755 | LEKA | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LEKA LENSMANNSKONTOR | 2 | 2.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1756 | INDERØY | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR | 3 | 2.8 |
| NORDLAND | 1811 | BINDAL | NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | BINDAL LENSMANNSKONTOR | 2 | 2.0 |