NORDLAND
Denne siden viser statistikk over statsansatte i NORDLAND
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i NORDLAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5411 | 2695 | 8106 | 5198 | 1762 | 6960 | 213 | 933 | 1146 |
| 1981 | 5775 | 2927 | 8702 | 5540 | 1840 | 7380 | 235 | 1087 | 1322 |
| 1982 | 5667 | 3079 | 8746 | 5439 | 1880 | 7319 | 228 | 1199 | 1427 |
| 1983 | 5703 | 3249 | 8952 | 5485 | 1936 | 7421 | 218 | 1313 | 1531 |
| 1984 | 5569 | 3137 | 8706 | 5325 | 1871 | 7196 | 244 | 1266 | 1510 |
| 1985 | 5469 | 3277 | 8746 | 5245 | 1989 | 7234 | 224 | 1288 | 1512 |
| 1986 | 5426 | 3409 | 8835 | 5189 | 2154 | 7343 | 237 | 1255 | 1492 |
| 1987 | 5297 | 3452 | 8749 | 5038 | 2138 | 7176 | 259 | 1314 | 1573 |
| 1988 | 5140 | 3565 | 8705 | 4859 | 2236 | 7095 | 281 | 1329 | 1610 |
| 1989 | 5140 | 3695 | 8835 | 4868 | 2328 | 7196 | 272 | 1367 | 1639 |
| 1990 | 5170 | 3845 | 9015 | 4913 | 2409 | 7322 | 257 | 1436 | 1693 |
| 1991 | 5153 | 3987 | 9140 | 4880 | 2422 | 7302 | 273 | 1565 | 1838 |
| 1992 | 4917 | 3897 | 8814 | 4618 | 2355 | 6973 | 299 | 1542 | 1841 |
| 1993 | 4916 | 4076 | 8992 | 4568 | 2393 | 6961 | 348 | 1683 | 2031 |
| 1994 | 4087 | 3744 | 7831 | 3748 | 2151 | 5899 | 339 | 1593 | 1932 |
| 1995 | 4114 | 3793 | 7907 | 3777 | 2198 | 5975 | 337 | 1595 | 1932 |
| 1996 | 3992 | 3755 | 7747 | 3698 | 2189 | 5887 | 294 | 1566 | 1860 |
| 1997 | 3972 | 3715 | 7687 | 3684 | 2232 | 5916 | 288 | 1483 | 1771 |
| 1998 | 3918 | 3487 | 7405 | 3626 | 2134 | 5760 | 292 | 1353 | 1645 |
| 1999 | 3966 | 3415 | 7381 | 3611 | 2173 | 5784 | 355 | 1242 | 1597 |
| 2000 | 3149 | 2464 | 5613 | 2953 | 1744 | 4697 | 196 | 720 | 916 |
| 2001 | 3178 | 2506 | 5684 | 2968 | 1792 | 4760 | 210 | 714 | 924 |
| 2002 | 3294 | 2662 | 5956 | 3101 | 1894 | 4995 | 193 | 768 | 961 |
| 2003 | 2478 | 2409 | 4887 | 2315 | 1798 | 4113 | 163 | 611 | 774 |
| 2004 | 2587 | 2660 | 5247 | 2423 | 2004 | 4427 | 164 | 656 | 820 |
| 2005 | 2543 | 2680 | 5223 | 2341 | 1993 | 4334 | 202 | 687 | 889 |
| 2006 | 2585 | 2732 | 5317 | 2379 | 2090 | 4469 | 206 | 642 | 848 |
| 2007 | 2672 | 2815 | 5487 | 2455 | 2180 | 4635 | 217 | 635 | 852 |
| 2008 | 2712 | 2911 | 5623 | 2464 | 2264 | 4728 | 248 | 647 | 895 |
| 2009 | 2837 | 3082 | 5919 | 2580 | 2411 | 4991 | 257 | 671 | 928 |
| 2010 | 2905 | 3185 | 6090 | 2657 | 2540 | 5197 | 248 | 645 | 893 |
| 2011 | 2904 | 3190 | 6094 | 2687 | 2562 | 5249 | 217 | 628 | 845 |
| 2012 | 2843 | 3210 | 6053 | 2608 | 2587 | 5195 | 235 | 623 | 858 |
| 2013 | 2837 | 3199 | 6036 | 2597 | 2550 | 5147 | 240 | 649 | 889 |
| 2014 | 2871 | 3263 | 6134 | 2637 | 2672 | 5309 | 234 | 591 | 825 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORDLAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5325.3 | 2229.2 | 7554.4 | 5200.7 | 1762.2 | 6963.0 | 124.5 | 466.9 | 591.4 |
| 1981 | 5681.8 | 2385.9 | 8067.8 | 5543.0 | 1840.4 | 7383.3 | 138.9 | 545.6 | 684.4 |
| 1982 | 5576.7 | 2485.7 | 8062.4 | 5443.4 | 1880.7 | 7324.0 | 133.4 | 605.0 | 738.4 |
| 1983 | 5616.7 | 2593.5 | 8210.2 | 5489.6 | 1936.5 | 7426.1 | 127.1 | 657.0 | 784.1 |
| 1984 | 5459.2 | 2490.8 | 7950.0 | 5329.6 | 1871.5 | 7201.1 | 129.6 | 619.3 | 748.9 |
| 1985 | 5369.6 | 2622.0 | 7991.6 | 5249.8 | 1989.5 | 7239.3 | 119.8 | 632.5 | 752.3 |
| 1986 | 5313.8 | 2773.4 | 8087.2 | 5191.9 | 2154.7 | 7346.6 | 121.9 | 618.7 | 740.6 |
| 1987 | 5179.3 | 2820.4 | 7999.7 | 5042.8 | 2138.6 | 7181.4 | 136.6 | 681.8 | 818.4 |
| 1988 | 5004.3 | 2904.4 | 7908.7 | 4859.0 | 2236.0 | 7095.0 | 145.2 | 668.4 | 813.7 |
| 1989 | 5006.0 | 3009.7 | 8015.7 | 4868.0 | 2328.0 | 7196.0 | 138.0 | 681.7 | 819.6 |
| 1990 | 5048.2 | 3134.7 | 8182.9 | 4913.2 | 2409.0 | 7322.2 | 135.0 | 725.7 | 860.7 |
| 1991 | 5013.4 | 3195.7 | 8209.2 | 4880.2 | 2422.1 | 7302.3 | 133.3 | 773.6 | 906.8 |
| 1992 | 4752.8 | 3119.2 | 7871.9 | 4620.2 | 2356.1 | 6976.3 | 132.5 | 763.1 | 895.6 |
| 1993 | 4727.0 | 3200.1 | 7927.1 | 4570.2 | 2393.7 | 6963.9 | 156.8 | 806.4 | 963.2 |
| 1994 | 3910.1 | 2959.0 | 6869.1 | 3750.1 | 2152.0 | 5902.0 | 160.0 | 807.0 | 967.1 |
| 1995 | 3938.2 | 3028.6 | 6966.8 | 3779.2 | 2198.7 | 5977.9 | 159.1 | 829.9 | 989.0 |
| 1996 | 3837.6 | 3007.0 | 6844.7 | 3698.0 | 2189.0 | 5887.0 | 139.6 | 818.0 | 957.7 |
| 1997 | 3821.9 | 3019.0 | 6840.9 | 3684.0 | 2232.0 | 5916.0 | 137.9 | 787.0 | 924.9 |
| 1998 | 3758.4 | 2862.7 | 6621.0 | 3626.0 | 2134.0 | 5760.0 | 132.4 | 728.7 | 861.0 |
| 1999 | 3779.7 | 2882.4 | 6662.1 | 3611.0 | 2173.0 | 5784.0 | 168.7 | 709.5 | 878.1 |
| 2000 | 3054.3 | 2172.3 | 5226.6 | 2953.0 | 1744.0 | 4697.0 | 101.3 | 428.3 | 529.6 |
| 2001 | 3075.2 | 2217.3 | 5292.5 | 2968.0 | 1792.0 | 4760.0 | 107.2 | 425.3 | 532.5 |
| 2002 | 3195.6 | 2344.5 | 5540.2 | 3101.0 | 1894.0 | 4995.0 | 94.7 | 450.5 | 545.2 |
| 2003 | 2396.5 | 2166.2 | 4562.8 | 2315.0 | 1798.0 | 4113.0 | 81.5 | 368.2 | 449.8 |
| 2004 | 2505.9 | 2406.4 | 4912.3 | 2423.0 | 2004.0 | 4427.0 | 82.9 | 402.4 | 485.3 |
| 2005 | 2441.8 | 2412.6 | 4854.4 | 2341.0 | 1993.0 | 4334.0 | 100.8 | 419.6 | 520.4 |
| 2006 | 2479.0 | 2479.8 | 4958.7 | 2379.0 | 2090.0 | 4469.0 | 100.0 | 389.8 | 489.7 |
| 2007 | 2561.0 | 2565.0 | 5126.0 | 2455.0 | 2180.0 | 4635.0 | 106.0 | 385.0 | 491.0 |
| 2008 | 2580.5 | 2648.7 | 5229.2 | 2464.0 | 2264.0 | 4728.0 | 116.5 | 384.7 | 501.2 |
| 2009 | 2701.9 | 2822.5 | 5524.4 | 2580.0 | 2411.0 | 4991.0 | 121.9 | 411.5 | 533.4 |
| 2010 | 2784.2 | 2938.4 | 5722.6 | 2657.0 | 2540.0 | 5197.0 | 127.2 | 398.4 | 525.6 |
| 2011 | 2792.9 | 2951.4 | 5744.2 | 2687.0 | 2562.0 | 5249.0 | 105.8 | 389.4 | 495.2 |
| 2012 | 2729.5 | 2976.3 | 5705.8 | 2608.0 | 2587.0 | 5195.0 | 121.5 | 389.3 | 510.8 |
| 2013 | 2716.3 | 2959.5 | 5675.8 | 2597.0 | 2550.0 | 5147.0 | 119.3 | 409.5 | 528.8 |
| 2014 | 2755.6 | 3035.0 | 5790.6 | 2637.0 | 2672.0 | 5309.0 | 118.6 | 363.0 | 481.6 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i NORDLAND
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 8106 | 4.6 | 0.0 | 7554.4 | 4.6 |
| 1981 | 8702 | 4.7 | 0.0 | 8067.8 | 4.7 |
| 1982 | 8746 | 4.7 | 0.0 | 8062.4 | 4.7 |
| 1983 | 8952 | 4.8 | 0.0 | 8210.2 | 4.8 |
| 1984 | 8706 | 4.7 | 0.0 | 7950.0 | 4.7 |
| 1985 | 8746 | 4.8 | 0.0 | 7991.6 | 4.7 |
| 1986 | 8835 | 4.8 | 0.0 | 8087.2 | 4.7 |
| 1987 | 8749 | 4.7 | 0.0 | 7999.7 | 4.6 |
| 1988 | 8705 | 4.7 | 0.0 | 7908.7 | 4.7 |
| 1989 | 8835 | 4.8 | 0.0 | 8015.7 | 4.7 |
| 1990 | 9015 | 4.9 | 0.0 | 8182.9 | 4.8 |
| 1991 | 9140 | 5.0 | 0.0 | 8209.2 | 4.9 |
| 1992 | 8814 | 4.8 | 0.0 | 7871.9 | 4.7 |
| 1993 | 8992 | 4.9 | 0.0 | 7927.1 | 4.7 |
| 1994 | 7831 | 4.6 | 0.0 | 6869.1 | 4.5 |
| 1995 | 7907 | 4.7 | 0.0 | 6966.8 | 4.5 |
| 1996 | 7747 | 4.6 | 0.0 | 6844.7 | 4.4 |
| 1997 | 7687 | 4.6 | 0.0 | 6840.9 | 4.5 |
| 1998 | 7405 | 4.4 | 0.0 | 6621.0 | 4.3 |
| 1999 | 7381 | 4.4 | 0.0 | 6662.1 | 4.3 |
| 2000 | 5613 | 4.2 | 5.2 | 5226.6 | 4.2 |
| 2001 | 5684 | 4.2 | 5.2 | 5292.5 | 4.2 |
| 2002 | 5956 | 4.6 | 5.5 | 5540.2 | 4.6 |
| 2003 | 4887 | 3.9 | 4.5 | 4562.8 | 4.0 |
| 2004 | 5247 | 4.0 | 4.9 | 4912.3 | 4.1 |
| 2005 | 5223 | 4.0 | 4.9 | 4854.4 | 4.1 |
| 2006 | 5317 | 4.1 | 4.8 | 4958.7 | 4.2 |
| 2007 | 5487 | 4.2 | 4.8 | 5126.0 | 4.2 |
| 2008 | 5623 | 4.1 | 4.9 | 5229.2 | 4.2 |
| 2009 | 5919 | 4.2 | 5.2 | 5524.4 | 4.3 |
| 2010 | 6090 | 4.2 | 5.3 | 5722.6 | 4.3 |
| 2011 | 6094 | 4.2 | 5.2 | 5744.2 | 4.3 |
| 2012 | 6053 | 4.1 | 5.2 | 5705.8 | 4.2 |
| 2013 | 6036 | 4.1 | 5.2 | 5675.8 | 4.1 |
| 2014 | 6134 | 4.0 | 5.2 | 5790.6 | 4.1 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i NORDLAND, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | BODØ | 2235 | 1.4698725452799664 | 36.436256928594716 | 8.024846504613837 | 2101.3 | 1.4973268333995247 | 36.288247817626754 |
| 1824 | VEFSN | 295 | 0.19401002275507387 | 4.809259863058363 | 4.314126937701082 | 288.55 | 0.20561253959922077 | 4.983092952690877 |
| 1870 | SORTLAND | 235 | 0.15455035710997408 | 3.831105314639713 | 4.592534688293922 | 223.04001 | 0.15893198589236182 | 3.851773147693739 |
| 1820 | ALSTAHAUG | 128 | 0.0841806200428795 | 2.0867297032931202 | 3.16988608221892 | 117.85 | 0.08397656733021283 | 2.0352019466809814 |
| 1805 | NARVIK | 533 | 0.35053336314730293 | 8.689272905119008 | 5.6247361756015195 | 500.57 | 0.35669199378715466 | 8.644557204471027 |
| 1822 | LEIRFJORD | 27 | 0.017756849540294897 | 0.4401695467883926 | 4.04191616766467 | 22.16 | 0.015790587554673174 | 0.38269049988835585 |
| 1833 | RANA | 1138 | 0.7484183250687256 | 18.552331268340396 | 8.644132168628941 | 1082.28 | 0.7712020613250292 | 18.69035596943716 |
| 1841 | FAUSKE | 212 | 0.13942415194601918 | 3.45614607107923 | 5.329311211664153 | 198.16 | 0.14120319987395274 | 3.42210971938193 |
| 1866 | HADSEL | 33 | 0.021702816104804873 | 0.5379850016302576 | 0.8875739644970414 | 30.17 | 0.02149828659790587 | 0.5210186141845575 |
| 1852 | TJELDSUND | 57 | 0.03748668236284478 | 0.9292468209977176 | 11.067961165048544 | 54.6 | 0.03890641075484106 | 0.9429106883502536 |
| 1813 | BRØNNØY | 575 | 0.3781551290988728 | 9.373981089012064 | 14.660887302396736 | 549.99 | 0.3919072723280706 | 9.498011992132966 |
| 1860 | VESTVÅGØY | 76 | 0.0499822431504597 | 1.2389957613302902 | 1.4074074074074074 | 72.48 | 0.051647195255027166 | 1.2516881275977922 |
| 1865 | VÅGAN | 132 | 0.08681126441921949 | 2.1519400065210306 | 2.9261804477942808 | 126.82 | 0.09036833585983126 | 2.1901087280341827 |
| 1812 | SØMNA | 8 | 0.005261288752679969 | 0.13042060645582002 | 0.9174311926605505 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.13815541607345175 |
| 1815 | VEGA | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.097815454841865 | 1.2195121951219512 | 5.5 | 0.0039191440500323275 | 0.09498184855049807 |
| 1818 | HERØY | 10 | 0.006576610940849961 | 0.16302575806977504 | 1.183431952662722 | 9.2 | 0.006555659002323637 | 0.15887872519058768 |
| 1825 | GRANE | 17 | 0.011180238599444935 | 0.27714378871861756 | 3.262955854126679 | 17.0 | 0.012113717972827193 | 0.29358025915608493 |
| 1828 | NESNA | 117 | 0.07694634800794455 | 1.9074013694163678 | 12.828947368421053 | 108.67 | 0.07743515940742653 | 1.8766686014664846 |
| 1832 | HEMNES | 19 | 0.012495560787614926 | 0.30974894033257255 | 1.2226512226512225 | 18.3 | 0.013040060568276723 | 0.31603050109249364 |
| 1834 | LURØY | 7 | 0.004603627658594973 | 0.11411803064884252 | 0.7865168539325843 | 5.7200003 | 0.004075910002310778 | 0.09878112710395251 |
| 1840 | SALTDAL | 31 | 0.02038749391663488 | 0.5053798500163026 | 1.4896684286400768 | 29.93 | 0.021327269566090074 | 0.5168739556550122 |
| 1849 | HAMARØY | 9 | 0.005918949846764965 | 0.1467231822627975 | 1.056338028169014 | 7.84 | 0.005586561809139522 | 0.13539231038708816 |
| 1851 | LØDINGEN | 42 | 0.02762176595156984 | 0.6847081838930551 | 4.491978609625669 | 40.9 | 0.02914418138662935 | 0.7063195910265764 |
| 1848 | STEIGEN | 13 | 0.00854959422310495 | 0.21193348549070753 | 1.2138188608776845 | 10.8 | 0.007695773906884825 | 0.18650981499304164 |
| 1850 | TYSFJORD | 21 | 0.01381088297578492 | 0.34235409194652755 | 2.4734982332155475 | 20.5 | 0.014607718731938675 | 0.3540232536882201 |
| 1854 | BALLANGEN | 8 | 0.005261288752679969 | 0.13042060645582002 | 1.1283497884344147 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.13815541607345175 |
| 1867 | BØ | 10 | 0.006576610940849961 | 0.16302575806977504 | 1.0810810810810811 | 8.65 | 0.006163744461408149 | 0.14938053704165608 |
| 1868 | ØKSNES | 12 | 0.007891933129019953 | 0.19563090968373 | 0.6094464195022855 | 10.450001 | 0.007446374238710443 | 0.18046552542147354 |
| 1871 | ANDØY | 21 | 0.01381088297578492 | 0.34235409194652755 | 0.8076923076923077 | 19.35 | 0.0137882616114837 | 0.334163419215425 |
| 1811 | BINDAL | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.097815454841865 | 1.257861635220126 | 5.25 | 0.0037410011386672212 | 0.0906644917982027 |
| 1816 | VEVELSTAD | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.016302575806977502 | 0.5102040816326531 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.01726942700918147 |
| 1826 | HATTFJELLDAL | 25 | 0.016441527352124903 | 0.40756439517443754 | 4.098360655737705 | 21.05 | 0.014999632593292888 | 0.3635214253677427 |
| 1827 | DØNNA | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.0489077274209325 | 0.5671077504725899 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.051808281027544395 |
| 1835 | TRÆNA | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.032605151613955004 | 0.8968609865470852 | 1.5 | 0.0010688574681906348 | 0.025904140513772198 |
| 1836 | RØDØY | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.08151287903488752 | 0.9380863039399625 | 4.0 | 0.0028502865818416925 | 0.06907770803672587 |
| 1837 | MELØY | 24 | 0.015783866258039906 | 0.39126181936746 | 0.8171603677221655 | 20.9 | 0.014892747118298334 | 0.36093101790412907 |
| 1838 | GILDESKÅL | 9 | 0.005918949846764965 | 0.1467231822627975 | 1.1264080100125156 | 8.2 | 0.005843087356863215 | 0.14160929818140622 |
| 1839 | BEIARN | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.06521030322791001 | 0.8714596949891068 | 4.0 | 0.0028502865818416925 | 0.06907770803672587 |
| 1845 | SØRFOLD | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.06521030322791001 | 0.4801920768307323 | 3.5 | 0.0024940007591114813 | 0.060442994532135134 |
| 1853 | EVENES | 10 | 0.006576610940849961 | 0.16302575806977504 | 1.550387596899225 | 8.4 | 0.005985601550043044 | 0.14506318028936072 |
| 1856 | RØST | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.0489077274209325 | 1.153846153846154 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.051808281027544395 |
| 1857 | VÆRØY | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.097815454841865 | 1.5113350125944585 | 5.5 | 0.0039191440500323275 | 0.09498184855049807 |
| 1859 | FLAKSTAD | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.0489077274209325 | 0.5226480836236934 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.051808281027544395 |
| 1874 | MOSKENES | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.032605151613955004 | 0.42462845010615713 | 1.5 | 0.0010688574681906348 | 0.025904140513772198 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDLAND, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 970 | 908.77014 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 136 | 131.15 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 341 | 325.09998 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 248 | 222.65001 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 859 | 827.00006 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 598 | 572.11 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 206 | 200.26 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.3 |
| HUSBANKEN | 35 | 34.2 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1005 | 891.82996 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 927 | 906.48004 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 71 | 65.75 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | 17 | 16.5 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 694 | 662.48004 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i NORDLAND, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 40 | 39.11 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 22 | 20.7 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 17 | 15.7 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 221 | 196.65001 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 66 | 63.1 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 41 | 38.620003 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| FYLKESMANNEN I NORDLAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 169 | 163.26 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
| GENERALADVOKATEMBETET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| HELGELAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 192 | 184.34999 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 1 | 0.8 |
| HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 35 | 34.2 |
| HØGSKOLEN I NARVIK | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 214 | 185.08 |
| HØGSKOLEN I NESNA | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 131 | 121.659996 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 14.0 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 226 | 223.45001 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 15.0 |
| KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 124 | 120.56 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| KYSTVERKET NORDLAND | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 100 | 98.58 |
| KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| LUFTFARTSTILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 174 | 169.6 |
| MATTILSYNET I NORDLAND | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 112 | 108.45 |
| MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 165 | 159.03 |
| NASJONALBIBLIOTEKET | KULTURDEPARTEMENTET | 238 | 225.40001 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 104 | 98.1 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 63 | 56.9 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 191 | 180.29999 |
| NAV NORDLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 437 | 403.58 |
| NAV ØKONOMILINJEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 135 | 130.78 |
| NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 21 | 21.0 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| POLITIHØGSKOLEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 36 | 35.65 |
| POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 2.4 |
| REGION NORD | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 420 | 408.44998 |
| REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 542 | 518.69 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| SALTEN POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 214 | 205.01 |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | SAMEDIGGI / SAMETINGET | 17 | 16.5 |
| SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 16.65 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 15 | 14.8 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 8 | 6.92 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 40 | 38.53 |
| SKATT NORD | FINANSDEPARTEMENTET | 220 | 210.78 |
| STATENS INNKREVINGSSENTRAL | FINANSDEPARTEMENTET | 364 | 347.48 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 13 | 12.8 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 20 | 20.0 |
| SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 86 | 84.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 56 | 50.75 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 62 | 58.769997 |
| UNIVERSITETET I NORDLAND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 626 | 554.74 |
