SØR-TRØNDELAG
Denne siden viser statistikk over statsansatte i SØR-TRØNDELAG
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7330 | 3667 | 10997 | 7153 | 2323 | 9476 | 177 | 1344 | 1521 |
| 1981 | 7484 | 3716 | 11200 | 7296 | 2259 | 9555 | 188 | 1457 | 1645 |
| 1982 | 7403 | 3794 | 11197 | 7227 | 2248 | 9475 | 176 | 1546 | 1722 |
| 1983 | 7358 | 3810 | 11168 | 7151 | 2204 | 9355 | 207 | 1606 | 1813 |
| 1984 | 7200 | 3797 | 10997 | 6955 | 2170 | 9125 | 245 | 1627 | 1872 |
| 1985 | 7126 | 3846 | 10972 | 6837 | 2185 | 9022 | 289 | 1661 | 1950 |
| 1986 | 7175 | 4073 | 11248 | 6878 | 2402 | 9280 | 297 | 1671 | 1968 |
| 1987 | 7107 | 4095 | 11202 | 6830 | 2410 | 9240 | 277 | 1685 | 1962 |
| 1988 | 6877 | 4178 | 11055 | 6611 | 2513 | 9124 | 266 | 1665 | 1931 |
| 1989 | 5974 | 4116 | 10090 | 5734 | 2457 | 8191 | 240 | 1659 | 1899 |
| 1990 | 6722 | 4295 | 11017 | 6482 | 2621 | 9103 | 240 | 1674 | 1914 |
| 1991 | 6707 | 4390 | 11097 | 6391 | 2656 | 9047 | 316 | 1734 | 2050 |
| 1992 | 6715 | 4482 | 11197 | 6394 | 2758 | 9152 | 321 | 1724 | 2045 |
| 1993 | 6835 | 4790 | 11625 | 6435 | 2885 | 9320 | 400 | 1905 | 2305 |
| 1994 | 6353 | 4463 | 10816 | 5996 | 2732 | 8728 | 357 | 1731 | 2088 |
| 1995 | 6205 | 4514 | 10719 | 5826 | 2800 | 8626 | 379 | 1714 | 2093 |
| 1996 | 6261 | 4469 | 10730 | 5890 | 2864 | 8754 | 371 | 1605 | 1976 |
| 1997 | 6164 | 4500 | 10664 | 5751 | 2869 | 8620 | 413 | 1631 | 2044 |
| 1998 | 6436 | 4496 | 10932 | 5756 | 2875 | 8631 | 680 | 1621 | 2301 |
| 1999 | 6424 | 4468 | 10892 | 5627 | 2842 | 8469 | 797 | 1626 | 2423 |
| 2000 | 4945 | 3452 | 8397 | 4317 | 2327 | 6644 | 628 | 1125 | 1753 |
| 2001 | 5047 | 3636 | 8683 | 4398 | 2456 | 6854 | 649 | 1180 | 1829 |
| 2002 | 5652 | 3908 | 9560 | 4530 | 2625 | 7155 | 1122 | 1283 | 2405 |
| 2003 | 5483 | 3986 | 9469 | 4285 | 2678 | 6963 | 1198 | 1308 | 2506 |
| 2004 | 5810 | 4296 | 10106 | 4494 | 2890 | 7384 | 1316 | 1406 | 2722 |
| 2005 | 6015 | 4521 | 10536 | 4629 | 3040 | 7669 | 1386 | 1481 | 2867 |
| 2006 | 6093 | 4648 | 10741 | 4680 | 3126 | 7806 | 1413 | 1522 | 2935 |
| 2007 | 6092 | 4762 | 10854 | 4633 | 3279 | 7912 | 1459 | 1483 | 2942 |
| 2008 | 6190 | 4904 | 11094 | 4595 | 3397 | 7992 | 1595 | 1507 | 3102 |
| 2009 | 6371 | 5136 | 11507 | 4747 | 3599 | 8346 | 1624 | 1537 | 3161 |
| 2010 | 6644 | 5370 | 12014 | 5016 | 3882 | 8898 | 1628 | 1488 | 3116 |
| 2011 | 6790 | 5510 | 12300 | 5073 | 3970 | 9043 | 1717 | 1540 | 3257 |
| 2012 | 6811 | 5633 | 12444 | 5115 | 4058 | 9173 | 1696 | 1575 | 3271 |
| 2013 | 6881 | 5898 | 12779 | 5094 | 4267 | 9361 | 1787 | 1631 | 3418 |
| 2014 | 6961 | 6094 | 13055 | 5151 | 4411 | 9562 | 1810 | 1683 | 3493 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7256.4 | 3046.3 | 10302.6 | 7163.3 | 2323.4 | 9486.7 | 93.0 | 722.9 | 815.9 |
| 1981 | 7404.3 | 3045.4 | 10449.8 | 7306.5 | 2259.5 | 9565.9 | 97.9 | 786.0 | 883.8 |
| 1982 | 7327.0 | 3080.5 | 10407.5 | 7237.9 | 2248.1 | 9486.0 | 89.1 | 832.4 | 921.5 |
| 1983 | 7265.1 | 3049.2 | 10314.3 | 7159.7 | 2204.0 | 9363.7 | 105.4 | 845.2 | 950.6 |
| 1984 | 7072.4 | 2993.1 | 10065.5 | 6963.7 | 2170.1 | 9133.8 | 108.7 | 823.0 | 931.7 |
| 1985 | 6982.1 | 3030.9 | 10013.0 | 6846.5 | 2185.3 | 9031.8 | 135.6 | 845.6 | 981.3 |
| 1986 | 7021.6 | 3257.1 | 10278.7 | 6888.3 | 2405.5 | 9293.8 | 133.3 | 851.6 | 985.0 |
| 1987 | 6970.6 | 3316.8 | 10287.5 | 6839.7 | 2410.8 | 9250.5 | 130.9 | 906.0 | 1036.9 |
| 1988 | 6736.0 | 3418.7 | 10154.7 | 6612.8 | 2513.6 | 9126.4 | 123.2 | 905.1 | 1028.3 |
| 1989 | 5846.3 | 3363.9 | 9210.2 | 5734.0 | 2457.0 | 8191.0 | 112.3 | 906.9 | 1019.2 |
| 1990 | 6598.4 | 3541.5 | 10140.0 | 6482.0 | 2621.0 | 9103.0 | 116.4 | 920.5 | 1037.0 |
| 1991 | 6520.9 | 3574.7 | 10095.6 | 6391.0 | 2656.0 | 9047.1 | 129.8 | 918.7 | 1048.5 |
| 1992 | 6532.9 | 3677.9 | 10210.8 | 6395.6 | 2758.1 | 9153.8 | 137.2 | 919.8 | 1057.0 |
| 1993 | 6602.3 | 3884.8 | 10487.1 | 6435.8 | 2885.0 | 9320.8 | 166.5 | 999.8 | 1166.3 |
| 1994 | 6163.5 | 3687.6 | 9851.0 | 5996.5 | 2732.1 | 8728.6 | 167.0 | 955.5 | 1122.5 |
| 1995 | 6006.2 | 3759.4 | 9765.7 | 5826.3 | 2800.0 | 8626.3 | 179.9 | 959.4 | 1139.3 |
| 1996 | 6069.0 | 3790.0 | 9859.0 | 5890.0 | 2864.0 | 8754.0 | 179.0 | 926.0 | 1104.9 |
| 1997 | 5940.1 | 3828.2 | 9768.3 | 5751.0 | 2869.0 | 8620.0 | 189.1 | 959.2 | 1148.3 |
| 1998 | 6020.1 | 3838.5 | 9858.6 | 5756.0 | 2875.0 | 8631.0 | 264.1 | 963.5 | 1227.6 |
| 1999 | 5945.0 | 3825.8 | 9770.8 | 5627.0 | 2842.0 | 8469.0 | 318.0 | 983.8 | 1301.8 |
| 2000 | 4569.8 | 3039.1 | 7608.9 | 4317.0 | 2327.0 | 6644.0 | 252.8 | 712.1 | 964.9 |
| 2001 | 4662.4 | 3202.5 | 7864.9 | 4398.0 | 2456.0 | 6854.0 | 264.4 | 746.5 | 1010.8 |
| 2002 | 4880.0 | 3362.8 | 8242.8 | 4530.0 | 2625.0 | 7155.0 | 350.0 | 737.8 | 1087.8 |
| 2003 | 4653.3 | 3411.6 | 8064.8 | 4285.0 | 2678.0 | 6963.0 | 368.3 | 733.6 | 1101.8 |
| 2004 | 4892.1 | 3667.5 | 8559.6 | 4494.0 | 2890.0 | 7384.0 | 398.1 | 777.5 | 1175.6 |
| 2005 | 5051.2 | 3833.9 | 8885.0 | 4629.0 | 3040.0 | 7669.0 | 422.2 | 793.9 | 1216.0 |
| 2006 | 5108.7 | 3949.9 | 9058.6 | 4680.0 | 3126.0 | 7806.0 | 428.7 | 823.9 | 1252.6 |
| 2007 | 5059.8 | 4100.9 | 9160.7 | 4633.0 | 3279.0 | 7912.0 | 426.8 | 821.9 | 1248.7 |
| 2008 | 5075.3 | 4232.1 | 9307.4 | 4595.0 | 3397.0 | 7992.0 | 480.3 | 835.1 | 1315.4 |
| 2009 | 5237.4 | 4428.1 | 9665.5 | 4747.0 | 3599.0 | 8346.0 | 490.4 | 829.1 | 1319.5 |
| 2010 | 5531.1 | 4682.6 | 10213.8 | 5016.0 | 3882.0 | 8898.0 | 515.1 | 800.6 | 1315.8 |
| 2011 | 5623.9 | 4799.7 | 10423.7 | 5073.0 | 3970.0 | 9043.0 | 550.9 | 829.7 | 1380.7 |
| 2012 | 5667.3 | 4922.7 | 10590.0 | 5115.0 | 4058.0 | 9173.0 | 552.3 | 864.7 | 1417.0 |
| 2013 | 5667.0 | 5131.6 | 10798.6 | 5094.0 | 4267.0 | 9361.0 | 573.0 | 864.6 | 1437.6 |
| 2014 | 5705.4 | 5267.5 | 10972.9 | 5151.0 | 4411.0 | 9562.0 | 554.4 | 856.5 | 1410.9 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 10997 | 6.2 | 0.0 | 10302.6 | 6.2 |
| 1981 | 11200 | 6.1 | 0.0 | 10449.8 | 6.1 |
| 1982 | 11197 | 6.1 | 0.0 | 10407.5 | 6.1 |
| 1983 | 11168 | 6.0 | 0.0 | 10314.3 | 6.0 |
| 1984 | 10997 | 6.0 | 0.0 | 10065.5 | 5.9 |
| 1985 | 10972 | 6.0 | 0.0 | 10013.0 | 5.9 |
| 1986 | 11248 | 6.0 | 0.0 | 10278.7 | 6.0 |
| 1987 | 11202 | 6.0 | 0.0 | 10287.5 | 6.0 |
| 1988 | 11055 | 6.0 | 0.0 | 10154.7 | 6.0 |
| 1989 | 10090 | 5.4 | 0.0 | 9210.2 | 5.4 |
| 1990 | 11017 | 5.9 | 0.0 | 10140.0 | 6.0 |
| 1991 | 11097 | 6.0 | 0.0 | 10095.6 | 6.0 |
| 1992 | 11197 | 6.1 | 0.0 | 10210.8 | 6.1 |
| 1993 | 11625 | 6.3 | 0.0 | 10487.1 | 6.3 |
| 1994 | 10816 | 6.4 | 0.0 | 9851.0 | 6.4 |
| 1995 | 10719 | 6.3 | 0.0 | 9765.7 | 6.3 |
| 1996 | 10730 | 6.3 | 0.0 | 9859.0 | 6.4 |
| 1997 | 10664 | 6.4 | 0.0 | 9768.3 | 6.4 |
| 1998 | 10932 | 6.5 | 0.0 | 9858.6 | 6.4 |
| 1999 | 10892 | 6.5 | 0.0 | 9770.8 | 6.4 |
| 2000 | 8397 | 6.3 | 6.4 | 7608.9 | 6.1 |
| 2001 | 8683 | 6.4 | 6.5 | 7864.9 | 6.3 |
| 2002 | 9560 | 7.4 | 7.1 | 8242.8 | 6.9 |
| 2003 | 9469 | 7.6 | 6.9 | 8064.8 | 7.0 |
| 2004 | 10106 | 7.7 | 7.3 | 8559.6 | 7.1 |
| 2005 | 10536 | 8.1 | 7.5 | 8885.0 | 7.5 |
| 2006 | 10741 | 8.3 | 7.3 | 9058.6 | 7.6 |
| 2007 | 10854 | 8.3 | 7.1 | 9160.7 | 7.6 |
| 2008 | 11094 | 8.2 | 7.2 | 9307.4 | 7.5 |
| 2009 | 11507 | 8.2 | 7.5 | 9665.5 | 7.5 |
| 2010 | 12014 | 8.3 | 7.8 | 10213.8 | 7.6 |
| 2011 | 12300 | 8.5 | 7.9 | 10423.7 | 7.8 |
| 2012 | 12444 | 8.5 | 7.8 | 10590.0 | 7.8 |
| 2013 | 12779 | 8.6 | 7.9 | 10798.6 | 7.9 |
| 2014 | 13055 | 8.6 | 8.0 | 10972.9 | 7.8 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | TRONDHEIM | 12235 | 8.046483486129928 | 93.71888165453849 | 10.702320658496689 | 10226.28 | 7.286957361382826 | 93.19561562689398 |
| 1636 | MELDAL | 27 | 0.017756849540294897 | 0.2068173113749521 | 1.9722425127830532 | 25.249998 | 0.017992432688753134 | 0.2301119325797173 |
| 1638 | ORKDAL | 153 | 0.1006221473950044 | 1.1719647644580622 | 2.6288659793814433 | 139.77 | 0.09959614193043786 | 1.2737722071025348 |
| 1653 | MELHUS | 157 | 0.1032527917713444 | 1.2026043661432402 | 3.2525378081624194 | 134.03 | 0.09550597677122208 | 1.2214615593074927 |
| 1663 | MALVIK | 57 | 0.03748668236284478 | 0.43661432401378786 | 1.7096580683863227 | 49.13 | 0.03500864570257922 | 0.4477386276206428 |
| 1620 | FRØYA | 21 | 0.01381088297578492 | 0.16085790884718498 | 0.8277493102089082 | 21.0 | 0.014964004554668885 | 0.1913802356119958 |
| 1634 | OPPDAL | 48 | 0.03156773251607981 | 0.3676752202221371 | 1.4742014742014742 | 45.649998 | 0.03252889398432125 | 0.41602415798347675 |
| 1640 | RØROS | 84 | 0.05524353190313968 | 0.6434316353887399 | 2.5202520252025202 | 81.130005 | 0.05781094107555787 | 0.7393656880797631 |
| 1644 | HOLTÅLEN | 13 | 0.00854959422310495 | 0.09957870547682879 | 2.0967741935483875 | 12.5 | 0.008907145568255288 | 0.11391680691190227 |
| 1648 | MIDTRE GAULDAL | 80 | 0.05261288752679969 | 0.6127920337035618 | 2.5534631343759973 | 73.5 | 0.052374015941341105 | 0.6698308246419853 |
| 1624 | RISSA | 22 | 0.014468544069869914 | 0.1685178092684795 | 0.7630939993062782 | 16.800001 | 0.01197120445920864 | 0.1531041989189918 |
| 1612 | HEMNE | 11 | 0.007234272034934957 | 0.08425890463423975 | 0.5450941526263627 | 10.5 | 0.0074820022773344425 | 0.0956901178059979 |
| 1617 | HITRA | 16 | 0.010522577505359938 | 0.12255840674071238 | 0.646987464617873 | 15.46 | 0.011016357666000592 | 0.14089230713628723 |
| 1621 | ØRLAND | 55 | 0.03617136017467479 | 0.42129452317119875 | 2.121095256459699 | 51.370003 | 0.036604807384438415 | 0.4681525347157019 |
| 1627 | BJUGN | 12 | 0.007891933129019953 | 0.09191880505553428 | 0.6500541711809318 | 10.24 | 0.007296733486420026 | 0.0933206461363513 |
| 1630 | ÅFJORD | 7 | 0.004603627658594973 | 0.05361930294906167 | 0.421179302045728 | 6.3 | 0.004489201502312921 | 0.05741407242183127 |
| 1632 | ROAN | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.015319800842589047 | 0.4728132387706856 | 2.0 | 0.0014251432909208463 | 0.018226689105904362 |
| 1635 | RENNEBU | 7 | 0.004603627658594973 | 0.05361930294906167 | 0.6205673758865249 | 6.5 | 0.004631715695492751 | 0.05923673959418918 |
| 1657 | SKAUN | 13 | 0.00854959422310495 | 0.09957870547682879 | 0.8632138114209826 | 12.8 | 0.009120917197805672 | 0.11665081201602044 |
| 1662 | KLÆBU | 16 | 0.010522577505359938 | 0.12255840674071238 | 1.2944983818770228 | 14.16 | 0.010090014390989787 | 0.12904495747921688 |
| 1664 | SELBU | 14 | 0.009207255317189945 | 0.10723860589812334 | 0.8489993935718617 | 13.55 | 0.00965534593190099 | 0.12348582043073457 |
| 1665 | TYDAL | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.0076599004212945234 | 0.2583979328165375 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.009113344552952181 |
| 1613 | SNILLFJORD | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.0076599004212945234 | 0.27100271002710025 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.009113344552952181 |
| 1622 | AGDENES | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.0076599004212945234 | 0.14367816091954022 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.009113344552952181 |
| 1633 | OSEN | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.015319800842589047 | 0.4784688995215311 | 2.0 | 0.0014251432909208463 | 0.018226689105904362 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-TRØNDELAG, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 970 | 902.74 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 192 | 174.4 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 343 | 302.46002 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 263 | 252.6 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 952 | 924.88 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 443 | 422.72995 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 153 | 148.37 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 201 | 192.45 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 89 | 86.200005 |
| HUSBANKEN | 36 | 34.45 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 7977 | 6136.3105 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 924 | 900.2001 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 133 | 121.79001 |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 353 | 347.33997 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 26 | 26.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i SØR-TRØNDELAG, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 49 | 47.1 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 26 | 22.7 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 19 | 18.1 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 292 | 254.11002 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 15 | 15.0 |
| DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 103 | 100.94 |
| DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 24 | 23.4 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.6 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 58 | 57.4 |
| DOMSTOLADMINISTRASJONEN | DOMSTOLENE I NORGE | 87 | 85.799995 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 16 | 13.1 |
| FORBRUKEROMBUDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 3 | 2.5 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 155 | 147.34999 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.5 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 84 | 81.200005 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 36 | 34.45 |
| HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 897 | 793.46 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 14 | 12.75 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 438 | 427.16 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 15 | 14.0 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 240 | 231.94 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12 | 11.75 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 13 | 12.87 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 86 | 77.15 |
| MILJØDIREKTORATET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 338 | 332.53998 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 147 | 136.0 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 121 | 111.8 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 23 | 22.4 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 49 | 45.8 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| NAV SØR-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 469 | 429.69998 |
| NIDAROS BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 88 | 81.56 |
| NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER | KULTURDEPARTEMENTET | 58 | 51.04 |
| NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 214 | 207.1 |
| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 6851 | 5135.7803 |
| NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 26 | 26.0 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.4 |
| NORSK KULTURMINNEFOND | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 15 | 14.8 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 375 | 364.09 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 10 | 8.6 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 14 | 13.2 |
| SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 264 | 250.43001 |
| SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| STATENS JERNBANETILSYN | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 13 | 12.8 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 41 | 39.35 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 188 | 167.72 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 36 | 35.3 |
| SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 638 | 620.93994 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 38 | 35.7 |
| TOLLREGION MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 92 | 88.1 |
| UTLENDINGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 27 | 26.300001 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| VEGDIREKTORATET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 83 | 81.4 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 40 | 38.24 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | 1601 | TRONDHEIM | 49 | 47.1 |
| ARKIVVERKET | 1601 | TRONDHEIM | 26 | 22.7 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 1601 | TRONDHEIM | 19 | 18.1 |
| BUFETAT MIDT | 1601 | TRONDHEIM | 156 | 145.68001 |
| BUFETAT MIDT | 1636 | MELDAL | 20 | 19.099998 |
| BUFETAT MIDT | 1638 | ORKDAL | 21 | 14.07 |
| BUFETAT MIDT | 1653 | MELHUS | 61 | 48.33 |
| BUFETAT MIDT | 1663 | MALVIK | 34 | 26.93 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | 1601 | TRONDHEIM | 15 | 15.0 |
| DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET | 1601 | TRONDHEIM | 103 | 100.94 |
| DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | 1601 | TRONDHEIM | 24 | 23.4 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | 1601 | TRONDHEIM | 7 | 6.6 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1601 | TRONDHEIM | 11 | 11.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 1601 | TRONDHEIM | 58 | 57.4 |
| DOMSTOLADMINISTRASJONEN | 1601 | TRONDHEIM | 87 | 85.799995 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 15 | 12.1 |
