Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2392 | 1043 | 3435 | 2332 | 591 | 2923 | 60 | 452 | 512 |
1981 | 2487 | 1231 | 3718 | 2419 | 670 | 3089 | 68 | 561 | 629 |
1982 | 2472 | 1244 | 3716 | 2400 | 665 | 3065 | 72 | 579 | 651 |
1983 | 2475 | 1303 | 3778 | 2402 | 656 | 3058 | 73 | 647 | 720 |
1984 | 2389 | 1301 | 3690 | 2304 | 622 | 2926 | 85 | 679 | 764 |
1985 | 2336 | 1338 | 3674 | 2255 | 671 | 2926 | 81 | 667 | 748 |
1986 | 2316 | 1457 | 3773 | 2229 | 758 | 2987 | 87 | 699 | 786 |
1987 | 2237 | 1499 | 3736 | 2156 | 786 | 2942 | 81 | 713 | 794 |
1988 | 2135 | 1495 | 3630 | 2052 | 795 | 2847 | 83 | 700 | 783 |
1989 | 2141 | 1552 | 3693 | 2038 | 830 | 2868 | 103 | 722 | 825 |
1990 | 2121 | 1593 | 3714 | 2003 | 834 | 2837 | 118 | 759 | 877 |
1991 | 2082 | 1629 | 3711 | 1976 | 808 | 2784 | 106 | 821 | 927 |
1992 | 2080 | 1627 | 3707 | 1960 | 845 | 2805 | 120 | 782 | 902 |
1993 | 2028 | 1659 | 3687 | 1884 | 804 | 2688 | 144 | 855 | 999 |
1994 | 1788 | 1515 | 3303 | 1640 | 742 | 2382 | 148 | 773 | 921 |
1995 | 1787 | 1543 | 3330 | 1621 | 785 | 2406 | 166 | 758 | 924 |
1996 | 1776 | 1526 | 3302 | 1617 | 795 | 2412 | 159 | 731 | 890 |
1997 | 1748 | 1471 | 3219 | 1557 | 787 | 2344 | 191 | 684 | 875 |
1998 | 1699 | 1404 | 3103 | 1516 | 757 | 2273 | 183 | 647 | 830 |
1999 | 1663 | 1370 | 3033 | 1486 | 760 | 2246 | 177 | 610 | 787 |
2000 | 1348 | 957 | 2305 | 1225 | 597 | 1822 | 123 | 360 | 483 |
2001 | 1361 | 979 | 2340 | 1246 | 612 | 1858 | 115 | 367 | 482 |
2002 | 1438 | 1047 | 2485 | 1325 | 659 | 1984 | 113 | 388 | 501 |
2003 | 1025 | 928 | 1953 | 921 | 608 | 1529 | 104 | 320 | 424 |
2004 | 1080 | 1010 | 2090 | 974 | 657 | 1631 | 106 | 353 | 459 |
2005 | 1056 | 1027 | 2083 | 945 | 654 | 1599 | 111 | 373 | 484 |
2006 | 1055 | 1066 | 2121 | 941 | 686 | 1627 | 114 | 380 | 494 |
2007 | 1027 | 1056 | 2083 | 921 | 698 | 1619 | 106 | 358 | 464 |
2008 | 1004 | 1074 | 2078 | 888 | 720 | 1608 | 116 | 354 | 470 |
2009 | 1007 | 1135 | 2142 | 890 | 780 | 1670 | 117 | 355 | 472 |
2010 | 1014 | 1176 | 2190 | 902 | 840 | 1742 | 112 | 336 | 448 |
2011 | 992 | 1151 | 2143 | 887 | 818 | 1705 | 105 | 333 | 438 |
2012 | 1019 | 1157 | 2176 | 893 | 830 | 1723 | 126 | 327 | 453 |
2013 | 1087 | 1227 | 2314 | 965 | 893 | 1858 | 122 | 334 | 456 |
2014 | 1080 | 1233 | 2313 | 945 | 903 | 1848 | 135 | 330 | 465 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2367.8 | 802.4 | 3170.1 | 2332.2 | 591.2 | 2923.5 | 35.5 | 211.1 | 246.6 |
1981 | 2457.4 | 930.6 | 3388.0 | 2419.2 | 670.2 | 3089.5 | 38.2 | 260.4 | 298.5 |
1982 | 2440.6 | 933.2 | 3373.7 | 2400.2 | 665.2 | 3065.4 | 40.3 | 268.0 | 308.3 |
1983 | 2441.4 | 950.7 | 3392.1 | 2402.2 | 656.2 | 3058.4 | 39.2 | 294.5 | 333.7 |
1984 | 2344.7 | 921.2 | 3265.9 | 2304.3 | 622.1 | 2926.4 | 40.4 | 299.1 | 339.5 |
1985 | 2293.9 | 973.9 | 3267.8 | 2255.3 | 671.1 | 2926.4 | 38.6 | 302.8 | 341.4 |
1986 | 2271.0 | 1074.4 | 3345.4 | 2229.4 | 758.3 | 2987.6 | 41.6 | 316.1 | 357.8 |
1987 | 2201.7 | 1119.7 | 3321.4 | 2156.7 | 786.2 | 2942.9 | 45.0 | 333.5 | 378.5 |
1988 | 2097.8 | 1132.3 | 3230.0 | 2052.6 | 795.1 | 2847.7 | 45.1 | 337.2 | 382.3 |
1989 | 2092.8 | 1170.6 | 3263.4 | 2039.2 | 830.2 | 2869.4 | 53.6 | 340.4 | 394.0 |
1990 | 2062.1 | 1202.1 | 3264.1 | 2004.3 | 834.2 | 2838.5 | 57.8 | 367.9 | 425.6 |
1991 | 2029.1 | 1190.6 | 3219.8 | 1976.0 | 808.0 | 2784.0 | 53.1 | 382.6 | 435.8 |
1992 | 2014.9 | 1208.7 | 3223.6 | 1960.9 | 845.2 | 2806.1 | 54.0 | 363.5 | 417.5 |
1993 | 1950.2 | 1206.8 | 3157.0 | 1884.0 | 804.0 | 2688.0 | 66.2 | 402.8 | 469.0 |
1994 | 1715.2 | 1141.5 | 2856.7 | 1640.2 | 742.0 | 2382.2 | 75.1 | 399.5 | 474.5 |
1995 | 1699.3 | 1181.8 | 2881.1 | 1621.0 | 785.0 | 2406.0 | 78.3 | 396.8 | 475.1 |
1996 | 1689.3 | 1191.6 | 2880.9 | 1617.0 | 795.0 | 2412.0 | 72.3 | 396.6 | 468.9 |
1997 | 1643.7 | 1159.5 | 2803.2 | 1557.0 | 787.0 | 2344.0 | 86.7 | 372.5 | 459.2 |
1998 | 1603.5 | 1118.3 | 2721.8 | 1516.0 | 757.0 | 2273.0 | 87.5 | 361.3 | 448.8 |
1999 | 1570.5 | 1109.5 | 2680.0 | 1486.0 | 760.0 | 2246.0 | 84.5 | 349.5 | 434.0 |
2000 | 1295.0 | 816.8 | 2111.8 | 1225.0 | 597.0 | 1822.0 | 70.0 | 219.8 | 289.8 |
2001 | 1311.7 | 843.0 | 2154.7 | 1246.0 | 612.0 | 1858.0 | 65.7 | 231.0 | 296.7 |
2002 | 1389.4 | 900.8 | 2290.3 | 1325.0 | 659.0 | 1984.0 | 64.4 | 241.9 | 306.3 |
2003 | 979.3 | 810.4 | 1789.6 | 921.0 | 608.0 | 1529.0 | 58.3 | 202.4 | 260.6 |
2004 | 1033.7 | 881.2 | 1914.9 | 974.0 | 657.0 | 1631.0 | 59.7 | 224.2 | 283.9 |
2005 | 1007.2 | 890.6 | 1897.8 | 945.0 | 654.0 | 1599.0 | 62.2 | 236.6 | 298.8 |
2006 | 1008.1 | 929.3 | 1937.4 | 941.0 | 686.0 | 1627.0 | 67.1 | 243.3 | 310.4 |
2007 | 982.0 | 925.9 | 1907.8 | 921.0 | 698.0 | 1619.0 | 61.0 | 227.9 | 288.8 |
2008 | 949.8 | 944.2 | 1894.0 | 888.0 | 720.0 | 1608.0 | 61.8 | 224.1 | 286.0 |
2009 | 949.8 | 997.7 | 1947.4 | 890.0 | 780.0 | 1670.0 | 59.8 | 217.6 | 277.4 |
2010 | 961.5 | 1043.2 | 2004.7 | 902.0 | 840.0 | 1742.0 | 59.5 | 203.2 | 262.7 |
2011 | 946.4 | 1025.5 | 1971.9 | 887.0 | 818.0 | 1705.0 | 59.4 | 207.5 | 266.9 |
2012 | 963.0 | 1033.3 | 1996.2 | 893.0 | 830.0 | 1723.0 | 70.0 | 203.3 | 273.2 |
2013 | 1033.5 | 1101.9 | 2135.3 | 965.0 | 893.0 | 1858.0 | 68.5 | 208.9 | 277.3 |
2014 | 1025.2 | 1113.3 | 2138.5 | 945.0 | 903.0 | 1848.0 | 80.2 | 210.3 | 290.5 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 3435 | 2.0 | 3170.1 | 1.9 | |
1981 | 3718 | 2.0 | 3388.0 | 2.0 | |
1982 | 3716 | 2.0 | 3373.7 | 2.0 | |
1983 | 3778 | 2.0 | 3392.1 | 2.0 | |
1984 | 3690 | 2.0 | 3265.9 | 1.9 | |
1985 | 3674 | 2.0 | 3267.8 | 1.9 | |
1986 | 3773 | 2.0 | 3345.4 | 2.0 | |
1987 | 3736 | 2.0 | 3321.4 | 1.9 | |
1988 | 3630 | 2.0 | 3230.0 | 1.9 | |
1989 | 3693 | 2.0 | 3263.4 | 1.9 | |
1990 | 3714 | 2.0 | 3264.1 | 1.9 | |
1991 | 3711 | 2.0 | 3219.8 | 1.9 | |
1992 | 3707 | 2.0 | 3223.6 | 1.9 | |
1993 | 3687 | 2.0 | 3157.0 | 1.9 | |
1994 | 3303 | 1.9 | 2856.7 | 1.9 | |
1995 | 3330 | 2.0 | 2881.1 | 1.9 | |
1996 | 3302 | 1.9 | 2880.9 | 1.9 | |
1997 | 3219 | 1.9 | 2803.2 | 1.8 | |
1998 | 3103 | 1.8 | 2721.8 | 1.8 | |
1999 | 3033 | 1.8 | 2680.0 | 1.7 | |
2000 | 2305 | 1.7 | 4.2 | 2111.8 | 1.7 |
2001 | 2340 | 1.7 | 4.2 | 2154.7 | 1.7 |
2002 | 2485 | 1.9 | 4.5 | 2290.3 | 1.9 |
2003 | 1953 | 1.6 | 3.5 | 1789.6 | 1.5 |
2004 | 2090 | 1.6 | 3.7 | 1914.9 | 1.6 |
2005 | 2083 | 1.6 | 3.7 | 1897.8 | 1.6 |
2006 | 2121 | 1.6 | 3.6 | 1937.4 | 1.6 |
2007 | 2083 | 1.6 | 3.4 | 1907.8 | 1.6 |
2008 | 2078 | 1.5 | 3.4 | 1894.0 | 1.5 |
2009 | 2142 | 1.5 | 3.7 | 1947.4 | 1.5 |
2010 | 2190 | 1.5 | 3.7 | 2004.7 | 1.5 |
2011 | 2143 | 1.5 | 3.5 | 1971.9 | 1.5 |
2012 | 2176 | 1.5 | 3.5 | 1996.2 | 1.5 |
2013 | 2314 | 1.6 | 3.7 | 2135.3 | 1.6 |
2014 | 2313 | 1.5 | 3.7 | 2138.5 | 1.5 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714 | STJØRDAL | 330 | 0.2 | 14.3 | 3.0 | 307.4 | 0.2 | 14.4 |
1702 | STEINKJER | 1037 | 0.7 | 44.8 | 9.8 | 978.5 | 0.7 | 45.8 |
1703 | NAMSOS | 242 | 0.2 | 10.5 | 3.4 | 218.8 | 0.2 | 10.2 |
1719 | LEVANGER | 445 | 0.3 | 19.2 | 4.7 | 398.3 | 0.3 | 18.6 |
1750 | VIKNA | 18 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 17.0 | 0.0 | 0.8 |
1711 | MERÅKER | 11 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 9.1 | 0.0 | 0.4 |
1740 | NAMSSKOGAN | 5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 5.0 | 0.0 | 0.2 |
1742 | GRONG | 40 | 0.0 | 1.7 | 3.6 | 36.8 | 0.0 | 1.7 |
1721 | VERDAL | 76 | 0.0 | 3.3 | 1.1 | 71.2 | 0.1 | 3.3 |
1751 | NÆRØY | 28 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 26.2 | 0.0 | 1.2 |
1717 | FROSTA | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 0.2 |
1718 | LEKSVIK | 9 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 8.0 | 0.0 | 0.4 |
1724 | VERRAN | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | 0.0 | 0.2 |
1736 | SNÅSA | 25 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 21.8 | 0.0 | 1.0 |
1738 | LIERNE | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 4.9 | 0.0 | 0.2 |
1739 | RØYRVIK | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1743 | HØYLANDET | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1744 | OVERHALLA | 8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.3 |
1748 | FOSNES | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
1749 | FLATANGER | 6 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.0 | 0.2 |
1755 | LEKA | 3 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 0.1 |
1756 | INDERØY | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 0.0 | 0.3 |
1725 | NAMDALSEID | 4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 105 | 93.5 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 122 | 101.7 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 338 | 321.2 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 6 | 5.0 |
FORSVARSDEPARTEMENTET | 110 | 103.9 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 158 | 149.0 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 489 | 450.2 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 294 | 278.0 |
DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 29.0 |
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 462 | 425.1 |
KULTURDEPARTEMENTET | 56 | 48.2 |
SAMEDIGGI / SAMETINGET | 9 | 8.2 |
FINANSDEPARTEMENTET | 131 | 122.6 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 24 | 20.6 |
BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 122 | 101.7 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 110 | 103.9 |
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 128 | 119.2 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 475 | 438.2 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 76 | 72.7 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 11 | 10.4 |
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 9.8 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 40 | 38.2 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 72 | 64.7 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 72 | 65.7 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 46 | 41.6 |
NAV IKT | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 41 | 41.0 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 33 | 31.6 |
NAV NORD-TRØNDELAG | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 222 | 199.9 |
NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 48 | 45.3 |
NIDAROS BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 56 | 48.2 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 288 | 272.9 |
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 9 | 8.2 |
REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 218 | 205.3 |
SAMEDIGGI / SAMETINGET | SAMEDIGGI / SAMETINGET | 9 | 8.2 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
SKATTEDIREKTORATET | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 44 | 42.1 |
SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 85 | 78.5 |
STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 14 | 11.9 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 19 | 18.6 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
BIOFORSK | 1714 | STJØRDAL | 24 | 20.6 |
BUFETAT MIDT | 1702 | STEINKJER | 16 | 14.5 |
BUFETAT MIDT | 1703 | NAMSOS | 29 | 23.6 |
BUFETAT MIDT | 1714 | STJØRDAL | 38 | 31.8 |
BUFETAT MIDT | 1719 | LEVANGER | 39 | 31.8 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1702 | STEINKJER | 7 | 7.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | 2 | 2.0 |
FORSVARSBYGG | 1714 | STJØRDAL | 110 | 103.9 |
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 128 | 119.2 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1702 | STEINKJER | 3 | 3.0 |
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 212 | 198.0 |
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 74 | 66.2 |
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 27 | 26.5 |
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 162 | 147.4 |
JERNBANEVERKET | 1702 | STEINKJER | 16 | 15.2 |
JERNBANEVERKET | 1711 | MERÅKER | 4 | 4.0 |
JERNBANEVERKET | 1714 | STJØRDAL | 18 | 17.2 |
JERNBANEVERKET | 1719 | LEVANGER | 9 | 8.6 |
JERNBANEVERKET | 1740 | NAMSSKOGAN | 3 | 3.0 |
JERNBANEVERKET | 1742 | GRONG | 26 | 24.7 |
JORDSKIFTERETTENE | 1702 | STEINKJER | 11 | 10.4 |
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING | 1702 | STEINKJER | 10 | 9.8 |
KONFLIKTRÅDENE | 1702 | STEINKJER | 3 | 3.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1702 | STEINKJER | 11 | 10.7 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1721 | VERDAL | 29 | 27.5 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | 1702 | STEINKJER | 41 | 36.6 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | 1703 | NAMSOS | 9 | 8.1 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | 1719 | LEVANGER | 18 | 16.0 |
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | 1751 | NÆRØY | 4 | 4.0 |
NAV FORVALTNING | 1719 | LEVANGER | 72 | 65.7 |
NAV HJELPEMIDLER | 1719 | LEVANGER | 46 | 41.6 |
NAV IKT | 1702 | STEINKJER | 41 | 41.0 |
NAV KONTAKTSENTER | 1703 | NAMSOS | 33 | 31.6 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 76 | 70.2 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 21 | 19.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1711 | MERÅKER | 4 | 2.1 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1714 | STJØRDAL | 27 | 25.4 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1717 | FROSTA | 2 | 1.8 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1718 | LEKSVIK | 6 | 5.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 26 | 21.3 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1721 | VERDAL | 21 | 19.2 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1724 | VERRAN | 2 | 2.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1736 | SNÅSA | 3 | 3.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1738 | LIERNE | 2 | 1.4 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1739 | RØYRVIK | 1 | 1.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1740 | NAMSSKOGAN | 1 | 1.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1742 | GRONG | 5 | 4.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1743 | HØYLANDET | 1 | 1.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1744 | OVERHALLA | 3 | 2.3 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1748 | FOSNES | 1 | 0.7 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1749 | FLATANGER | 2 | 2.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1750 | VIKNA | 11 | 11.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1751 | NÆRØY | 3 | 3.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1755 | LEKA | 1 | 1.0 |
NAV NORD-TRØNDELAG | 1756 | INDERØY | 3 | 2.5 |
NAV PENSJON | 1702 | STEINKJER | 48 | 45.3 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1702 | STEINKJER | 9 | 8.5 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1703 | NAMSOS | 8 | 5.2 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1714 | STJØRDAL | 8 | 8.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1717 | FROSTA | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1718 | LEKSVIK | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1719 | LEVANGER | 10 | 7.7 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1721 | VERDAL | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1724 | VERRAN | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1736 | SNÅSA | 6 | 4.5 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1738 | LIERNE | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1740 | NAMSSKOGAN | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1742 | GRONG | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1744 | OVERHALLA | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1749 | FLATANGER | 1 | 0.8 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1750 | VIKNA | 1 | 1.0 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1751 | NÆRØY | 4 | 3.5 |
NIDAROS BISPEDØMME | 1756 | INDERØY | 1 | 1.0 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1702 | STEINKJER | 109 | 104.7 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1703 | NAMSOS | 34 | 33.3 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1711 | MERÅKER | 3 | 3.0 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1714 | STJØRDAL | 44 | 43.2 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1717 | FROSTA | 2 | 2.0 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1718 | LEKSVIK | 2 | 2.0 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1719 | LEVANGER | 22 | 20.8 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1721 | VERDAL | 25 | 23.4 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1724 | VERRAN | 2 | 1.2 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1725 | NAMDALSEID | 4 | 2.7 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1736 | SNÅSA | 3 | 2.1 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1738 | LIERNE | 3 | 2.5 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1742 | GRONG | 8 | 7.1 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1744 | OVERHALLA | 4 | 3.3 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1749 | FLATANGER | 3 | 2.5 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1751 | NÆRØY | 15 | 14.5 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1755 | LEKA | 2 | 2.0 |
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | 1756 | INDERØY | 3 | 2.8 |
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | 1702 | STEINKJER | 9 | 8.2 |
REGION MIDT | 1702 | STEINKJER | 185 | 174.9 |
REGION MIDT | 1703 | NAMSOS | 15 | 13.7 |
REGION MIDT | 1714 | STJØRDAL | 15 | 14.5 |
REGION MIDT | 1719 | LEVANGER | 3 | 2.3 |
SAMEDIGGI / SAMETINGET | 1736 | SNÅSA | 9 | 8.2 |
SJØFARTSDIREKTORATET | 1750 | VIKNA | 4 | 3.0 |
SKATTEDIREKTORATET | 1719 | LEVANGER | 1 | 1.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 1719 | LEVANGER | 1 | 1.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | 1702 | STEINKJER | 44 | 42.1 |
SKATT MIDT-NORGE | 1702 | STEINKJER | 29 | 27.5 |
SKATT MIDT-NORGE | 1703 | NAMSOS | 13 | 12.1 |
SKATT MIDT-NORGE | 1714 | STJØRDAL | 19 | 16.3 |
SKATT MIDT-NORGE | 1719 | LEVANGER | 18 | 17.3 |
SKATT MIDT-NORGE | 1736 | SNÅSA | 4 | 4.0 |
SKATT MIDT-NORGE | 1751 | NÆRØY | 2 | 1.3 |
