MØRE OG ROMSDAL
Denne siden viser statistikk over statsansatte i MØRE OG ROMSDAL
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3498 | 1661 | 5159 | 3384 | 943 | 4327 | 114 | 718 | 832 |
| 1981 | 3663 | 1927 | 5590 | 3546 | 1071 | 4617 | 117 | 856 | 973 |
| 1982 | 3641 | 1982 | 5623 | 3531 | 1057 | 4588 | 110 | 925 | 1035 |
| 1983 | 3697 | 2160 | 5857 | 3573 | 1092 | 4665 | 124 | 1068 | 1192 |
| 1984 | 3565 | 2081 | 5646 | 3429 | 1035 | 4464 | 136 | 1046 | 1182 |
| 1985 | 3465 | 2128 | 5593 | 3343 | 1072 | 4415 | 122 | 1056 | 1178 |
| 1986 | 3402 | 2233 | 5635 | 3274 | 1153 | 4427 | 128 | 1080 | 1208 |
| 1987 | 3358 | 2278 | 5636 | 3225 | 1200 | 4425 | 133 | 1078 | 1211 |
| 1988 | 3329 | 2284 | 5613 | 3179 | 1221 | 4400 | 150 | 1063 | 1213 |
| 1989 | 3276 | 2375 | 5651 | 3117 | 1232 | 4349 | 159 | 1143 | 1302 |
| 1990 | 3252 | 2416 | 5668 | 3093 | 1222 | 4315 | 159 | 1194 | 1353 |
| 1991 | 3184 | 2511 | 5695 | 3024 | 1244 | 4268 | 160 | 1267 | 1427 |
| 1992 | 3134 | 2511 | 5645 | 2911 | 1267 | 4178 | 223 | 1244 | 1467 |
| 1993 | 3045 | 2632 | 5677 | 2772 | 1226 | 3998 | 273 | 1406 | 1679 |
| 1994 | 2636 | 2460 | 5096 | 2404 | 1166 | 3570 | 232 | 1294 | 1526 |
| 1995 | 2590 | 2420 | 5010 | 2401 | 1167 | 3568 | 189 | 1253 | 1442 |
| 1996 | 2552 | 2396 | 4948 | 2385 | 1203 | 3588 | 167 | 1193 | 1360 |
| 1997 | 2483 | 2284 | 4767 | 2298 | 1201 | 3499 | 185 | 1083 | 1268 |
| 1998 | 2422 | 2183 | 4605 | 2241 | 1156 | 3397 | 181 | 1027 | 1208 |
| 1999 | 2405 | 2084 | 4489 | 2230 | 1183 | 3413 | 175 | 901 | 1076 |
| 2000 | 1959 | 1392 | 3351 | 1853 | 870 | 2723 | 106 | 522 | 628 |
| 2001 | 1959 | 1416 | 3375 | 1809 | 901 | 2710 | 150 | 515 | 665 |
| 2002 | 1958 | 1437 | 3395 | 1797 | 916 | 2713 | 161 | 521 | 682 |
| 2003 | 1688 | 1391 | 3079 | 1552 | 938 | 2490 | 136 | 453 | 589 |
| 2004 | 1707 | 1562 | 3269 | 1566 | 1040 | 2606 | 141 | 522 | 663 |
| 2005 | 1673 | 1534 | 3207 | 1527 | 1023 | 2550 | 146 | 511 | 657 |
| 2006 | 1704 | 1622 | 3326 | 1550 | 1107 | 2657 | 154 | 515 | 669 |
| 2007 | 1741 | 1693 | 3434 | 1567 | 1191 | 2758 | 174 | 502 | 676 |
| 2008 | 1762 | 1732 | 3494 | 1561 | 1273 | 2834 | 201 | 459 | 660 |
| 2009 | 1803 | 1780 | 3583 | 1609 | 1319 | 2928 | 194 | 461 | 655 |
| 2010 | 1824 | 1896 | 3720 | 1624 | 1429 | 3053 | 200 | 467 | 667 |
| 2011 | 1841 | 1890 | 3731 | 1609 | 1394 | 3003 | 232 | 496 | 728 |
| 2012 | 1845 | 1895 | 3740 | 1623 | 1396 | 3019 | 222 | 499 | 721 |
| 2013 | 1843 | 1903 | 3746 | 1628 | 1424 | 3052 | 215 | 479 | 694 |
| 2014 | 1852 | 1919 | 3771 | 1637 | 1460 | 3097 | 215 | 459 | 674 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3449.7 | 1276.5 | 4726.2 | 3386.7 | 943.0 | 4329.7 | 62.9 | 333.5 | 396.4 |
| 1981 | 3613.6 | 1472.2 | 5085.9 | 3549.8 | 1071.0 | 4620.8 | 63.8 | 401.2 | 465.0 |
| 1982 | 3594.9 | 1493.4 | 5088.3 | 3532.8 | 1057.0 | 4589.8 | 62.0 | 436.4 | 498.5 |
| 1983 | 3644.9 | 1587.3 | 5232.2 | 3576.1 | 1092.0 | 4668.1 | 68.8 | 495.3 | 564.0 |
| 1984 | 3510.7 | 1497.3 | 5008.0 | 3432.2 | 1035.0 | 4467.2 | 78.5 | 462.3 | 540.8 |
| 1985 | 3412.0 | 1545.5 | 4957.4 | 3346.7 | 1072.0 | 4418.7 | 65.2 | 473.5 | 538.7 |
| 1986 | 3340.5 | 1649.3 | 4989.8 | 3278.0 | 1153.0 | 4431.0 | 62.5 | 496.3 | 558.8 |
| 1987 | 3297.2 | 1705.9 | 5003.1 | 3227.7 | 1200.0 | 4427.7 | 69.5 | 505.9 | 575.5 |
| 1988 | 3250.6 | 1722.6 | 4973.3 | 3179.0 | 1221.0 | 4400.0 | 71.7 | 501.6 | 573.3 |
| 1989 | 3196.6 | 1745.4 | 4942.0 | 3117.0 | 1232.0 | 4349.0 | 79.6 | 513.4 | 593.0 |
| 1990 | 3166.4 | 1754.7 | 4921.1 | 3093.0 | 1222.0 | 4315.0 | 73.4 | 532.7 | 606.1 |
| 1991 | 3102.0 | 1808.9 | 4910.9 | 3026.0 | 1244.1 | 4270.1 | 76.0 | 564.8 | 640.8 |
| 1992 | 3007.8 | 1814.3 | 4822.1 | 2913.0 | 1267.0 | 4180.0 | 94.8 | 547.3 | 642.1 |
| 1993 | 2892.9 | 1804.3 | 4697.3 | 2774.4 | 1226.0 | 4000.4 | 118.6 | 578.3 | 696.9 |
| 1994 | 2516.7 | 1775.1 | 4291.8 | 2406.8 | 1166.0 | 3572.8 | 109.9 | 609.0 | 719.0 |
| 1995 | 2485.5 | 1775.5 | 4261.0 | 2403.4 | 1167.0 | 3570.4 | 82.1 | 608.5 | 690.7 |
| 1996 | 2453.3 | 1789.1 | 4242.4 | 2385.0 | 1203.0 | 3588.0 | 68.3 | 586.1 | 654.4 |
| 1997 | 2379.7 | 1756.9 | 4136.6 | 2298.0 | 1201.0 | 3499.0 | 81.7 | 555.9 | 637.6 |
| 1998 | 2321.4 | 1689.2 | 4010.6 | 2241.0 | 1156.0 | 3397.0 | 80.4 | 533.2 | 613.6 |
| 1999 | 2311.6 | 1681.8 | 3993.4 | 2230.0 | 1183.0 | 3413.0 | 81.6 | 498.8 | 580.4 |
| 2000 | 1907.3 | 1164.4 | 3071.8 | 1853.0 | 870.0 | 2723.0 | 54.3 | 294.4 | 348.8 |
| 2001 | 1891.7 | 1197.3 | 3089.0 | 1809.0 | 901.0 | 2710.0 | 82.7 | 296.3 | 379.0 |
| 2002 | 1880.3 | 1223.2 | 3103.5 | 1797.0 | 916.0 | 2713.0 | 83.3 | 307.2 | 390.5 |
| 2003 | 1620.7 | 1210.3 | 2831.0 | 1552.0 | 938.0 | 2490.0 | 68.7 | 272.3 | 341.0 |
| 2004 | 1637.6 | 1357.6 | 2995.2 | 1566.0 | 1040.0 | 2606.0 | 71.6 | 317.6 | 389.2 |
| 2005 | 1599.8 | 1337.4 | 2937.2 | 1527.0 | 1023.0 | 2550.0 | 72.8 | 314.4 | 387.2 |
| 2006 | 1630.1 | 1430.2 | 3060.2 | 1550.0 | 1107.0 | 2657.0 | 80.1 | 323.2 | 403.2 |
| 2007 | 1655.2 | 1512.7 | 3168.0 | 1567.0 | 1191.0 | 2758.0 | 88.2 | 321.7 | 410.0 |
| 2008 | 1658.0 | 1563.1 | 3221.1 | 1561.0 | 1273.0 | 2834.0 | 97.0 | 290.1 | 387.1 |
| 2009 | 1706.9 | 1604.7 | 3311.6 | 1609.0 | 1319.0 | 2928.0 | 97.9 | 285.7 | 383.6 |
| 2010 | 1722.5 | 1718.9 | 3441.4 | 1624.0 | 1429.0 | 3053.0 | 98.5 | 289.9 | 388.4 |
| 2011 | 1729.1 | 1700.8 | 3429.9 | 1609.0 | 1394.0 | 3003.0 | 120.1 | 306.8 | 426.9 |
| 2012 | 1731.8 | 1703.0 | 3434.8 | 1623.0 | 1396.0 | 3019.0 | 108.8 | 307.0 | 415.8 |
| 2013 | 1733.5 | 1720.9 | 3454.4 | 1628.0 | 1424.0 | 3052.0 | 105.5 | 296.9 | 402.4 |
| 2014 | 1747.4 | 1742.6 | 3490.0 | 1637.0 | 1460.0 | 3097.0 | 110.4 | 282.6 | 393.0 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5159 | 2.9 | 0.0 | 4726.2 | 2.9 |
| 1981 | 5590 | 3.1 | 0.0 | 5085.9 | 3.0 |
| 1982 | 5623 | 3.1 | 0.0 | 5088.3 | 3.0 |
| 1983 | 5857 | 3.1 | 0.0 | 5232.2 | 3.0 |
| 1984 | 5646 | 3.1 | 0.0 | 5008.0 | 2.9 |
| 1985 | 5593 | 3.1 | 0.0 | 4957.4 | 2.9 |
| 1986 | 5635 | 3.0 | 0.0 | 4989.8 | 2.9 |
| 1987 | 5636 | 3.0 | 0.0 | 5003.1 | 2.9 |
| 1988 | 5613 | 3.1 | 0.0 | 4973.3 | 2.9 |
| 1989 | 5651 | 3.0 | 0.0 | 4942.0 | 2.9 |
| 1990 | 5668 | 3.1 | 0.0 | 4921.1 | 2.9 |
| 1991 | 5695 | 3.1 | 0.0 | 4910.9 | 2.9 |
| 1992 | 5645 | 3.1 | 0.0 | 4822.1 | 2.9 |
| 1993 | 5677 | 3.1 | 0.0 | 4697.3 | 2.8 |
| 1994 | 5096 | 3.0 | 0.0 | 4291.8 | 2.8 |
| 1995 | 5010 | 3.0 | 0.0 | 4261.0 | 2.8 |
| 1996 | 4948 | 2.9 | 0.0 | 4242.4 | 2.8 |
| 1997 | 4767 | 2.8 | 0.0 | 4136.6 | 2.7 |
| 1998 | 4605 | 2.7 | 0.0 | 4010.6 | 2.6 |
| 1999 | 4489 | 2.7 | 0.0 | 3993.4 | 2.6 |
| 2000 | 3351 | 2.5 | 2.9 | 3071.8 | 2.5 |
| 2001 | 3375 | 2.5 | 2.9 | 3089.0 | 2.5 |
| 2002 | 3395 | 2.6 | 2.9 | 3103.5 | 2.6 |
| 2003 | 3079 | 2.5 | 2.7 | 2831.0 | 2.5 |
| 2004 | 3269 | 2.5 | 2.9 | 2995.2 | 2.5 |
| 2005 | 3207 | 2.5 | 2.8 | 2937.2 | 2.5 |
| 2006 | 3326 | 2.6 | 2.8 | 3060.2 | 2.6 |
| 2007 | 3434 | 2.6 | 2.7 | 3168.0 | 2.6 |
| 2008 | 3494 | 2.6 | 2.8 | 3221.1 | 2.6 |
| 2009 | 3583 | 2.6 | 2.8 | 3311.6 | 2.6 |
| 2010 | 3720 | 2.6 | 2.9 | 3441.4 | 2.6 |
| 2011 | 3731 | 2.6 | 2.9 | 3429.9 | 2.6 |
| 2012 | 3740 | 2.5 | 2.9 | 3434.8 | 2.5 |
| 2013 | 3746 | 2.5 | 2.9 | 3454.4 | 2.5 |
| 2014 | 3771 | 2.5 | 2.9 | 3490.0 | 2.5 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | ÅLESUND | 1244 | 0.8181304010417352 | 32.98859718907451 | 4.381978935503188 | 1166.2001 | 0.8310011051262516 | 33.41557071812317 |
| 1505 | KRISTIANSUND | 339 | 0.22294711089481367 | 8.989657915672236 | 2.771645818003434 | 318.37997 | 0.2268685422150824 | 9.122661533589474 |
| 1560 | TINGVOLL | 46 | 0.03025241032790982 | 1.2198355873773536 | 4.414587332053743 | 39.45 | 0.028110951957062716 | 1.1303757567594095 |
| 1502 | MOLDE | 1116 | 0.7339497809988557 | 29.594272076372313 | 6.27318718381113 | 1045.2399 | 0.7448082927585018 | 29.949652322466058 |
| 1519 | VOLDA | 407 | 0.2676680652925934 | 10.79289313179528 | 9.425660027790645 | 357.63 | 0.2548370010453649 | 10.247307467457675 |
| 1535 | VESTNES | 53 | 0.034856037986504794 | 1.405462741978255 | 1.8441196938065414 | 48.59 | 0.034623856361651766 | 1.392267607888605 |
| 1515 | HERØY | 29 | 0.019072171728464888 | 0.7690267833465925 | 0.6881822496440436 | 25.300001 | 0.018028063445622237 | 0.7249304787464483 |
| 1520 | ØRSTA | 123 | 0.08089231457245452 | 3.261734287987271 | 2.5667779632721204 | 112.270004 | 0.08000042168027623 | 3.216914793068541 |
| 1539 | RAUMA | 30 | 0.01972983282254988 | 0.7955449482895784 | 0.8408071748878924 | 29.75 | 0.02119900645244759 | 0.8524379749869168 |
| 1566 | SURNADAL | 34 | 0.02236047719888987 | 0.9016176080615221 | 1.1971830985915493 | 32.449997 | 0.023122947720594644 | 0.929802006282057 |
| 1548 | FRÆNA | 91 | 0.05984715956173465 | 2.413153009811721 | 2.5948103792415167 | 84.63 | 0.06030493639817913 | 2.42493524308746 |
| 1525 | STRANDA | 20 | 0.013153221881699923 | 0.5303632988597189 | 0.8223684210526315 | 18.04 | 0.01285479313648486 | 0.5169069529140926 |
| 1511 | VANYLVEN | 9 | 0.005918949846764965 | 0.23866348448687352 | 0.677710843373494 | 7.92 | 0.005643567486411453 | 0.22693475048511721 |
| 1514 | SANDE | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.07955449482895784 | 0.21505376344086022 | 2.8 | 0.0019952005733111207 | 0.08022945510305736 |
| 1516 | ULSTEIN | 41 | 0.02696410485748484 | 1.0872447626624238 | 0.7416787264833574 | 37.55 | 0.026757064743389868 | 1.0759342961479046 |
| 1517 | HAREID | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.13259082471492972 | 0.24236548715462916 | 4.8 | 0.0034203440341222867 | 0.13753621655552406 |
| 1523 | ØRSKOG | 10 | 0.006576610940849961 | 0.26518164942985945 | 1.0245901639344261 | 7.9300003 | 0.005650693365960764 | 0.22722129081645964 |
| 1524 | NORDDAL | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.10607265977194379 | 0.4689331770222743 | 2.6 | 0.0018526862102409725 | 0.07449877827466095 |
| 1528 | SYKKYLVEN | 20 | 0.013153221881699923 | 0.5303632988597189 | 0.5239717055279014 | 17.32 | 0.01234174068191492 | 0.4962764862732764 |
| 1529 | SKODJE | 7 | 0.004603627658594973 | 0.18562715460090162 | 0.46449900464499 | 6.8 | 0.004845487325043133 | 0.19484297117649327 |
| 1531 | SULA | 17 | 0.011180238599444935 | 0.45080880403076107 | 0.5823912298732443 | 15.24 | 0.010859591713722142 | 0.43667746365354765 |
| 1532 | GISKE | 14 | 0.009207255317189945 | 0.37125430920180325 | 0.5492349941153394 | 13.2 | 0.00940594558416533 | 0.3782245750331987 |
| 1534 | HARAM | 18 | 0.01183789969352993 | 0.47732696897374705 | 0.41030316845224524 | 16.1 | 0.011472403763737324 | 0.461319385629198 |
| 1543 | NESSET | 8 | 0.005261288752679969 | 0.21214531954388757 | 0.8791208791208791 | 6.76 | 0.004816984486407167 | 0.19369683717711347 |
| 1545 | MIDSUND | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.10607265977194379 | 0.4530011325028313 | 2.9 | 0.002066457839791355 | 0.08309479693300433 |
| 1546 | SANDØY | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.07955449482895784 | 0.46801872074883 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.08596013193145378 |
| 1547 | AUKRA | 9 | 0.005918949846764965 | 0.23866348448687352 | 0.6028131279303416 | 9.0 | 0.006413144809143808 | 0.25788039579436134 |
| 1551 | EIDE | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.05303632988597189 | 0.16286644951140067 | 2.0 | 0.0014251432909208463 | 0.057306754620969194 |
| 1554 | AVERØY | 10 | 0.006576610940849961 | 0.26518164942985945 | 0.4424778761061947 | 8.13 | 0.005793207559140594 | 0.23295196081335856 |
| 1557 | GJEMNES | 10 | 0.006576610940849961 | 0.26518164942985945 | 1.2195121951219512 | 8.21 | 0.005850213236412525 | 0.23524422881211815 |
| 1563 | SUNNDAL | 19 | 0.012495560787614926 | 0.503845133916733 | 0.5218346608074704 | 16.9 | 0.012042460536456641 | 0.48424206561679367 |
| 1567 | RINDAL | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.10607265977194379 | 0.43383947939262474 | 3.2 | 0.002280229299451418 | 0.09169080875985021 |
| 1576 | AURE | 9 | 0.005918949846764965 | 0.23866348448687352 | 0.5728835136855506 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.22922701848387678 |
| 1526 | STORDAL | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.07955449482895784 | 0.6263048016701461 | 2.2 | 0.0015676576539909947 | 0.0630374314493656 |
| 1571 | HALSA | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.13259082471492972 | 0.778816199376947 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.14326688655242298 |
| 1573 | SMØLA | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.13259082471492972 | 0.4830917874396135 | 4.5 | 0.003206572404571904 | 0.12894019789718067 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 623 | 576.76996 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 96 | 84.1 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 101 | 93.00001 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 216 | 187.54001 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 608 | 580.82007 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 52 | 50.300003 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 162 | 148.88 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 44 | 41.4 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 819 | 707.56 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 735 | 722.74994 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 59 | 56.85 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 256 | 240.02 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 14 | 13.5 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 36 | 29.95 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 16 | 14.25 |
| BUFETAT MIDT | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 210 | 182.44 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 35 | 33.300003 |
| FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 143 | 130.33 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 6 | 5.1 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.9 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 40 | 37.5 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 192 | 165.09999 |
| HØGSKOLEN I ÅLESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 249 | 207.87999 |
| HØGSKULEN I VOLDA | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 333 | 293.03 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 2 | 2.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 19 | 18.8 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 82 | 77.45 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 89 | 85.1 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 80 | 80.0 |
| KYSTVERKET REDERI | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 201 | 198.5 |
| MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 60 | 54.15 |
| MØRE BISPEDØME | KULTURDEPARTEMENTET | 84 | 77.75 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 135 | 126.93 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 57 | 52.85 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 18 | 18.0 |
| NAV MØRE OG ROMSDAL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 344 | 313.79004 |
| NAV PENSJON | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 55 | 51.7 |
| NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 248 | 239.38 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| REGION MIDT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 353 | 347.14996 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 17 | 17.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 9 | 6.7200003 |
| SKATT MIDT-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 233 | 220.0 |
| SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.42 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.55 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 23 | 20.35 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 10 | 10.0 |
| SUNNMØRE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 257 | 243.77 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 38 | 36.05 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 14 | 13.3 |
| UTDANNINGSDIREKTORATET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 21.2 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | 1504 | ÅLESUND | 1 | 1.0 |
| ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE | 1505 | KRISTIANSUND | 13 | 12.5 |
| BIOFORSK | 1560 | TINGVOLL | 36 | 29.95 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 1502 | MOLDE | 16 | 14.25 |
| BUFETAT MIDT | 1502 | MOLDE | 51 | 45.61 |
| BUFETAT MIDT | 1504 | ÅLESUND | 52 | 46.16 |
| BUFETAT MIDT | 1505 | KRISTIANSUND | 28 | 21.88 |
| BUFETAT MIDT | 1519 | VOLDA | 44 | 35.9 |
| BUFETAT MIDT | 1535 | VESTNES | 35 | 32.89 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1502 | MOLDE | 6 | 6.0 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 26 | 24.6 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 6 | 5.8 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL | 1515 | HERØY | 3 | 2.9 |
| FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 143 | 130.33 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 1502 | MOLDE | 6 | 5.1 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1505 | KRISTIANSUND | 4 | 3.9 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 1520 | ØRSTA | 40 | 37.5 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | 1502 | MOLDE | 181 | 155.09999 |
| HØGSKOLEN I MOLDE | 1505 | KRISTIANSUND | 11 | 10.0 |
| HØGSKOLEN I ÅLESUND | 1504 | ÅLESUND | 249 | 207.87999 |
| HØGSKULEN I VOLDA | 1519 | VOLDA | 333 | 293.03 |
| JERNBANEVERKET | 1539 | RAUMA | 12 | 12.0 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | 1502 | MOLDE | 2 | 2.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1502 | MOLDE | 7 | 6.9 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1520 | ØRSTA | 7 | 6.9 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1566 | SURNADAL | 5 | 5.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1504 | ÅLESUND | 2 | 2.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1505 | KRISTIANSUND | 2 | 2.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1502 | MOLDE | 7 | 6.25 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1504 | ÅLESUND | 27 | 26.55 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1505 | KRISTIANSUND | 3 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1548 | FRÆNA | 45 | 41.649998 |
| KYSTVERKET | 1504 | ÅLESUND | 89 | 85.1 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | 1504 | ÅLESUND | 56 | 56.0 |
| KYSTVERKET MIDT-NORGE | 1505 | KRISTIANSUND | 24 | 24.0 |
