AKERSHUS
Denne siden viser statistikk over statsansatte i AKERSHUS
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4661 | 3117 | 7778 | 4582 | 2074 | 6656 | 79 | 1043 | 1122 |
| 1981 | 4561 | 3106 | 7667 | 4474 | 1971 | 6445 | 87 | 1135 | 1222 |
| 1982 | 4635 | 3317 | 7952 | 4536 | 2098 | 6634 | 99 | 1219 | 1318 |
| 1983 | 4601 | 3255 | 7856 | 4494 | 2005 | 6499 | 107 | 1250 | 1357 |
| 1984 | 4635 | 3456 | 8091 | 4467 | 2043 | 6510 | 168 | 1413 | 1581 |
| 1985 | 4419 | 3405 | 7824 | 4265 | 1977 | 6242 | 154 | 1428 | 1582 |
| 1986 | 4523 | 3545 | 8068 | 4345 | 2108 | 6453 | 178 | 1437 | 1615 |
| 1987 | 4617 | 3687 | 8304 | 4414 | 2237 | 6651 | 203 | 1450 | 1653 |
| 1988 | 4654 | 3828 | 8482 | 4434 | 2376 | 6810 | 220 | 1452 | 1672 |
| 1989 | 4648 | 4030 | 8678 | 4429 | 2530 | 6959 | 219 | 1500 | 1719 |
| 1990 | 4819 | 4260 | 9079 | 4603 | 2720 | 7323 | 216 | 1540 | 1756 |
| 1991 | 4730 | 4010 | 8740 | 4499 | 2562 | 7061 | 231 | 1448 | 1679 |
| 1992 | 4795 | 4138 | 8933 | 4559 | 2677 | 7236 | 236 | 1461 | 1697 |
| 1993 | 4699 | 4173 | 8872 | 4399 | 2625 | 7024 | 300 | 1548 | 1848 |
| 1994 | 4206 | 4121 | 8327 | 3891 | 2600 | 6491 | 315 | 1521 | 1836 |
| 1995 | 4219 | 4014 | 8233 | 3854 | 2583 | 6437 | 365 | 1431 | 1796 |
| 1996 | 4726 | 4434 | 9160 | 4339 | 2853 | 7192 | 387 | 1581 | 1968 |
| 1997 | 3986 | 3676 | 7662 | 3668 | 2437 | 6105 | 318 | 1239 | 1557 |
| 1998 | 4198 | 3917 | 8115 | 3812 | 2579 | 6391 | 386 | 1338 | 1724 |
| 1999 | 4226 | 3971 | 8197 | 3757 | 2654 | 6411 | 469 | 1317 | 1786 |
| 2000 | 3211 | 2960 | 6171 | 3010 | 2095 | 5105 | 201 | 865 | 1066 |
| 2001 | 3158 | 3041 | 6199 | 2934 | 2154 | 5088 | 224 | 887 | 1111 |
| 2002 | 3246 | 2883 | 6129 | 3048 | 2086 | 5134 | 198 | 797 | 995 |
| 2003 | 2962 | 2833 | 5795 | 2755 | 2069 | 4824 | 207 | 764 | 971 |
| 2004 | 3089 | 3085 | 6174 | 2845 | 2278 | 5123 | 244 | 807 | 1051 |
| 2005 | 3230 | 3183 | 6413 | 2946 | 2324 | 5270 | 284 | 859 | 1143 |
| 2006 | 3138 | 3186 | 6324 | 2868 | 2351 | 5219 | 270 | 835 | 1105 |
| 2007 | 3163 | 3269 | 6432 | 2887 | 2417 | 5304 | 276 | 852 | 1128 |
| 2008 | 3269 | 3402 | 6671 | 2946 | 2559 | 5505 | 323 | 843 | 1166 |
| 2009 | 3369 | 3524 | 6893 | 3005 | 2683 | 5688 | 364 | 841 | 1205 |
| 2010 | 3443 | 3655 | 7098 | 3086 | 2806 | 5892 | 357 | 849 | 1206 |
| 2011 | 3430 | 3569 | 6999 | 3083 | 2735 | 5818 | 347 | 834 | 1181 |
| 2012 | 3359 | 3545 | 6904 | 3006 | 2740 | 5746 | 353 | 805 | 1158 |
| 2013 | 3404 | 3502 | 6906 | 3061 | 2717 | 5778 | 343 | 785 | 1128 |
| 2014 | 3546 | 3566 | 7112 | 3176 | 2833 | 6009 | 370 | 733 | 1103 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4621.6 | 2638.3 | 7259.9 | 4583.9 | 2074.7 | 6658.5 | 37.7 | 563.6 | 601.4 |
| 1981 | 4517.0 | 2593.6 | 7110.7 | 4476.3 | 1971.8 | 6448.1 | 40.7 | 621.9 | 662.6 |
| 1982 | 4587.1 | 2768.7 | 7355.7 | 4539.2 | 2099.2 | 6638.4 | 47.9 | 669.5 | 717.4 |
| 1983 | 4551.4 | 2689.7 | 7241.0 | 4498.2 | 2007.7 | 6505.9 | 53.2 | 682.0 | 735.1 |
| 1984 | 4524.9 | 2785.2 | 7310.1 | 4471.0 | 2044.3 | 6515.4 | 53.8 | 740.9 | 794.7 |
| 1985 | 4320.3 | 2741.9 | 7062.2 | 4265.9 | 1977.6 | 6243.4 | 54.5 | 764.3 | 818.8 |
| 1986 | 4412.5 | 2875.7 | 7288.2 | 4345.7 | 2108.1 | 6453.8 | 66.7 | 767.6 | 834.4 |
| 1987 | 4492.4 | 3018.7 | 7511.1 | 4415.2 | 2237.2 | 6652.4 | 77.2 | 781.5 | 858.7 |
| 1988 | 4518.9 | 3175.0 | 7693.9 | 4434.7 | 2376.0 | 6810.7 | 84.3 | 799.0 | 883.3 |
| 1989 | 4509.7 | 3352.4 | 7862.1 | 4429.7 | 2530.0 | 6959.7 | 80.0 | 822.4 | 902.3 |
| 1990 | 4683.7 | 3553.5 | 8237.2 | 4603.7 | 2720.0 | 7323.7 | 80.0 | 833.5 | 913.5 |
| 1991 | 4583.9 | 3344.4 | 7928.3 | 4499.1 | 2562.0 | 7061.1 | 84.8 | 782.4 | 867.2 |
| 1992 | 4650.6 | 3478.4 | 8129.0 | 4560.0 | 2678.1 | 7238.1 | 90.6 | 800.3 | 890.9 |
| 1993 | 4513.9 | 3457.9 | 7971.8 | 4399.7 | 2625.4 | 7025.2 | 114.2 | 832.5 | 946.7 |
| 1994 | 4018.6 | 3470.9 | 7489.5 | 3891.6 | 2601.0 | 6492.6 | 127.0 | 869.9 | 996.8 |
| 1995 | 3999.2 | 3416.0 | 7415.2 | 3855.2 | 2584.1 | 6439.4 | 144.0 | 831.9 | 975.9 |
| 1996 | 4491.1 | 3775.1 | 8266.3 | 4339.0 | 2853.0 | 7192.0 | 152.1 | 922.1 | 1074.3 |
| 1997 | 3795.7 | 3185.7 | 6981.4 | 3668.0 | 2437.0 | 6105.0 | 127.7 | 748.7 | 876.4 |
| 1998 | 3957.0 | 3360.0 | 7317.0 | 3812.0 | 2579.0 | 6391.0 | 145.0 | 781.0 | 926.0 |
| 1999 | 3930.3 | 3425.6 | 7355.9 | 3757.0 | 2654.0 | 6411.0 | 173.3 | 771.6 | 944.9 |
| 2000 | 3118.9 | 2657.9 | 5776.9 | 3010.0 | 2095.0 | 5105.0 | 108.9 | 563.0 | 671.9 |
| 2001 | 3057.6 | 2729.0 | 5786.6 | 2934.0 | 2154.0 | 5088.0 | 123.6 | 575.0 | 698.6 |
| 2002 | 3151.5 | 2607.4 | 5759.0 | 3048.0 | 2086.0 | 5134.0 | 103.5 | 521.4 | 625.0 |
| 2003 | 2864.6 | 2575.9 | 5440.5 | 2755.0 | 2069.0 | 4824.0 | 109.6 | 506.9 | 616.5 |
| 2004 | 2973.1 | 2813.1 | 5786.2 | 2845.0 | 2278.0 | 5123.0 | 128.1 | 535.1 | 663.2 |
| 2005 | 3096.1 | 2893.4 | 5989.5 | 2946.0 | 2324.0 | 5270.0 | 150.1 | 569.4 | 719.5 |
| 2006 | 3015.1 | 2911.6 | 5926.7 | 2868.0 | 2351.0 | 5219.0 | 147.1 | 560.6 | 707.7 |
| 2007 | 3032.0 | 2979.7 | 6011.8 | 2887.0 | 2417.0 | 5304.0 | 145.0 | 562.7 | 707.8 |
| 2008 | 3108.4 | 3096.7 | 6205.1 | 2946.0 | 2559.0 | 5505.0 | 162.4 | 537.7 | 700.0 |
| 2009 | 3193.0 | 3219.8 | 6412.8 | 3005.0 | 2683.0 | 5688.0 | 188.0 | 536.8 | 724.8 |
| 2010 | 3268.4 | 3349.5 | 6617.9 | 3086.0 | 2806.0 | 5892.0 | 182.4 | 543.5 | 725.9 |
| 2011 | 3261.1 | 3275.8 | 6536.9 | 3083.0 | 2735.0 | 5818.0 | 178.1 | 540.8 | 718.9 |
| 2012 | 3183.5 | 3253.2 | 6436.7 | 3006.0 | 2740.0 | 5746.0 | 177.5 | 513.2 | 690.7 |
| 2013 | 3234.2 | 3213.8 | 6448.0 | 3061.0 | 2717.0 | 5778.0 | 173.2 | 496.8 | 670.0 |
| 2014 | 3364.5 | 3290.0 | 6654.5 | 3176.0 | 2833.0 | 6009.0 | 188.5 | 457.0 | 645.5 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i AKERSHUS
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7778 | 4.4 | 0.0 | 7259.9 | 4.4 |
| 1981 | 7667 | 4.2 | 0.0 | 7110.7 | 4.1 |
| 1982 | 7952 | 4.3 | 0.0 | 7355.7 | 4.3 |
| 1983 | 7856 | 4.2 | 0.0 | 7241.0 | 4.2 |
| 1984 | 8091 | 4.4 | 0.0 | 7310.1 | 4.3 |
| 1985 | 7824 | 4.3 | 0.0 | 7062.2 | 4.2 |
| 1986 | 8068 | 4.3 | 0.0 | 7288.2 | 4.3 |
| 1987 | 8304 | 4.4 | 0.0 | 7511.1 | 4.3 |
| 1988 | 8482 | 4.6 | 0.0 | 7693.9 | 4.6 |
| 1989 | 8678 | 4.7 | 0.0 | 7862.1 | 4.6 |
| 1990 | 9079 | 4.9 | 0.0 | 8237.2 | 4.8 |
| 1991 | 8740 | 4.8 | 0.0 | 7928.3 | 4.7 |
| 1992 | 8933 | 4.9 | 0.0 | 8129.0 | 4.9 |
| 1993 | 8872 | 4.8 | 0.0 | 7971.8 | 4.8 |
| 1994 | 8327 | 4.9 | 0.0 | 7489.5 | 4.9 |
| 1995 | 8233 | 4.9 | 0.0 | 7415.2 | 4.8 |
| 1996 | 9160 | 5.4 | 0.0 | 8266.3 | 5.4 |
| 1997 | 7662 | 4.6 | 0.0 | 6981.4 | 4.6 |
| 1998 | 8115 | 4.8 | 0.0 | 7317.0 | 4.8 |
| 1999 | 8197 | 4.9 | 0.0 | 7355.9 | 4.8 |
| 2000 | 6171 | 4.6 | 3.0 | 5776.9 | 4.6 |
| 2001 | 6199 | 4.6 | 2.9 | 5786.6 | 4.6 |
| 2002 | 6129 | 4.7 | 2.9 | 5759.0 | 4.8 |
| 2003 | 5795 | 4.6 | 2.7 | 5440.5 | 4.7 |
| 2004 | 6174 | 4.7 | 2.9 | 5786.2 | 4.8 |
| 2005 | 6413 | 5.0 | 2.9 | 5989.5 | 5.0 |
| 2006 | 6324 | 4.9 | 2.8 | 5926.7 | 5.0 |
| 2007 | 6432 | 4.9 | 2.7 | 6011.8 | 5.0 |
| 2008 | 6671 | 4.9 | 2.7 | 6205.1 | 5.0 |
| 2009 | 6893 | 4.9 | 2.8 | 6412.8 | 5.0 |
| 2010 | 7098 | 4.9 | 2.9 | 6617.9 | 5.0 |
| 2011 | 6999 | 4.8 | 2.8 | 6536.9 | 4.9 |
| 2012 | 6904 | 4.7 | 2.7 | 6436.7 | 4.7 |
| 2013 | 6906 | 4.6 | 2.6 | 6448.0 | 4.7 |
| 2014 | 7112 | 4.7 | 2.7 | 6654.5 | 4.7 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i AKERSHUS, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | SKEDSMO | 2073 | 1.3633314480381968 | 29.147919010123736 | 7.234844518898545 | 1985.2698 | 1.4146469505329424 | 29.833492755137502 |
| 219 | BÆRUM | 1203 | 0.7911662961842503 | 16.91507311586052 | 1.646231320816684 | 1146.64 | 0.8170631619888008 | 17.23104688028308 |
| 220 | ASKER | 209 | 0.1374511686637642 | 2.938695163104612 | 0.7705637282011577 | 193.73 | 0.13804650183061326 | 2.9112629908714265 |
| 214 | ÅS | 1727 | 1.1357807094847883 | 24.282902137232846 | 19.979176307265156 | 1541.46 | 1.098400660776594 | 23.1641740316703 |
| 211 | VESTBY | 123 | 0.08089231457245452 | 1.729471316085489 | 1.7594049492204265 | 96.770004 | 0.06895556117563967 | 1.4542039863620249 |
| 213 | SKI | 518 | 0.340668446736028 | 7.283464566929133 | 3.623898139079334 | 487.75 | 0.3475568200733214 | 7.329626568487489 |
| 215 | FROGN | 40 | 0.026306443763399846 | 0.562429696287964 | 0.8789277081960009 | 36.9 | 0.02629389480478766 | 0.5545120073015088 |
| 216 | NESODDEN | 18 | 0.01183789969352993 | 0.2530933633295838 | 0.3822467615204927 | 16.3 | 0.011614917277355875 | 0.24494701686168077 |
| 217 | OPPEGÅRD | 28 | 0.01841451063437989 | 0.39370078740157477 | 0.28311425682507585 | 26.98 | 0.019225182668332806 | 0.40543992098935044 |
| 221 | AURSKOG-HØLAND | 87 | 0.05721651518539467 | 1.2232845894263216 | 1.756511205330103 | 80.100006 | 0.05707699315057207 | 1.2036968382826 |
| 226 | SØRUM | 33 | 0.021702816104804873 | 0.4640044994375703 | 0.663850331925166 | 30.27 | 0.02156954403427642 | 0.4548801631642298 |
| 227 | FET | 34 | 0.02236047719888987 | 0.4780652418447694 | 1.29081245254366 | 32.8 | 0.02337234942745286 | 0.4928995301985205 |
| 228 | RÆLINGEN | 17 | 0.011180238599444935 | 0.2390326209223847 | 0.561612157251404 | 16.2 | 0.011543661200107877 | 0.2434442972866399 |
| 229 | ENEBAKK | 12 | 0.007891933129019953 | 0.1687289088863892 | 0.42105263157894735 | 10.6 | 0.007553259713704997 | 0.15929071127011385 |
| 230 | LØRENSKOG | 89 | 0.058531837373564655 | 1.2514060742407198 | 0.44958577490402096 | 83.799995 | 0.059713500627689334 | 1.2592981504600387 |
| 233 | NITTEDAL | 44 | 0.028937088139739827 | 0.6186726659167604 | 0.5321722302854378 | 40.3 | 0.028716636768406033 | 0.6056052180789022 |
| 234 | GJERDRUM | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.0843644544431946 | 0.3963011889035667 | 4.9 | 0.003491601130712201 | 0.07363438418164298 |
| 235 | ULLENSAKER | 676 | 0.44457889960145736 | 9.50506186726659 | 2.7935038637960248 | 659.42004 | 0.46988402576369587 | 9.909385287329062 |
| 236 | NES | 48 | 0.03156773251607981 | 0.6749156355455568 | 0.8407777193904361 | 44.870003 | 0.031973091688945666 | 0.6742806032997526 |
| 237 | EIDSVOLL | 88 | 0.057874176279479654 | 1.2373453318335208 | 1.3329294153286884 | 83.240005 | 0.059314467682398585 | 1.250882943769841 |
| 238 | NANNESTAD | 32 | 0.021045155010719876 | 0.44994375703037126 | 1.0792580101180438 | 31.0 | 0.022089721009273117 | 0.46585017657224437 |
| 239 | HURDAL | 7 | 0.004603627658594973 | 0.09842519685039369 | 0.8663366336633664 | 5.2 | 0.003705372420481945 | 0.07814260739747744 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i AKERSHUS, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 752 | 697.36005 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1892 | 1828.2198 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 493 | 462.57 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 115 | 109.7 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 351 | 300.85 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 843 | 822.86005 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1502 | 1317.08 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 462 | 444.69 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 85 | 81.00001 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 93 | 91.06 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 387 | 367.71 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 116 | 111.4 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i AKERSHUS, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 17 | 16.8 |
| ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 335 | 324.19 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 199 | 181.81999 |
| BORG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 80 | 76.7 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 351 | 300.85 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 18.0 |
| FOLLO POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 288 | 273.04 |
| FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARSDEPARTEMENTET | 649 | 631.59 |
| HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 281 | 249.48001 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 183 | 175.23001 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 10 | 10.0 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 69 | 67.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 557 | 541.07 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 109 | 103.549995 |
| NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | FORSVARSDEPARTEMENTET | 194 | 191.27 |
| NAV AKERSHUS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 524 | 490.20004 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 211 | 190.36 |
| NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1221 | 1067.6 |
| NORSK AKKREDITERING | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 24 | 23.46 |
| NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 185 | 177.2 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 35 | 33.0 |
| POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 227 | 218.16 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 688 | 668.22 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 7 | 6.3999996 |
| SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 266 | 250.02998 |
| STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 46 | 45.3 |
| STATENS STRÅLEVERN | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 116 | 111.4 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 21 | 20.0 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 75 | 71.0 |
| TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS | FINANSDEPARTEMENTET | 114 | 111.28 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.7 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i AKERSHUS, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 17 | 16.8 |
| ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT | 219 | BÆRUM | 293 | 282.47 |
| ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT | 220 | ASKER | 42 | 41.719997 |
| BIOFORSK | 214 | ÅS | 199 | 181.81999 |
| BORG BISPEDØMME | 211 | VESTBY | 3 | 3.0 |
| BORG BISPEDØMME | 213 | SKI | 5 | 5.0 |
| BORG BISPEDØMME | 214 | ÅS | 4 | 4.0 |
| BORG BISPEDØMME | 215 | FROGN | 3 | 3.0 |
| BORG BISPEDØMME | 216 | NESODDEN | 3 | 3.0 |
| BORG BISPEDØMME | 217 | OPPEGÅRD | 6 | 5.6 |
| BORG BISPEDØMME | 221 | AURSKOG-HØLAND | 3 | 3.0 |
| BORG BISPEDØMME | 226 | SØRUM | 1 | 1.0 |
| BORG BISPEDØMME | 227 | FET | 2 | 2.0 |
| BORG BISPEDØMME | 228 | RÆLINGEN | 2 | 2.0 |
| BORG BISPEDØMME | 229 | ENEBAKK | 2 | 2.0 |
| BORG BISPEDØMME | 230 | LØRENSKOG | 4 | 3.8 |
| BORG BISPEDØMME | 231 | SKEDSMO | 11 | 11.0 |
| BORG BISPEDØMME | 233 | NITTEDAL | 3 | 3.0 |
| BORG BISPEDØMME | 234 | GJERDRUM | 1 | 1.0 |
| BORG BISPEDØMME | 235 | ULLENSAKER | 10 | 9.8 |
| BORG BISPEDØMME | 236 | NES | 9 | 7.5 |
| BORG BISPEDØMME | 237 | EIDSVOLL | 4 | 4.0 |
| BORG BISPEDØMME | 238 | NANNESTAD | 2 | 2.0 |
| BORG BISPEDØMME | 239 | HURDAL | 2 | 1.0 |
| BUFETAT ØST | 211 | VESTBY | 103 | 79.37 |
| BUFETAT ØST | 213 | SKI | 18 | 17.4 |
| BUFETAT ØST | 214 | ÅS | 36 | 31.59 |
| BUFETAT ØST | 219 | BÆRUM | 65 | 56.210003 |
| BUFETAT ØST | 220 | ASKER | 34 | 28.58 |
| BUFETAT ØST | 221 | AURSKOG-HØLAND | 55 | 49.8 |
| BUFETAT ØST | 231 | SKEDSMO | 32 | 30.300001 |
| BUFETAT ØST | 235 | ULLENSAKER | 8 | 7.6000004 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 220 | ASKER | 20 | 18.0 |
| FOLLO POLITIDISTRIKT | 213 | SKI | 288 | 273.04 |
| FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 231 | SKEDSMO | 649 | 631.59 |
| HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 281 | 249.48001 |
| JERNBANEVERKET | 213 | SKI | 57 | 55.55 |
| JERNBANEVERKET | 219 | BÆRUM | 2 | 1.4 |
| JERNBANEVERKET | 220 | ASKER | 16 | 14.8 |
| JERNBANEVERKET | 231 | SKEDSMO | 90 | 85.48 |
| JERNBANEVERKET | 236 | NES | 1 | 1.0 |
| JERNBANEVERKET | 237 | EIDSVOLL | 17 | 17.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 231 | SKEDSMO | 10 | 10.0 |
| JUSTERVESENET | 231 | SKEDSMO | 69 | 67.6 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 213 | SKI | 3 | 2.8 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 219 | BÆRUM | 234 | 225.33 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 231 | SKEDSMO | 97 | 95.1 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 235 | ULLENSAKER | 223 | 217.84 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 214 | ÅS | 69 | 65.45 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 219 | BÆRUM | 9 | 8.4 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 235 | ULLENSAKER | 27 | 26.1 |
| MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 237 | EIDSVOLL | 4 | 3.6 |
| NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) | 219 | BÆRUM | 194 | 191.27 |
| NAV AKERSHUS | 211 | VESTBY | 16 | 13.4 |
| NAV AKERSHUS | 213 | SKI | 32 | 30.5 |
| NAV AKERSHUS | 214 | ÅS | 14 | 14.0 |
| NAV AKERSHUS | 215 | FROGN | 13 | 12.1 |
| NAV AKERSHUS | 216 | NESODDEN | 15 | 13.3 |
| NAV AKERSHUS | 217 | OPPEGÅRD | 22 | 21.38 |
| NAV AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 85 | 81.14 |
| NAV AKERSHUS | 220 | ASKER | 39 | 37.63 |
| NAV AKERSHUS | 221 | AURSKOG-HØLAND | 14 | 12.5 |
| NAV AKERSHUS | 226 | SØRUM | 14 | 12.7 |
| NAV AKERSHUS | 227 | FET | 8 | 7.4 |
| NAV AKERSHUS | 228 | RÆLINGEN | 15 | 14.2 |
| NAV AKERSHUS | 229 | ENEBAKK | 10 | 8.6 |
| NAV AKERSHUS | 230 | LØRENSKOG | 41 | 36.8 |
| NAV AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 80 | 76.45 |
| NAV AKERSHUS | 233 | NITTEDAL | 17 | 14.5 |
| NAV AKERSHUS | 234 | GJERDRUM | 5 | 3.9 |
| NAV AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 33 | 32.0 |
| NAV AKERSHUS | 236 | NES | 18 | 17.0 |
| NAV AKERSHUS | 237 | EIDSVOLL | 19 | 17.7 |
| NAV AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | 9 | 8.8 |
| NAV AKERSHUS | 239 | HURDAL | 5 | 4.2 |
| NAV FORVALTNING | 213 | SKI | 41 | 34.6 |
| NAV FORVALTNING | 219 | BÆRUM | 48 | 43.2 |
| NAV FORVALTNING | 231 | SKEDSMO | 122 | 112.56 |
| NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) | 214 | ÅS | 1220 | 1067.4 |
| NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET (NMBU) | 220 | ASKER | 1 | 0.2 |
| NORSK AKKREDITERING | 231 | SKEDSMO | 24 | 23.46 |
| NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | 214 | ÅS | 185 | 177.2 |
| OSLO BISPEDØMME | 219 | BÆRUM | 23 | 21.5 |
| OSLO BISPEDØMME | 220 | ASKER | 12 | 11.5 |
| POST- OG TELETILSYNET | 213 | SKI | 6 | 6.0 |
| REGION ØST | 215 | FROGN | 23 | 21.3 |
| REGION ØST | 220 | ASKER | 42 | 38.3 |
| REGION ØST | 231 | SKEDSMO | 132 | 129.45999 |
| REGION ØST | 235 | ULLENSAKER | 30 | 29.1 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 221 | AURSKOG-HØLAND | 15 | 14.8 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 226 | SØRUM | 17 | 15.57 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 227 | FET | 24 | 23.4 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 230 | LØRENSKOG | 44 | 43.199997 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 231 | SKEDSMO | 306 | 298.09 |
| ROMERIKE POLITIDISTRIKT | 233 | NITTEDAL | 24 | 22.8 |
