Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2797 | 1346 | 4143 | 2756 | 883 | 3639 | 41 | 463 | 504 |
1981 | 2912 | 1564 | 4476 | 2860 | 1014 | 3874 | 52 | 550 | 602 |
1982 | 2924 | 1575 | 4499 | 2868 | 957 | 3825 | 56 | 618 | 674 |
1983 | 2933 | 1660 | 4593 | 2874 | 990 | 3864 | 59 | 670 | 729 |
1984 | 2903 | 1772 | 4675 | 2821 | 1020 | 3841 | 82 | 752 | 834 |
1985 | 2869 | 1803 | 4672 | 2781 | 1033 | 3814 | 88 | 770 | 858 |
1986 | 2855 | 1970 | 4825 | 2757 | 1125 | 3882 | 98 | 845 | 943 |
1987 | 2860 | 2036 | 4896 | 2749 | 1175 | 3924 | 111 | 861 | 972 |
1988 | 2799 | 2084 | 4883 | 2696 | 1213 | 3909 | 103 | 871 | 974 |
1989 | 2804 | 2218 | 5022 | 2685 | 1259 | 3944 | 119 | 959 | 1078 |
1990 | 2892 | 2277 | 5169 | 2771 | 1301 | 4072 | 121 | 976 | 1097 |
1991 | 2806 | 2284 | 5090 | 2665 | 1281 | 3946 | 141 | 1003 | 1144 |
1992 | 2772 | 2253 | 5025 | 2639 | 1327 | 3966 | 133 | 926 | 1059 |
1993 | 2797 | 2350 | 5147 | 2633 | 1329 | 3962 | 164 | 1021 | 1185 |
1994 | 2324 | 2102 | 4426 | 2160 | 1158 | 3318 | 164 | 944 | 1108 |
1995 | 2388 | 2180 | 4568 | 2241 | 1256 | 3497 | 147 | 924 | 1071 |
1996 | 2385 | 2203 | 4588 | 2240 | 1261 | 3501 | 145 | 942 | 1087 |
1997 | 2407 | 2191 | 4598 | 2243 | 1282 | 3525 | 164 | 909 | 1073 |
1998 | 2369 | 2089 | 4458 | 2194 | 1232 | 3426 | 175 | 857 | 1032 |
1999 | 2451 | 2187 | 4638 | 2247 | 1346 | 3593 | 204 | 841 | 1045 |
2000 | 1739 | 1453 | 3192 | 1633 | 961 | 2594 | 106 | 492 | 598 |
2001 | 1784 | 1466 | 3250 | 1666 | 969 | 2635 | 118 | 497 | 615 |
2002 | 1794 | 1498 | 3292 | 1669 | 1011 | 2680 | 125 | 487 | 612 |
2003 | 1559 | 1459 | 3018 | 1465 | 988 | 2453 | 94 | 471 | 565 |
2004 | 1675 | 1670 | 3345 | 1561 | 1124 | 2685 | 114 | 546 | 660 |
2005 | 1680 | 1717 | 3397 | 1554 | 1156 | 2710 | 126 | 561 | 687 |
2006 | 1646 | 1752 | 3398 | 1524 | 1222 | 2746 | 122 | 530 | 652 |
2007 | 1653 | 1821 | 3474 | 1531 | 1272 | 2803 | 122 | 549 | 671 |
2008 | 1678 | 1929 | 3607 | 1537 | 1378 | 2915 | 141 | 551 | 692 |
2009 | 1701 | 1997 | 3698 | 1555 | 1450 | 3005 | 146 | 547 | 693 |
2010 | 1783 | 2085 | 3868 | 1620 | 1580 | 3200 | 163 | 505 | 668 |
2011 | 1865 | 2116 | 3981 | 1703 | 1562 | 3265 | 162 | 554 | 716 |
2012 | 1869 | 2104 | 3973 | 1702 | 1553 | 3255 | 167 | 551 | 718 |
2013 | 1952 | 2162 | 4114 | 1795 | 1635 | 3430 | 157 | 527 | 684 |
2014 | 1865 | 2107 | 3972 | 1721 | 1628 | 3349 | 144 | 479 | 623 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2787.8 | 1123.5 | 3911.3 | 2765.5 | 883.6 | 3649.1 | 22.3 | 239.9 | 262.2 |
1981 | 2895.6 | 1298.2 | 4193.8 | 2868.9 | 1014.9 | 3883.8 | 26.7 | 283.2 | 309.9 |
1982 | 2903.4 | 1277.3 | 4180.7 | 2875.3 | 957.7 | 3833.0 | 28.1 | 319.6 | 347.7 |
1983 | 2910.8 | 1331.9 | 4242.7 | 2880.0 | 990.4 | 3870.4 | 30.8 | 341.4 | 372.3 |
1984 | 2859.7 | 1397.1 | 4256.8 | 2828.9 | 1021.3 | 3850.3 | 30.8 | 375.7 | 406.5 |
1985 | 2823.1 | 1425.9 | 4249.0 | 2787.0 | 1033.4 | 3820.5 | 36.1 | 392.5 | 428.5 |
1986 | 2800.0 | 1555.6 | 4355.6 | 2761.5 | 1125.2 | 3886.8 | 38.5 | 430.3 | 468.8 |
1987 | 2799.8 | 1626.7 | 4426.5 | 2753.0 | 1175.2 | 3928.2 | 46.8 | 451.4 | 498.3 |
1988 | 2737.2 | 1669.1 | 4406.4 | 2696.0 | 1213.0 | 3909.0 | 41.2 | 456.1 | 497.4 |
1989 | 2730.8 | 1747.7 | 4478.5 | 2685.0 | 1259.0 | 3944.0 | 45.8 | 488.7 | 534.5 |
1990 | 2813.5 | 1801.8 | 4615.4 | 2771.0 | 1301.0 | 4072.0 | 42.5 | 500.8 | 543.4 |
1991 | 2713.4 | 1800.8 | 4514.1 | 2665.0 | 1281.2 | 3946.2 | 48.4 | 519.6 | 568.0 |
1992 | 2690.9 | 1812.3 | 4503.2 | 2640.3 | 1327.2 | 3967.6 | 50.5 | 485.1 | 535.6 |
1993 | 2692.2 | 1846.8 | 4539.0 | 2633.7 | 1329.0 | 3962.7 | 58.5 | 517.8 | 576.2 |
1994 | 2228.8 | 1663.1 | 3891.9 | 2160.3 | 1158.1 | 3318.4 | 68.5 | 505.0 | 573.5 |
1995 | 2300.1 | 1767.3 | 4067.4 | 2241.0 | 1256.0 | 3497.0 | 59.1 | 511.3 | 570.4 |
1996 | 2301.8 | 1773.8 | 4075.5 | 2240.0 | 1261.0 | 3501.0 | 61.8 | 512.8 | 574.5 |
1997 | 2305.9 | 1800.0 | 4105.9 | 2243.0 | 1282.0 | 3525.0 | 62.9 | 518.0 | 580.9 |
1998 | 2270.0 | 1724.1 | 3994.1 | 2194.0 | 1232.0 | 3426.0 | 76.0 | 492.0 | 568.1 |
1999 | 2333.7 | 1817.6 | 4151.2 | 2247.0 | 1346.0 | 3593.0 | 86.7 | 471.6 | 558.2 |
2000 | 1691.4 | 1264.8 | 2956.3 | 1633.0 | 961.0 | 2594.0 | 58.5 | 303.8 | 362.3 |
2001 | 1728.3 | 1279.4 | 3007.8 | 1666.0 | 969.0 | 2635.0 | 62.3 | 310.4 | 372.8 |
2002 | 1735.1 | 1320.6 | 3055.7 | 1669.0 | 1011.0 | 2680.0 | 66.1 | 309.6 | 375.7 |
2003 | 1513.3 | 1292.1 | 2805.4 | 1465.0 | 988.0 | 2453.0 | 48.3 | 304.1 | 352.5 |
2004 | 1622.0 | 1475.9 | 3097.9 | 1561.0 | 1124.0 | 2685.0 | 61.0 | 351.9 | 412.9 |
2005 | 1621.6 | 1520.7 | 3142.3 | 1554.0 | 1156.0 | 2710.0 | 67.6 | 364.7 | 432.3 |
2006 | 1590.7 | 1574.0 | 3164.7 | 1524.0 | 1222.0 | 2746.0 | 66.7 | 352.0 | 418.7 |
2007 | 1595.8 | 1637.5 | 3233.3 | 1531.0 | 1272.0 | 2803.0 | 64.8 | 365.5 | 430.3 |
2008 | 1615.4 | 1731.9 | 3347.2 | 1537.0 | 1378.0 | 2915.0 | 78.4 | 353.9 | 432.2 |
2009 | 1634.5 | 1797.2 | 3431.7 | 1555.0 | 1450.0 | 3005.0 | 79.5 | 347.2 | 426.7 |
2010 | 1707.2 | 1907.2 | 3614.3 | 1620.0 | 1580.0 | 3200.0 | 87.2 | 327.1 | 414.3 |
2011 | 1792.1 | 1934.5 | 3726.5 | 1703.0 | 1562.0 | 3265.0 | 89.1 | 372.5 | 461.5 |
2012 | 1792.2 | 1919.8 | 3712.0 | 1702.0 | 1553.0 | 3255.0 | 90.2 | 366.8 | 457.0 |
2013 | 1878.7 | 1985.0 | 3863.7 | 1795.0 | 1635.0 | 3430.0 | 83.7 | 350.0 | 433.7 |
2014 | 1797.1 | 1944.4 | 3741.5 | 1721.0 | 1628.0 | 3349.0 | 76.1 | 316.4 | 392.5 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 4143 | 2.4 | 3911.3 | 2.4 | |
1981 | 4476 | 2.4 | 4193.8 | 2.4 | |
1982 | 4499 | 2.4 | 4180.7 | 2.4 | |
1983 | 4593 | 2.5 | 4242.7 | 2.5 | |
1984 | 4675 | 2.5 | 4256.8 | 2.5 | |
1985 | 4672 | 2.5 | 4249.0 | 2.5 | |
1986 | 4825 | 2.6 | 4355.6 | 2.5 | |
1987 | 4896 | 2.6 | 4426.5 | 2.6 | |
1988 | 4883 | 2.7 | 4406.4 | 2.6 | |
1989 | 5022 | 2.7 | 4478.5 | 2.6 | |
1990 | 5169 | 2.8 | 4615.4 | 2.7 | |
1991 | 5090 | 2.8 | 4514.1 | 2.7 | |
1992 | 5025 | 2.8 | 4503.2 | 2.7 | |
1993 | 5147 | 2.8 | 4539.0 | 2.7 | |
1994 | 4426 | 2.6 | 3891.9 | 2.5 | |
1995 | 4568 | 2.7 | 4067.4 | 2.6 | |
1996 | 4588 | 2.7 | 4075.5 | 2.6 | |
1997 | 4598 | 2.7 | 4105.9 | 2.7 | |
1998 | 4458 | 2.6 | 3994.1 | 2.6 | |
1999 | 4638 | 2.8 | 4151.2 | 2.7 | |
2000 | 3192 | 2.4 | 3.0 | 2956.3 | 2.4 |
2001 | 3250 | 2.4 | 3.0 | 3007.8 | 2.4 |
2002 | 3292 | 2.5 | 3.0 | 3055.7 | 2.5 |
2003 | 3018 | 2.4 | 2.8 | 2805.4 | 2.4 |
2004 | 3345 | 2.6 | 3.1 | 3097.9 | 2.6 |
2005 | 3397 | 2.6 | 3.1 | 3142.3 | 2.6 |
2006 | 3398 | 2.6 | 3.0 | 3164.7 | 2.7 |
2007 | 3474 | 2.6 | 3.0 | 3233.3 | 2.7 |
2008 | 3607 | 2.7 | 3.0 | 3347.2 | 2.7 |
2009 | 3698 | 2.6 | 3.2 | 3431.7 | 2.7 |
2010 | 3868 | 2.7 | 3.3 | 3614.3 | 2.7 |
2011 | 3981 | 2.7 | 3.4 | 3726.5 | 2.8 |
2012 | 3973 | 2.7 | 3.4 | 3712.0 | 2.7 |
2013 | 4114 | 2.8 | 3.5 | 3863.7 | 2.8 |
2014 | 3972 | 2.6 | 3.3 | 3741.5 | 2.7 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | MOSS | 649 | 0.4 | 16.3 | 4.6 | 617.7 | 0.4 | 16.5 |
106 | FREDRIKSTAD | 773 | 0.5 | 19.5 | 2.2 | 723.2 | 0.5 | 19.3 |
101 | HALDEN | 988 | 0.6 | 24.9 | 7.7 | 930.9 | 0.7 | 24.9 |
105 | SARPSBORG | 1103 | 0.7 | 27.8 | 4.7 | 1037.7 | 0.7 | 27.7 |
111 | HVALER | 28 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 27.0 | 0.0 | 0.7 |
119 | MARKER | 59 | 0.0 | 1.5 | 4.8 | 54.6 | 0.0 | 1.5 |
122 | TRØGSTAD | 52 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 50.1 | 0.0 | 1.3 |
123 | SPYDEBERG | 12 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 11.2 | 0.0 | 0.3 |
124 | ASKIM | 127 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 119.3 | 0.1 | 3.2 |
125 | EIDSBERG | 60 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 57.9 | 0.0 | 1.5 |
127 | SKIPTVET | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
128 | RAKKESTAD | 25 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 22.4 | 0.0 | 0.6 |
135 | RÅDE | 61 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 58.5 | 0.0 | 1.6 |
136 | RYGGE | 18 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.4 |
137 | VÅLER | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 0.0 | 0.1 |
138 | HOBØL | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 |
118 | AREMARK | 5 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 0.1 |
121 | RØMSKOG | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 706 | 651.5 |
KULTURDEPARTEMENTET | 135 | 127.6 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 240 | 203.1 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1128 | 1099.4 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 4.1 |
FORSVARSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 145 | 136.1 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 30 | 28.1 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 531 | 484.4 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 358 | 346.5 |
DOMSTOLENE I NORGE | 56 | 54.8 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 49 | 47.2 |
FINANSDEPARTEMENTET | 585 | 554.7 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 43 | 40.8 |
BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 20 | 16.0 |
BORG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 64 | 62.0 |
BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 223 | 187.8 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 4.1 |
FOLLO POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 63 | 60.4 |
FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 8 | 7.6 |
FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 132 | 123.6 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 7.8 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 25 | 23.1 |
HØGSKOLEN I ØSTFOLD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 531 | 484.4 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 126 | 123.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 8 | 8.0 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 441 | 430.7 |
KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 20 | 19.5 |
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 49 | 47.2 |
MEDIETILSYNET | KULTURDEPARTEMENTET | 51 | 49.6 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 140 | 124.8 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 56 | 50.0 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 70 | 66.5 |
NAV ØSTFOLD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 397 | 369.4 |
REGION ØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 212 | 204.0 |
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER | FINANSDEPARTEMENTET | 64 | 63.1 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 4.7 |
SKATT ØST | FINANSDEPARTEMENTET | 246 | 230.0 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 12.5 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 48 | 46.8 |
TOLLREGION ØST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 269 | 256.9 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 611 | 595.5 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS | 104 | MOSS | 43 | 40.8 |
BISPEDØMMEKONTOR | 106 | FREDRIKSTAD | 20 | 16.0 |
BORG BISPEDØMME | 101 | HALDEN | 6 | 6.0 |
BORG BISPEDØMME | 104 | MOSS | 6 | 5.8 |
BORG BISPEDØMME | 105 | SARPSBORG | 15 | 14.1 |
BORG BISPEDØMME | 106 | FREDRIKSTAD | 16 | 15.5 |
BORG BISPEDØMME | 111 | HVALER | 1 | 1.0 |
BORG BISPEDØMME | 119 | MARKER | 3 | 3.0 |
BORG BISPEDØMME | 122 | TRØGSTAD | 1 | 0.8 |
BORG BISPEDØMME | 123 | SPYDEBERG | 1 | 1.0 |
BORG BISPEDØMME | 124 | ASKIM | 2 | 1.8 |
BORG BISPEDØMME | 125 | EIDSBERG | 5 | 5.0 |
BORG BISPEDØMME | 127 | SKIPTVET | 1 | 1.0 |
BORG BISPEDØMME | 128 | RAKKESTAD | 1 | 1.0 |
BORG BISPEDØMME | 135 | RÅDE | 2 | 2.0 |
BORG BISPEDØMME | 136 | RYGGE | 2 | 2.0 |
BORG BISPEDØMME | 137 | VÅLER | 1 | 1.0 |
BORG BISPEDØMME | 138 | HOBØL | 1 | 1.0 |
BUFETAT ØST | 101 | HALDEN | 95 | 74.5 |
BUFETAT ØST | 104 | MOSS | 13 | 11.1 |
BUFETAT ØST | 105 | SARPSBORG | 40 | 33.9 |
BUFETAT ØST | 106 | FREDRIKSTAD | 75 | 68.3 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 105 | SARPSBORG | 6 | 6.0 |
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR | 106 | FREDRIKSTAD | 5 | 4.1 |
FOLLO POLITIDISTRIKT | 124 | ASKIM | 63 | 60.4 |
FORBRUKERRÅDET | 105 | SARPSBORG | 8 | 7.6 |
FORSVARSBYGG | 136 | RYGGE | 4 | 4.0 |
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD | 104 | MOSS | 132 | 123.6 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 104 | MOSS | 9 | 7.8 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 104 | MOSS | 5 | 5.0 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 106 | FREDRIKSTAD | 25 | 23.1 |
HØGSKOLEN I ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 331 | 306.5 |
HØGSKOLEN I ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 200 | 177.9 |
JERNBANEVERKET | 101 | HALDEN | 17 | 17.0 |
JERNBANEVERKET | 104 | MOSS | 38 | 38.0 |
JERNBANEVERKET | 105 | SARPSBORG | 54 | 51.0 |
JERNBANEVERKET | 106 | FREDRIKSTAD | 2 | 2.0 |
JERNBANEVERKET | 123 | SPYDEBERG | 2 | 2.0 |
JERNBANEVERKET | 124 | ASKIM | 3 | 3.0 |
JERNBANEVERKET | 125 | EIDSBERG | 9 | 9.0 |
JERNBANEVERKET | 138 | HOBØL | 1 | 1.0 |
JORDSKIFTERETTENE | 105 | SARPSBORG | 8 | 8.0 |
KONFLIKTRÅDENE | 135 | RÅDE | 7 | 6.8 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 101 | HALDEN | 296 | 293.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 105 | SARPSBORG | 65 | 59.4 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 106 | FREDRIKSTAD | 22 | 21.3 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 122 | TRØGSTAD | 44 | 43.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 125 | EIDSBERG | 14 | 14.0 |
KYSTVERKET SØRØST | 111 | HVALER | 20 | 19.5 |
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 26 | 25.6 |
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 124 | ASKIM | 17 | 16.1 |
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD | 128 | RAKKESTAD | 6 | 5.5 |
MEDIETILSYNET | 106 | FREDRIKSTAD | 51 | 49.6 |
NAV FORVALTNING | 105 | SARPSBORG | 140 | 124.8 |
NAV HJELPEMIDLER | 105 | SARPSBORG | 56 | 50.0 |
NAV KONTAKTSENTER | 105 | SARPSBORG | 70 | 66.5 |
NAV ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 32 | 30.7 |
NAV ØSTFOLD | 104 | MOSS | 37 | 33.4 |
NAV ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 154 | 143.8 |
NAV ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 85 | 81.6 |
NAV ØSTFOLD | 111 | HVALER | 4 | 3.5 |
NAV ØSTFOLD | 118 | AREMARK | 2 | 1.5 |
NAV ØSTFOLD | 119 | MARKER | 4 | 3.4 |
NAV ØSTFOLD | 121 | RØMSKOG | 1 | 1.0 |
NAV ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | 6 | 5.2 |
NAV ØSTFOLD | 123 | SPYDEBERG | 9 | 8.2 |
NAV ØSTFOLD | 124 | ASKIM | 15 | 14.4 |
NAV ØSTFOLD | 125 | EIDSBERG | 13 | 12.0 |
NAV ØSTFOLD | 127 | SKIPTVET | 4 | 3.0 |
NAV ØSTFOLD | 128 | RAKKESTAD | 8 | 6.9 |
NAV ØSTFOLD | 135 | RÅDE | 8 | 7.3 |
NAV ØSTFOLD | 136 | RYGGE | 12 | 10.7 |
NAV ØSTFOLD | 137 | VÅLER | 3 | 2.8 |
REGION ØST | 101 | HALDEN | 14 | 13.5 |
REGION ØST | 104 | MOSS | 135 | 130.0 |
REGION ØST | 105 | SARPSBORG | 52 | 50.6 |
REGION ØST | 125 | EIDSBERG | 11 | 9.9 |
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER | 104 | MOSS | 64 | 63.1 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 104 | MOSS | 2 | 2.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 106 | FREDRIKSTAD | 2 | 1.8 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 124 | ASKIM | 2 | 0.8 |
SKATT ØST | 101 | HALDEN | 22 | 21.0 |
SKATT ØST | 104 | MOSS | 110 | 102.9 |
SKATT ØST | 105 | SARPSBORG | 30 | 27.3 |
SKATT ØST | 106 | FREDRIKSTAD | 59 | 56.1 |
SKATT ØST | 124 | ASKIM | 25 | 22.8 |
STATSBYGG | 101 | HALDEN | 9 | 8.5 |
STATSBYGG | 105 | SARPSBORG | 1 | 1.0 |
STATSBYGG | 106 | FREDRIKSTAD | 2 | 2.0 |
STATSBYGG | 122 | TRØGSTAD | 1 | 1.0 |
TINGRETTENE | 101 | HALDEN | 8 | 7.5 |
TINGRETTENE | 104 | MOSS | 10 | 9.5 |
TINGRETTENE | 105 | SARPSBORG | 11 | 10.8 |
TINGRETTENE | 106 | FREDRIKSTAD | 11 | 11.0 |
TINGRETTENE | 125 | EIDSBERG | 8 | 8.0 |
TOLLREGION ØST-NORGE | 101 | HALDEN | 115 | 110.5 |
TOLLREGION ØST-NORGE | 106 | FREDRIKSTAD | 110 | 105.4 |
TOLLREGION ØST-NORGE | 119 | MARKER | 44 | 41.0 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 101 | HALDEN | 43 | 42.3 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 104 | MOSS | 45 | 44.8 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 105 | SARPSBORG | 367 | 357.3 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 106 | FREDRIKSTAD | 88 | 87.4 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 111 | HVALER | 3 | 3.0 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 118 | AREMARK | 3 | 2.1 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 119 | MARKER | 8 | 7.2 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 128 | RAKKESTAD | 10 | 9.0 |
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT | 135 | RÅDE | 44 | 42.4 |
Copyright © Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør • Kontakt SIKT • Personvernerklæring Versjon 1.1 • Tilgjengelighetserklæring