TROMS
Denne siden viser statistikk over statsansatte i TROMS
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i TROMS
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3191 | 2038 | 5229 | 3090 | 1362 | 4452 | 101 | 676 | 777 |
| 1981 | 3160 | 2225 | 5385 | 3038 | 1444 | 4482 | 122 | 781 | 903 |
| 1982 | 3158 | 2171 | 5329 | 3031 | 1363 | 4394 | 127 | 808 | 935 |
| 1983 | 3196 | 2335 | 5531 | 3064 | 1446 | 4510 | 132 | 889 | 1021 |
| 1984 | 3065 | 2253 | 5318 | 2925 | 1379 | 4304 | 140 | 874 | 1014 |
| 1985 | 3051 | 2270 | 5321 | 2903 | 1351 | 4254 | 148 | 919 | 1067 |
| 1986 | 3040 | 2301 | 5341 | 2822 | 1370 | 4192 | 218 | 931 | 1149 |
| 1987 | 3046 | 2357 | 5403 | 2821 | 1453 | 4274 | 225 | 904 | 1129 |
| 1988 | 2947 | 2478 | 5425 | 2713 | 1486 | 4199 | 234 | 992 | 1226 |
| 1989 | 2999 | 2546 | 5545 | 2776 | 1553 | 4329 | 223 | 993 | 1216 |
| 1990 | 3013 | 2594 | 5607 | 2800 | 1600 | 4400 | 213 | 994 | 1207 |
| 1991 | 3116 | 2675 | 5791 | 2814 | 1635 | 4449 | 302 | 1040 | 1342 |
| 1992 | 3192 | 2764 | 5956 | 2878 | 1735 | 4613 | 314 | 1029 | 1343 |
| 1993 | 3243 | 2856 | 6099 | 2882 | 1762 | 4644 | 361 | 1094 | 1455 |
| 1994 | 2922 | 2794 | 5716 | 2586 | 1726 | 4312 | 336 | 1068 | 1404 |
| 1995 | 2936 | 2804 | 5740 | 2611 | 1741 | 4352 | 325 | 1063 | 1388 |
| 1996 | 2877 | 2742 | 5619 | 2571 | 1764 | 4335 | 306 | 978 | 1284 |
| 1997 | 2912 | 2653 | 5565 | 2622 | 1797 | 4419 | 290 | 856 | 1146 |
| 1998 | 2974 | 2641 | 5615 | 2612 | 1787 | 4399 | 362 | 854 | 1216 |
| 1999 | 3074 | 2612 | 5686 | 2609 | 1785 | 4394 | 465 | 827 | 1292 |
| 2000 | 2549 | 2125 | 4674 | 2201 | 1550 | 3751 | 348 | 575 | 923 |
| 2001 | 2538 | 2104 | 4642 | 2192 | 1533 | 3725 | 346 | 571 | 917 |
| 2002 | 2772 | 2353 | 5125 | 2416 | 1724 | 4140 | 356 | 629 | 985 |
| 2003 | 2292 | 2163 | 4455 | 1966 | 1638 | 3604 | 326 | 525 | 851 |
| 2004 | 2414 | 2287 | 4701 | 2068 | 1708 | 3776 | 346 | 579 | 925 |
| 2005 | 2466 | 2419 | 4885 | 2124 | 1804 | 3928 | 342 | 615 | 957 |
| 2006 | 2505 | 2440 | 4945 | 2133 | 1839 | 3972 | 372 | 601 | 973 |
| 2007 | 2707 | 2739 | 5446 | 2318 | 2086 | 4404 | 389 | 653 | 1042 |
| 2008 | 2777 | 2853 | 5630 | 2351 | 2210 | 4561 | 426 | 643 | 1069 |
| 2009 | 2843 | 2992 | 5835 | 2361 | 2326 | 4687 | 482 | 666 | 1148 |
| 2010 | 2946 | 3087 | 6033 | 2450 | 2423 | 4873 | 496 | 664 | 1160 |
| 2011 | 2997 | 3197 | 6194 | 2477 | 2504 | 4981 | 520 | 693 | 1213 |
| 2012 | 3097 | 3296 | 6393 | 2573 | 2560 | 5133 | 524 | 736 | 1260 |
| 2013 | 3133 | 3352 | 6485 | 2592 | 2633 | 5225 | 541 | 719 | 1260 |
| 2014 | 3176 | 3393 | 6569 | 2620 | 2672 | 5292 | 556 | 721 | 1277 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TROMS
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 3147.4 | 1701.4 | 4848.8 | 3091.1 | 1362.7 | 4453.8 | 56.3 | 338.6 | 394.9 |
| 1981 | 3103.0 | 1835.3 | 4938.3 | 3038.6 | 1444.3 | 4482.9 | 64.4 | 391.0 | 455.4 |
| 1982 | 3098.7 | 1773.1 | 4871.8 | 3031.6 | 1363.5 | 4395.0 | 67.1 | 409.6 | 476.7 |
| 1983 | 3134.5 | 1896.6 | 5031.1 | 3064.1 | 1446.1 | 4510.2 | 70.5 | 450.4 | 520.9 |
| 1984 | 2993.4 | 1817.8 | 4811.1 | 2925.1 | 1379.1 | 4304.2 | 68.3 | 438.6 | 506.9 |
| 1985 | 2975.5 | 1813.3 | 4788.8 | 2903.7 | 1351.0 | 4254.7 | 71.8 | 462.3 | 534.1 |
| 1986 | 2912.0 | 1835.2 | 4747.3 | 2822.2 | 1370.0 | 4192.2 | 89.8 | 465.2 | 555.0 |
| 1987 | 2919.5 | 1916.2 | 4835.6 | 2821.0 | 1453.0 | 4274.0 | 98.5 | 463.2 | 561.6 |
| 1988 | 2810.2 | 1965.8 | 4776.0 | 2713.0 | 1486.0 | 4199.0 | 97.2 | 479.8 | 577.0 |
| 1989 | 2869.2 | 2031.6 | 4900.8 | 2776.2 | 1553.0 | 4329.2 | 93.1 | 478.6 | 571.7 |
| 1990 | 2892.4 | 2080.6 | 4973.0 | 2800.0 | 1600.0 | 4400.0 | 92.4 | 480.6 | 573.0 |
| 1991 | 2929.8 | 2128.3 | 5058.0 | 2814.0 | 1635.0 | 4449.0 | 115.8 | 493.3 | 609.0 |
| 1992 | 2998.2 | 2235.9 | 5234.1 | 2879.5 | 1735.4 | 4614.9 | 118.8 | 500.4 | 619.2 |
| 1993 | 3013.8 | 2270.1 | 5283.9 | 2882.3 | 1762.2 | 4644.5 | 131.5 | 507.9 | 639.4 |
| 1994 | 2717.4 | 2261.4 | 4978.9 | 2586.4 | 1726.3 | 4312.7 | 131.0 | 535.2 | 666.2 |
| 1995 | 2739.9 | 2284.7 | 5024.6 | 2611.5 | 1741.1 | 4352.5 | 128.5 | 543.6 | 672.1 |
| 1996 | 2694.4 | 2279.1 | 4973.4 | 2571.0 | 1764.0 | 4335.0 | 123.4 | 515.1 | 638.4 |
| 1997 | 2742.0 | 2263.0 | 5005.0 | 2622.0 | 1797.0 | 4419.0 | 120.0 | 466.0 | 586.0 |
| 1998 | 2759.1 | 2254.2 | 5013.4 | 2612.0 | 1787.0 | 4399.0 | 147.1 | 467.2 | 614.4 |
| 1999 | 2775.4 | 2243.5 | 5018.9 | 2609.0 | 1785.0 | 4394.0 | 166.4 | 458.5 | 624.9 |
| 2000 | 2325.4 | 1878.1 | 4203.5 | 2201.0 | 1550.0 | 3751.0 | 124.4 | 328.1 | 452.5 |
| 2001 | 2319.0 | 1858.3 | 4177.3 | 2192.0 | 1533.0 | 3725.0 | 127.0 | 325.3 | 452.3 |
| 2002 | 2545.3 | 2080.6 | 4625.8 | 2416.0 | 1724.0 | 4140.0 | 129.3 | 356.6 | 485.8 |
| 2003 | 2077.1 | 1930.6 | 4007.8 | 1966.0 | 1638.0 | 3604.0 | 111.1 | 292.6 | 403.8 |
| 2004 | 2196.3 | 2036.8 | 4233.1 | 2068.0 | 1708.0 | 3776.0 | 128.3 | 328.8 | 457.1 |
| 2005 | 2255.0 | 2146.8 | 4401.8 | 2124.0 | 1804.0 | 3928.0 | 131.0 | 342.8 | 473.8 |
| 2006 | 2274.9 | 2171.7 | 4446.6 | 2133.0 | 1839.0 | 3972.0 | 141.9 | 332.7 | 474.6 |
| 2007 | 2464.6 | 2446.9 | 4911.5 | 2318.0 | 2086.0 | 4404.0 | 146.6 | 360.9 | 507.5 |
| 2008 | 2501.5 | 2548.4 | 5050.0 | 2351.0 | 2210.0 | 4561.0 | 150.5 | 338.4 | 489.0 |
| 2009 | 2549.2 | 2670.4 | 5219.6 | 2361.0 | 2326.0 | 4687.0 | 188.2 | 344.4 | 532.6 |
| 2010 | 2634.4 | 2769.9 | 5404.4 | 2450.0 | 2423.0 | 4873.0 | 184.4 | 347.0 | 531.4 |
| 2011 | 2684.6 | 2868.3 | 5552.8 | 2477.0 | 2504.0 | 4981.0 | 207.6 | 364.3 | 571.8 |
| 2012 | 2762.9 | 2937.4 | 5700.3 | 2573.0 | 2560.0 | 5133.0 | 189.9 | 377.4 | 567.3 |
| 2013 | 2799.9 | 2999.4 | 5799.3 | 2592.0 | 2633.0 | 5225.0 | 207.9 | 366.4 | 574.3 |
| 2014 | 2824.9 | 3024.1 | 5849.0 | 2620.0 | 2672.0 | 5292.0 | 204.9 | 352.1 | 557.0 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i TROMS
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 5229 | 3.0 | 0.0 | 4848.8 | 2.9 |
| 1981 | 5385 | 2.9 | 0.0 | 4938.3 | 2.9 |
| 1982 | 5329 | 2.9 | 0.0 | 4871.8 | 2.8 |
| 1983 | 5531 | 3.0 | 0.0 | 5031.1 | 2.9 |
| 1984 | 5318 | 2.9 | 0.0 | 4811.1 | 2.8 |
| 1985 | 5321 | 2.9 | 0.0 | 4788.8 | 2.8 |
| 1986 | 5341 | 2.9 | 0.0 | 4747.3 | 2.8 |
| 1987 | 5403 | 2.9 | 0.0 | 4835.6 | 2.8 |
| 1988 | 5425 | 2.9 | 0.0 | 4776.0 | 2.8 |
| 1989 | 5545 | 3.0 | 0.0 | 4900.8 | 2.9 |
| 1990 | 5607 | 3.0 | 0.0 | 4973.0 | 2.9 |
| 1991 | 5791 | 3.1 | 0.0 | 5058.0 | 3.0 |
| 1992 | 5956 | 3.3 | 0.0 | 5234.1 | 3.1 |
| 1993 | 6099 | 3.3 | 0.0 | 5283.9 | 3.2 |
| 1994 | 5716 | 3.4 | 0.0 | 4978.9 | 3.2 |
| 1995 | 5740 | 3.4 | 0.0 | 5024.6 | 3.3 |
| 1996 | 5619 | 3.3 | 0.0 | 4973.4 | 3.2 |
| 1997 | 5565 | 3.3 | 0.0 | 5005.0 | 3.3 |
| 1998 | 5615 | 3.3 | 0.0 | 5013.4 | 3.3 |
| 1999 | 5686 | 3.4 | 0.0 | 5018.9 | 3.3 |
| 2000 | 4674 | 3.5 | 6.2 | 4203.5 | 3.4 |
| 2001 | 4642 | 3.4 | 6.2 | 4177.3 | 3.3 |
| 2002 | 5125 | 4.0 | 6.8 | 4625.8 | 3.9 |
| 2003 | 4455 | 3.6 | 5.9 | 4007.8 | 3.5 |
| 2004 | 4701 | 3.6 | 6.2 | 4233.1 | 3.5 |
| 2005 | 4885 | 3.8 | 6.5 | 4401.8 | 3.7 |
| 2006 | 4945 | 3.8 | 6.4 | 4446.6 | 3.8 |
| 2007 | 5446 | 4.1 | 6.9 | 4911.5 | 4.1 |
| 2008 | 5630 | 4.2 | 7.1 | 5050.0 | 4.0 |
| 2009 | 5835 | 4.2 | 8.7 | 5219.6 | 4.0 |
| 2010 | 6033 | 4.2 | 9.0 | 5404.4 | 4.0 |
| 2011 | 6194 | 4.3 | 9.1 | 5552.8 | 4.1 |
| 2012 | 6393 | 4.3 | 7.9 | 5700.3 | 4.2 |
| 2013 | 6485 | 4.4 | 7.8 | 5799.3 | 4.2 |
| 2014 | 6569 | 4.3 | 7.9 | 5849.0 | 4.2 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i TROMS, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | TROMSØ | 4954 | 3.2580530600970707 | 75.41482721875475 | 11.922410473623412 | 4323.82 | 3.081031406817952 | 73.92383356152827 |
| 1931 | LENVIK | 203 | 0.1335052020992542 | 3.090272492007916 | 3.4278959810874707 | 185.36998 | 0.13208939156666447 | 3.1692485106805 |
| 1903 | HARSTAD | 756 | 0.49719178712825707 | 11.508601004719136 | 6.058663247315275 | 724.1 | 0.5159731110811236 | 12.37985120871527 |
| 1911 | KVÆFJORD | 51 | 0.0335407157983348 | 0.7763738773024813 | 4.377682403433476 | 43.230003 | 0.03080447462530979 | 0.739098228636224 |
| 1923 | SALANGEN | 50 | 0.032883054704249806 | 0.761150860100472 | 5.091649694501019 | 45.629997 | 0.03251464222522263 | 0.780130638996767 |
| 1941 | SKJERVØY | 10 | 0.006576610940849961 | 0.15223017202009437 | 0.7293946024799417 | 8.41 | 0.0059927274295923545 | 0.14378476769320583 |
| 1924 | MÅLSELV | 373 | 0.24530758809370354 | 5.67818541634952 | 9.69838793551742 | 356.47003 | 0.25401043707307636 | 6.094525758980892 |
| 1942 | NORDREISA | 57 | 0.03748668236284478 | 0.867711980514538 | 2.58973194002726 | 55.4 | 0.03947647024580549 | 0.9471672406810936 |
| 1913 | SKÅNLAND | 15 | 0.00986491641127494 | 0.22834525803014158 | 1.5906680805938493 | 12.8 | 0.009120917197805672 | 0.2188400817229666 |
| 1917 | IBESTAD | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.06089206880803775 | 0.6861063464837049 | 4.0 | 0.0028502865818416925 | 0.06838752451937354 |
| 1919 | GRATANGEN | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.06089206880803775 | 0.9708737864077669 | 3.5 | 0.0024940007591114813 | 0.05983908395445184 |
| 1920 | LAVANGEN | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04566905160602831 | 0.79155672823219 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.05129064338953015 |
| 1922 | BARDU | 7 | 0.004603627658594973 | 0.10656112041406607 | 0.35371399696816574 | 6.9300003 | 0.004938121720500341 | 0.11848139144736869 |
| 1925 | SØRREISA | 8 | 0.005261288752679969 | 0.1217841376160755 | 0.7714561234329798 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.13677504903874707 |
| 1926 | DYRØY | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.030446034404018874 | 0.5763688760806917 | 1.6700001 | 0.0011899947022838088 | 0.028551792791226965 |
| 1927 | TRANØY | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04566905160602831 | 0.5263157894736842 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.05129064338953015 |
| 1928 | TORSKEN | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.015223017202009437 | 0.2840909090909091 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.017096881129843384 |
| 1929 | BERG | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04566905160602831 | 0.6382978723404255 | 2.13 | 0.0015177776863780545 | 0.03641635876314917 |
| 1933 | BALSFJORD | 15 | 0.00986491641127494 | 0.22834525803014158 | 0.6286672254819782 | 13.6 | 0.009690974650086266 | 0.23251758988781257 |
| 1936 | KARLSØY | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.07611508601004718 | 0.5263157894736842 | 5.0 | 0.003562858227302116 | 0.08548440564921692 |
| 1938 | LYNGEN | 8 | 0.005261288752679969 | 0.1217841376160755 | 0.628930817610063 | 8.0 | 0.005700573163683385 | 0.13677504903874707 |
| 1939 | STORFJORD | 26 | 0.0170991884462099 | 0.3957984472522454 | 3.5040431266846364 | 23.26 | 0.01657441663650415 | 0.3976734589933226 |
| 1940 | KÅFJORD | 8 | 0.005261288752679969 | 0.1217841376160755 | 1.0869565217391304 | 7.7 | 0.005486801534133003 | 0.13164598143882275 |
| 1943 | KVÆNANGEN | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.04566905160602831 | 0.6681514476614699 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.05129064338953015 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i TROMS, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 586 | 550.74 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 94 | 89.729996 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 89 | 84.049995 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 244 | 206.15 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 551 | 537.04 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 287 | 280.23 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 127 | 123.17999 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 493 | 470.71002 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 165 | 157.20001 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.3 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3373 | 2804.55 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 59 | 57.100002 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 340 | 331.44 |
| KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 134 | 130.7 |
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | 11 | 10.9 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i TROMS, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 23 | 22.8 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 21 | 19.6 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 15 | 14.8 |
| BUFETAT NORD | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 230 | 193.65 |
| DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 15 | 15.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 19 | 18.5 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 53 | 50.879997 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.0 |
| FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 493 | 470.71002 |
| FYLKESMANNEN I TROMS | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 129 | 122.6 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 6.5 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 55 | 53.3 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 4 | 3.3 |
| HØGSKOLEN I HARSTD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 134 | 120.850006 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 18 | 18.0 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| KIRKERÅDET | KULTURDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 83 | 80.15 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 18 | 17.14 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 11 | 10.6 |
| MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 44 | 41.35 |
| METEOROLOGISK INSTITUTT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 37 | 35.1 |
| MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 118 | 116.630005 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 71 | 63.25 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 54 | 45.73 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 15.0 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 33 | 32.5 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 8 | 7.6 |
| NAV TROMS | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 293 | 276.47998 |
| NAV ØKONOMILINJEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 89 | 87.38 |
| NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 57 | 53.43 |
| NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.6 |
| NORSK POLARINSTITUTT | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 134 | 130.7 |
| OLJEDIREKTORATET | OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| REGION NORD | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 319 | 311.3 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 6 | 5.5 |
| SAMEDIGGI / SAMETINGET | SAMEDIGGI / SAMETINGET | 11 | 10.9 |
| SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 57 | 52.45 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| SKATT NORD | FINANSDEPARTEMENTET | 220 | 213.83 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 9.0 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 20 | 18.39 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 19 | 17.1 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 27 | 25.6 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 30 | 28.5 |
| TOLLREGION NORD-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 46 | 45.9 |
| TROMS POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 319 | 311.25998 |
| UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 3106 | 2560.66 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 17 | 16.5 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i TROMS, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | 1902 | TROMSØ | 7 | 7.0 |
| ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE | 1931 | LENVIK | 16 | 15.8 |
| ARKIVVERKET | 1902 | TROMSØ | 11 | 11.0 |
| BIOFORSK | 1902 | TROMSØ | 21 | 19.6 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 1902 | TROMSØ | 15 | 14.8 |
| BUFETAT NORD | 1902 | TROMSØ | 107 | 88.84 |
| BUFETAT NORD | 1903 | HARSTAD | 5 | 5.0 |
| BUFETAT NORD | 1911 | KVÆFJORD | 43 | 35.33 |
| BUFETAT NORD | 1923 | SALANGEN | 37 | 33.7 |
| BUFETAT NORD | 1931 | LENVIK | 38 | 30.78 |
| DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR | 1902 | TROMSØ | 5 | 5.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | 1903 | HARSTAD | 6 | 5.5 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1902 | TROMSØ | 6 | 6.0 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1903 | HARSTAD | 9 | 9.0 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 1902 | TROMSØ | 19 | 18.5 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 1902 | TROMSØ | 44 | 43.6 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 1931 | LENVIK | 6 | 5.17 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS | 1941 | SKJERVØY | 3 | 2.11 |
| FORBRUKERRÅDET | 1902 | TROMSØ | 7 | 6.0 |
| FORSVARSBYGG | 1903 | HARSTAD | 186 | 177.36 |
| FORSVARSBYGG | 1924 | MÅLSELV | 307 | 293.35 |
| FYLKESMANNEN I TROMS | 1902 | TROMSØ | 129 | 122.6 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 1902 | TROMSØ | 7 | 6.5 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | 1902 | TROMSØ | 55 | 53.3 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 1902 | TROMSØ | 4 | 3.3 |
| HØGSKOLEN I HARSTD | 1903 | HARSTAD | 134 | 120.850006 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1902 | TROMSØ | 11 | 11.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 1903 | HARSTAD | 7 | 7.0 |
| JUSTERVESENET | 1902 | TROMSØ | 9 | 9.0 |
| KIRKERÅDET | 1902 | TROMSØ | 5 | 4.5 |
| KONFLIKTRÅDENE | 1902 | TROMSØ | 4 | 3.0 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1902 | TROMSØ | 80 | 77.15 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 1903 | HARSTAD | 3 | 3.0 |
| KYSTVERKET | 1902 | TROMSØ | 3 | 3.0 |
| KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK | 1902 | TROMSØ | 18 | 17.14 |
| LAGMANNSRETTENE | 1902 | TROMSØ | 11 | 10.6 |
| MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK | 1902 | TROMSØ | 14 | 13.5 |
| MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK | 1903 | HARSTAD | 7 | 7.0 |
| MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK | 1931 | LENVIK | 17 | 15.25 |
| MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK | 1942 | NORDREISA | 6 | 5.6 |
| METEOROLOGISK INSTITUTT | 1902 | TROMSØ | 37 | 35.1 |
| MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT | 1903 | HARSTAD | 100 | 100.0 |
| MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT | 1911 | KVÆFJORD | 2 | 2.0 |
| MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT | 1913 | SKÅNLAND | 8 | 7.3 |
