FORVALTNINGSDATABASEN

OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OPPLAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3103 1545 4648 2998 892 3890 105 653 758
1981 3228 1889 5117 3122 1073 4195 106 816 922
1982 3104 1862 4966 2984 1013 3997 120 849 969
1983 3144 1877 5021 3021 973 3994 123 904 1027
1984 3051 1858 4909 2907 964 3871 144 894 1038
1985 3025 1942 4967 2870 998 3868 155 944 1099
1986 2956 2048 5004 2790 1082 3872 166 966 1132
1987 2937 2105 5042 2787 1122 3909 150 983 1133
1988 2857 2144 5001 2704 1150 3854 153 994 1147
1989 2805 2164 4969 2649 1155 3804 156 1009 1165
1990 2849 2339 5188 2653 1187 3840 196 1152 1348
1991 2804 2329 5133 2587 1163 3750 217 1166 1383
1992 2801 2247 5048 2603 1154 3757 198 1093 1291
1993 2762 2439 5201 2536 1154 3690 226 1285 1511
1994 2198 2028 4226 1987 979 2966 211 1049 1260
1995 2137 1992 4129 1933 992 2925 204 1000 1204
1996 2064 1914 3978 1897 970 2867 167 944 1111
1997 2038 1892 3930 1869 989 2858 169 903 1072
1998 2014 1864 3878 1835 988 2823 179 876 1055
1999 2009 1809 3818 1803 1011 2814 206 798 1004
2000 1592 1194 2786 1473 733 2206 119 461 580
2001 1570 1202 2772 1435 727 2162 135 475 610
2002 1575 1178 2753 1449 737 2186 126 441 567
2003 1386 1143 2529 1272 720 1992 114 423 537
2004 1417 1231 2648 1290 779 2069 127 452 579
2005 1349 1295 2644 1235 814 2049 114 481 595
2006 1377 1286 2663 1240 836 2076 137 450 587
2007 1354 1319 2673 1209 891 2100 145 428 573
2008 1415 1399 2814 1230 926 2156 185 473 658
2009 1435 1464 2899 1248 1019 2267 187 445 632
2010 1514 1535 3049 1327 1094 2421 187 441 628
2011 1512 1568 3080 1325 1108 2433 187 460 647
2012 1570 1605 3175 1367 1130 2497 203 475 678
2013 1632 1603 3235 1398 1158 2556 234 445 679
2014 1700 1637 3337 1441 1181 2622 259 456 715
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OPPLAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3067.9 1224.8 4292.6 3003.2 892.7 3895.8 64.7 332.1 396.8
1981 3190.6 1484.2 4674.7 3126.7 1073.7 4200.4 63.8 410.5 474.3
1982 3060.9 1443.4 4504.3 2989.1 1013.3 4002.4 71.8 430.1 501.9
1983 3098.1 1429.7 4527.7 3025.9 973.5 3999.5 72.1 456.1 528.3
1984 2984.7 1396.2 4380.9 2912.5 964.5 3877.0 72.3 431.7 503.9
1985 2955.2 1454.3 4409.5 2877.0 998.6 3875.6 78.2 455.7 533.9
1986 2881.0 1543.6 4424.7 2796.5 1082.5 3879.0 84.5 461.2 545.7
1987 2874.9 1611.2 4486.1 2794.0 1122.2 3916.1 80.9 489.1 570.0
1988 2784.7 1654.0 4438.7 2704.4 1150.3 3854.7 80.3 503.7 584.0
1989 2725.3 1663.1 4388.4 2649.3 1155.5 3804.8 76.0 507.7 583.7
1990 2749.0 1752.6 4501.5 2653.1 1187.1 3840.2 95.9 565.5 661.3
1991 2690.8 1735.0 4425.8 2587.1 1163.1 3750.3 103.6 571.9 675.5
1992 2696.6 1683.2 4379.8 2604.2 1154.1 3758.2 92.4 529.2 621.6
1993 2640.5 1760.9 4401.4 2537.4 1154.1 3691.5 103.1 606.8 709.9
1994 2090.4 1524.8 3615.2 1988.3 979.0 2967.3 102.2 545.8 648.0
1995 2038.3 1534.3 3572.6 1934.1 992.1 2926.2 104.3 542.1 646.4
1996 1981.7 1474.4 3456.1 1897.0 970.0 2867.0 84.7 504.4 589.1
1997 1957.7 1501.4 3459.0 1869.0 989.0 2858.0 88.7 512.4 601.0
1998 1928.4 1477.1 3405.5 1835.0 988.0 2823.0 93.4 489.1 582.5
1999 1908.8 1476.2 3385.0 1803.0 1011.0 2814.0 105.8 465.2 571.0
2000 1535.4 1008.3 2543.7 1473.0 733.0 2206.0 62.4 275.3 337.7
2001 1509.2 1019.5 2528.7 1435.0 727.0 2162.0 74.2 292.5 366.7
2002 1515.0 1008.0 2523.0 1449.0 737.0 2186.0 66.0 271.0 337.0
2003 1333.8 981.4 2315.2 1272.0 720.0 1992.0 61.8 261.4 323.2
2004 1358.3 1065.8 2424.1 1290.0 779.0 2069.0 68.3 286.8 355.1
2005 1296.7 1116.9 2413.6 1235.0 814.0 2049.0 61.7 302.9 364.6
2006 1310.7 1122.6 2433.3 1240.0 836.0 2076.0 70.7 286.6 357.3
2007 1283.7 1156.6 2440.3 1209.0 891.0 2100.0 74.7 265.6 340.3
2008 1316.2 1207.8 2524.0 1230.0 926.0 2156.0 86.2 281.8 368.0
2009 1344.3 1284.2 2628.4 1248.0 1019.0 2267.0 96.3 265.1 361.4
2010 1425.8 1360.5 2786.3 1327.0 1094.0 2421.0 98.8 266.5 365.3
2011 1425.1 1394.8 2819.9 1325.0 1108.0 2433.0 100.1 286.8 386.9
2012 1469.0 1417.8 2886.9 1367.0 1130.0 2497.0 102.0 287.9 389.9
2013 1513.2 1431.1 2944.3 1398.0 1158.0 2556.0 115.2 273.1 388.3
2014 1569.7 1458.4 3028.1 1441.0 1181.0 2622.0 128.7 277.4 406.1
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OPPLAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 4648 2.6 4292.6 2.6
1981 5117 2.8 4674.7 2.7
1982 4966 2.7 4504.3 2.6
1983 5021 2.7 4527.7 2.6
1984 4909 2.7 4380.9 2.6
1985 4967 2.7 4409.5 2.6
1986 5004 2.7 4424.7 2.6
1987 5042 2.7 4486.1 2.6
1988 5001 2.7 4438.7 2.6
1989 4969 2.7 4388.4 2.6
1990 5188 2.8 4501.5 2.6
1991 5133 2.8 4425.8 2.6
1992 5048 2.8 4379.8 2.6
1993 5201 2.8 4401.4 2.6
1994 4226 2.5 3615.2 2.4
1995 4129 2.4 3572.6 2.3
1996 3978 2.3 3456.1 2.2
1997 3930 2.3 3459.0 2.3
1998 3878 2.3 3405.5 2.2
1999 3818 2.3 3385.0 2.2
2000 2786 2.1 3.4 2543.7 2.0
2001 2772 2.1 3.4 2528.7 2.0
2002 2753 2.1 3.3 2523.0 2.1
2003 2529 2.0 3.0 2315.2 2.0
2004 2648 2.0 3.2 2424.1 2.0
2005 2644 2.0 3.2 2413.6 2.0
2006 2663 2.1 3.1 2433.3 2.1
2007 2673 2.0 3.0 2440.3 2.0
2008 2814 2.1 3.2 2524.0 2.0
2009 2899 2.1 3.3 2628.4 2.0
2010 3049 2.1 3.5 2786.3 2.1
2011 3080 2.1 3.5 2819.9 2.1
2012 3175 2.2 3.6 2886.9 2.1
2013 3235 2.2 3.7 2944.3 2.1
2014 3337 2.2 3.8 3028.1 2.2

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i OPPLAND, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
501 LILLEHAMMER 1419 0.9 42.5 8.7 1314.2 0.9 43.4
502 GJØVIK 1101 0.7 33.0 6.6 965.4 0.7 31.9
528 ØSTRE TOTEN 115 0.1 3.4 2.2 103.5 0.1 3.4
544 ØYSTRE SLIDRE 18 0.0 0.5 1.3 14.1 0.0 0.5
512 LESJA 16 0.0 0.5 1.8 14.1 0.0 0.5
513 SKJÅK 8 0.0 0.2 0.7 7.0 0.0 0.2
514 LOM 9 0.0 0.3 0.8 8.2 0.0 0.3
515 VÅGÅ 21 0.0 0.6 1.4 18.4 0.0 0.6
516 NORD-FRON 35 0.0 1.0 1.3 32.7 0.0 1.1
517 SEL 96 0.1 2.9 3.2 89.8 0.1 3.0
521 ØYER 14 0.0 0.4 0.8 13.0 0.0 0.4
522 GAUSDAL 17 0.0 0.5 0.7 14.1 0.0 0.5
511 DOVRE 31 0.0 0.9 2.3 29.6 0.0 1.0
520 RINGEBU 14 0.0 0.4 0.6 12.9 0.0 0.4
529 VESTRE TOTEN 43 0.0 1.3 0.7 38.8 0.0 1.3
532 JEVNAKER 17 0.0 0.5 0.8 14.2 0.0 0.5
533 LUNNER 12 0.0 0.4 0.6 12.0 0.0 0.4
534 GRAN 198 0.1 5.9 3.2 182.6 0.1 6.0
536 SØNDRE LAND 9 0.0 0.3 0.5 8.6 0.0 0.3
538 NORDRE LAND 20 0.0 0.6 0.7 19.8 0.0 0.7
540 SØR-AURDAL 5 0.0 0.1 0.4 5.0 0.0 0.2
541 ETNEDAL 3 0.0 0.1 0.6 3.0 0.0 0.1
542 NORD-AURDAL 80 0.1 2.4 2.0 73.8 0.1 2.4
543 VESTRE SLIDRE 25 0.0 0.7 2.6 24.0 0.0 0.8
545 VANG 7 0.0 0.2 0.9 5.3 0.0 0.2
519 SØR-FRON 4 0.0 0.1 0.4 4.0 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OPPLAND, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 506 455.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 87 77.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 207 169.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 601 568.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 142 136.0
KULTURDEPARTEMENTET 59 56.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 756 632.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 703 677.3
DOMSTOLENE I NORGE 47 41.9
FINANSDEPARTEMENTET 229 213.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OPPLAND, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 51 45.8
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 180 143.2
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.0
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.9
FYLKESMANNEN I OPPLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 133 127.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.8
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 170 159.1
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 59 56.2
HØGSKOLEN I GJØVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 359 288.6
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 368 315.8
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 163 153.9
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 19 17.4
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 51.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 36 31.9
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 84 79.3
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 59 55.9
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 37.8
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.2
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 299 259.6
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.2
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 76 71.8
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 517 502.1
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 4 3.3
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 41 39.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 184 170.8
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 9.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 28 24.5
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.5
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.2
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 219 209.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i OPPLAND, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 501 LILLEHAMMER 9 9.0
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 502 GJØVIK 5 5.0
BIOFORSK 528 ØSTRE TOTEN 40 35.9
BIOFORSK 544 ØYSTRE SLIDRE 11 9.9
BUFETAT ØST 501 LILLEHAMMER 6 4.6
BUFETAT ØST 502 GJØVIK 174 138.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 528 ØSTRE TOTEN 55 50.0
FORBRUKERRÅDET 502 GJØVIK 7 6.9
FYLKESMANNEN I OPPLAND 501 LILLEHAMMER 133 127.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 501 LILLEHAMMER 8 7.8
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 501 LILLEHAMMER 104 98.8
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 512 LESJA 10 9.1
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 513 SKJÅK 4 4.0
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 514 LOM 6 5.2
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 515 VÅGÅ 4 3.5
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 516 NORD-FRON 17 15.6
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 517 SEL 12 11.4
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 521 ØYER 6 5.2
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 522 GAUSDAL 7 6.2
HAMAR BISPEDØMME 501 LILLEHAMMER 9 9.0
HAMAR BISPEDØMME 502 GJØVIK 12 11.8
HAMAR BISPEDØMME 511 DOVRE 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 512 LESJA 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 513 SKJÅK 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 516 NORD-FRON 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 517 SEL 4 4.0
HAMAR BISPEDØMME 520 RINGEBU 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 521 ØYER 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 522 GAUSDAL 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 528 ØSTRE TOTEN 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 529 VESTRE TOTEN 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 532 JEVNAKER 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 533 LUNNER 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 534 GRAN 5 4.5
HAMAR BISPEDØMME 536 SØNDRE LAND 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 538 NORDRE LAND 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 540 SØR-AURDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 541 ETNEDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 542 NORD-AURDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 544 ØYSTRE SLIDRE 4 2.0
HAMAR BISPEDØMME 545 VANG 1 1.0
HØGSKOLEN I GJØVIK 502 GJØVIK 359 288.6
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 501 LILLEHAMMER 368 315.8
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 502 GJØVIK 12 11.5
JERNBANEVERKET 501 LILLEHAMMER 23 20.9
JERNBANEVERKET 502 GJØVIK 12 12.0
JERNBANEVERKET 511 DOVRE 26 24.6
JERNBANEVERKET 512 LESJA 1 1.0
JERNBANEVERKET 516 NORD-FRON 7 7.0
JERNBANEVERKET 517 SEL 25 23.2
JERNBANEVERKET 520 RINGEBU 7 6.3
JERNBANEVERKET 521 ØYER 2 2.0
JERNBANEVERKET 529 VESTRE TOTEN 4 4.0
JERNBANEVERKET 533 LUNNER 10 10.0
JERNBANEVERKET 534 GRAN 46 43.0
JORDSKIFTERETTENE 501 LILLEHAMMER 14 12.4
JORDSKIFTERETTENE 542 NORD-AURDAL 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 502 GJØVIK 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 501 LILLEHAMMER 1 1.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 502 GJØVIK 30 29.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 543 VESTRE SLIDRE 21 21.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 501 LILLEHAMMER 9 8.6
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 502 GJØVIK 11 9.4
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 517 SEL 10 8.8
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 542 NORD-AURDAL 6 5.1
NAV FORVALTNING 501 LILLEHAMMER 60 57.6
NAV FORVALTNING 529 VESTRE TOTEN 24 21.7
NAV HJELPEMIDLER 502 GJØVIK 59 55.9
NAV KONTAKTSENTER 501 LILLEHAMMER 40 37.8
NAV KONTROLL 515 VÅGÅ 10 9.2
NAV OPPLAND 501 LILLEHAMMER 94 84.4
NAV OPPLAND 502 GJØVIK 41 33.6
NAV OPPLAND 511 DOVRE 3 3.0
NAV OPPLAND 512 LESJA 3 2.0
NAV OPPLAND 513 SKJÅK 3 2.0
NAV OPPLAND 514 LOM 2 2.0
NAV OPPLAND 515 VÅGÅ 4 3.2
NAV OPPLAND 516 NORD-FRON 9 8.1
NAV OPPLAND 517 SEL 9 8.6
NAV OPPLAND 519 SØR-FRON 4 4.0
NAV OPPLAND 520 RINGEBU 5 4.6
NAV OPPLAND 521 ØYER 5 4.8
NAV OPPLAND 522 GAUSDAL 8 5.8
NAV OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 18 15.6
NAV OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 14 12.1
NAV OPPLAND 532 JEVNAKER 7 6.0
NAV OPPLAND 534 GRAN 30 25.1
NAV OPPLAND 536 SØNDRE LAND 6 5.6
NAV OPPLAND 538 NORDRE LAND 7 6.8
NAV OPPLAND 540 SØR-AURDAL 3 3.0
NAV OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
NAV OPPLAND 542 NORD-AURDAL 17 13.8
NAV OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 2 1.0
NAV OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 2 2.0
NAV OPPLAND 545 VANG 2 1.5
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 532 JEVNAKER 8 6.2
POLITIETS FELLESTJENESTER 534 GRAN 76 71.8
POST- OG TELETILSYNET 501 LILLEHAMMER 1 1.0
REGION ØST 501 LILLEHAMMER 378 366.3
REGION ØST 502 GJØVIK 105 103.0
REGION ØST 517 SEL 20 19.4
REGION ØST 542 NORD-AURDAL 14 13.5
SKATTEDIREKTORATET 501 LILLEHAMMER 2 2.0
SKATTEDIREKTORATET 517 SEL 2 1.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 501 LILLEHAMMER 41 39.0
SKATT ØST 501 LILLEHAMMER 88 82.2
SKATT ØST 502 GJØVIK 46 43.1
SKATT ØST 511 DOVRE 1 1.0
SKATT ØST 514 LOM 1 1.0
SKATT ØST 517 SEL 14 13.0
SKATT ØST 520 RINGEBU 1 1.0
SKATT ØST 534 GRAN 18 16.0
SKATT ØST 542 NORD-AURDAL 13 11.9
SKATT ØST 545 VANG 2 1.6
STATPED 502 GJØVIK 29 28.1
STATSBYGG 501 LILLEHAMMER 3 3.0
STATSBYGG 502 GJØVIK 6 6.0
TINGRETTENE 501 LILLEHAMMER 6 5.7
TINGRETTENE 502 GJØVIK 15 12.8
TINGRETTENE 515 VÅGÅ 3 2.5
TINGRETTENE 542 NORD-AURDAL 4 3.5
UTLENDINGSDIREKTORATET 502 GJØVIK 14 13.5
UTRYKNINGSPOLITIET 502 GJØVIK 5 5.0
VEGDIREKTORATET 501 LILLEHAMMER 22 20.2
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 502 GJØVIK 157 149.6
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 528 ØSTRE TOTEN 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 534 GRAN 23 22.3
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 536 SØNDRE LAND 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 538 NORDRE LAND 11 11.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 540 SØR-AURDAL 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 541 ETNEDAL 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 542 NORD-AURDAL 20 20.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 544 ØYSTRE SLIDRE 1 0.2
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 545 VANG 2 1.2