BUSKERUD
Denne siden viser statistikk over statsansatte i BUSKERUD
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4493 | 1937 | 6430 | 4445 | 1159 | 5604 | 48 | 778 | 826 |
| 1981 | 4762 | 2223 | 6985 | 4693 | 1339 | 6032 | 69 | 884 | 953 |
| 1982 | 4666 | 2284 | 6950 | 4604 | 1318 | 5922 | 62 | 966 | 1028 |
| 1983 | 4631 | 2443 | 7074 | 4551 | 1387 | 5938 | 80 | 1056 | 1136 |
| 1984 | 4513 | 2401 | 6914 | 4417 | 1306 | 5723 | 96 | 1095 | 1191 |
| 1985 | 4429 | 2482 | 6911 | 4307 | 1362 | 5669 | 122 | 1120 | 1242 |
| 1986 | 4389 | 2634 | 7023 | 4250 | 1458 | 5708 | 139 | 1176 | 1315 |
| 1987 | 4387 | 2742 | 7129 | 4240 | 1573 | 5813 | 147 | 1169 | 1316 |
| 1988 | 4209 | 2803 | 7012 | 4028 | 1580 | 5608 | 181 | 1223 | 1404 |
| 1989 | 4125 | 2873 | 6998 | 3953 | 1604 | 5557 | 172 | 1269 | 1441 |
| 1990 | 4021 | 2888 | 6909 | 3862 | 1604 | 5466 | 159 | 1284 | 1443 |
| 1991 | 3930 | 2926 | 6856 | 3751 | 1571 | 5322 | 179 | 1355 | 1534 |
| 1992 | 3780 | 2832 | 6612 | 3594 | 1588 | 5182 | 186 | 1244 | 1430 |
| 1993 | 3702 | 2862 | 6564 | 3498 | 1523 | 5021 | 204 | 1339 | 1543 |
| 1994 | 2871 | 2592 | 5463 | 2698 | 1397 | 4095 | 173 | 1195 | 1368 |
| 1995 | 3262 | 2615 | 5877 | 3099 | 1416 | 4515 | 163 | 1199 | 1362 |
| 1996 | 3302 | 2587 | 5889 | 3135 | 1386 | 4521 | 167 | 1201 | 1368 |
| 1997 | 3232 | 2551 | 5783 | 3036 | 1447 | 4483 | 196 | 1104 | 1300 |
| 1998 | 3232 | 2523 | 5755 | 3044 | 1467 | 4511 | 188 | 1056 | 1244 |
| 1999 | 3243 | 2472 | 5715 | 3018 | 1508 | 4526 | 225 | 964 | 1189 |
| 2000 | 2202 | 1771 | 3973 | 2079 | 1152 | 3231 | 123 | 619 | 742 |
| 2001 | 2118 | 1689 | 3807 | 2000 | 1110 | 3110 | 118 | 579 | 697 |
| 2002 | 2091 | 1695 | 3786 | 1985 | 1143 | 3128 | 106 | 552 | 658 |
| 2003 | 1692 | 1581 | 3273 | 1591 | 1087 | 2678 | 101 | 494 | 595 |
| 2004 | 1714 | 1736 | 3450 | 1602 | 1225 | 2827 | 112 | 511 | 623 |
| 2005 | 1695 | 1817 | 3512 | 1537 | 1264 | 2801 | 158 | 553 | 711 |
| 2006 | 1718 | 1908 | 3626 | 1571 | 1346 | 2917 | 147 | 562 | 709 |
| 2007 | 1708 | 2000 | 3708 | 1572 | 1458 | 3030 | 136 | 542 | 678 |
| 2008 | 1761 | 2056 | 3817 | 1600 | 1521 | 3121 | 161 | 535 | 696 |
| 2009 | 1747 | 2084 | 3831 | 1589 | 1562 | 3151 | 158 | 522 | 680 |
| 2010 | 1783 | 2160 | 3943 | 1630 | 1673 | 3303 | 153 | 487 | 640 |
| 2011 | 1766 | 2169 | 3935 | 1611 | 1646 | 3257 | 155 | 523 | 678 |
| 2012 | 1778 | 2193 | 3971 | 1626 | 1680 | 3306 | 152 | 513 | 665 |
| 2013 | 1783 | 2232 | 4015 | 1634 | 1708 | 3342 | 149 | 524 | 673 |
| 2014 | 1827 | 2290 | 4117 | 1666 | 1813 | 3479 | 161 | 477 | 638 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4473.6 | 1559.7 | 6033.3 | 4448.4 | 1159.0 | 5607.4 | 25.2 | 400.7 | 425.9 |
| 1981 | 4731.8 | 1791.0 | 6522.8 | 4698.2 | 1339.0 | 6037.2 | 33.6 | 452.0 | 485.6 |
| 1982 | 4638.1 | 1809.2 | 6447.3 | 4608.4 | 1318.0 | 5926.4 | 29.6 | 491.2 | 520.8 |
| 1983 | 4595.7 | 1914.9 | 6510.6 | 4555.6 | 1387.0 | 5942.6 | 40.0 | 527.9 | 567.9 |
| 1984 | 4460.3 | 1829.3 | 6289.6 | 4421.3 | 1306.1 | 5727.4 | 39.0 | 523.2 | 562.2 |
| 1985 | 4361.8 | 1901.2 | 6263.0 | 4314.0 | 1362.6 | 5676.7 | 47.7 | 538.6 | 586.3 |
| 1986 | 4313.9 | 2028.8 | 6342.7 | 4259.1 | 1458.5 | 5717.7 | 54.8 | 570.3 | 625.0 |
| 1987 | 4308.9 | 2158.1 | 6467.0 | 4246.6 | 1574.0 | 5820.6 | 62.3 | 584.1 | 646.4 |
| 1988 | 4101.4 | 2180.4 | 6281.9 | 4028.0 | 1580.0 | 5608.0 | 73.4 | 600.5 | 673.8 |
| 1989 | 4018.2 | 2229.9 | 6248.1 | 3953.1 | 1604.0 | 5557.1 | 65.2 | 625.9 | 691.0 |
| 1990 | 3923.4 | 2247.1 | 6170.5 | 3862.4 | 1604.0 | 5466.4 | 61.0 | 643.1 | 704.1 |
| 1991 | 3820.0 | 2255.1 | 6075.1 | 3751.3 | 1571.0 | 5322.3 | 68.7 | 684.1 | 752.8 |
| 1992 | 3665.8 | 2214.3 | 5880.1 | 3595.8 | 1588.5 | 5184.3 | 70.1 | 625.8 | 695.8 |
| 1993 | 3579.3 | 2187.3 | 5766.6 | 3500.7 | 1523.4 | 5024.2 | 78.6 | 663.8 | 742.4 |
| 1994 | 2771.3 | 2038.0 | 4809.3 | 2699.7 | 1397.4 | 4097.1 | 71.7 | 640.5 | 712.2 |
| 1995 | 3169.4 | 2053.3 | 5222.8 | 3101.8 | 1416.7 | 4518.5 | 67.6 | 636.6 | 704.2 |
| 1996 | 3209.8 | 2041.6 | 5251.4 | 3135.0 | 1386.0 | 4521.0 | 74.8 | 655.6 | 730.4 |
| 1997 | 3126.4 | 2074.5 | 5200.9 | 3036.0 | 1447.0 | 4483.0 | 90.4 | 627.5 | 717.9 |
| 1998 | 3128.8 | 2076.3 | 5205.1 | 3044.0 | 1467.0 | 4511.0 | 84.8 | 609.3 | 694.1 |
| 1999 | 3125.9 | 2070.3 | 5196.1 | 3018.0 | 1508.0 | 4526.0 | 107.9 | 562.3 | 670.1 |
| 2000 | 2153.2 | 1544.3 | 3697.5 | 2079.0 | 1152.0 | 3231.0 | 74.2 | 392.3 | 466.5 |
| 2001 | 2069.2 | 1477.7 | 3546.9 | 2000.0 | 1110.0 | 3110.0 | 69.2 | 367.6 | 436.9 |
| 2002 | 2045.5 | 1497.2 | 3542.6 | 1985.0 | 1143.0 | 3128.0 | 60.5 | 354.1 | 414.6 |
| 2003 | 1646.2 | 1412.0 | 3058.2 | 1591.0 | 1087.0 | 2678.0 | 55.2 | 325.0 | 380.2 |
| 2004 | 1658.7 | 1549.8 | 3208.6 | 1602.0 | 1225.0 | 2827.0 | 56.7 | 324.9 | 381.6 |
| 2005 | 1618.4 | 1615.0 | 3233.4 | 1537.0 | 1264.0 | 2801.0 | 81.4 | 351.0 | 432.4 |
| 2006 | 1648.7 | 1720.5 | 3369.2 | 1571.0 | 1346.0 | 2917.0 | 77.7 | 374.5 | 452.2 |
| 2007 | 1640.4 | 1816.9 | 3457.3 | 1572.0 | 1458.0 | 3030.0 | 68.4 | 358.9 | 427.3 |
| 2008 | 1675.4 | 1863.3 | 3538.8 | 1600.0 | 1521.0 | 3121.0 | 75.4 | 342.3 | 417.8 |
| 2009 | 1670.0 | 1899.7 | 3569.7 | 1589.0 | 1562.0 | 3151.0 | 81.0 | 337.7 | 418.7 |
| 2010 | 1713.0 | 1989.9 | 3702.8 | 1630.0 | 1673.0 | 3303.0 | 83.0 | 316.9 | 399.9 |
| 2011 | 1694.8 | 1990.7 | 3685.5 | 1611.0 | 1646.0 | 3257.0 | 83.8 | 344.7 | 428.5 |
| 2012 | 1705.2 | 2012.3 | 3717.5 | 1626.0 | 1680.0 | 3306.0 | 79.2 | 332.3 | 411.5 |
| 2013 | 1709.5 | 2048.7 | 3758.2 | 1634.0 | 1708.0 | 3342.0 | 75.5 | 340.7 | 416.2 |
| 2014 | 1751.7 | 2123.6 | 3875.3 | 1666.0 | 1813.0 | 3479.0 | 85.7 | 310.6 | 396.3 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 6430 | 3.7 | 0.0 | 6033.3 | 3.6 |
| 1981 | 6985 | 3.8 | 0.0 | 6522.8 | 3.8 |
| 1982 | 6950 | 3.8 | 0.0 | 6447.3 | 3.8 |
| 1983 | 7074 | 3.8 | 0.0 | 6510.6 | 3.8 |
| 1984 | 6914 | 3.8 | 0.0 | 6289.6 | 3.7 |
| 1985 | 6911 | 3.8 | 0.0 | 6263.0 | 3.7 |
| 1986 | 7023 | 3.8 | 0.0 | 6342.7 | 3.7 |
| 1987 | 7129 | 3.8 | 0.0 | 6467.0 | 3.7 |
| 1988 | 7012 | 3.8 | 0.0 | 6281.9 | 3.7 |
| 1989 | 6998 | 3.8 | 0.0 | 6248.1 | 3.7 |
| 1990 | 6909 | 3.7 | 0.0 | 6170.5 | 3.6 |
| 1991 | 6856 | 3.7 | 0.0 | 6075.1 | 3.6 |
| 1992 | 6612 | 3.6 | 0.0 | 5880.1 | 3.5 |
| 1993 | 6564 | 3.5 | 0.0 | 5766.6 | 3.4 |
| 1994 | 5463 | 3.2 | 0.0 | 4809.3 | 3.1 |
| 1995 | 5877 | 3.5 | 0.0 | 5222.8 | 3.4 |
| 1996 | 5889 | 3.5 | 0.0 | 5251.4 | 3.4 |
| 1997 | 5783 | 3.4 | 0.0 | 5200.9 | 3.4 |
| 1998 | 5755 | 3.4 | 0.0 | 5205.1 | 3.4 |
| 1999 | 5715 | 3.4 | 0.0 | 5196.1 | 3.4 |
| 2000 | 3973 | 3.0 | 3.7 | 3697.5 | 3.0 |
| 2001 | 3807 | 2.8 | 3.5 | 3546.9 | 2.8 |
| 2002 | 3786 | 2.9 | 3.5 | 3542.6 | 3.0 |
| 2003 | 3273 | 2.6 | 3.0 | 3058.2 | 2.6 |
| 2004 | 3450 | 2.6 | 3.1 | 3208.6 | 2.7 |
| 2005 | 3512 | 2.7 | 3.2 | 3233.4 | 2.7 |
| 2006 | 3626 | 2.8 | 3.1 | 3369.2 | 2.8 |
| 2007 | 3708 | 2.8 | 3.1 | 3457.3 | 2.9 |
| 2008 | 3817 | 2.8 | 3.1 | 3538.8 | 2.8 |
| 2009 | 3831 | 2.7 | 3.2 | 3569.7 | 2.8 |
| 2010 | 3943 | 2.7 | 3.3 | 3702.8 | 2.8 |
| 2011 | 3935 | 2.7 | 3.2 | 3685.5 | 2.7 |
| 2012 | 3971 | 2.7 | 3.2 | 3717.5 | 2.7 |
| 2013 | 4015 | 2.7 | 3.2 | 3758.2 | 2.7 |
| 2014 | 4117 | 2.7 | 3.3 | 3875.3 | 2.8 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i BUSKERUD, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | DRAMMEN | 1937 | 1.2738895392426375 | 47.048821957736216 | 5.261156530950376 | 1835.26 | 1.3077542450064037 | 47.35775930227357 |
| 604 | KONGSBERG | 298 | 0.19598300603732885 | 7.238280301190186 | 1.7880715228609143 | 275.73 | 0.1964773876313484 | 7.11504387564755 |
| 624 | ØVRE EIKER | 289 | 0.19006405619056388 | 7.019674520281758 | 4.404816338972718 | 268.12 | 0.19105470610149491 | 6.918672082059967 |
| 605 | RINGERIKE | 1126 | 0.7405263919397056 | 27.350012144765607 | 8.168891468369123 | 1060.3201 | 0.7555540158255482 | 27.36090925184288 |
| 616 | NES | 20 | 0.013153221881699923 | 0.48579062424095215 | 1.4316392269148175 | 17.42 | 0.012412998118285475 | 0.4495124212748854 |
| 619 | ÅL | 52 | 0.0341983768924198 | 1.2630556230264756 | 2.0967741935483875 | 48.7 | 0.03470223967757163 | 1.256673660342198 |
| 620 | HOL | 18 | 0.01183789969352993 | 0.43721156181685694 | 0.801068090787717 | 17.5 | 0.012470003795557407 | 0.45157677025590814 |
| 623 | MODUM | 44 | 0.028937088139739827 | 1.0687393733300947 | 0.831758034026465 | 39.73 | 0.0283104711479532 | 1.0252082786029597 |
| 617 | GOL | 59 | 0.03880200455101477 | 1.4330823415108087 | 2.033080634045486 | 56.34 | 0.040146286613970045 | 1.4538191602927437 |
| 612 | HOLE | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.09715812484819043 | 0.1798561151079137 | 3.7 | 0.0026365151221816293 | 0.09547623265598393 |
| 615 | FLÅ | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.09715812484819043 | 0.8771929824561403 | 2.91 | 0.0020735835494503463 | 0.07509076801164788 |
| 618 | HEMSEDAL | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.07286859363614283 | 0.2705139765554554 | 2.0 | 0.0014251432909208463 | 0.051608773743532364 |
| 621 | SIGDAL | 12 | 0.007891933129019953 | 0.2914743745445713 | 0.7667731629392971 | 10.3 | 0.007339488084154614 | 0.26578518970098786 |
| 622 | KRØDSHERAD | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.14573718727228566 | 0.5342831700801425 | 6.0 | 0.004275429872762539 | 0.1548263212305971 |
| 625 | NEDRE EIKER | 61 | 0.040117326739184764 | 1.481661403934904 | 0.815944355270198 | 57.77 | 0.041165264284438056 | 1.4907194413942433 |
| 626 | LIER | 101 | 0.0664237705025846 | 2.4532426524168085 | 0.7435217903415783 | 96.0 | 0.06840687796420063 | 2.477221139689554 |
| 627 | RØYKEN | 50 | 0.032883054704249806 | 1.2144765606023804 | 0.8944543828264758 | 47.8 | 0.0340609241093592 | 1.2334496727832387 |
| 628 | HURUM | 12 | 0.007891933129019953 | 0.2914743745445713 | 0.45540796963946867 | 11.1 | 0.007909545536435207 | 0.28642870412019705 |
| 632 | ROLLAG | 9 | 0.005918949846764965 | 0.21860578090842847 | 1.4218009478672986 | 8.5 | 0.006056858986413597 | 0.21933728841001254 |
| 633 | NORE OG UVDAL | 7 | 0.004603627658594973 | 0.17002671848433326 | 0.5311077389984825 | 6.11 | 0.004353812848901764 | 0.15766480723174872 |
| 631 | FLESBERG | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.12144765606023804 | 0.6329113924050633 | 4.0 | 0.0028502865818416925 | 0.10321754748706473 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i BUSKERUD, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 625 | 573.51 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 82 | 79.29 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 283 | 265.65 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 931 | 893.93 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 297 | 283.69998 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 657 | 623.12 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
| HUSBANKEN | 115 | 112.25 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 369 | 318.90002 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 638 | 617.25995 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 67 | 63.499996 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 48 | 40.2 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i BUSKERUD, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 22 | 21.4 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 14 | 13.5 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
| BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 200 | 184.75 |
| BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 59 | 57.3 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 28 | 27.8 |
| FYLKESMANNEN I BUSKERUD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 119.46001 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 115 | 112.25 |
| HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 368 | 317.90002 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 341 | 329.03998 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 17 | 17.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 266 | 257.66 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 48 | 40.2 |
| NAV BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 359 | 324.96 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 135 | 124.12 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.4 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 47 | 43.7 |
| NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 8.93 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 193 | 182.62 |
| REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 297 | 288.22 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
| SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 224 | 212.29999 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 520 | 496.66 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 458 | 440.85 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 50 | 46.5 |
| TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 43 | 42.0 |
| TUNSBERG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 68 | 65.79 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i BUSKERUD, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | 602 | DRAMMEN | 22 | 21.4 |
| ARKIVVERKET | 604 | KONGSBERG | 14 | 13.5 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | 604 | KONGSBERG | 12 | 12.0 |
| BUFETAT SØR | 602 | DRAMMEN | 71 | 66.259995 |
| BUFETAT SØR | 604 | KONGSBERG | 15 | 14.8 |
| BUFETAT SØR | 624 | ØVRE EIKER | 114 | 103.69 |
| BUFETAT ØST | 605 | RINGERIKE | 59 | 57.3 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 602 | DRAMMEN | 8 | 7.5 |
| DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 602 | DRAMMEN | 28 | 27.8 |
| FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 130 | 119.46001 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 602 | DRAMMEN | 12 | 11.6 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 602 | DRAMMEN | 5 | 4.0 |
| HUSBANKEN | 602 | DRAMMEN | 115 | 112.25 |
| HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 602 | DRAMMEN | 162 | 142.05 |
| HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 604 | KONGSBERG | 114 | 104.18 |
| HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 605 | RINGERIKE | 92 | 71.67 |
| JERNBANEVERKET | 602 | DRAMMEN | 186 | 182.18999 |
| JERNBANEVERKET | 604 | KONGSBERG | 13 | 12.8 |
| JERNBANEVERKET | 605 | RINGERIKE | 42 | 38.05 |
| JERNBANEVERKET | 616 | NES | 5 | 4.5 |
| JERNBANEVERKET | 619 | ÅL | 38 | 36.7 |
| JERNBANEVERKET | 620 | HOL | 4 | 4.0 |
| JERNBANEVERKET | 623 | MODUM | 4 | 4.0 |
| JERNBANEVERKET | 624 | ØVRE EIKER | 49 | 46.8 |
| JORDSKIFTERETTENE | 602 | DRAMMEN | 12 | 12.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | 617 | GOL | 5 | 5.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | 602 | DRAMMEN | 4 | 3.5 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 602 | DRAMMEN | 75 | 70.920006 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 605 | RINGERIKE | 160 | 157.21 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 624 | ØVRE EIKER | 31 | 29.53 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 602 | DRAMMEN | 14 | 12.7 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 604 | KONGSBERG | 14 | 10.2 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 605 | RINGERIKE | 13 | 10.3 |
| MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 617 | GOL | 7 | 7.0 |
| NAV BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 162 | 147.54001 |
| NAV BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 21 | 19.0 |
| NAV BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 28 | 25.5 |
| NAV BUSKERUD | 612 | HOLE | 3 | 2.7 |
| NAV BUSKERUD | 615 | FLÅ | 1 | 1.0 |
| NAV BUSKERUD | 616 | NES | 4 | 3.6 |
| NAV BUSKERUD | 617 | GOL | 8 | 7.3 |
| NAV BUSKERUD | 618 | HEMSEDAL | 3 | 2.0 |
| NAV BUSKERUD | 619 | ÅL | 3 | 2.8 |
| NAV BUSKERUD | 620 | HOL | 3 | 3.0 |
| NAV BUSKERUD | 621 | SIGDAL | 6 | 4.4 |
| NAV BUSKERUD | 622 | KRØDSHERAD | 1 | 1.0 |
| NAV BUSKERUD | 623 | MODUM | 18 | 14.84 |
| NAV BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | 19 | 16.6 |
| NAV BUSKERUD | 625 | NEDRE EIKER | 23 | 21.98 |
| NAV BUSKERUD | 626 | LIER | 25 | 21.8 |
| NAV BUSKERUD | 627 | RØYKEN | 15 | 14.8 |
| NAV BUSKERUD | 628 | HURUM | 10 | 9.1 |
| NAV BUSKERUD | 632 | ROLLAG | 6 | 6.0 |
| NAV FORVALTNING | 602 | DRAMMEN | 121 | 111.62 |
| NAV FORVALTNING | 605 | RINGERIKE | 1 | 1.0 |
| NAV FORVALTNING | 624 | ØVRE EIKER | 13 | 11.5 |
| NAV HJELPEMIDLER | 602 | DRAMMEN | 53 | 50.4 |
| NAV KONTAKTSENTER | 602 | DRAMMEN | 47 | 43.7 |
| NAV KONTROLL | 602 | DRAMMEN | 9 | 8.93 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 605 | RINGERIKE | 122 | 119.0 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 615 | FLÅ | 3 | 1.9100001 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 616 | NES | 6 | 4.32 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 617 | GOL | 13 | 12.29 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 619 | ÅL | 7 | 5.7 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 620 | HOL | 9 | 8.5 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 621 | SIGDAL | 4 | 3.9 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 622 | KRØDSHERAD | 4 | 4.0 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 623 | MODUM | 19 | 17.89 |
| NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 633 | NORE OG UVDAL | 6 | 5.11 |
| REGION SØR | 602 | DRAMMEN | 183 | 178.89 |
| REGION SØR | 604 | KONGSBERG | 9 | 8.6 |
| REGION SØR | 605 | RINGERIKE | 48 | 44.53 |
| REGION SØR | 617 | GOL | 11 | 10.8 |
| REGION SØR | 626 | LIER | 46 | 45.399998 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 602 | DRAMMEN | 2 | 1.6 |
| SKATT SØR | 602 | DRAMMEN | 140 | 132.95 |
| SKATT SØR | 604 | KONGSBERG | 22 | 20.7 |
| SKATT SØR | 605 | RINGERIKE | 21 | 20.3 |
| SKATT SØR | 617 | GOL | 13 | 11.95 |
| SKATT SØR | 624 | ØVRE EIKER | 28 | 26.4 |
| STATENS KARTVERK | 605 | RINGERIKE | 520 | 496.66 |
| STATPED | 623 | MODUM | 1 | 1.0 |
| STATSBYGG | 602 | DRAMMEN | 2 | 2.0 |
| STATSBYGG | 604 | KONGSBERG | 3 | 3.0 |
| STATSBYGG | 605 | RINGERIKE | 2 | 2.0 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 602 | DRAMMEN | 293 | 285.4 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 604 | KONGSBERG | 48 | 45.85 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 624 | ØVRE EIKER | 21 | 19.6 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 625 | NEDRE EIKER | 33 | 31.7 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 626 | LIER | 25 | 23.8 |
| SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 627 | RØYKEN | 32 | 30.0 |
