Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 4493 | 1937 | 6430 | 4445 | 1159 | 5604 | 48 | 778 | 826 |
1981 | 4762 | 2223 | 6985 | 4693 | 1339 | 6032 | 69 | 884 | 953 |
1982 | 4666 | 2284 | 6950 | 4604 | 1318 | 5922 | 62 | 966 | 1028 |
1983 | 4631 | 2443 | 7074 | 4551 | 1387 | 5938 | 80 | 1056 | 1136 |
1984 | 4513 | 2401 | 6914 | 4417 | 1306 | 5723 | 96 | 1095 | 1191 |
1985 | 4429 | 2482 | 6911 | 4307 | 1362 | 5669 | 122 | 1120 | 1242 |
1986 | 4389 | 2634 | 7023 | 4250 | 1458 | 5708 | 139 | 1176 | 1315 |
1987 | 4387 | 2742 | 7129 | 4240 | 1573 | 5813 | 147 | 1169 | 1316 |
1988 | 4209 | 2803 | 7012 | 4028 | 1580 | 5608 | 181 | 1223 | 1404 |
1989 | 4125 | 2873 | 6998 | 3953 | 1604 | 5557 | 172 | 1269 | 1441 |
1990 | 4021 | 2888 | 6909 | 3862 | 1604 | 5466 | 159 | 1284 | 1443 |
1991 | 3930 | 2926 | 6856 | 3751 | 1571 | 5322 | 179 | 1355 | 1534 |
1992 | 3780 | 2832 | 6612 | 3594 | 1588 | 5182 | 186 | 1244 | 1430 |
1993 | 3702 | 2862 | 6564 | 3498 | 1523 | 5021 | 204 | 1339 | 1543 |
1994 | 2871 | 2592 | 5463 | 2698 | 1397 | 4095 | 173 | 1195 | 1368 |
1995 | 3262 | 2615 | 5877 | 3099 | 1416 | 4515 | 163 | 1199 | 1362 |
1996 | 3302 | 2587 | 5889 | 3135 | 1386 | 4521 | 167 | 1201 | 1368 |
1997 | 3232 | 2551 | 5783 | 3036 | 1447 | 4483 | 196 | 1104 | 1300 |
1998 | 3232 | 2523 | 5755 | 3044 | 1467 | 4511 | 188 | 1056 | 1244 |
1999 | 3243 | 2472 | 5715 | 3018 | 1508 | 4526 | 225 | 964 | 1189 |
2000 | 2202 | 1771 | 3973 | 2079 | 1152 | 3231 | 123 | 619 | 742 |
2001 | 2118 | 1689 | 3807 | 2000 | 1110 | 3110 | 118 | 579 | 697 |
2002 | 2091 | 1695 | 3786 | 1985 | 1143 | 3128 | 106 | 552 | 658 |
2003 | 1692 | 1581 | 3273 | 1591 | 1087 | 2678 | 101 | 494 | 595 |
2004 | 1714 | 1736 | 3450 | 1602 | 1225 | 2827 | 112 | 511 | 623 |
2005 | 1695 | 1817 | 3512 | 1537 | 1264 | 2801 | 158 | 553 | 711 |
2006 | 1718 | 1908 | 3626 | 1571 | 1346 | 2917 | 147 | 562 | 709 |
2007 | 1708 | 2000 | 3708 | 1572 | 1458 | 3030 | 136 | 542 | 678 |
2008 | 1761 | 2056 | 3817 | 1600 | 1521 | 3121 | 161 | 535 | 696 |
2009 | 1747 | 2084 | 3831 | 1589 | 1562 | 3151 | 158 | 522 | 680 |
2010 | 1783 | 2160 | 3943 | 1630 | 1673 | 3303 | 153 | 487 | 640 |
2011 | 1766 | 2169 | 3935 | 1611 | 1646 | 3257 | 155 | 523 | 678 |
2012 | 1778 | 2193 | 3971 | 1626 | 1680 | 3306 | 152 | 513 | 665 |
2013 | 1783 | 2232 | 4015 | 1634 | 1708 | 3342 | 149 | 524 | 673 |
2014 | 1827 | 2290 | 4117 | 1666 | 1813 | 3479 | 161 | 477 | 638 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 4473.6 | 1559.7 | 6033.3 | 4448.4 | 1159.0 | 5607.4 | 25.2 | 400.7 | 425.9 |
1981 | 4731.8 | 1791.0 | 6522.8 | 4698.2 | 1339.0 | 6037.2 | 33.6 | 452.0 | 485.6 |
1982 | 4638.1 | 1809.2 | 6447.3 | 4608.4 | 1318.0 | 5926.4 | 29.6 | 491.2 | 520.8 |
1983 | 4595.7 | 1914.9 | 6510.6 | 4555.6 | 1387.0 | 5942.6 | 40.0 | 527.9 | 567.9 |
1984 | 4460.3 | 1829.3 | 6289.6 | 4421.3 | 1306.1 | 5727.4 | 39.0 | 523.2 | 562.2 |
1985 | 4361.8 | 1901.2 | 6263.0 | 4314.0 | 1362.6 | 5676.7 | 47.7 | 538.6 | 586.3 |
1986 | 4313.9 | 2028.8 | 6342.7 | 4259.1 | 1458.5 | 5717.7 | 54.8 | 570.3 | 625.0 |
1987 | 4308.9 | 2158.1 | 6467.0 | 4246.6 | 1574.0 | 5820.6 | 62.3 | 584.1 | 646.4 |
1988 | 4101.4 | 2180.4 | 6281.9 | 4028.0 | 1580.0 | 5608.0 | 73.4 | 600.5 | 673.8 |
1989 | 4018.2 | 2229.9 | 6248.1 | 3953.1 | 1604.0 | 5557.1 | 65.2 | 625.9 | 691.0 |
1990 | 3923.4 | 2247.1 | 6170.5 | 3862.4 | 1604.0 | 5466.4 | 61.0 | 643.1 | 704.1 |
1991 | 3820.0 | 2255.1 | 6075.1 | 3751.3 | 1571.0 | 5322.3 | 68.7 | 684.1 | 752.8 |
1992 | 3665.8 | 2214.3 | 5880.1 | 3595.8 | 1588.5 | 5184.3 | 70.1 | 625.8 | 695.8 |
1993 | 3579.3 | 2187.3 | 5766.6 | 3500.7 | 1523.4 | 5024.2 | 78.6 | 663.8 | 742.4 |
1994 | 2771.3 | 2038.0 | 4809.3 | 2699.7 | 1397.4 | 4097.1 | 71.7 | 640.5 | 712.2 |
1995 | 3169.4 | 2053.3 | 5222.8 | 3101.8 | 1416.7 | 4518.5 | 67.6 | 636.6 | 704.2 |
1996 | 3209.8 | 2041.6 | 5251.4 | 3135.0 | 1386.0 | 4521.0 | 74.8 | 655.6 | 730.4 |
1997 | 3126.4 | 2074.5 | 5200.9 | 3036.0 | 1447.0 | 4483.0 | 90.4 | 627.5 | 717.9 |
1998 | 3128.8 | 2076.3 | 5205.1 | 3044.0 | 1467.0 | 4511.0 | 84.8 | 609.3 | 694.1 |
1999 | 3125.9 | 2070.3 | 5196.1 | 3018.0 | 1508.0 | 4526.0 | 107.9 | 562.3 | 670.1 |
2000 | 2153.2 | 1544.3 | 3697.5 | 2079.0 | 1152.0 | 3231.0 | 74.2 | 392.3 | 466.5 |
2001 | 2069.2 | 1477.7 | 3546.9 | 2000.0 | 1110.0 | 3110.0 | 69.2 | 367.6 | 436.9 |
2002 | 2045.5 | 1497.2 | 3542.6 | 1985.0 | 1143.0 | 3128.0 | 60.5 | 354.1 | 414.6 |
2003 | 1646.2 | 1412.0 | 3058.2 | 1591.0 | 1087.0 | 2678.0 | 55.2 | 325.0 | 380.2 |
2004 | 1658.7 | 1549.8 | 3208.6 | 1602.0 | 1225.0 | 2827.0 | 56.7 | 324.9 | 381.6 |
2005 | 1618.4 | 1615.0 | 3233.4 | 1537.0 | 1264.0 | 2801.0 | 81.4 | 351.0 | 432.4 |
2006 | 1648.7 | 1720.5 | 3369.2 | 1571.0 | 1346.0 | 2917.0 | 77.7 | 374.5 | 452.2 |
2007 | 1640.4 | 1816.9 | 3457.3 | 1572.0 | 1458.0 | 3030.0 | 68.4 | 358.9 | 427.3 |
2008 | 1675.4 | 1863.3 | 3538.8 | 1600.0 | 1521.0 | 3121.0 | 75.4 | 342.3 | 417.8 |
2009 | 1670.0 | 1899.7 | 3569.7 | 1589.0 | 1562.0 | 3151.0 | 81.0 | 337.7 | 418.7 |
2010 | 1713.0 | 1989.9 | 3702.8 | 1630.0 | 1673.0 | 3303.0 | 83.0 | 316.9 | 399.9 |
2011 | 1694.8 | 1990.7 | 3685.5 | 1611.0 | 1646.0 | 3257.0 | 83.8 | 344.7 | 428.5 |
2012 | 1705.2 | 2012.3 | 3717.5 | 1626.0 | 1680.0 | 3306.0 | 79.2 | 332.3 | 411.5 |
2013 | 1709.5 | 2048.7 | 3758.2 | 1634.0 | 1708.0 | 3342.0 | 75.5 | 340.7 | 416.2 |
2014 | 1751.7 | 2123.6 | 3875.3 | 1666.0 | 1813.0 | 3479.0 | 85.7 | 310.6 | 396.3 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 6430 | 3.7 | 6033.3 | 3.6 | |
1981 | 6985 | 3.8 | 6522.8 | 3.8 | |
1982 | 6950 | 3.8 | 6447.3 | 3.8 | |
1983 | 7074 | 3.8 | 6510.6 | 3.8 | |
1984 | 6914 | 3.8 | 6289.6 | 3.7 | |
1985 | 6911 | 3.8 | 6263.0 | 3.7 | |
1986 | 7023 | 3.8 | 6342.7 | 3.7 | |
1987 | 7129 | 3.8 | 6467.0 | 3.7 | |
1988 | 7012 | 3.8 | 6281.9 | 3.7 | |
1989 | 6998 | 3.8 | 6248.1 | 3.7 | |
1990 | 6909 | 3.7 | 6170.5 | 3.6 | |
1991 | 6856 | 3.7 | 6075.1 | 3.6 | |
1992 | 6612 | 3.6 | 5880.1 | 3.5 | |
1993 | 6564 | 3.5 | 5766.6 | 3.4 | |
1994 | 5463 | 3.2 | 4809.3 | 3.1 | |
1995 | 5877 | 3.5 | 5222.8 | 3.4 | |
1996 | 5889 | 3.5 | 5251.4 | 3.4 | |
1997 | 5783 | 3.4 | 5200.9 | 3.4 | |
1998 | 5755 | 3.4 | 5205.1 | 3.4 | |
1999 | 5715 | 3.4 | 5196.1 | 3.4 | |
2000 | 3973 | 3.0 | 3.7 | 3697.5 | 3.0 |
2001 | 3807 | 2.8 | 3.5 | 3546.9 | 2.8 |
2002 | 3786 | 2.9 | 3.5 | 3542.6 | 3.0 |
2003 | 3273 | 2.6 | 3.0 | 3058.2 | 2.6 |
2004 | 3450 | 2.6 | 3.1 | 3208.6 | 2.7 |
2005 | 3512 | 2.7 | 3.2 | 3233.4 | 2.7 |
2006 | 3626 | 2.8 | 3.1 | 3369.2 | 2.8 |
2007 | 3708 | 2.8 | 3.1 | 3457.3 | 2.9 |
2008 | 3817 | 2.8 | 3.1 | 3538.8 | 2.8 |
2009 | 3831 | 2.7 | 3.2 | 3569.7 | 2.8 |
2010 | 3943 | 2.7 | 3.3 | 3702.8 | 2.8 |
2011 | 3935 | 2.7 | 3.2 | 3685.5 | 2.7 |
2012 | 3971 | 2.7 | 3.2 | 3717.5 | 2.7 |
2013 | 4015 | 2.7 | 3.2 | 3758.2 | 2.7 |
2014 | 4117 | 2.7 | 3.3 | 3875.3 | 2.8 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | DRAMMEN | 1937 | 1.3 | 47.0 | 5.3 | 1835.3 | 1.3 | 47.4 |
604 | KONGSBERG | 298 | 0.2 | 7.2 | 1.8 | 275.7 | 0.2 | 7.1 |
624 | ØVRE EIKER | 289 | 0.2 | 7.0 | 4.4 | 268.1 | 0.2 | 6.9 |
605 | RINGERIKE | 1126 | 0.7 | 27.4 | 8.2 | 1060.3 | 0.8 | 27.4 |
616 | NES | 20 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 17.4 | 0.0 | 0.4 |
619 | ÅL | 52 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 48.7 | 0.0 | 1.3 |
620 | HOL | 18 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 17.5 | 0.0 | 0.5 |
623 | MODUM | 44 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 39.7 | 0.0 | 1.0 |
617 | GOL | 59 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 56.3 | 0.0 | 1.5 |
612 | HOLE | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | 0.1 |
615 | FLÅ | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 0.1 |
618 | HEMSEDAL | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.1 |
621 | SIGDAL | 12 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 10.3 | 0.0 | 0.3 |
622 | KRØDSHERAD | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.2 |
625 | NEDRE EIKER | 61 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 57.8 | 0.0 | 1.5 |
626 | LIER | 101 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 96.0 | 0.1 | 2.5 |
627 | RØYKEN | 50 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 47.8 | 0.0 | 1.2 |
628 | HURUM | 12 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 11.1 | 0.0 | 0.3 |
632 | ROLLAG | 9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 8.5 | 0.0 | 0.2 |
633 | NORE OG UVDAL | 7 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 6.1 | 0.0 | 0.2 |
631 | FLESBERG | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 625 | 573.5 |
KULTURDEPARTEMENTET | 82 | 79.3 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 283 | 265.6 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 931 | 893.9 |
FINANSDEPARTEMENTET | 297 | 283.7 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 657 | 623.1 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
HUSBANKEN | 115 | 112.2 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 369 | 318.9 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 638 | 617.3 |
DOMSTOLENE I NORGE | 67 | 63.5 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 48 | 40.2 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 22 | 21.4 |
ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 14 | 13.5 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 200 | 184.8 |
BUFETAT ØST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 59 | 57.3 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 8 | 7.5 |
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | FINANSDEPARTEMENTET | 28 | 27.8 |
FYLKESMANNEN I BUSKERUD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 130 | 119.5 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 11.6 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.0 |
HUSBANKEN | HUSBANKEN | 115 | 112.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 368 | 317.9 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 341 | 329.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 17 | 17.0 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 3.5 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 266 | 257.7 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 48 | 40.2 |
NAV BUSKERUD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 359 | 325.0 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 135 | 124.1 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 53 | 50.4 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 47 | 43.7 |
NAV KONTROLL | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 9 | 8.9 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 193 | 182.6 |
REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 297 | 288.2 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 1.6 |
SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 224 | 212.3 |
STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 520 | 496.7 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 7 | 7.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 458 | 440.9 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 50 | 46.5 |
TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 43 | 42.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 68 | 65.8 |
UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 2 | 1.8 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND | 602 | DRAMMEN | 22 | 21.4 |
ARKIVVERKET | 604 | KONGSBERG | 14 | 13.5 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | 604 | KONGSBERG | 12 | 12.0 |
BUFETAT SØR | 602 | DRAMMEN | 71 | 66.3 |
BUFETAT SØR | 604 | KONGSBERG | 15 | 14.8 |
BUFETAT SØR | 624 | ØVRE EIKER | 114 | 103.7 |
BUFETAT ØST | 605 | RINGERIKE | 59 | 57.3 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 602 | DRAMMEN | 8 | 7.5 |
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING | 602 | DRAMMEN | 28 | 27.8 |
FYLKESMANNEN I BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 130 | 119.5 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 602 | DRAMMEN | 12 | 11.6 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 602 | DRAMMEN | 5 | 4.0 |
HUSBANKEN | 602 | DRAMMEN | 115 | 112.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 602 | DRAMMEN | 162 | 142.1 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 604 | KONGSBERG | 114 | 104.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 605 | RINGERIKE | 92 | 71.7 |
JERNBANEVERKET | 602 | DRAMMEN | 186 | 182.2 |
JERNBANEVERKET | 604 | KONGSBERG | 13 | 12.8 |
JERNBANEVERKET | 605 | RINGERIKE | 42 | 38.0 |
JERNBANEVERKET | 616 | NES | 5 | 4.5 |
JERNBANEVERKET | 619 | ÅL | 38 | 36.7 |
JERNBANEVERKET | 620 | HOL | 4 | 4.0 |
JERNBANEVERKET | 623 | MODUM | 4 | 4.0 |
JERNBANEVERKET | 624 | ØVRE EIKER | 49 | 46.8 |
JORDSKIFTERETTENE | 602 | DRAMMEN | 12 | 12.0 |
JORDSKIFTERETTENE | 617 | GOL | 5 | 5.0 |
KONFLIKTRÅDENE | 602 | DRAMMEN | 4 | 3.5 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 602 | DRAMMEN | 75 | 70.9 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 605 | RINGERIKE | 160 | 157.2 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 624 | ØVRE EIKER | 31 | 29.5 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 602 | DRAMMEN | 14 | 12.7 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 604 | KONGSBERG | 14 | 10.2 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 605 | RINGERIKE | 13 | 10.3 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 617 | GOL | 7 | 7.0 |
NAV BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 162 | 147.5 |
NAV BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 21 | 19.0 |
NAV BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 28 | 25.5 |
NAV BUSKERUD | 612 | HOLE | 3 | 2.7 |
NAV BUSKERUD | 615 | FLÅ | 1 | 1.0 |
NAV BUSKERUD | 616 | NES | 4 | 3.6 |
NAV BUSKERUD | 617 | GOL | 8 | 7.3 |
NAV BUSKERUD | 618 | HEMSEDAL | 3 | 2.0 |
NAV BUSKERUD | 619 | ÅL | 3 | 2.8 |
NAV BUSKERUD | 620 | HOL | 3 | 3.0 |
NAV BUSKERUD | 621 | SIGDAL | 6 | 4.4 |
NAV BUSKERUD | 622 | KRØDSHERAD | 1 | 1.0 |
NAV BUSKERUD | 623 | MODUM | 18 | 14.8 |
NAV BUSKERUD | 624 | ØVRE EIKER | 19 | 16.6 |
NAV BUSKERUD | 625 | NEDRE EIKER | 23 | 22.0 |
NAV BUSKERUD | 626 | LIER | 25 | 21.8 |
NAV BUSKERUD | 627 | RØYKEN | 15 | 14.8 |
NAV BUSKERUD | 628 | HURUM | 10 | 9.1 |
NAV BUSKERUD | 632 | ROLLAG | 6 | 6.0 |
NAV FORVALTNING | 602 | DRAMMEN | 121 | 111.6 |
NAV FORVALTNING | 605 | RINGERIKE | 1 | 1.0 |
NAV FORVALTNING | 624 | ØVRE EIKER | 13 | 11.5 |
NAV HJELPEMIDLER | 602 | DRAMMEN | 53 | 50.4 |
NAV KONTAKTSENTER | 602 | DRAMMEN | 47 | 43.7 |
NAV KONTROLL | 602 | DRAMMEN | 9 | 8.9 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 605 | RINGERIKE | 122 | 119.0 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 615 | FLÅ | 3 | 1.9 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 616 | NES | 6 | 4.3 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 617 | GOL | 13 | 12.3 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 619 | ÅL | 7 | 5.7 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 620 | HOL | 9 | 8.5 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 621 | SIGDAL | 4 | 3.9 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 622 | KRØDSHERAD | 4 | 4.0 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 623 | MODUM | 19 | 17.9 |
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 633 | NORE OG UVDAL | 6 | 5.1 |
REGION SØR | 602 | DRAMMEN | 183 | 178.9 |
REGION SØR | 604 | KONGSBERG | 9 | 8.6 |
REGION SØR | 605 | RINGERIKE | 48 | 44.5 |
REGION SØR | 617 | GOL | 11 | 10.8 |
REGION SØR | 626 | LIER | 46 | 45.4 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 602 | DRAMMEN | 2 | 1.6 |
SKATT SØR | 602 | DRAMMEN | 140 | 132.9 |
SKATT SØR | 604 | KONGSBERG | 22 | 20.7 |
SKATT SØR | 605 | RINGERIKE | 21 | 20.3 |
SKATT SØR | 617 | GOL | 13 | 11.9 |
SKATT SØR | 624 | ØVRE EIKER | 28 | 26.4 |
STATENS KARTVERK | 605 | RINGERIKE | 520 | 496.7 |
STATPED | 623 | MODUM | 1 | 1.0 |
STATSBYGG | 602 | DRAMMEN | 2 | 2.0 |
STATSBYGG | 604 | KONGSBERG | 3 | 3.0 |
STATSBYGG | 605 | RINGERIKE | 2 | 2.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 602 | DRAMMEN | 293 | 285.4 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 604 | KONGSBERG | 48 | 45.8 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 624 | ØVRE EIKER | 21 | 19.6 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 625 | NEDRE EIKER | 33 | 31.7 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 626 | LIER | 25 | 23.8 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 627 | RØYKEN | 32 | 30.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 631 | FLESBERG | 4 | 3.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 632 | ROLLAG | 2 | 1.5 |
TINGRETTENE | 602 | DRAMMEN | 24 | 22.6 |
TINGRETTENE | 604 | KONGSBERG | 7 | 5.1 |
TINGRETTENE | 605 | RINGERIKE | 6 | 5.8 |
TINGRETTENE | 616 | NES | 4 | 4.0 |
TINGRETTENE | 624 | ØVRE EIKER | 9 | 9.0 |
TOLLREGION SØR-NORGE | 602 | DRAMMEN | 43 | 42.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 602 | DRAMMEN | 14 | 14.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 604 | KONGSBERG | 6 | 6.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 605 | RINGERIKE | 10 | 9.2 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 612 | HOLE | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 616 | NES | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 617 | GOL | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 619 | ÅL | 4 | 3.5 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 620 | HOL | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 621 | SIGDAL | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 622 | KRØDSHERAD | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 623 | MODUM | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 624 | ØVRE EIKER | 5 | 5.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 625 | NEDRE EIKER | 5 | 4.1 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 626 | LIER | 5 | 5.0 |
