Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 8000 | 4685 | 12685 | 7633 | 3092 | 10725 | 367 | 1593 | 1960 |
1981 | 8193 | 4932 | 13125 | 7810 | 3160 | 10970 | 383 | 1772 | 2155 |
1982 | 8122 | 5004 | 13126 | 7797 | 3109 | 10906 | 325 | 1895 | 2220 |
1983 | 8120 | 5111 | 13231 | 7796 | 3100 | 10896 | 324 | 2011 | 2335 |
1984 | 7957 | 5112 | 13069 | 7587 | 3073 | 10660 | 370 | 2039 | 2409 |
1985 | 7751 | 5195 | 12946 | 7381 | 3125 | 10506 | 370 | 2070 | 2440 |
1986 | 7839 | 5570 | 13409 | 7443 | 3385 | 10828 | 396 | 2185 | 2581 |
1987 | 7788 | 5711 | 13499 | 7387 | 3515 | 10902 | 401 | 2196 | 2597 |
1988 | 7634 | 5837 | 13471 | 7207 | 3585 | 10792 | 427 | 2252 | 2679 |
1989 | 7505 | 5935 | 13440 | 7083 | 3609 | 10692 | 422 | 2326 | 2748 |
1990 | 7452 | 5935 | 13387 | 7015 | 3610 | 10625 | 437 | 2325 | 2762 |
1991 | 7261 | 5998 | 13259 | 6804 | 3602 | 10406 | 457 | 2396 | 2853 |
1992 | 7400 | 6064 | 13464 | 6956 | 3765 | 10721 | 444 | 2299 | 2743 |
1993 | 7455 | 6446 | 13901 | 6890 | 3863 | 10753 | 565 | 2583 | 3148 |
1994 | 6693 | 5984 | 12677 | 6147 | 3635 | 9782 | 546 | 2349 | 2895 |
1995 | 6572 | 5998 | 12570 | 6063 | 3713 | 9776 | 509 | 2285 | 2794 |
1996 | 6677 | 6030 | 12707 | 6053 | 3752 | 9805 | 624 | 2278 | 2902 |
1997 | 6728 | 5986 | 12714 | 6037 | 3758 | 9795 | 691 | 2228 | 2919 |
1998 | 6776 | 6028 | 12804 | 5983 | 3708 | 9691 | 793 | 2320 | 3113 |
1999 | 6857 | 5966 | 12823 | 5947 | 3834 | 9781 | 910 | 2132 | 3042 |
2000 | 5532 | 4545 | 10077 | 4873 | 3030 | 7903 | 659 | 1515 | 2174 |
2001 | 5554 | 4611 | 10165 | 4853 | 3097 | 7950 | 701 | 1514 | 2215 |
2002 | 5497 | 4650 | 10147 | 4793 | 3164 | 7957 | 704 | 1486 | 2190 |
2003 | 4948 | 4653 | 9601 | 4245 | 3200 | 7445 | 703 | 1453 | 2156 |
2004 | 5234 | 5106 | 10340 | 4463 | 3565 | 8028 | 771 | 1541 | 2312 |
2005 | 5300 | 5252 | 10552 | 4504 | 3669 | 8173 | 796 | 1583 | 2379 |
2006 | 5345 | 5365 | 10710 | 4555 | 3822 | 8377 | 790 | 1543 | 2333 |
2007 | 5366 | 5567 | 10933 | 4555 | 3990 | 8545 | 811 | 1577 | 2388 |
2008 | 5634 | 5906 | 11540 | 4762 | 4348 | 9110 | 872 | 1558 | 2430 |
2009 | 5747 | 6122 | 11869 | 4819 | 4522 | 9341 | 928 | 1600 | 2528 |
2010 | 5834 | 6148 | 11982 | 4861 | 4569 | 9430 | 973 | 1579 | 2552 |
2011 | 5715 | 6088 | 11803 | 4802 | 4488 | 9290 | 913 | 1600 | 2513 |
2012 | 5786 | 6230 | 12016 | 4749 | 4570 | 9319 | 1037 | 1660 | 2697 |
2013 | 5908 | 6436 | 12344 | 4930 | 4847 | 9777 | 978 | 1589 | 2567 |
2014 | 5959 | 6570 | 12529 | 5016 | 4981 | 9997 | 943 | 1589 | 2532 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 7850.9 | 3893.7 | 11744.5 | 7646.0 | 3092.4 | 10738.4 | 204.8 | 801.3 | 1006.1 |
1981 | 8027.4 | 4062.4 | 12089.8 | 7820.4 | 3160.6 | 10981.0 | 206.9 | 901.9 | 1108.8 |
1982 | 7950.4 | 4072.8 | 12023.3 | 7808.3 | 3109.4 | 10917.6 | 142.1 | 963.5 | 1105.6 |
1983 | 7953.7 | 4121.4 | 12075.1 | 7806.1 | 3100.7 | 10906.8 | 147.6 | 1020.6 | 1168.3 |
1984 | 7744.0 | 4089.4 | 11833.4 | 7598.6 | 3073.2 | 10671.8 | 145.3 | 1016.3 | 1161.6 |
1985 | 7547.5 | 4166.6 | 11714.1 | 7393.1 | 3125.4 | 10518.6 | 154.4 | 1041.1 | 1195.5 |
1986 | 7610.4 | 4490.8 | 12101.2 | 7453.8 | 3385.8 | 10839.5 | 156.6 | 1105.0 | 1261.6 |
1987 | 7572.6 | 4664.0 | 12236.7 | 7399.1 | 3515.4 | 10914.5 | 173.5 | 1148.6 | 1322.1 |
1988 | 7390.6 | 4769.7 | 12160.3 | 7207.0 | 3585.1 | 10792.2 | 183.6 | 1184.6 | 1368.2 |
1989 | 7270.3 | 4841.5 | 12111.8 | 7083.1 | 3609.2 | 10692.3 | 187.2 | 1232.3 | 1419.5 |
1990 | 7200.9 | 4834.0 | 12034.9 | 7015.1 | 3610.1 | 10625.2 | 185.8 | 1224.0 | 1409.8 |
1991 | 7000.2 | 4863.7 | 11863.9 | 6804.0 | 3602.1 | 10406.2 | 196.2 | 1261.6 | 1457.7 |
1992 | 7138.3 | 4985.2 | 12123.5 | 6956.0 | 3765.0 | 10721.0 | 182.3 | 1220.2 | 1402.5 |
1993 | 7127.4 | 5185.1 | 12312.4 | 6890.0 | 3863.0 | 10753.0 | 237.4 | 1322.1 | 1559.4 |
1994 | 6379.6 | 4899.3 | 11278.9 | 6147.0 | 3635.0 | 9782.0 | 232.6 | 1264.3 | 1496.9 |
1995 | 6290.3 | 4970.8 | 11261.1 | 6063.0 | 3713.0 | 9776.0 | 227.3 | 1257.8 | 1485.1 |
1996 | 6292.2 | 5012.2 | 11304.3 | 6053.0 | 3752.0 | 9805.0 | 239.2 | 1260.2 | 1499.3 |
1997 | 6290.6 | 4997.3 | 11287.9 | 6037.0 | 3758.0 | 9795.0 | 253.6 | 1239.3 | 1492.9 |
1998 | 6283.3 | 4985.5 | 11268.8 | 5983.0 | 3708.0 | 9691.0 | 300.3 | 1277.5 | 1577.8 |
1999 | 6293.2 | 5016.4 | 11309.6 | 5947.0 | 3834.0 | 9781.0 | 346.2 | 1182.4 | 1528.6 |
2000 | 5145.5 | 3943.0 | 9088.6 | 4873.0 | 3030.0 | 7903.0 | 272.5 | 913.0 | 1185.6 |
2001 | 5143.3 | 4020.2 | 9163.5 | 4853.0 | 3097.0 | 7950.0 | 290.3 | 923.2 | 1213.5 |
2002 | 5085.3 | 4066.0 | 9151.3 | 4793.0 | 3164.0 | 7957.0 | 292.3 | 902.0 | 1194.3 |
2003 | 4538.8 | 4071.0 | 8609.8 | 4245.0 | 3200.0 | 7445.0 | 293.8 | 871.0 | 1164.8 |
2004 | 4790.5 | 4498.8 | 9289.3 | 4463.0 | 3565.0 | 8028.0 | 327.5 | 933.8 | 1261.3 |
2005 | 4844.0 | 4616.6 | 9460.7 | 4504.0 | 3669.0 | 8173.0 | 340.0 | 947.6 | 1287.7 |
2006 | 4869.9 | 4764.0 | 9633.9 | 4555.0 | 3822.0 | 8377.0 | 314.9 | 942.0 | 1256.9 |
2007 | 4878.0 | 4931.3 | 9809.2 | 4555.0 | 3990.0 | 8545.0 | 323.0 | 941.3 | 1264.2 |
2008 | 5105.1 | 5252.8 | 10357.9 | 4762.0 | 4348.0 | 9110.0 | 343.1 | 904.8 | 1247.9 |
2009 | 5199.4 | 5441.9 | 10641.3 | 4819.0 | 4522.0 | 9341.0 | 380.4 | 919.9 | 1300.3 |
2010 | 5253.7 | 5473.9 | 10727.6 | 4861.0 | 4569.0 | 9430.0 | 392.7 | 904.9 | 1297.6 |
2011 | 5183.7 | 5423.6 | 10607.3 | 4802.0 | 4488.0 | 9290.0 | 381.7 | 935.7 | 1317.3 |
2012 | 5175.5 | 5527.0 | 10702.4 | 4749.0 | 4570.0 | 9319.0 | 426.5 | 957.0 | 1383.4 |
2013 | 5327.3 | 5747.9 | 11075.2 | 4930.0 | 4847.0 | 9777.0 | 397.3 | 900.9 | 1298.2 |
2014 | 5391.7 | 5854.0 | 11245.7 | 5016.0 | 4981.0 | 9997.0 | 375.7 | 873.0 | 1248.7 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 12685 | 7.2 | 11744.5 | 7.1 | |
1981 | 13125 | 7.2 | 12089.8 | 7.0 | |
1982 | 13126 | 7.1 | 12023.3 | 7.0 | |
1983 | 13231 | 7.1 | 12075.1 | 7.0 | |
1984 | 13069 | 7.1 | 11833.4 | 7.0 | |
1985 | 12946 | 7.1 | 11714.1 | 6.9 | |
1986 | 13409 | 7.2 | 12101.2 | 7.1 | |
1987 | 13499 | 7.2 | 12236.7 | 7.1 | |
1988 | 13471 | 7.3 | 12160.3 | 7.2 | |
1989 | 13440 | 7.2 | 12111.8 | 7.1 | |
1990 | 13387 | 7.2 | 12034.9 | 7.1 | |
1991 | 13259 | 7.2 | 11863.9 | 7.1 | |
1992 | 13464 | 7.4 | 12123.5 | 7.3 | |
1993 | 13901 | 7.5 | 12312.4 | 7.3 | |
1994 | 12677 | 7.5 | 11278.9 | 7.3 | |
1995 | 12570 | 7.4 | 11261.1 | 7.3 | |
1996 | 12707 | 7.5 | 11304.3 | 7.3 | |
1997 | 12714 | 7.6 | 11287.9 | 7.4 | |
1998 | 12804 | 7.6 | 11268.8 | 7.3 | |
1999 | 12823 | 7.6 | 11309.6 | 7.4 | |
2000 | 10077 | 7.5 | 4.8 | 9088.6 | 7.3 |
2001 | 10165 | 7.5 | 4.8 | 9163.5 | 7.3 |
2002 | 10147 | 7.9 | 4.8 | 9151.3 | 7.6 |
2003 | 9601 | 7.7 | 4.5 | 8609.8 | 7.5 |
2004 | 10340 | 7.9 | 4.8 | 9289.3 | 7.7 |
2005 | 10552 | 8.2 | 4.8 | 9460.7 | 8.0 |
2006 | 10710 | 8.3 | 4.6 | 9633.9 | 8.1 |
2007 | 10933 | 8.3 | 4.6 | 9809.2 | 8.1 |
2008 | 11540 | 8.5 | 4.7 | 10357.9 | 8.3 |
2009 | 11869 | 8.5 | 4.9 | 10641.3 | 8.2 |
2010 | 11982 | 8.3 | 4.9 | 10727.6 | 8.0 |
2011 | 11803 | 8.1 | 4.7 | 10607.3 | 7.9 |
2012 | 12016 | 8.2 | 4.7 | 10702.4 | 7.9 |
2013 | 12344 | 8.3 | 4.8 | 11075.2 | 8.1 |
2014 | 12529 | 8.2 | 4.8 | 11245.7 | 8.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | BERGEN | 11133 | 7.3 | 88.9 | 6.7 | 9948.9 | 7.1 | 88.5 |
1231 | ULLENSVANG | 82 | 0.1 | 0.7 | 6.3 | 76.3 | 0.1 | 0.7 |
1211 | ETNE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
1216 | SVEIO | 8 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 5.9 | 0.0 | 0.1 |
1219 | BØMLO | 20 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 18.4 | 0.0 | 0.2 |
1221 | STORD | 376 | 0.2 | 3.0 | 3.8 | 344.8 | 0.2 | 3.1 |
1222 | FITJAR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0.1 |
1223 | TYSNES | 12 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 11.2 | 0.0 | 0.1 |
1224 | KVINNHERAD | 34 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 29.8 | 0.0 | 0.3 |
1227 | JONDAL | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
1228 | ODDA | 79 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 69.8 | 0.0 | 0.6 |
1233 | ULVIK | 28 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 28.0 | 0.0 | 0.2 |
1235 | VOSS | 189 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 175.4 | 0.1 | 1.6 |
1238 | KVAM | 38 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 34.2 | 0.0 | 0.3 |
1242 | SAMNANGER | 9 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 6.6 | 0.0 | 0.1 |
1243 | OS | 49 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 47.0 | 0.0 | 0.4 |
1244 | AUSTEVOLL | 55 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 51.2 | 0.0 | 0.5 |
1245 | SUND | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
1246 | FJELL | 33 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 31.0 | 0.0 | 0.3 |
1247 | ASKØY | 74 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 70.9 | 0.1 | 0.6 |
1251 | VAKSDAL | 39 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 38.3 | 0.0 | 0.3 |
1253 | OSTERØY | 16 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 15.8 | 0.0 | 0.1 |
1256 | MELAND | 22 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 21.5 | 0.0 | 0.2 |
1259 | ØYGARDEN | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
1260 | RADØY | 10 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 9.1 | 0.0 | 0.1 |
1263 | LINDÅS | 87 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 81.6 | 0.1 | 0.7 |
1264 | AUSTRHEIM | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
1266 | MASFJORDEN | 30 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 28.5 | 0.0 | 0.3 |
1241 | FUSA | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
1265 | FEDJE | 69 | 0.0 | 0.6 | 26.4 | 67.6 | 0.0 | 0.6 |
1232 | EIDFJORD | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
1234 | GRANVIN | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1125 | 1031.5 |
KULTURDEPARTEMENTET | 179 | 165.6 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 146 | 134.4 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 498 | 447.1 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1528 | 1465.0 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 1001 | 966.9 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 54 | 45.8 |
FORSVARSDEPARTEMENTET | 116 | 109.8 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 313 | 300.5 |
HUSBANKEN | 45 | 42.5 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 5955 | 5028.2 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 885 | 860.7 |
DOMSTOLENE I NORGE | 140 | 129.0 |
FINANSDEPARTEMENTET | 544 | 518.6 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 52 | 49.4 |
ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 25 | 23.5 |
BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 9.4 |
BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 17.6 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 133 | 121.5 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 453 | 404.1 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.1 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
FISKERIDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 219 | 210.6 |
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 15 | 13.6 |
FOLKEHELSEINSTITUTTET | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 49 | 41.3 |
FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 116 | 109.8 |
FYLKESMANNEN I HORDALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 189 | 181.9 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 12.1 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 44 | 40.5 |
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 488 | 472.4 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
HORDALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1015 | 978.1 |
HUSBANKEN | HUSBANKEN | 45 | 42.5 |
HØGSKOLEN I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 845 | 742.2 |
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 179 | 165.2 |
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 19 | 18.3 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 217 | 210.6 |
JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 3.0 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 26 | 23.5 |
JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
KONKURRANSETILSYNET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 108 | 106.8 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 410 | 388.9 |
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 115 | 86.7 |
KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
KYSTVERKET VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 87 | 85.6 |
LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 27 | 23.4 |
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 102 | 94.1 |
METEOROLOGISK INSTITUTT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 36 | 32.5 |
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 129 | 121.6 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 223 | 202.8 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 107 | 101.7 |
NAV HORDALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 622 | 562.4 |
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 27 | 26.8 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 94 | 88.4 |
NORGES HANDELSHØYSKOLE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 416 | 356.6 |
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.8 |
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 10.8 |
OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 576 | 559.5 |
RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.5 |
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 89 | 86.9 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 34 | 34.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 32 | 30.0 |
SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 394 | 372.1 |
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 74 | 69.7 |
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 23 | 20.5 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 112 | 101.9 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 50 | 48.9 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 84 | 79.1 |
TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 112 | 110.5 |
UNIVERSITETET I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 4140 | 3435.7 |
UTLENDINGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 15 | 14.8 |
UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 15 | 13.2 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1201 | BERGEN | 52 | 49.4 |
ARKIVVERKET | 1201 | BERGEN | 25 | 23.5 |
BIOFORSK | 1231 | ULLENSVANG | 11 | 9.4 |
BISPEDØMMEKONTOR | 1201 | BERGEN | 18 | 17.6 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1201 | BERGEN | 69 | 61.5 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1211 | ETNE | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1216 | SVEIO | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1219 | BØMLO | 3 | 3.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1221 | STORD | 7 | 5.8 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1222 | FITJAR | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1223 | TYSNES | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1224 | KVINNHERAD | 3 | 3.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1227 | JONDAL | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1228 | ODDA | 3 | 2.4 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1231 | ULLENSVANG | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1233 | ULVIK | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1235 | VOSS | 7 | 5.7 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1238 | KVAM | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1242 | SAMNANGER | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1243 | OS | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1244 | AUSTEVOLL | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1245 | SUND | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1246 | FJELL | 5 | 5.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1247 | ASKØY | 4 | 4.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1251 | VAKSDAL | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1253 | OSTERØY | 2 | 2.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1256 | MELAND | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1259 | ØYGARDEN | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1260 | RADØY | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1263 | LINDÅS | 7 | 6.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1264 | AUSTRHEIM | 1 | 1.0 |
BJØRGVIN BISPEDØMME | 1266 | MASFJORDEN | 1 | 1.0 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | 1201 | BERGEN | 4 | 4.0 |
BUFETAT VEST | 1201 | BERGEN | 429 | 381.2 |
BUFETAT VEST | 1221 | STORD | 4 | 3.3 |
BUFETAT VEST | 1228 | ODDA | 4 | 3.6 |
BUFETAT VEST | 1256 | MELAND | 16 | 16.0 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | 1201 | BERGEN | 9 | 8.1 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 1201 | BERGEN | 11 | 11.0 |
FISKERIDIREKTORATET | 1201 | BERGEN | 219 | 210.6 |
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | 1201 | BERGEN | 15 | 13.6 |
FOLKEHELSEINSTITUTTET | 1201 | BERGEN | 49 | 41.3 |
FORBRUKERRÅDET | 1201 | BERGEN | 9 | 8.6 |
FORSVARSBYGG | 1201 | BERGEN | 116 | 109.8 |
FYLKESMANNEN I HORDALAND | 1201 | BERGEN | 189 | 181.9 |
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | 1201 | BERGEN | 13 | 12.1 |
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | 1216 | SVEIO | 3 | 1.9 |
