HORDALAND
Denne siden viser statistikk over statsansatte i HORDALAND
Filtrering
Data
Antall statsansatte (ordinært regulativlønte) i HORDALAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 8000 | 4685 | 12685 | 7633 | 3092 | 10725 | 367 | 1593 | 1960 |
| 1981 | 8193 | 4932 | 13125 | 7810 | 3160 | 10970 | 383 | 1772 | 2155 |
| 1982 | 8122 | 5004 | 13126 | 7797 | 3109 | 10906 | 325 | 1895 | 2220 |
| 1983 | 8120 | 5111 | 13231 | 7796 | 3100 | 10896 | 324 | 2011 | 2335 |
| 1984 | 7957 | 5112 | 13069 | 7587 | 3073 | 10660 | 370 | 2039 | 2409 |
| 1985 | 7751 | 5195 | 12946 | 7381 | 3125 | 10506 | 370 | 2070 | 2440 |
| 1986 | 7839 | 5570 | 13409 | 7443 | 3385 | 10828 | 396 | 2185 | 2581 |
| 1987 | 7788 | 5711 | 13499 | 7387 | 3515 | 10902 | 401 | 2196 | 2597 |
| 1988 | 7634 | 5837 | 13471 | 7207 | 3585 | 10792 | 427 | 2252 | 2679 |
| 1989 | 7505 | 5935 | 13440 | 7083 | 3609 | 10692 | 422 | 2326 | 2748 |
| 1990 | 7452 | 5935 | 13387 | 7015 | 3610 | 10625 | 437 | 2325 | 2762 |
| 1991 | 7261 | 5998 | 13259 | 6804 | 3602 | 10406 | 457 | 2396 | 2853 |
| 1992 | 7400 | 6064 | 13464 | 6956 | 3765 | 10721 | 444 | 2299 | 2743 |
| 1993 | 7455 | 6446 | 13901 | 6890 | 3863 | 10753 | 565 | 2583 | 3148 |
| 1994 | 6693 | 5984 | 12677 | 6147 | 3635 | 9782 | 546 | 2349 | 2895 |
| 1995 | 6572 | 5998 | 12570 | 6063 | 3713 | 9776 | 509 | 2285 | 2794 |
| 1996 | 6677 | 6030 | 12707 | 6053 | 3752 | 9805 | 624 | 2278 | 2902 |
| 1997 | 6728 | 5986 | 12714 | 6037 | 3758 | 9795 | 691 | 2228 | 2919 |
| 1998 | 6776 | 6028 | 12804 | 5983 | 3708 | 9691 | 793 | 2320 | 3113 |
| 1999 | 6857 | 5966 | 12823 | 5947 | 3834 | 9781 | 910 | 2132 | 3042 |
| 2000 | 5532 | 4545 | 10077 | 4873 | 3030 | 7903 | 659 | 1515 | 2174 |
| 2001 | 5554 | 4611 | 10165 | 4853 | 3097 | 7950 | 701 | 1514 | 2215 |
| 2002 | 5497 | 4650 | 10147 | 4793 | 3164 | 7957 | 704 | 1486 | 2190 |
| 2003 | 4948 | 4653 | 9601 | 4245 | 3200 | 7445 | 703 | 1453 | 2156 |
| 2004 | 5234 | 5106 | 10340 | 4463 | 3565 | 8028 | 771 | 1541 | 2312 |
| 2005 | 5300 | 5252 | 10552 | 4504 | 3669 | 8173 | 796 | 1583 | 2379 |
| 2006 | 5345 | 5365 | 10710 | 4555 | 3822 | 8377 | 790 | 1543 | 2333 |
| 2007 | 5366 | 5567 | 10933 | 4555 | 3990 | 8545 | 811 | 1577 | 2388 |
| 2008 | 5634 | 5906 | 11540 | 4762 | 4348 | 9110 | 872 | 1558 | 2430 |
| 2009 | 5747 | 6122 | 11869 | 4819 | 4522 | 9341 | 928 | 1600 | 2528 |
| 2010 | 5834 | 6148 | 11982 | 4861 | 4569 | 9430 | 973 | 1579 | 2552 |
| 2011 | 5715 | 6088 | 11803 | 4802 | 4488 | 9290 | 913 | 1600 | 2513 |
| 2012 | 5786 | 6230 | 12016 | 4749 | 4570 | 9319 | 1037 | 1660 | 2697 |
| 2013 | 5908 | 6436 | 12344 | 4930 | 4847 | 9777 | 978 | 1589 | 2567 |
| 2014 | 5959 | 6570 | 12529 | 5016 | 4981 | 9997 | 943 | 1589 | 2532 |
Antall årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HORDALAND
| År | Menn (Totalt) | Kvinner (Totalt) | Totalt (Totalt) | Menn (Heltid) | Kvinner (Heltid) | Totalt (Heltid) | Menn (Deltid) | Kvinner (Deltid) | Totalt (Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7850.9 | 3893.7 | 11744.5 | 7646.0 | 3092.4 | 10738.4 | 204.8 | 801.3 | 1006.1 |
| 1981 | 8027.4 | 4062.4 | 12089.8 | 7820.4 | 3160.6 | 10981.0 | 206.9 | 901.9 | 1108.8 |
| 1982 | 7950.4 | 4072.8 | 12023.3 | 7808.3 | 3109.4 | 10917.6 | 142.1 | 963.5 | 1105.6 |
| 1983 | 7953.7 | 4121.4 | 12075.1 | 7806.1 | 3100.7 | 10906.8 | 147.6 | 1020.6 | 1168.3 |
| 1984 | 7744.0 | 4089.4 | 11833.4 | 7598.6 | 3073.2 | 10671.8 | 145.3 | 1016.3 | 1161.6 |
| 1985 | 7547.5 | 4166.6 | 11714.1 | 7393.1 | 3125.4 | 10518.6 | 154.4 | 1041.1 | 1195.5 |
| 1986 | 7610.4 | 4490.8 | 12101.2 | 7453.8 | 3385.8 | 10839.5 | 156.6 | 1105.0 | 1261.6 |
| 1987 | 7572.6 | 4664.0 | 12236.7 | 7399.1 | 3515.4 | 10914.5 | 173.5 | 1148.6 | 1322.1 |
| 1988 | 7390.6 | 4769.7 | 12160.3 | 7207.0 | 3585.1 | 10792.2 | 183.6 | 1184.6 | 1368.2 |
| 1989 | 7270.3 | 4841.5 | 12111.8 | 7083.1 | 3609.2 | 10692.3 | 187.2 | 1232.3 | 1419.5 |
| 1990 | 7200.9 | 4834.0 | 12034.9 | 7015.1 | 3610.1 | 10625.2 | 185.8 | 1224.0 | 1409.8 |
| 1991 | 7000.2 | 4863.7 | 11863.9 | 6804.0 | 3602.1 | 10406.2 | 196.2 | 1261.6 | 1457.7 |
| 1992 | 7138.3 | 4985.2 | 12123.5 | 6956.0 | 3765.0 | 10721.0 | 182.3 | 1220.2 | 1402.5 |
| 1993 | 7127.4 | 5185.1 | 12312.4 | 6890.0 | 3863.0 | 10753.0 | 237.4 | 1322.1 | 1559.4 |
| 1994 | 6379.6 | 4899.3 | 11278.9 | 6147.0 | 3635.0 | 9782.0 | 232.6 | 1264.3 | 1496.9 |
| 1995 | 6290.3 | 4970.8 | 11261.1 | 6063.0 | 3713.0 | 9776.0 | 227.3 | 1257.8 | 1485.1 |
| 1996 | 6292.2 | 5012.2 | 11304.3 | 6053.0 | 3752.0 | 9805.0 | 239.2 | 1260.2 | 1499.3 |
| 1997 | 6290.6 | 4997.3 | 11287.9 | 6037.0 | 3758.0 | 9795.0 | 253.6 | 1239.3 | 1492.9 |
| 1998 | 6283.3 | 4985.5 | 11268.8 | 5983.0 | 3708.0 | 9691.0 | 300.3 | 1277.5 | 1577.8 |
| 1999 | 6293.2 | 5016.4 | 11309.6 | 5947.0 | 3834.0 | 9781.0 | 346.2 | 1182.4 | 1528.6 |
| 2000 | 5145.5 | 3943.0 | 9088.6 | 4873.0 | 3030.0 | 7903.0 | 272.5 | 913.0 | 1185.6 |
| 2001 | 5143.3 | 4020.2 | 9163.5 | 4853.0 | 3097.0 | 7950.0 | 290.3 | 923.2 | 1213.5 |
| 2002 | 5085.3 | 4066.0 | 9151.3 | 4793.0 | 3164.0 | 7957.0 | 292.3 | 902.0 | 1194.3 |
| 2003 | 4538.8 | 4071.0 | 8609.8 | 4245.0 | 3200.0 | 7445.0 | 293.8 | 871.0 | 1164.8 |
| 2004 | 4790.5 | 4498.8 | 9289.3 | 4463.0 | 3565.0 | 8028.0 | 327.5 | 933.8 | 1261.3 |
| 2005 | 4844.0 | 4616.6 | 9460.7 | 4504.0 | 3669.0 | 8173.0 | 340.0 | 947.6 | 1287.7 |
| 2006 | 4869.9 | 4764.0 | 9633.9 | 4555.0 | 3822.0 | 8377.0 | 314.9 | 942.0 | 1256.9 |
| 2007 | 4878.0 | 4931.3 | 9809.2 | 4555.0 | 3990.0 | 8545.0 | 323.0 | 941.3 | 1264.2 |
| 2008 | 5105.1 | 5252.8 | 10357.9 | 4762.0 | 4348.0 | 9110.0 | 343.1 | 904.8 | 1247.9 |
| 2009 | 5199.4 | 5441.9 | 10641.3 | 4819.0 | 4522.0 | 9341.0 | 380.4 | 919.9 | 1300.3 |
| 2010 | 5253.7 | 5473.9 | 10727.6 | 4861.0 | 4569.0 | 9430.0 | 392.7 | 904.9 | 1297.6 |
| 2011 | 5183.7 | 5423.6 | 10607.3 | 4802.0 | 4488.0 | 9290.0 | 381.7 | 935.7 | 1317.3 |
| 2012 | 5175.5 | 5527.0 | 10702.4 | 4749.0 | 4570.0 | 9319.0 | 426.5 | 957.0 | 1383.4 |
| 2013 | 5327.3 | 5747.9 | 11075.2 | 4930.0 | 4847.0 | 9777.0 | 397.3 | 900.9 | 1298.2 |
| 2014 | 5391.7 | 5854.0 | 11245.7 | 5016.0 | 4981.0 | 9997.0 | 375.7 | 873.0 | 1248.7 |
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte (ordinært regulativlønte) i HORDALAND
| År | Statsansatte | Andel ansatte | Andel i stat (%) | Antall årsverk | Andel årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 12685 | 7.2 | 0.0 | 11744.5 | 7.1 |
| 1981 | 13125 | 7.2 | 0.0 | 12089.8 | 7.0 |
| 1982 | 13126 | 7.1 | 0.0 | 12023.3 | 7.0 |
| 1983 | 13231 | 7.1 | 0.0 | 12075.1 | 7.0 |
| 1984 | 13069 | 7.1 | 0.0 | 11833.4 | 7.0 |
| 1985 | 12946 | 7.1 | 0.0 | 11714.1 | 6.9 |
| 1986 | 13409 | 7.2 | 0.0 | 12101.2 | 7.1 |
| 1987 | 13499 | 7.2 | 0.0 | 12236.7 | 7.1 |
| 1988 | 13471 | 7.3 | 0.0 | 12160.3 | 7.2 |
| 1989 | 13440 | 7.2 | 0.0 | 12111.8 | 7.1 |
| 1990 | 13387 | 7.2 | 0.0 | 12034.9 | 7.1 |
| 1991 | 13259 | 7.2 | 0.0 | 11863.9 | 7.1 |
| 1992 | 13464 | 7.4 | 0.0 | 12123.5 | 7.3 |
| 1993 | 13901 | 7.5 | 0.0 | 12312.4 | 7.3 |
| 1994 | 12677 | 7.5 | 0.0 | 11278.9 | 7.3 |
| 1995 | 12570 | 7.4 | 0.0 | 11261.1 | 7.3 |
| 1996 | 12707 | 7.5 | 0.0 | 11304.3 | 7.3 |
| 1997 | 12714 | 7.6 | 0.0 | 11287.9 | 7.4 |
| 1998 | 12804 | 7.6 | 0.0 | 11268.8 | 7.3 |
| 1999 | 12823 | 7.6 | 0.0 | 11309.6 | 7.4 |
| 2000 | 10077 | 7.5 | 4.8 | 9088.6 | 7.3 |
| 2001 | 10165 | 7.5 | 4.8 | 9163.5 | 7.3 |
| 2002 | 10147 | 7.9 | 4.8 | 9151.3 | 7.6 |
| 2003 | 9601 | 7.7 | 4.5 | 8609.8 | 7.5 |
| 2004 | 10340 | 7.9 | 4.8 | 9289.3 | 7.7 |
| 2005 | 10552 | 8.2 | 4.8 | 9460.7 | 8.0 |
| 2006 | 10710 | 8.3 | 4.6 | 9633.9 | 8.1 |
| 2007 | 10933 | 8.3 | 4.6 | 9809.2 | 8.1 |
| 2008 | 11540 | 8.5 | 4.7 | 10357.9 | 8.3 |
| 2009 | 11869 | 8.5 | 4.9 | 10641.3 | 8.2 |
| 2010 | 11982 | 8.3 | 4.9 | 10727.6 | 8.0 |
| 2011 | 11803 | 8.1 | 4.7 | 10607.3 | 7.9 |
| 2012 | 12016 | 8.2 | 4.7 | 10702.4 | 7.9 |
| 2013 | 12344 | 8.3 | 4.8 | 11075.2 | 8.1 |
| 2014 | 12529 | 8.2 | 4.8 | 11245.7 | 8.0 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per kommune i HORDALAND, år 2014
| K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | Andel i stat (%) | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | BERGEN | 11133 | 7.3217409604482615 | 88.85784978849071 | 6.685603103493833 | 9948.93 | 7.089325197991929 | 88.46866691438845 |
| 1231 | ULLENSVANG | 82 | 0.05392820971496968 | 0.6544816026817782 | 6.317411402157165 | 76.35 | 0.054404844043605266 | 0.6789255524046627 |
| 1211 | ETNE | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.039907414797669405 | 0.2935995302407516 | 4.2 | 0.002992800775021522 | 0.03734757364234035 |
| 1216 | SVEIO | 8 | 0.005261288752679969 | 0.06385186367627105 | 0.5563282336578581 | 5.9300003 | 0.0042255500750399185 | 0.05273122217960373 |
| 1219 | BØMLO | 20 | 0.013153221881699923 | 0.15962965919067762 | 0.40891433244735226 | 18.4 | 0.013111318004647274 | 0.16361794570946195 |
| 1221 | STORD | 376 | 0.24728057137595855 | 3.0010375927847397 | 3.783457436103844 | 344.82 | 0.2457089600066937 | 3.06623600041231 |
| 1222 | FITJAR | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.047888897757203286 | 0.4784688995215311 | 6.0 | 0.004275429872762539 | 0.05335367905486875 |
| 1223 | TYSNES | 12 | 0.007891933129019953 | 0.09577779551440657 | 1.0919017288444042 | 11.2 | 0.007980802293244483 | 0.09959353253968722 |
| 1224 | KVINNHERAD | 34 | 0.02236047719888987 | 0.27137042062415195 | 0.5869152425340929 | 29.8 | 0.02123463449107159 | 0.26498993252157704 |
| 1227 | JONDAL | 3 | 0.0019729832822549882 | 0.023944448878601643 | 0.7653061224489796 | 3.0 | 0.0021377149363812696 | 0.026676839527434375 |
| 1228 | ODDA | 79 | 0.05195522643271469 | 0.6305371538031767 | 2.2328999434708874 | 69.75 | 0.04970187227086451 | 0.6202365190128493 |
| 1233 | ULVIK | 28 | 0.01841451063437989 | 0.22348152286694867 | 6.12691466083151 | 28.0 | 0.01995200607289185 | 0.2489838355893875 |
| 1235 | VOSS | 189 | 0.12429794678206427 | 1.5085002793519036 | 2.6363509555028597 | 175.45 | 0.12502069302143515 | 1.5601504712257026 |
| 1238 | KVAM | 38 | 0.02499112157522985 | 0.3032963524622875 | 0.9751090582499358 | 34.17 | 0.02434857182062501 | 0.30384918593522686 |
| 1242 | SAMNANGER | 9 | 0.005918949846764965 | 0.07183334663580493 | 1.584507042253521 | 6.62 | 0.004717224211400648 | 0.05886689153956452 |
| 1243 | OS | 49 | 0.03222539361016481 | 0.39109266501716017 | 0.8481911026484333 | 47.0 | 0.03349086733663989 | 0.4179371525964719 |
| 1244 | AUSTEVOLL | 55 | 0.03617136017467479 | 0.4389815627743635 | 1.837007348029392 | 51.25 | 0.036519296829846684 | 0.45572934192700393 |
| 1245 | SUND | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.039907414797669405 | 0.27932960893854747 | 4.5 | 0.003206572404571904 | 0.040015259291151566 |
| 1246 | FJELL | 33 | 0.021702816104804873 | 0.2633889376646181 | 0.27031454783748365 | 30.95 | 0.022054092970649117 | 0.27521606790896913 |
| 1247 | ASKØY | 74 | 0.048666920962289716 | 0.5906297390055072 | 0.969601677148847 | 70.9 | 0.05052133075044205 | 0.6304626544002413 |
| 1251 | VAKSDAL | 39 | 0.025648782669314845 | 0.3112778354218214 | 2.9082774049217 | 38.3 | 0.027291493477485183 | 0.3405743111826411 |
| 1253 | OSTERØY | 16 | 0.010522577505359938 | 0.1277037273525421 | 0.602182913059842 | 15.8 | 0.01125863213418694 | 0.14049802320722216 |
| 1256 | MELAND | 22 | 0.014468544069869914 | 0.17559262510974538 | 1.015228426395939 | 21.5 | 0.015320290377399098 | 0.1911840166132797 |
| 1259 | ØYGARDEN | 4 | 0.0026306443763399845 | 0.031925931838135524 | 0.2652519893899204 | 3.5 | 0.0024940007591114813 | 0.031122979448673437 |
| 1260 | RADØY | 10 | 0.006576610940849961 | 0.07981482959533881 | 0.6510416666666667 | 9.05 | 0.0064487735273290854 | 0.08047513427049481 |
| 1263 | LINDÅS | 87 | 0.05721651518539467 | 0.6943890174794477 | 1.2799764602030308 | 81.55 | 0.058110219861893596 | 0.7251654482911757 |
| 1264 | AUSTRHEIM | 5 | 0.0032883054704249807 | 0.039907414797669405 | 0.41876046901172526 | 4.15 | 0.002957172396616884 | 0.03690296219431811 |
| 1266 | MASFJORDEN | 30 | 0.01972983282254988 | 0.23944448878601643 | 4.958677685950414 | 28.48 | 0.020294040136523438 | 0.2532521258432144 |
| 1241 | FUSA | 6 | 0.0039459665645099765 | 0.047888897757203286 | 0.30848329048843187 | 5.6 | 0.0039904011466222414 | 0.04979676626984361 |
| 1265 | FEDJE | 69 | 0.045378615491864734 | 0.5507223242078378 | 26.436781609195403 | 67.56 | 0.04814133862762932 | 0.6007624044481545 |
| 1232 | EIDFJORD | 2 | 0.0013153221881699922 | 0.015962965919067762 | 0.4576659038901602 | 2.0 | 0.0014251432909208463 | 0.017784559684956253 |
| 1234 | GRANVIN | 1 | 6.576610940849961E-4 | 0.007981482959533881 | 0.3289473684210526 | 1.0 | 7.125716454604231E-4 | 0.008892279842478127 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel i stat (%)" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per departementsområde i HORDALAND, år 2014
| Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 1125 | 1031.52 |
| KULTURDEPARTEMENTET | 179 | 165.6 |
| LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 146 | 134.39 |
| BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 498 | 447.1 |
| JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1528 | 1464.9501 |
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 1001 | 966.94 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 54 | 45.8 |
| FORSVARSDEPARTEMENTET | 116 | 109.82 |
| KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 313 | 300.55 |
| HUSBANKEN | 45 | 42.5 |
| KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 5955 | 5028.25 |
| SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 885 | 860.66003 |
| DOMSTOLENE I NORGE | 140 | 129.01 |
| FINANSDEPARTEMENTET | 544 | 518.62 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i HORDALAND, år 2014
| Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 52 | 49.370003 |
| ARKIVVERKET | KULTURDEPARTEMENTET | 25 | 23.55 |
| BIOFORSK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 9.45 |
| BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 18 | 17.6 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 133 | 121.450005 |
| BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| BUFETAT VEST | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 453 | 404.1 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 9 | 8.07 |
| DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 11.0 |
| FISKERIDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 219 | 210.64 |
| FISKERIDIREKTORATET REGION VEST | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 15 | 13.6 |
| FOLKEHELSEINSTITUTTET | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 49 | 41.3 |
| FORBRUKERRÅDET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 9 | 8.6 |
| FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 116 | 109.82 |
| FYLKESMANNEN I HORDALAND | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 189 | 181.95 |
| FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 13 | 12.1 |
| HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 44 | 40.53 |
| HAVFORSKNINGSINSTITUTTET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 488 | 472.38998 |
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
| HORDALAND POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1015 | 978.12006 |
| HUSBANKEN | HUSBANKEN | 45 | 42.5 |
| HØGSKOLEN I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 845 | 742.17004 |
| HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 179 | 165.23 |
| INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 19 | 18.3 |
| JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 217 | 210.6 |
| JORDSKIFTEOVERRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 3 | 3.0 |
| JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 26 | 23.539999 |
| JUSTERVESENET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 8 | 8.0 |
| KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| KONKURRANSETILSYNET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 108 | 106.75 |
| KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 410 | 388.93 |
| KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 115 | 86.7 |
| KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
| KYSTVERKET VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 87 | 85.56 |
| LAGMANNSRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 27 | 23.4 |
| MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 102 | 94.14001 |
| METEOROLOGISK INSTITUTT | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 36 | 32.55 |
| NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 129 | 121.560005 |
| NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 223 | 202.82999 |
| NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 107 | 101.7 |
| NAV HORDALAND | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 622 | 562.44 |
| NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 27 | 26.8 |
| NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 94 | 88.38 |
| NORGES HANDELSHØYSKOLE | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 416 | 356.56 |
| NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 7 | 6.85 |
| NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 11 | 10.8 |
| OSLO BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| POLITIETS FELLESTJENESTER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1 | 1.0 |
| POST- OG TELETILSYNET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 3 | 3.0 |
| REGION VEST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 576 | 559.5 |
| RIKSADVOKATEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 11 | 10.5 |
| SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 89 | 86.9 |
| SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 34 | 34.0 |
| SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 6 | 6.0 |
| SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 32 | 30.0 |
| SKATT VEST | FINANSDEPARTEMENTET | 394 | 372.11996 |
| SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| STATENS KARTVERK | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 74 | 69.700005 |
| STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 23 | 20.529999 |
| STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 112 | 101.92 |
| STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 50 | 48.9 |
| TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 84 | 79.07 |
| TOLLREGION VEST-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 112 | 110.5 |
| UNIVERSITETET I BERGEN | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 4140 | 3435.69 |
| UTLENDINGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 15 | 14.8 |
| UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
| VETERINÆRINSTITUTTET | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 15 | 13.150001 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommune i HORDALAND, år 2014
| Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET | 1201 | BERGEN | 52 | 49.370003 |
| ARKIVVERKET | 1201 | BERGEN | 25 | 23.55 |
| BIOFORSK | 1231 | ULLENSVANG | 11 | 9.45 |
| BISPEDØMMEKONTOR | 1201 | BERGEN | 18 | 17.6 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1201 | BERGEN | 69 | 61.55 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1211 | ETNE | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1216 | SVEIO | 2 | 2.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1219 | BØMLO | 3 | 3.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1221 | STORD | 7 | 5.8 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1222 | FITJAR | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1223 | TYSNES | 1 | 1.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1224 | KVINNHERAD | 3 | 3.0 |
| BJØRGVIN BISPEDØMME | 1227 | JONDAL | 1 | 1.0 |
