Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.
Manglende data om statsansatte etter 2014:
I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og
hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).
Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD.
Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.
Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via
Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).
NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2376 | 1537 | 3913 | 2336 | 1068 | 3404 | 40 | 469 | 509 |
1981 | 2429 | 1549 | 3978 | 2359 | 993 | 3352 | 70 | 556 | 626 |
1982 | 2442 | 1589 | 4031 | 2384 | 966 | 3350 | 58 | 623 | 681 |
1983 | 2372 | 1580 | 3952 | 2305 | 915 | 3220 | 67 | 665 | 732 |
1984 | 2372 | 1688 | 4060 | 2290 | 933 | 3223 | 82 | 755 | 837 |
1985 | 2300 | 1715 | 4015 | 2225 | 924 | 3149 | 75 | 791 | 866 |
1986 | 2253 | 1814 | 4067 | 2163 | 1012 | 3175 | 90 | 802 | 892 |
1987 | 2265 | 1861 | 4126 | 2172 | 1037 | 3209 | 93 | 824 | 917 |
1988 | 2253 | 1947 | 4200 | 2135 | 1067 | 3202 | 118 | 880 | 998 |
1989 | 2266 | 1910 | 4176 | 2166 | 1077 | 3243 | 100 | 833 | 933 |
1990 | 2276 | 1944 | 4220 | 2169 | 1071 | 3240 | 107 | 873 | 980 |
1991 | 2286 | 1948 | 4234 | 2182 | 1100 | 3282 | 104 | 848 | 952 |
1992 | 2308 | 1984 | 4292 | 2180 | 1149 | 3329 | 128 | 835 | 963 |
1993 | 2319 | 2045 | 4364 | 2171 | 1127 | 3298 | 148 | 918 | 1066 |
1994 | 2197 | 2032 | 4229 | 2049 | 1135 | 3184 | 148 | 897 | 1045 |
1995 | 2167 | 1993 | 4160 | 2021 | 1102 | 3123 | 146 | 891 | 1037 |
1996 | 2178 | 1978 | 4156 | 2056 | 1115 | 3171 | 122 | 863 | 985 |
1997 | 2020 | 1980 | 4000 | 1904 | 1154 | 3058 | 116 | 826 | 942 |
1998 | 2038 | 1953 | 3991 | 1887 | 1128 | 3015 | 151 | 825 | 976 |
1999 | 2093 | 2012 | 4105 | 1909 | 1178 | 3087 | 184 | 834 | 1018 |
2000 | 1634 | 1427 | 3061 | 1532 | 905 | 2437 | 102 | 522 | 624 |
2001 | 1647 | 1469 | 3116 | 1535 | 947 | 2482 | 112 | 522 | 634 |
2002 | 1731 | 1496 | 3227 | 1623 | 970 | 2593 | 108 | 526 | 634 |
2003 | 1421 | 1466 | 2887 | 1325 | 958 | 2283 | 96 | 508 | 604 |
2004 | 1567 | 1661 | 3228 | 1460 | 1076 | 2536 | 107 | 585 | 692 |
2005 | 1662 | 1734 | 3396 | 1526 | 1158 | 2684 | 136 | 576 | 712 |
2006 | 1632 | 1793 | 3425 | 1526 | 1215 | 2741 | 106 | 578 | 684 |
2007 | 1662 | 1825 | 3487 | 1519 | 1263 | 2782 | 143 | 562 | 705 |
2008 | 1733 | 1933 | 3666 | 1544 | 1341 | 2885 | 189 | 592 | 781 |
2009 | 1729 | 2072 | 3801 | 1568 | 1496 | 3064 | 161 | 576 | 737 |
2010 | 1793 | 2089 | 3882 | 1616 | 1514 | 3130 | 177 | 575 | 752 |
2011 | 1794 | 2126 | 3920 | 1624 | 1530 | 3154 | 170 | 596 | 766 |
2012 | 1761 | 2151 | 3912 | 1596 | 1540 | 3136 | 165 | 611 | 776 |
2013 | 1826 | 2167 | 3993 | 1670 | 1587 | 3257 | 156 | 580 | 736 |
2014 | 1951 | 2322 | 4273 | 1783 | 1763 | 3546 | 168 | 559 | 727 |
Totalt | Heltid | Deltid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt | Menn | Kvinner | Totalt |
1980 | 2358.9 | 1318.8 | 3677.7 | 2340.3 | 1068.2 | 3408.4 | 18.6 | 250.7 | 269.3 |
1981 | 2408.9 | 1295.1 | 3704.0 | 2362.2 | 993.1 | 3355.3 | 46.7 | 302.0 | 348.7 |
1982 | 2415.1 | 1284.5 | 3699.6 | 2387.5 | 966.2 | 3353.6 | 27.6 | 318.4 | 346.0 |
1983 | 2339.7 | 1247.4 | 3587.1 | 2307.8 | 915.1 | 3222.9 | 32.0 | 332.3 | 364.3 |
1984 | 2327.4 | 1295.2 | 3622.7 | 2294.1 | 933.3 | 3227.4 | 33.4 | 361.9 | 395.3 |
1985 | 2260.1 | 1311.7 | 3571.8 | 2228.1 | 924.2 | 3152.3 | 32.0 | 387.5 | 419.5 |
1986 | 2206.3 | 1414.2 | 3620.5 | 2166.3 | 1012.2 | 3178.5 | 40.0 | 402.0 | 442.0 |
1987 | 2214.5 | 1460.4 | 3674.9 | 2175.1 | 1037.2 | 3212.3 | 39.4 | 423.2 | 462.6 |
1988 | 2182.6 | 1508.9 | 3691.5 | 2135.0 | 1067.0 | 3202.0 | 47.6 | 441.9 | 489.5 |
1989 | 2203.9 | 1496.9 | 3700.8 | 2166.0 | 1077.0 | 3243.0 | 37.9 | 419.8 | 457.7 |
1990 | 2209.3 | 1514.8 | 3724.1 | 2169.0 | 1071.0 | 3240.0 | 40.3 | 443.8 | 484.1 |
1991 | 2222.3 | 1543.9 | 3766.3 | 2182.0 | 1100.7 | 3282.7 | 40.3 | 443.2 | 483.5 |
1992 | 2238.6 | 1585.4 | 3823.9 | 2184.5 | 1149.1 | 3333.5 | 54.1 | 436.3 | 490.4 |
1993 | 2236.9 | 1596.6 | 3833.4 | 2174.2 | 1127.0 | 3301.2 | 62.7 | 469.6 | 532.2 |
1994 | 2117.9 | 1621.2 | 3739.1 | 2052.1 | 1135.0 | 3187.1 | 65.8 | 486.2 | 552.0 |
1995 | 2090.6 | 1592.1 | 3682.8 | 2022.9 | 1102.0 | 3124.9 | 67.7 | 490.1 | 557.8 |
1996 | 2114.8 | 1599.1 | 3713.8 | 2056.0 | 1115.0 | 3171.0 | 58.8 | 484.1 | 542.8 |
1997 | 1964.0 | 1629.8 | 3593.8 | 1904.0 | 1154.0 | 3058.0 | 60.0 | 475.8 | 535.8 |
1998 | 1967.9 | 1612.9 | 3580.7 | 1887.0 | 1128.0 | 3015.0 | 80.9 | 484.9 | 565.7 |
1999 | 2000.4 | 1667.2 | 3667.6 | 1909.0 | 1178.0 | 3087.0 | 91.4 | 489.2 | 580.6 |
2000 | 1592.4 | 1234.8 | 2827.2 | 1532.0 | 905.0 | 2437.0 | 60.4 | 329.8 | 390.2 |
2001 | 1601.3 | 1273.8 | 2875.1 | 1535.0 | 947.0 | 2482.0 | 66.3 | 326.8 | 393.1 |
2002 | 1684.5 | 1302.6 | 2987.1 | 1623.0 | 970.0 | 2593.0 | 61.5 | 332.6 | 394.1 |
2003 | 1377.2 | 1287.7 | 2664.9 | 1325.0 | 958.0 | 2283.0 | 52.2 | 329.7 | 381.9 |
2004 | 1518.5 | 1450.1 | 2968.6 | 1460.0 | 1076.0 | 2536.0 | 58.5 | 374.1 | 432.6 |
2005 | 1600.5 | 1524.9 | 3125.4 | 1526.0 | 1158.0 | 2684.0 | 74.5 | 366.9 | 441.4 |
2006 | 1583.1 | 1586.3 | 3169.5 | 1526.0 | 1215.0 | 2741.0 | 57.1 | 371.4 | 428.5 |
2007 | 1593.0 | 1624.2 | 3217.2 | 1519.0 | 1263.0 | 2782.0 | 74.0 | 361.2 | 435.2 |
2008 | 1633.0 | 1708.5 | 3341.5 | 1544.0 | 1341.0 | 2885.0 | 89.0 | 367.5 | 456.5 |
2009 | 1654.4 | 1865.2 | 3519.6 | 1568.0 | 1496.0 | 3064.0 | 86.4 | 369.2 | 455.6 |
2010 | 1708.4 | 1882.8 | 3591.2 | 1616.0 | 1514.0 | 3130.0 | 92.4 | 368.9 | 461.2 |
2011 | 1719.7 | 1918.3 | 3638.0 | 1624.0 | 1530.0 | 3154.0 | 95.7 | 388.3 | 484.0 |
2012 | 1687.9 | 1942.9 | 3630.9 | 1596.0 | 1540.0 | 3136.0 | 91.9 | 402.9 | 494.9 |
2013 | 1758.3 | 1968.8 | 3727.1 | 1670.0 | 1587.0 | 3257.0 | 88.3 | 381.8 | 470.1 |
2014 | 1877.6 | 2129.2 | 4006.8 | 1783.0 | 1763.0 | 3546.0 | 94.6 | 366.2 | 460.8 |
År | Statsansatte | Andel ansatte | % Stat | Antall årsverk | Andel årsverk |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 3913 | 2.2 | 3677.7 | 2.2 | |
1981 | 3978 | 2.2 | 3704.0 | 2.2 | |
1982 | 4031 | 2.2 | 3699.6 | 2.2 | |
1983 | 3952 | 2.1 | 3587.1 | 2.1 | |
1984 | 4060 | 2.2 | 3622.7 | 2.1 | |
1985 | 4015 | 2.2 | 3571.8 | 2.1 | |
1986 | 4067 | 2.2 | 3620.5 | 2.1 | |
1987 | 4126 | 2.2 | 3674.9 | 2.1 | |
1988 | 4200 | 2.3 | 3691.5 | 2.2 | |
1989 | 4176 | 2.3 | 3700.8 | 2.2 | |
1990 | 4220 | 2.3 | 3724.1 | 2.2 | |
1991 | 4234 | 2.3 | 3766.3 | 2.2 | |
1992 | 4292 | 2.4 | 3823.9 | 2.3 | |
1993 | 4364 | 2.4 | 3833.4 | 2.3 | |
1994 | 4229 | 2.5 | 3739.1 | 2.4 | |
1995 | 4160 | 2.5 | 3682.8 | 2.4 | |
1996 | 4156 | 2.5 | 3713.8 | 2.4 | |
1997 | 4000 | 2.4 | 3593.8 | 2.3 | |
1998 | 3991 | 2.4 | 3580.7 | 2.3 | |
1999 | 4105 | 2.4 | 3667.6 | 2.4 | |
2000 | 3061 | 2.3 | 3.3 | 2827.2 | 2.3 |
2001 | 3116 | 2.3 | 3.3 | 2875.1 | 2.3 |
2002 | 3227 | 2.5 | 3.4 | 2987.1 | 2.5 |
2003 | 2887 | 2.3 | 3.1 | 2664.9 | 2.3 |
2004 | 3228 | 2.5 | 3.4 | 2968.6 | 2.5 |
2005 | 3396 | 2.6 | 3.5 | 3125.4 | 2.6 |
2006 | 3425 | 2.7 | 3.4 | 3169.5 | 2.7 |
2007 | 3487 | 2.7 | 3.4 | 3217.2 | 2.7 |
2008 | 3666 | 2.7 | 3.5 | 3341.5 | 2.7 |
2009 | 3801 | 2.7 | 3.7 | 3519.6 | 2.7 |
2010 | 3882 | 2.7 | 3.8 | 3591.2 | 2.7 |
2011 | 3920 | 2.7 | 3.8 | 3638.0 | 2.7 |
2012 | 3912 | 2.7 | 3.7 | 3630.9 | 2.7 |
2013 | 3993 | 2.7 | 3.8 | 3727.1 | 2.7 |
2014 | 4273 | 2.8 | 4.0 | 4006.8 | 2.9 |
Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.
K.nr. | Kommune | Ansatte | Andel land | Andel fylke | % Stat | Årsverk | Andel land | Andel fylke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | TØNSBERG | 2036 | 1.3 | 47.6 | 7.3 | 1929.2 | 1.4 | 48.1 |
728 | LARDAL | 173 | 0.1 | 4.0 | 15.1 | 155.6 | 0.1 | 3.9 |
709 | LARVIK | 346 | 0.2 | 8.1 | 1.9 | 326.2 | 0.2 | 8.1 |
701 | BORRE | 1014 | 0.7 | 23.7 | 9.0 | 941.4 | 0.7 | 23.5 |
706 | SANDEFJORD | 326 | 0.2 | 7.6 | 1.5 | 310.3 | 0.2 | 7.7 |
714 | HOF | 56 | 0.0 | 1.3 | 5.7 | 52.4 | 0.0 | 1.3 |
723 | TJØME | 35 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 33.9 | 0.0 | 0.8 |
720 | STOKKE | 100 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 91.0 | 0.1 | 2.3 |
702 | HOLMESTRAND | 99 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 88.2 | 0.1 | 2.2 |
711 | SVELVIK | 17 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 15.2 | 0.0 | 0.4 |
713 | SANDE | 21 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 18.3 | 0.0 | 0.5 |
716 | RE | 21 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 20.0 | 0.0 | 0.5 |
719 | ANDEBU | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.8 | 0.0 | 0.1 |
722 | NØTTERØY | 24 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 20.3 | 0.0 | 0.5 |
Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.
Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 613 | 562.7 |
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 384 | 354.1 |
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 1271 | 1225.2 |
FORSVARSDEPARTEMENTET | 184 | 178.3 |
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 138 | 131.0 |
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 250 | 229.7 |
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 553 | 491.6 |
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 439 | 422.1 |
DOMSTOLENE I NORGE | 48 | 43.0 |
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 32 | 31.0 |
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
FINANSDEPARTEMENTET | 279 | 260.9 |
KULTURDEPARTEMENTET | 75 | 70.2 |
Etat | Departementsområde | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 15 | 15.0 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 88 | 86.2 |
BUFETAT SØR | BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | 296 | 267.9 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 290 | 282.6 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 7 | 6.4 |
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | FORSVARSDEPARTEMENTET | 54 | 53.1 |
FORSVARSBYGG | FORSVARSDEPARTEMENTET | 130 | 125.2 |
FYLKESMANNEN I VESTFOLD | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 126 | 119.0 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 5 | 4.5 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 245 | 225.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 510 | 453.0 |
JERNBANEVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 106 | 102.7 |
JORDSKIFTERETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 5 | 5.0 |
KONFLIKTRÅDENE | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 4 | 4.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 342 | 328.7 |
KYSTVERKET | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 69 | 66.0 |
KYSTVERKET SØRØST | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 59 | 57.9 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | 32 | 31.0 |
MILJØDIREKTORATET | KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
NAV FORVALTNING | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 122 | 113.6 |
NAV HJELPEMIDLER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 62 | 56.6 |
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 42 | 40.7 |
NAV KONTAKTSENTER | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 35 | 30.7 |
NAV VESTFOLD | ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET | 337 | 306.1 |
POLITIHØGSKOLEN | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 93 | 89.6 |
REGION SØR | SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | 205 | 195.6 |
SJØFARTSDIREKTORATET | NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 5 | 5.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | FINANSDEPARTEMENTET | 7 | 4.3 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | FINANSDEPARTEMENTET | 2 | 2.0 |
SKATT SØR | FINANSDEPARTEMENTET | 196 | 183.4 |
STATPED | KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | 43 | 38.6 |
STATSBYGG | KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | 12 | 12.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 18 | 15.7 |
TINGRETTENE | DOMSTOLENE I NORGE | 43 | 38.0 |
TOLLREGION SØR-NORGE | FINANSDEPARTEMENTET | 74 | 71.2 |
TUNSBERG BISPEDØMME | KULTURDEPARTEMENTET | 60 | 56.7 |
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR | KULTURDEPARTEMENTET | 15 | 13.6 |
UTRYKNINGSPOLITIET | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 22 | 21.3 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | 495 | 476.8 |
Etat | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
---|---|---|---|---|
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE | 704 | TØNSBERG | 15 | 15.0 |
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING | 704 | TØNSBERG | 88 | 86.2 |
BUFETAT SØR | 704 | TØNSBERG | 127 | 116.1 |
BUFETAT SØR | 728 | LARDAL | 169 | 151.8 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP | 704 | TØNSBERG | 290 | 282.6 |
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | 709 | LARVIK | 7 | 6.4 |
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | 701 | BORRE | 54 | 53.1 |
FORSVARSBYGG | 701 | BORRE | 130 | 125.2 |
FYLKESMANNEN I VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 126 | 119.0 |
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 704 | TØNSBERG | 5 | 4.5 |
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 704 | TØNSBERG | 245 | 225.2 |
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD | 701 | BORRE | 510 | 453.0 |
JERNBANEVERKET | 704 | TØNSBERG | 67 | 66.4 |
JERNBANEVERKET | 706 | SANDEFJORD | 5 | 5.0 |
JERNBANEVERKET | 709 | LARVIK | 34 | 31.2 |
JORDSKIFTERETTENE | 704 | TØNSBERG | 5 | 5.0 |
KONFLIKTRÅDENE | 701 | BORRE | 4 | 4.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 701 | BORRE | 92 | 89.7 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 704 | TØNSBERG | 167 | 159.9 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 706 | SANDEFJORD | 13 | 13.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 709 | LARVIK | 18 | 17.0 |
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET | 714 | HOF | 52 | 49.1 |
KYSTVERKET | 701 | BORRE | 69 | 66.0 |
KYSTVERKET SØRØST | 701 | BORRE | 30 | 30.0 |
KYSTVERKET SØRØST | 723 | TJØME | 29 | 27.9 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 704 | TØNSBERG | 5 | 5.0 |
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK | 706 | SANDEFJORD | 27 | 26.0 |
MILJØDIREKTORATET | 701 | BORRE | 2 | 2.0 |
NAV FORVALTNING | 704 | TØNSBERG | 122 | 113.6 |
NAV HJELPEMIDLER | 720 | STOKKE | 62 | 56.6 |
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN | 704 | TØNSBERG | 42 | 40.7 |
NAV KONTAKTSENTER | 704 | TØNSBERG | 35 | 30.7 |
NAV VESTFOLD | 701 | BORRE | 27 | 26.1 |
NAV VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 12 | 10.2 |
NAV VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 146 | 133.8 |
NAV VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 45 | 42.2 |
NAV VESTFOLD | 709 | LARVIK | 44 | 38.1 |
NAV VESTFOLD | 711 | SVELVIK | 7 | 6.2 |
NAV VESTFOLD | 713 | SANDE | 9 | 7.6 |
NAV VESTFOLD | 714 | HOF | 2 | 1.3 |
NAV VESTFOLD | 716 | RE | 7 | 6.9 |
NAV VESTFOLD | 719 | ANDEBU | 4 | 3.8 |
NAV VESTFOLD | 720 | STOKKE | 6 | 5.9 |
NAV VESTFOLD | 722 | NØTTERØY | 19 | 15.3 |
NAV VESTFOLD | 723 | TJØME | 5 | 5.0 |
NAV VESTFOLD | 728 | LARDAL | 4 | 3.8 |
POLITIHØGSKOLEN | 709 | LARVIK | 93 | 89.6 |
REGION SØR | 704 | TØNSBERG | 199 | 189.8 |
REGION SØR | 709 | LARVIK | 6 | 5.8 |
SJØFARTSDIREKTORATET | 709 | LARVIK | 5 | 5.0 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 702 | HOLMESTRAND | 1 | 0.6 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 704 | TØNSBERG | 4 | 3.2 |
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER | 709 | LARVIK | 2 | 0.5 |
SKATTEOPPLYSNINGEN | 706 | SANDEFJORD | 2 | 2.0 |
SKATT SØR | 702 | HOLMESTRAND | 26 | 23.7 |
SKATT SØR | 704 | TØNSBERG | 117 | 111.4 |
SKATT SØR | 706 | SANDEFJORD | 30 | 26.4 |
SKATT SØR | 709 | LARVIK | 23 | 21.9 |
STATPED | 702 | HOLMESTRAND | 43 | 38.6 |
STATSBYGG | 701 | BORRE | 7 | 7.0 |
STATSBYGG | 702 | HOLMESTRAND | 1 | 1.0 |
STATSBYGG | 704 | TØNSBERG | 2 | 2.0 |
STATSBYGG | 706 | SANDEFJORD | 1 | 1.0 |
STATSBYGG | 714 | HOF | 1 | 1.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 711 | SVELVIK | 8 | 7.0 |
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT | 713 | SANDE | 10 | 8.7 |
TINGRETTENE | 701 | BORRE | 9 | 7.3 |
TINGRETTENE | 704 | TØNSBERG | 15 | 14.0 |
TINGRETTENE | 706 | SANDEFJORD | 11 | 9.1 |
TINGRETTENE | 709 | LARVIK | 8 | 7.6 |
TOLLREGION SØR-NORGE | 706 | SANDEFJORD | 74 | 71.2 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 701 | BORRE | 6 | 5.5 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 702 | HOLMESTRAND | 3 | 2.8 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 704 | TØNSBERG | 10 | 9.5 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 706 | SANDEFJORD | 10 | 9.5 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 709 | LARVIK | 13 | 11.4 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 711 | SVELVIK | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 713 | SANDE | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 714 | HOF | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 716 | RE | 2 | 2.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 719 | ANDEBU | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 720 | STOKKE | 4 | 4.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 722 | NØTTERØY | 5 | 5.0 |
TUNSBERG BISPEDØMME | 723 | TJØME | 1 | 1.0 |
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR | 704 | TØNSBERG | 15 | 13.6 |
UTRYKNINGSPOLITIET | 709 | LARVIK | 22 | 21.3 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 701 | BORRE | 74 | 72.5 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 702 | HOLMESTRAND | 13 | 11.3 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 704 | TØNSBERG | 189 | 182.2 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 706 | SANDEFJORD | 108 | 105.0 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 709 | LARVIK | 71 | 70.3 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 716 | RE | 12 | 11.1 |
VESTFOLD POLITIDISTRIKT | 720 | STOKKE | 28 | 24.5 |
Copyright © Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør • Kontakt SIKT • Personvernerklæring Versjon 1.1 • Tilgjengelighetserklæring