Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Filtrering
Data
Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET i 2014
| Kjønn | Ansatte(Totalt) | Årsverk(Totalt) | Ansatte(Heltid) | Årsverk(Heltid) | Ansatte(Deltid) | Årsverk(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | 1110 | 1034.94 | 972 | 972.0 | 138 | 62.94 |
| Kvinner | 2450 | 2289.1401 | 1997 | 1997.0 | 453 | 292.14 |
| Totalt | 3560 | 3324.08 | 2969 | 2969.0 | 591 | 355.08002 |
(39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
| Prosent av ansatte | Prosent av årsverk |
|---|---|
| 2.341273494942586 | 2.368645210911743 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
| F.nr. | Fylke | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 30 | 28.14 |
| 2 | AKERSHUS | 116 | 111.4 |
| 3 | OSLO | 2802 | 2626.21 |
| 4 | HEDMARK | 7 | 7.0 |
| 6 | BUSKERUD | 5 | 4.0 |
| 7 | VESTFOLD | 250 | 229.66 |
| 8 | TELEMARK | 10 | 9.6 |
| 9 | AUST-AGDER | 5 | 4.2 |
| 10 | VEST-AGDER | 2 | 1.6 |
| 11 | ROGALAND | 123 | 107.270004 |
| 12 | HORDALAND | 54 | 45.8 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 2 | 2.0 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 44 | 41.4 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 89 | 86.200005 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 3 | 3.0 |
| 18 | NORDLAND | 6 | 5.3 |
| 19 | TROMS | 4 | 3.3 |
| 20 | FINNMARK | 8 | 8.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | 5 | 5.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 25 | 23.14 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 116 | 111.4 |
| OSLO | 301 | OSLO | 2802 | 2626.21 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 7 | 7.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 5 | 4.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 250 | 229.66 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 6 | 6.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 4 | 3.6 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 5 | 4.2 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 2 | 1.6 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1124 | SOLA | 118 | 102.270004 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 54 | 45.8 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | 4 | 3.9 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1520 | ØRSTA | 40 | 37.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 89 | 86.200005 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 5 | 4.5 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | 1 | 0.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 4 | 3.3 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2030 | SØR-VARANGER | 5 | 5.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
| Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 73 | 68.1 |
| HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 597 | 538.24 |
| STATENS STRÅLEVERN | 121 | 116.4 |
| HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 207 | 200.32 |
| STATENS LEGEMIDDELVERK | 252 | 241.76001 |
| BIOTEKNOLOGINEMNDA | 7 | 6.8 |
| STATENS HELSEPERSONELLNEMND | 7 | 6.8 |
| STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS | 45 | 43.2 |
| KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | 2 | 1.9 |
| HELSEDIREKTORATET SENTRALT | 791 | 752.0 |
| STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL | 51 | 49.45 |
| VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET | 20 | 19.6 |
| NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | 159 | 147.02 |
| STATENS HELSETILSYN | 114 | 104.72 |
| FOLKEHELSEINSTITUTTET | 850 | 798.3 |
| NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 202 | 170.64 |
| PASIENTSKADENEMNDA | 62 | 58.829998 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
| F.nr. | Fylke | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| 1 | ØSTFOLD | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 25 | 23.14 |
| 2 | AKERSHUS | STATENS STRÅLEVERN | 116 | 111.4 |
| 3 | OSLO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 207 | 200.32 |
| 3 | OSLO | STATENS LEGEMIDDELVERK | 252 | 241.76001 |
| 3 | OSLO | BIOTEKNOLOGINEMNDA | 7 | 6.8 |
| 3 | OSLO | STATENS HELSEPERSONELLNEMND | 7 | 6.8 |
| 3 | OSLO | STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS | 45 | 43.2 |
| 3 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | 2 | 1.9 |
| 3 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | 707 | 670.8 |
| 3 | OSLO | STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL | 51 | 49.45 |
| 3 | OSLO | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 4.0 |
| 3 | OSLO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 168 | 149.37 |
| 3 | OSLO | VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET | 20 | 19.6 |
| 3 | OSLO | NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | 159 | 147.02 |
| 3 | OSLO | STATENS HELSETILSYN | 114 | 104.72 |
| 3 | OSLO | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 801 | 757.0 |
| 3 | OSLO | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 196 | 164.64 |
| 3 | OSLO | PASIENTSKADENEMNDA | 62 | 58.829998 |
| 4 | HEDMARK | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 7 | 7.0 |
| 6 | BUSKERUD | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.0 |
| 7 | VESTFOLD | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| 7 | VESTFOLD | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 245 | 225.16 |
| 8 | TELEMARK | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 6 | 6.0 |
| 8 | TELEMARK | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.6 |
| 9 | AUST-AGDER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.2 |
| 10 | VEST-AGDER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 2 | 1.6 |
| 11 | ROGALAND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| 11 | ROGALAND | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 118 | 102.270004 |
| 12 | HORDALAND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| 12 | HORDALAND | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 49 | 41.3 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 2 | 2.0 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.9 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 40 | 37.5 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | 84 | 81.200005 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 3 | 3.0 |
| 18 | NORDLAND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| 18 | NORDLAND | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 1 | 0.8 |
| 19 | TROMS | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.3 |
| 20 | FINNMARK | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 3 | 3.0 |
| 20 | FINNMARK | STATENS STRÅLEVERN | 5 | 5.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 25 | 23.14 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | STATENS STRÅLEVERN | 116 | 111.4 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 207 | 200.32 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS LEGEMIDDELVERK | 252 | 241.76001 |
| OSLO | 301 | OSLO | BIOTEKNOLOGINEMNDA | 7 | 6.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS HELSEPERSONELLNEMND | 7 | 6.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS | 45 | 43.2 |
| OSLO | 301 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | 2 | 1.9 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | 707 | 670.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL | 51 | 49.45 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 4.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 168 | 149.37 |
| OSLO | 301 | OSLO | VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET | 20 | 19.6 |
| OSLO | 301 | OSLO | NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | 159 | 147.02 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS HELSETILSYN | 114 | 104.72 |
| OSLO | 301 | OSLO | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 801 | 757.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 196 | 164.64 |
| OSLO | 301 | OSLO | PASIENTSKADENEMNDA | 62 | 58.829998 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 7 | 7.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 245 | 225.16 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | 6 | 6.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.6 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.2 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 2 | 1.6 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1124 | SOLA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 118 | 102.270004 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 49 | 41.3 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.9 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1520 | ØRSTA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 40 | 37.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | 84 | 81.200005 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 5.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 5 | 4.5 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | 1 | 0.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 4 | 3.3 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2030 | SØR-VARANGER | STATENS STRÅLEVERN | 5 | 5.0 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (39) Departementsområdet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Arbeidssted | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 104 | MOSS | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD | 5 | 5.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN FREDRIKSTAD | 25 | 23.14 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | STATENS STRÅLEVERN | STATENS STRÅLEVERN | 116 | 111.4 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | 207 | 200.32 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS LEGEMIDDELVERK | STATENS LEGEMIDDELVERK | 252 | 241.76001 |
| OSLO | 301 | OSLO | BIOTEKNOLOGINEMNDA | BIOTEKNOLOGINEMNDA | 7 | 6.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS HELSEPERSONELLNEMND | STATENS HELSEPERSONELLNEMND | 7 | 6.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS | STATENS INSTITUTT FOR RUSMIDDELFORSKNING SIRUS | 45 | 43.2 |
| OSLO | 301 | OSLO | KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET PREIMPLANTASJONSDIAGNOSTIKKNEMNDA | 2 | 1.9 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET AVD GIFTINFORMASJONEN | 26 | 22.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL | STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL | 51 | 49.45 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO U2 | 529 | 499.69998 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET AVD OSLO P28 | 83 | 79.8 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET AVD UNIVERSITETSGATA U7 | 69 | 68.5 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AKERSHUS | 4 | 4.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN OSLO | 168 | 149.37 |
| OSLO | 301 | OSLO | VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET | VITENSKAPSKOMITEEN FOR MATTRYGGHET | 20 | 19.6 |
| OSLO | 301 | OSLO | NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | NORSK PASIENTSKADEERSTATNING | 159 | 147.02 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATENS HELSETILSYN | STATENS HELSETILSYN | 114 | 104.72 |
| OSLO | 301 | OSLO | FOLKEHELSEINSTITUTTET | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 592 | 556.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | FOLKEHELSEINSTITUTTET | FOLKEHELSEINSTITUTTET | 209 | 201.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN KUNNSKAPSSENTERET | 196 | 164.64 |
| OSLO | 301 | OSLO | PASIENTSKADENEMNDA | PASIENTSKADENEMNDA | 62 | 58.829998 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND | 7 | 7.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD | 5 | 4.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VESTFOLD | 5 | 4.5 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN TØNSBERG | 245 | 225.16 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING | 6 | 6.0 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK | 4 | 3.6 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AUST-AGDER | 5 | 4.2 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VEST-AGDER | 2 | 1.6 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND | 5 | 5.0 |
| ROGALAND | 1124 | SOLA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN SOLA | 118 | 102.270004 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HORDALAND | 5 | 4.5 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | FOLKEHELSEINSTITUTTET | FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD FOR MEDISINSK FØDSELSREGISTER | 49 | 41.3 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SOGN OG FJORDANE | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1505 | KRISTIANSUND | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL | 4 | 3.9 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1520 | ØRSTA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN ØRSTA | 40 | 37.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET AVD FI TRONDHEIM | 66 | 65.200005 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | HELSEDIREKTORATET SENTRALT | HELSEDIREKTORATET AVD EI TRONDHEIM | 18 | 16.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SØR-TRØNDELAG | 5 | 5.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND | 5 | 4.5 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO | HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN RANA | 1 | 0.8 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS | 4 | 3.3 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV | PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2030 | SØR-VARANGER | STATENS STRÅLEVERN | STATENS STRÅLEVERN BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD | 5 | 5.0 |