FORVALTNINGSDATABASEN

(22:5:8:29) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (22:5:8:29) Departementsområdet i 1993
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 307 290.1 270 270.0 37 20.1
Kvinner 1434 1235.8 947 947.0 487 288.8
Totalt 1741 1525.9 1217 1217.0 524 308.9
(22:5:8:29) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 1993
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.9 0.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (22:5:8:29) Departementsområdet per fylke, år 1993
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 80 71.6
2 AKERSHUS 97 83.7
3 OSLO 503 446.3
4 HEDMARK 50 43.1
5 OPPLAND 49 42.8
6 BUSKERUD 27 26.2
7 VESTFOLD 34 26.1
8 TELEMARK 38 32.4
9 AUST-AGDER 31 28.4
10 VEST-AGDER 42 33.5
11 ROGALAND 114 94.8
12 HORDALAND 202 175.4
14 SOGN OG FJORDANE 29 25.2
15 MØRE OG ROMSDAL 67 53.3
16 SØR-TRØNDELAG 121 110.2
17 NORD-TRØNDELAG 68 61.5
18 NORDLAND 68 62.7
19 TROMS 91 82.6
20 FINNMARK 30 26.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (22:5:8:29) Departementsområdet per kommune, år 1993
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 103 FREDRIKSTAD 80 71.6
AKERSHUS 219 BÆRUM 42 37.3
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 55 46.4
OSLO 301 OSLO 503 446.3
HEDMARK 427 ELVERUM 50 43.1
OPPLAND 502 GJØVIK 49 42.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN 27 26.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG 34 26.1
TELEMARK 806 SKIEN 38 32.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL 31 28.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 42 33.5
ROGALAND 1103 STAVANGER 66 53.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND 25 21.8
ROGALAND 1119 23 19.2
HORDALAND 1201 BERGEN 172 150.7
HORDALAND 1221 STORD 30 24.7
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 28 24.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 39 29.6
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 27 22.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 121 110.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 31 27.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 37 33.6
NORDLAND 1804 BODØ 68 62.7
TROMS 1902 TROMSØ 91 82.6
FINNMARK 2003 VADSØ 10 8.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 20 17.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (22:5:8:29) Departementsområdet , år 1993
Etat Ansatte Årsverk
HELSEFAGHØGSKOLER 1741 1525.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (22:5:8:29) Departementsområdet , år 1993
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD HELSEFAGHØGSKOLER 80 71.6
2 AKERSHUS HELSEFAGHØGSKOLER 97 83.7
3 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 503 446.3
4 HEDMARK HELSEFAGHØGSKOLER 50 43.1
5 OPPLAND HELSEFAGHØGSKOLER 49 42.8
6 BUSKERUD HELSEFAGHØGSKOLER 27 26.2
7 VESTFOLD HELSEFAGHØGSKOLER 34 26.1
8 TELEMARK HELSEFAGHØGSKOLER 38 32.4
9 AUST-AGDER HELSEFAGHØGSKOLER 31 28.4
10 VEST-AGDER HELSEFAGHØGSKOLER 42 33.5
11 ROGALAND HELSEFAGHØGSKOLER 114 94.8
12 HORDALAND HELSEFAGHØGSKOLER 202 175.4
14 SOGN OG FJORDANE HELSEFAGHØGSKOLER 29 25.2
15 MØRE OG ROMSDAL HELSEFAGHØGSKOLER 67 53.3
16 SØR-TRØNDELAG HELSEFAGHØGSKOLER 121 110.2
17 NORD-TRØNDELAG HELSEFAGHØGSKOLER 68 61.5
18 NORDLAND HELSEFAGHØGSKOLER 68 62.7
19 TROMS HELSEFAGHØGSKOLER 91 82.6
20 FINNMARK HELSEFAGHØGSKOLER 30 26.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (22:5:8:29) Departementsområdet , år 1993
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 103 FREDRIKSTAD HELSEFAGHØGSKOLER 80 71.6
AKERSHUS 219 BÆRUM HELSEFAGHØGSKOLER 42 37.3
AKERSHUS 230 LØRENSKOG HELSEFAGHØGSKOLER 55 46.4
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 503 446.3
HEDMARK 427 ELVERUM HELSEFAGHØGSKOLER 50 43.1
OPPLAND 502 GJØVIK HELSEFAGHØGSKOLER 49 42.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEFAGHØGSKOLER 27 26.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEFAGHØGSKOLER 34 26.1
TELEMARK 806 SKIEN HELSEFAGHØGSKOLER 38 32.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEFAGHØGSKOLER 31 28.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEFAGHØGSKOLER 42 33.5
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEFAGHØGSKOLER 66 53.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HELSEFAGHØGSKOLER 25 21.8
ROGALAND 1119 HELSEFAGHØGSKOLER 23 19.2
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 172 150.7
HORDALAND 1221 STORD HELSEFAGHØGSKOLER 30 24.7
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL HELSEFAGHØGSKOLER 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEFAGHØGSKOLER 28 24.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HELSEFAGHØGSKOLER 39 29.6
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND HELSEFAGHØGSKOLER 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HELSEFAGHØGSKOLER 27 22.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEFAGHØGSKOLER 121 110.2
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HELSEFAGHØGSKOLER 31 27.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HELSEFAGHØGSKOLER 37 33.6
NORDLAND 1804 BODØ HELSEFAGHØGSKOLER 68 62.7
TROMS 1902 TROMSØ HELSEFAGHØGSKOLER 91 82.6
FINNMARK 2003 VADSØ HELSEFAGHØGSKOLER 10 8.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEFAGHØGSKOLER 20 17.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (22:5:8:29) Departementsområdet per arbeidssted, år 1993
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 103 FREDRIKSTAD HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 ØSTFOLD SYKEPLEIERHØGSKOLE 47 40.9
ØSTFOLD 103 FREDRIKSTAD HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 ØSTFOLD VERNERPLEIERHØGSKOLE 33 30.7
AKERSHUS 219 BÆRUM HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 OSLO OG AKERSHUS VERNEPEIERHØGSKOLE 42 37.3
AKERSHUS 230 LØRENSKOG HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SYKEPLEIERHØGSKOLEN I LØRENSKOG 55 46.4
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 AKER SYKEPLEIERHØGSKOLE 37 32.8
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BETANIEN SYKEPLEIERHØGSKOLE, OSLO 12 8.9
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET H.SK.SENTER, BIOING.H.SK. 28 25.9
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET H.SK.SENTER, INST.F.ALMLUTD. 93 83.5
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET H.SK.SENTER, MENSEND.SKOLEN 13 12.5
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET H.SK.SENTER, RADIOGRAFHSK. 14 13.8
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET H.SK.S.,ERGO-FYSIO-ORTOP.UTD 52 45.2
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BISLET HØGSKOLESENTER,SENTERADMINISTRASJONEN 61 54.7
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 DIAKONHJEMMETS HØGSKOLESENTER,SYKEPLEIERHØGSKOLEN 21 19.1
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 DIAKONISSEHUSETS SYKEPLEIERHØGSKOLE 30 26.2
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 MENIGHETSSØSTERHJEMMETS SYKEPLEIER-HØGSKOLE 21 18.6
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 STATENS RESEPTARHØGSKOLE 9 9.0
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 STATENS SYKEPLEIERHØGSKOLE 37 31.3
OSLO 301 OSLO HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 ULLEVÅL SYKEPLEIERHØGSKOLE 75 64.7
HEDMARK 427 ELVERUM HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 HEDMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE 50 43.1
OPPLAND 502 GJØVIK HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SYKEPLEIERHØGSKOLEN IOPPLAND 49 42.8
BUSKERUD 602 DRAMMEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 DRAMMEN SYKEPLEIERHØGSKOLE 27 26.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 VESTFOLD SYKEPLEIEHØYSKOLE 34 26.1
TELEMARK 806 SKIEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 TELEMARK SJUKEPLEIERHØGSKOLE 38 32.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 ARENDAL SYKEPLEIERHØGSKOLE 31 28.4
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 KRISTIANSAND SYKEPLEIERHØGSKOLE 42 33.5
ROGALAND 1103 STAVANGER HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 STAVANGER SYKEPLEIERHØGSKOLE 66 53.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 HAUGESUND SJUKEPLEIERHØGSKOLE 25 21.8
ROGALAND 1119 HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 ROGALAND VERNEPLEIERHØGSKOLE 23 19.2
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BERGEN HELSE- OG SOSIALHØGSKOLE 60 54.4
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 BETANIEN SYKEPLEIERHØGSKOLE, BERGEN 17 15.4
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 DIAKONISSEHJEMMETS SYKEPLEIERHØG-SKOLE, HARALDSPLASS 22 17.2
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 FYSIOTERAPIHØGSKOLEN I BERGEN 19 17.5
HORDALAND 1201 BERGEN HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 HAUKELAND HELSEFAGHØGSKOLE 54 46.2
HORDALAND 1221 STORD HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 STORD SJUKEPLEIARHØGSKOLE 30 24.7
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SOGN OG FJORDANE SJUKEPLEIEHØGSKULE 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SOGN OG FJORDANE SJUKEPLEIEHØGSKULE 28 24.7
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SJUKEPLEIERHØGSKOLEN I MOLDE 39 29.6
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 TRONDHEIM HELSEFAGHØGSKOLE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SJUKEPLEIARHØGSKOLEN I ÅLESUND 27 22.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 SYKEPLEIERHØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 63 57.4
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 TRONDHEIM HELSEFAGHØGSKOLE 58 52.8
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 NAMDAL SYKEPLEIERHØGSKOLE 31 27.9
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 INNHERRED SYKEPLEIERHØGSKOLE 37 33.6
NORDLAND 1804 BODØ HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 NORDLAND SYKEPLEIERHØGSKOLE 68 62.7
TROMS 1902 TROMSØ HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 TROMSØ HELSEFAGHØGSKOLE 91 82.6
FINNMARK 2003 VADSØ HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 FINNMARK SYKEPLEIERHØYSKOLE 10 8.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HELSEFAGHØGSKOLER 22:5:8:29 FINNMARK SYKEPLEIERHØYSKOLE 20 17.2