STATSBYGG
Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (81:21) STATSBYGG
Departementsområdet til denne etaten er (81) FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET.
Filtrering
Data
Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet i 2013
| Kjønn | Ansatte(Totalt) | Årsverk(Totalt) | Ansatte(Heltid) | Årsverk(Heltid) | Ansatte(Deltid) | Årsverk(Deltid) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | 581 | 569.7 | 551 | 551.0 | 30 | 18.7 |
| Kvinner | 274 | 262.55 | 234 | 234.0 | 40 | 28.55 |
| Totalt | 855 | 832.25 | 785 | 785.0 | 70 | 47.25 |
(81:21) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
| Prosent av ansatte | Prosent av årsverk |
|---|---|
| 0.5740952125159471 | 0.6055861869410815 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per fylke, år 2013
| F.nr. | Fylke | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | 13 | 12.3 |
| 2 | AKERSHUS | 20 | 19.0 |
| 3 | OSLO | 536 | 521.45 |
| 4 | HEDMARK | 14 | 14.0 |
| 5 | OPPLAND | 8 | 8.0 |
| 6 | BUSKERUD | 7 | 7.0 |
| 7 | VESTFOLD | 11 | 11.0 |
| 8 | TELEMARK | 29 | 27.7 |
| 9 | AUST-AGDER | 6 | 5.5 |
| 10 | VEST-AGDER | 8 | 8.0 |
| 11 | ROGALAND | 24 | 22.8 |
| 12 | HORDALAND | 47 | 45.6 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | 7 | 6.8 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | 10 | 10.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | 37 | 36.3 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | 9 | 9.0 |
| 18 | NORDLAND | 20 | 20.0 |
| 19 | TROMS | 27 | 26.5 |
| 20 | FINNMARK | 15 | 14.5 |
| 21 | SVALBARD | 7 | 6.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per kommune, år 2013
| Fylke | K.nr. | Kommune | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | 9 | 8.3 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | 1 | 0.5 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | 2 | 2.0 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | 6 | 5.5 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | 1 | 1.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | 536 | 521.45 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | 5 | 5.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | 2 | 2.0 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | 3 | 3.0 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | 5 | 5.0 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | 21 | 19.7 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 821 | BØ | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | 3 | 3.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | 3 | 2.5 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | 8 | 8.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | 16 | 15.6 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | 2 | 2.0 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | 5 | 4.2 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | 44 | 42.6 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | 3 | 3.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | 1 | 0.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | 4 | 4.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | 33 | 32.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | 1 | 0.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1638 | ORKDAL | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1852 | TJELDSUND | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | 1 | 1.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | 25 | 24.5 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | 3 | 2.5 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2021 | KARASJOK | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2027 | NESSEBY | 2 | 2.0 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | 7 | 6.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (81:21) Departementsområdet , år 2013
| Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|
| STATSBYGG | 855 | 832.2499 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (81:21) Departementsområdet , år 2013
| F.nr. | Fylke | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ØSTFOLD | STATSBYGG | 13 | 12.3 |
| 2 | AKERSHUS | STATSBYGG | 20 | 19.0 |
| 3 | OSLO | STATSBYGG | 536 | 521.45 |
| 4 | HEDMARK | STATSBYGG | 14 | 14.0 |
| 5 | OPPLAND | STATSBYGG | 8 | 8.0 |
| 6 | BUSKERUD | STATSBYGG | 7 | 7.0 |
| 7 | VESTFOLD | STATSBYGG | 11 | 11.0 |
| 8 | TELEMARK | STATSBYGG | 29 | 27.7 |
| 9 | AUST-AGDER | STATSBYGG | 6 | 5.5 |
| 10 | VEST-AGDER | STATSBYGG | 8 | 8.0 |
| 11 | ROGALAND | STATSBYGG | 24 | 22.8 |
| 12 | HORDALAND | STATSBYGG | 47 | 45.6 |
| 14 | SOGN OG FJORDANE | STATSBYGG | 7 | 6.8 |
| 15 | MØRE OG ROMSDAL | STATSBYGG | 10 | 10.0 |
| 16 | SØR-TRØNDELAG | STATSBYGG | 37 | 36.3 |
| 17 | NORD-TRØNDELAG | STATSBYGG | 9 | 9.0 |
| 18 | NORDLAND | STATSBYGG | 20 | 20.0 |
| 19 | TROMS | STATSBYGG | 27 | 26.5 |
| 20 | FINNMARK | STATSBYGG | 15 | 14.5 |
| 21 | SVALBARD | STATSBYGG | 7 | 6.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (81:21) Departementsområdet , år 2013
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | STATSBYGG | 9 | 8.3 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | STATSBYGG | 1 | 0.5 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | STATSBYGG | 6 | 5.5 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATSBYGG | 536 | 521.45 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | STATSBYGG | 5 | 5.0 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | STATSBYGG | 21 | 19.7 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 821 | BØ | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | STATSBYGG | 3 | 2.5 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | STATSBYGG | 8 | 8.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | STATSBYGG | 16 | 15.6 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | STATSBYGG | 5 | 4.2 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | STATSBYGG | 44 | 42.6 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | STATSBYGG | 1 | 0.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | STATSBYGG | 33 | 32.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | STATSBYGG | 1 | 0.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1638 | ORKDAL | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | STATSBYGG | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1852 | TJELDSUND | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | STATSBYGG | 25 | 24.5 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | STATSBYGG | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | STATSBYGG | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | STATSBYGG | 3 | 2.5 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | STATSBYGG | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2021 | KARASJOK | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2027 | NESSEBY | STATSBYGG | 2 | 2.0 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | STATSBYGG | 7 | 6.8 |
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
| Fylke | K.nr. | Kommune | Etat | Arbeidssted | Ansatte | Årsverk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØSTFOLD | 101 | HALDEN | STATSBYGG | STATSBYGG ØST HALDEN DRIFTSTJENESTE | 9 | 8.3 |
| ØSTFOLD | 105 | SARPSBORG | STATSBYGG | STATSBYGG ØST SARPSBORG DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| ØSTFOLD | 106 | FREDRIKSTAD | STATSBYGG | STATSBYGG ØST FREDRIKSTAD DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
| ØSTFOLD | 122 | TRØGSTAD | STATSBYGG | STATSBYGG ØST | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 211 | VESTBY | STATSBYGG | STATSBYGG ØST VESTBY DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 215 | FROGN | STATSBYGG | STATSBYGG ØST FROGN DRIFTSTJENESTE | 1 | 0.5 |
| AKERSHUS | 219 | BÆRUM | STATSBYGG | STATSBYGG ØST BÆRUM DRIFTSTJENESTE | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 220 | ASKER | STATSBYGG | STATSBYGG ØST ASKER DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
| AKERSHUS | 226 | SØRUM | STATSBYGG | STATSBYGG ØST SØRUM DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| AKERSHUS | 231 | SKEDSMO | STATSBYGG | STATSBYGG ØST SKEDSMO DRIFTSTJENESTE | 4 | 4.0 |
| AKERSHUS | 235 | ULLENSAKER | STATSBYGG | STATSBYGG ØST ULLENSAKER DRIFTSTJENESTE | 6 | 5.5 |
| AKERSHUS | 238 | NANNESTAD | STATSBYGG | STATSBYGG ØST NANNESTAD DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATSBYGG | STATSBYGG HOVEDKONTOR | 401 | 388.65 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATSBYGG | STATSBYGG ØST OSLO ADMINISTRASJON | 45 | 44.4 |
| OSLO | 301 | OSLO | STATSBYGG | STATSBYGG ØST OSLO DRIFTSTJENESTE | 90 | 88.4 |
| HEDMARK | 402 | KONGSVINGER | STATSBYGG | STATSBYGG ØST KONGSVINGER DRIFTSTJENESTE | 5 | 5.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | STATSBYGG | STATSBYGG ØST HAMAR DRIFTSTJENESTE | 3 | 3.0 |
| HEDMARK | 403 | HAMAR | STATSBYGG | STATSBYGG ØST STANGE DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 417 | STANGE | STATSBYGG | STATSBYGG ØST NORD-ODAL DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| HEDMARK | 427 | ELVERUM | STATSBYGG | STATSBYGG ØST ELVERUM DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
| HEDMARK | 429 | ÅMOT | STATSBYGG | STATSBYGG ØST ÅMOT DRIFTSTJENESTE | 1 | 1.0 |
| OPPLAND | 501 | LILLEHAMMER | STATSBYGG | STATSBYGG ØST LILLEHAMMER DRIFTSTJENESTE | 3 | 3.0 |
| OPPLAND | 502 | GJØVIK | STATSBYGG | STATSBYGG ØST GJØVIK DRIFTSTJENESTE | 5 | 5.0 |
| BUSKERUD | 602 | DRAMMEN | STATSBYGG | STATSBYGG SØR DRAMMEN DRIFTSTJENESTE | 2 | 2.0 |
| BUSKERUD | 604 | KONGSBERG | STATSBYGG | STATSBYGG SØR KONGSBERG DRIFT | 3 | 3.0 |
| BUSKERUD | 605 | RINGERIKE | STATSBYGG | STATSBYGG SØR HØNEFOSS DRIFT | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 701 | BORRE | STATSBYGG | STATSBYGG SØR BORRE DRIFT | 5 | 5.0 |
| VESTFOLD | 702 | HOLMESTRAND | STATSBYGG | STATSBYGG SØR HOLMESTRAND DRIFT | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 704 | TØNSBERG | STATSBYGG | STATSBYGG SØR TØNSBERG DRIFT | 2 | 2.0 |
| VESTFOLD | 706 | SANDEFJORD | STATSBYGG | STATSBYGG SØR SANDEFJORD DRIFT | 1 | 1.0 |
| VESTFOLD | 714 | HOF | STATSBYGG | STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HOF | 2 | 2.0 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | STATSBYGG | STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT | 17 | 16.1 |
| TELEMARK | 805 | PORSGRUNN | STATSBYGG | STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT | 4 | 3.6 |
| TELEMARK | 806 | SKIEN | STATSBYGG | STATSBYGG SØR SKIEN DRIFT | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 807 | NOTODDEN | STATSBYGG | STATSBYGG SØR NOTODDEN DRIFT | 3 | 3.0 |
| TELEMARK | 821 | BØ | STATSBYGG | STATSBYGG SØR BØ I TELEMARK DRIFT | 2 | 2.0 |
| AUST-AGDER | 904 | GRIMSTAD | STATSBYGG | STATSBYGG SØR GRIMSTAD DRIFT | 3 | 3.0 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | STATSBYGG | STATSBYGG SØR ARENDAL DRIFT | 2 | 1.5 |
| AUST-AGDER | 906 | ARENDAL | STATSBYGG | STATSBYGG VEST ARENDAL DRIFT | 1 | 1.0 |
| VEST-AGDER | 1001 | KRISTIANSAND | STATSBYGG | STATSBYGG SØR KRISTIANSAND S DRIFT | 8 | 8.0 |
| ROGALAND | 1103 | STAVANGER | STATSBYGG | STATSBYGG VEST STAVANGER DRIFT | 16 | 15.6 |
| ROGALAND | 1106 | HAUGESUND | STATSBYGG | STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT | 2 | 2.0 |
| ROGALAND | 1119 | HÅ | STATSBYGG | STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I HÅ | 5 | 4.2 |
| ROGALAND | 1160 | VINDAFJORD | STATSBYGG | STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I VINDAFJORD | 1 | 1.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | STATSBYGG | STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON | 16 | 16.0 |
| HORDALAND | 1201 | BERGEN | STATSBYGG | STATSBYGG VEST BERGEN DRIFT | 28 | 26.6 |
| HORDALAND | 1221 | STORD | STATSBYGG | STATSBYGG VEST STORD DRIFT | 2 | 2.0 |
| HORDALAND | 1266 | MASFJORDEN | STATSBYGG | STATSBYGG VEST MASFJORDEN DRIFT | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1419 | LEIKANGER | STATSBYGG | STATSBYGG VEST LEIKANGER DRIFT | 3 | 3.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1420 | SOGNDAL | STATSBYGG | STATSBYGG VEST SOGNDAL DRIFT | 2 | 2.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1432 | FØRDE | STATSBYGG | STATSBYGG VEST FØRDE DRIFT | 1 | 1.0 |
| SOGN OG FJORDANE | 1445 | GLOPPEN | STATSBYGG | STATSBYGG VEST SØREIDE DRIFT | 1 | 0.8 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1502 | MOLDE | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE MOLDE DRIFT | 2 | 2.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE ÅLESUND DRIFT | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1504 | ÅLESUND | STATSBYGG | STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I ÅLESUND | 1 | 1.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1519 | VOLDA | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE VOLDA DRIFT | 3 | 3.0 |
| MØRE OG ROMSDAL | 1548 | FRÆNA | STATSBYGG | STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I FRÆNA | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT | 19 | 18.5 |
| SØR-TRØNDELAG | 1601 | TRONDHEIM | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT | 14 | 14.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1621 | ØRLAND | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE OPPHAUG DRIFT | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1634 | OPPDAL | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE OPPDAL DRIFT | 1 | 0.8 |
| SØR-TRØNDELAG | 1638 | ORKDAL | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE ORKDAL DRIFT | 1 | 1.0 |
| SØR-TRØNDELAG | 1653 | MELHUS | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE MELHUS DRIFT | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1702 | STEINKJER | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE STEINKJER DRIFT | 4 | 4.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1703 | NAMSOS | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE NAMSOS DRIFT | 1 | 1.0 |
| NORD-TRØNDELAG | 1719 | LEVANGER | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE LEVANGER DRIFT | 4 | 4.0 |
| NORDLAND | 1804 | BODØ | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE BODØ DRIFT | 7 | 7.0 |
| NORDLAND | 1805 | NARVIK | STATSBYGG | STATSBYGG NORD NARVIK DRIFT | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1824 | VEFSN | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE MOSJØEN DRIFT | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1826 | HATTFJELLDAL | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE HATTFJELLDAL DRIFT | 1 | 1.0 |
| NORDLAND | 1828 | NESNA | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE NESNA DRIFT | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1833 | RANA | STATSBYGG | STATSBYGG MIDT-NORGE RANA DRIFT | 3 | 3.0 |
| NORDLAND | 1852 | TJELDSUND | STATSBYGG | STATSBYGG NORD TJELDSUND DRIFT | 2 | 2.0 |
| NORDLAND | 1865 | VÅGAN | STATSBYGG | STATSBYGG NORD VÅGAN DRIFT | 1 | 1.0 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | STATSBYGG | STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT | 11 | 10.5 |
| TROMS | 1902 | TROMSØ | STATSBYGG | STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT | 14 | 14.0 |
| TROMS | 1903 | HARSTAD | STATSBYGG | STATSBYGG NORD HARSTAD DRIFT | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2003 | VADSØ | STATSBYGG | STATSBYGG NORD VADSØ DRIFT | 4 | 4.0 |
| FINNMARK | 2004 | HAMMERFEST | STATSBYGG | STATSBYGG NORD HAMMERFEST DRIFT | 1 | 1.0 |
| FINNMARK | 2011 | KAUTOKEINO | STATSBYGG | STATSBYGG NORD KAUTOKEINO DRIFT | 3 | 2.5 |
| FINNMARK | 2012 | ALTA | STATSBYGG | STATSBYGG NORD ALTA DRIFT | 3 | 3.0 |
| FINNMARK | 2021 | KARASJOK | STATSBYGG | STATSBYGG NORD KARASJOK DRIFT | 2 | 2.0 |
| FINNMARK | 2027 | NESSEBY | STATSBYGG | STATSBYGG NORD VARANGERBOTN DRIFT | 2 | 2.0 |
| SVALBARD | 2111 | SPITSBERGEN | STATSBYGG | STATSBYGG NORD LONGYEARBYEN DRIFT | 7 | 6.8 |