FORVALTNINGSDATABASEN

(38:20:2) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (38:20:2) Departementsområdet i 2005
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 1559 1512.6 1448 1448.0 111 64.6
Kvinner 2682 2427.4 1953 1953.0 729 474.4
Totalt 4241 3940.0 3401 3401.0 840 539.0
(38:20:2) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2005
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
3.3 3.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (38:20:2) Departementsområdet per fylke, år 2005
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 216 199.3
2 AKERSHUS 182 172.0
3 OSLO 842 801.3
4 HEDMARK 149 136.6
5 OPPLAND 131 116.0
6 BUSKERUD 187 170.4
7 VESTFOLD 168 157.6
8 TELEMARK 162 151.9
9 AUST-AGDER 110 98.3
10 VEST-AGDER 165 148.5
11 ROGALAND 277 257.0
12 HORDALAND 341 314.5
14 SOGN OG FJORDANE 65 62.3
15 MØRE OG ROMSDAL 188 175.7
16 SØR-TRØNDELAG 262 242.8
17 NORD-TRØNDELAG 162 152.7
18 NORDLAND 376 347.9
19 TROMS 158 144.4
20 FINNMARK 100 90.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (38:20:2) Departementsområdet per kommune, år 2005
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 22 19.8
ØSTFOLD 104 MOSS 39 37.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 68 63.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 55 51.4
ØSTFOLD 124 ASKIM 32 27.4
AKERSHUS 213 SKI 33 31.2
AKERSHUS 219 BÆRUM 41 39.5
AKERSHUS 220 ASKER 14 12.7
AKERSHUS 231 SKEDSMO 66 62.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 22 20.8
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 6 5.0
OSLO 301 OSLO 842 801.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 30 28.6
HEDMARK 403 HAMAR 74 65.1
HEDMARK 412 RINGSAKER 12 12.0
HEDMARK 425 ÅSNES 8 7.6
HEDMARK 427 ELVERUM 12 11.8
HEDMARK 428 TRYSIL 6 5.2
HEDMARK 437 TYNSET 7 6.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 45 41.2
OPPLAND 502 GJØVIK 29 26.5
OPPLAND 514 LOM 1 1.0
OPPLAND 517 SEL 14 11.5
OPPLAND 519 SØR-FRON 7 5.7
OPPLAND 534 GRAN 12 10.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND 13 12.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 10 8.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 89 81.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 15 13.9
BUSKERUD 605 RINGERIKE 22 20.9
BUSKERUD 617 GOL 11 8.4
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 39 35.3
BUSKERUD 627 RØYKEN 11 10.8
VESTFOLD 701 BORRE 16 15.1
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 16 14.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG 73 69.3
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 36 34.2
VESTFOLD 709 LARVIK 27 24.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN 107 100.6
TELEMARK 807 NOTODDEN 13 13.0
TELEMARK 814 BAMBLE 1 1.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 12 10.8
TELEMARK 821 12 10.5
TELEMARK 826 TINN 4 4.0
TELEMARK 833 TOKKE 11 10.0
AUST-AGDER 901 RISØR 15 13.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 25 23.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 61 54.7
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 6.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 120 111.4
VEST-AGDER 1002 MANDAL 19 15.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 11 10.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 15 11.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 14 11.6
ROGALAND 1102 SANDNES 41 38.9
ROGALAND 1103 STAVANGER 126 118.1
ROGALAND 1106 HAUGESUND 39 35.6
ROGALAND 1121 TIME 21 18.8
ROGALAND 1130 STRAND 7 6.5
ROGALAND 1135 SAUDA 7 6.9
ROGALAND 1149 KARMØY 22 20.6
HORDALAND 1201 BERGEN 232 215.1
HORDALAND 1221 STORD 32 27.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3 2.5
HORDALAND 1228 ODDA 5 4.8
HORDALAND 1235 VOSS 12 10.8
HORDALAND 1238 KVAM 6 5.0
HORDALAND 1243 OS 2 1.9
HORDALAND 1246 FJELL 1 1.0
HORDALAND 1247 ASKØY 4 2.9
HORDALAND 1263 LINDÅS 44 42.7
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 9 8.2
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 7 6.3
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 24 23.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 12 11.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 47 45.8
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND 32 28.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 43 41.0
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 16 14.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 5 4.1
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 5 4.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 6 5.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 5.9
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 203 190.6
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 3 2.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 4 3.9
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 13 11.9
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1 0.5
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 16 14.2
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 7 5.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2 1.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 99 96.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 12 11.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 13 10.2
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 14 13.0
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 9 9.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 5 4.6
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 10 8.7
NORDLAND 1804 BODØ 69 63.4
NORDLAND 1805 NARVIK 24 22.5
NORDLAND 1813 BRØNNØY 11 10.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 16 14.1
NORDLAND 1824 VEFSN 14 12.2
NORDLAND 1833 RANA 132 124.6
NORDLAND 1837 MELØY 9 8.6
NORDLAND 1841 FAUSKE 41 38.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 14 12.6
NORDLAND 1865 VÅGAN 10 9.5
NORDLAND 1866 HADSEL 9 8.5
NORDLAND 1867 4 3.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 17 15.2
NORDLAND 1871 ANDØY 5 3.8
TROMS 1901 HARSTAD 27 25.0
TROMS 1902 TROMSØ 81 74.3
TROMS 1922 BARDU 1 1.0
TROMS 1923 SALANGEN 9 7.3
TROMS 1931 LENVIK 21 20.1
TROMS 1933 BALSFJORD 8 7.1
TROMS 1942 NORDREISA 11 9.6
FINNMARK 2002 VARDØ 16 14.5
FINNMARK 2003 VADSØ 13 13.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 13 11.7
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA 26 24.1
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2 1.8
FINNMARK 2020 PORSANGER 8 7.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 4 3.0
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 10 8.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (38:20:2) Departementsområdet , år 2005
Etat Ansatte Årsverk
ARBEIDSMARKEDSETATEN 4241 3940.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (38:20:2) Departementsområdet , år 2005
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD ARBEIDSMARKEDSETATEN 216 199.3
2 AKERSHUS ARBEIDSMARKEDSETATEN 182 172.0
3 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 842 801.3
4 HEDMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 149 136.6
5 OPPLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 131 116.0
6 BUSKERUD ARBEIDSMARKEDSETATEN 187 170.4
7 VESTFOLD ARBEIDSMARKEDSETATEN 168 157.6
8 TELEMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 162 151.9
9 AUST-AGDER ARBEIDSMARKEDSETATEN 110 98.3
10 VEST-AGDER ARBEIDSMARKEDSETATEN 165 148.5
11 ROGALAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 277 257.0
12 HORDALAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 341 314.5
14 SOGN OG FJORDANE ARBEIDSMARKEDSETATEN 65 62.3
15 MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 188 175.7
16 SØR-TRØNDELAG ARBEIDSMARKEDSETATEN 262 242.8
17 NORD-TRØNDELAG ARBEIDSMARKEDSETATEN 162 152.7
18 NORDLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 376 347.9
19 TROMS ARBEIDSMARKEDSETATEN 158 144.4
20 FINNMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 100 90.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (38:20:2) Departementsområdet , år 2005
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 22 19.8
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 37.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ARBEIDSMARKEDSETATEN 68 63.2
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 55 51.4
ØSTFOLD 124 ASKIM ARBEIDSMARKEDSETATEN 32 27.4
AKERSHUS 213 SKI ARBEIDSMARKEDSETATEN 33 31.2
AKERSHUS 219 BÆRUM ARBEIDSMARKEDSETATEN 41 39.5
AKERSHUS 220 ASKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 12.7
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSMARKEDSETATEN 66 62.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 22 20.8
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 842 801.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 30 28.6
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSMARKEDSETATEN 74 65.1
HEDMARK 412 RINGSAKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 12.0
HEDMARK 425 ÅSNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 8 7.6
HEDMARK 427 ELVERUM ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 11.8
HEDMARK 428 TRYSIL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.2
HEDMARK 437 TYNSET ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER ARBEIDSMARKEDSETATEN 45 41.2
OPPLAND 502 GJØVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 29 26.5
OPPLAND 514 LOM ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
OPPLAND 517 SEL ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 11.5
OPPLAND 519 SØR-FRON ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 5.7
OPPLAND 534 GRAN ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 10.2
OPPLAND 538 NORDRE LAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 12.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 8.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 89 81.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 13.9
BUSKERUD 605 RINGERIKE ARBEIDSMARKEDSETATEN 22 20.9
BUSKERUD 617 GOL ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 8.4
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 35.3
BUSKERUD 627 RØYKEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.8
VESTFOLD 701 BORRE ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 15.1
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG ARBEIDSMARKEDSETATEN 73 69.3
VESTFOLD 706 SANDEFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 36 34.2
VESTFOLD 709 LARVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 27 24.9
TELEMARK 805 PORSGRUNN ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 2.0
TELEMARK 806 SKIEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 107 100.6
TELEMARK 807 NOTODDEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 13.0
TELEMARK 814 BAMBLE ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
TELEMARK 815 KRAGERØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 10.8
TELEMARK 821 ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 10.5
TELEMARK 826 TINN ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 4.0
TELEMARK 833 TOKKE ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.0
AUST-AGDER 901 RISØR ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 13.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 25 23.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 61 54.7
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 6.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 120 111.4
VEST-AGDER 1002 MANDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 19 15.4
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 11.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 11.6
ROGALAND 1102 SANDNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 41 38.9
ROGALAND 1103 STAVANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 126 118.1
ROGALAND 1106 HAUGESUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 35.6
ROGALAND 1121 TIME ARBEIDSMARKEDSETATEN 21 18.8
ROGALAND 1130 STRAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.5
ROGALAND 1135 SAUDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.9
ROGALAND 1149 KARMØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 22 20.6
HORDALAND 1201 BERGEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 232 215.1
HORDALAND 1221 STORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 32 27.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.5
HORDALAND 1228 ODDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.8
HORDALAND 1235 VOSS ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 10.8
HORDALAND 1238 KVAM ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.0
HORDALAND 1243 OS ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.9
HORDALAND 1246 FJELL ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
HORDALAND 1247 ASKØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 2.9
HORDALAND 1263 LINDÅS ARBEIDSMARKEDSETATEN 44 42.7
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.2
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.3
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 24 23.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 11.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.6
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 3.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE ARBEIDSMARKEDSETATEN 47 45.8
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 32 28.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 43 41.0
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.9
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.1
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.6
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.9
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARBEIDSMARKEDSETATEN 203 190.6
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.5
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 3.9
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 11.9
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 0.5
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.2
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 5.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.6
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER ARBEIDSMARKEDSETATEN 99 96.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 11.2
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 10.2
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 13.0
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 9.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.6
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 8.7
NORDLAND 1804 BODØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 69 63.4
NORDLAND 1805 NARVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 24 22.5
NORDLAND 1813 BRØNNØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.5
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.1
NORDLAND 1824 VEFSN ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 12.2
NORDLAND 1833 RANA ARBEIDSMARKEDSETATEN 132 124.6
NORDLAND 1837 MELØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.6
NORDLAND 1841 FAUSKE ARBEIDSMARKEDSETATEN 41 38.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 12.6
NORDLAND 1865 VÅGAN ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 9.5
NORDLAND 1866 HADSEL ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.5
NORDLAND 1867 ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 3.2
NORDLAND 1870 SORTLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 17 15.2
NORDLAND 1871 ANDØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 3.8
TROMS 1901 HARSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 27 25.0
TROMS 1902 TROMSØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 81 74.3
TROMS 1922 BARDU ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
TROMS 1923 SALANGEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 7.3
TROMS 1931 LENVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 21 20.1
TROMS 1933 BALSFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 8 7.1
TROMS 1942 NORDREISA ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 9.6
FINNMARK 2002 VARDØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.5
FINNMARK 2003 VADSØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 13.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 11.7
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.4
FINNMARK 2012 ALTA ARBEIDSMARKEDSETATEN 26 24.1
FINNMARK 2019 NORDKAPP ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.8
FINNMARK 2020 PORSANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 8 7.0
FINNMARK 2021 KARASJOK ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 3.0
FINNMARK 2022 LEBESBY ARBEIDSMARKEDSETATEN 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 8.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (38:20:2) Departementsområdet per arbeidssted, år 2005
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT HALDEN 22 19.8
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT MOSS 39 37.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ARBEIDSRÅDGIVNING 5 4.4
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT SARPSBORG HOVEDKONTOR FOR ØSTFOLD 63 58.8
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT FREDRIKSTAD 55 51.4
ØSTFOLD 124 ASKIM ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ASKIM 32 27.4
AKERSHUS 213 SKI ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT SKI 33 31.2
AKERSHUS 219 BÆRUM ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT SANDVIKA 41 39.5
AKERSHUS 220 ASKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ASKER 14 12.7
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT FORVALTNING ROMERIKE 27 26.1
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT LILLESTRØM 39 36.7
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT JESSHEIM 22 20.8
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT EIDSVOLL 6 5.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ARBEIDSDIREKTORATET 290 281.7
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ARBEIDSRÅDGIVNING 25 22.2
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT BJERKE 3 3.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT DAGPENGEKONTROLL 12 11.3
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT INTRO 22 20.2
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT JOBBSERVICE 45 42.8
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT LILLESTRØM AVD LØRENSKOG 9 8.5
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO NORD 67 62.0
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR FOR OSLO OG AKERSHUS 67 65.3
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO SENTRUM 58 53.8
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO SØR 102 97.1
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO VEST 38 36.8
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT OSLO ØST 53 51.2
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT SENTER FOR YRKESRETTET ATTFØRING 33 28.6
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT SØNDRE NORDSTRAND 18 16.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT KONGSVINGER 30 28.6
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSMARKEDSETATEN 38:20:2 AETAT ARBEIDSRÅDGIVNING 5 5.0
