FORVALTNINGSDATABASEN

(30) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (30) Departementsområdet i 2004
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 3891 3753.6 3562 3562.0 329 191.6
Kvinner 5157 4682.8 3741 3741.0 1416 941.8
Totalt 9048 8436.4 7303 7303.0 1745 1133.4
(30) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2004
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
6.9 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (30) Departementsområdet per fylke, år 2004
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 330 306.5
2 AKERSHUS 211 198.2
3 OSLO 2877 2748.6
4 HEDMARK 303 273.1
5 OPPLAND 272 243.1
6 BUSKERUD 322 290.7
7 VESTFOLD 288 265.8
8 TELEMARK 324 299.4
9 AUST-AGDER 199 177.7
10 VEST-AGDER 303 273.4
11 ROGALAND 602 556.5
12 HORDALAND 603 557.7
14 SOGN OG FJORDANE 202 187.3
15 MØRE OG ROMSDAL 336 306.6
16 SØR-TRØNDELAG 468 439.6
17 NORD-TRØNDELAG 289 267.9
18 NORDLAND 565 527.7
19 TROMS 350 324.6
20 FINNMARK 204 192.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (30) Departementsområdet per kommune, år 2004
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 22 19.6
ØSTFOLD 104 MOSS 176 161.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 52 50.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 51 48.3
ØSTFOLD 124 ASKIM 29 27.1
AKERSHUS 213 SKI 37 34.4
AKERSHUS 219 BÆRUM 33 31.7
AKERSHUS 220 ASKER 13 11.9
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 10 9.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO 82 77.1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 21 20.7
AKERSHUS 236 NES 7 6.6
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 8 6.4
OSLO 301 OSLO 2877 2748.6
HEDMARK 402 KONGSVINGER 32 30.4
HEDMARK 403 HAMAR 225 201.5
HEDMARK 412 RINGSAKER 11 10.3
HEDMARK 425 ÅSNES 10 7.6
HEDMARK 427 ELVERUM 11 10.3
HEDMARK 428 TRYSIL 6 5.5
HEDMARK 437 TYNSET 8 7.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 132 120.9
OPPLAND 502 GJØVIK 81 71.2
OPPLAND 514 LOM 2 1.6
OPPLAND 517 SEL 12 11.0
OPPLAND 519 SØR-FRON 10 8.0
OPPLAND 534 GRAN 11 9.7
OPPLAND 538 NORDRE LAND 13 12.2
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 11 8.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN 227 207.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG 16 14.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE 27 23.8
BUSKERUD 617 GOL 11 8.1
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 30 26.6
BUSKERUD 627 RØYKEN 11 10.6
VESTFOLD 701 BORRE 18 16.3
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 17 15.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG 195 180.3
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 31 29.8
VESTFOLD 709 LARVIK 27 24.3
TELEMARK 805 PORSGRUNN 99 91.3
TELEMARK 806 SKIEN 168 152.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 9 9.0
TELEMARK 814 BAMBLE 7 7.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 12 11.6
TELEMARK 821 15 14.4
TELEMARK 826 TINN 4 4.0
TELEMARK 833 TOKKE 10 9.2
AUST-AGDER 901 RISØR 15 13.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 24 20.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 151 137.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 9 6.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 259 236.1
VEST-AGDER 1002 MANDAL 16 13.9
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 9 8.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 19 14.8
ROGALAND 1101 EIGERSUND 12 10.7
ROGALAND 1102 SANDNES 37 34.2
ROGALAND 1103 STAVANGER 456 422.0
ROGALAND 1106 HAUGESUND 44 41.8
ROGALAND 1121 TIME 18 15.5
ROGALAND 1130 STRAND 7 7.0
ROGALAND 1135 SAUDA 9 7.2
ROGALAND 1149 KARMØY 19 18.1
HORDALAND 1201 BERGEN 494 464.1
HORDALAND 1221 STORD 34 29.8
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3 2.5
HORDALAND 1228 ODDA 7 6.2
HORDALAND 1235 VOSS 18 14.8
HORDALAND 1238 KVAM 6 5.0
HORDALAND 1243 OS 2 1.8
HORDALAND 1246 FJELL 11 8.9
HORDALAND 1247 ASKØY 4 3.1
HORDALAND 1263 LINDÅS 24 21.5
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 10 8.4
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 7 6.1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 88 83.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 31 29.6
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 47 44.4
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 9 7.8
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 3 2.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 5 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 176 162.3
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND 35 31.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 57 52.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 14 13.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 16 13.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 6 5.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 3 2.4
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 9 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 6 5.6
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 409 387.5
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 4 3.3
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 7 4.8
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 10 9.6
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 3 2.5
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 12 10.8
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 6 5.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 3 2.8
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 226 210.6
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 15 14.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 10 7.7
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 16 15.0
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 8 7.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 5 4.5
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 9 8.6
NORDLAND 1804 BODØ 233 219.1
NORDLAND 1805 NARVIK 24 22.3
NORDLAND 1813 BRØNNØY 12 11.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 15 13.1
NORDLAND 1824 VEFSN 28 25.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 16 13.5
NORDLAND 1833 RANA 133 126.4
NORDLAND 1837 MELØY 9 8.3
NORDLAND 1841 FAUSKE 36 35.6
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 13 12.1
NORDLAND 1865 VÅGAN 10 9.5
NORDLAND 1866 HADSEL 10 8.6
NORDLAND 1867 2 2.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 19 16.6
NORDLAND 1871 ANDØY 4 3.5
TROMS 1901 HARSTAD 28 26.6
TROMS 1902 TROMSØ 264 246.9
TROMS 1922 BARDU 1 1.0
TROMS 1923 SALANGEN 9 7.1
TROMS 1924 MÅLSELV 5 4.3
TROMS 1931 LENVIK 22 20.5
TROMS 1933 BALSFJORD 9 7.7
TROMS 1942 NORDREISA 12 10.6
FINNMARK 2002 VARDØ 9 8.5
FINNMARK 2003 VADSØ 121 115.3
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 14 13.2
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 3 3.0
FINNMARK 2012 ALTA 30 27.4
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2 1.8
FINNMARK 2020 PORSANGER 9 8.3
FINNMARK 2021 KARASJOK 3 2.7
FINNMARK 2022 LEBESBY 1 1.0
FINNMARK 2025 TANA 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 9 7.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (30) Departementsområdet , år 2004
Etat Ansatte Årsverk
ARBEIDSMARKEDSETATEN 4122 3823.0
FYLKESMANNSEMBETENE 2363 2180.1
ARBEIDSTILSYNET 533 487.7
ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET (AAD) 257 247.0
STATENS PENSJONSKASSE 294 283.0
STATENS FORVALTNINGSTJENESTE 422 406.6
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 117 107.7
KONKURRANSETILSYNET 99 97.6
DATATILSYNET 31 30.4
STATSBYGG 654 626.7
PETROLEUMSTILSYNET 156 146.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (30) Departementsområdet , år 2004
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD ARBEIDSMARKEDSETATEN 193 181.6
1 ØSTFOLD FYLKESMANNSEMBETENE 112 101.4
1 ØSTFOLD ARBEIDSTILSYNET 25 23.5
2 AKERSHUS ARBEIDSMARKEDSETATEN 196 185.1
2 AKERSHUS ARBEIDSTILSYNET 15 13.1
3 OSLO ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET (AAD) 257 247.0
3 OSLO STATENS PENSJONSKASSE 294 283.0
3 OSLO FYLKESMANNSEMBETENE 229 213.9
3 OSLO STATENS FORVALTNINGSTJENESTE 422 406.6
3 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 823 782.5
3 OSLO ARBEIDSTILSYNET 188 176.9
3 OSLO STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 117 107.7
3 OSLO KONKURRANSETILSYNET 99 97.6
3 OSLO DATATILSYNET 31 30.4
3 OSLO STATSBYGG 417 403.0
4 HEDMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 148 128.6
4 HEDMARK ARBEIDSTILSYNET 25 22.7
4 HEDMARK FYLKESMANNSEMBETENE 130 121.8
5 OPPLAND FYLKESMANNSEMBETENE 136 123.2
5 OPPLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 125 111.3
5 OPPLAND ARBEIDSTILSYNET 11 8.5
6 BUSKERUD FYLKESMANNSEMBETENE 115 105.1
6 BUSKERUD ARBEIDSMARKEDSETATEN 184 164.9
6 BUSKERUD ARBEIDSTILSYNET 23 20.6
7 VESTFOLD ARBEIDSMARKEDSETATEN 162 150.7
7 VESTFOLD FYLKESMANNSEMBETENE 111 101.6
7 VESTFOLD ARBEIDSTILSYNET 15 13.5
8 TELEMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 147 139.8
8 TELEMARK STATSBYGG 60 55.8
8 TELEMARK FYLKESMANNSEMBETENE 106 93.4
8 TELEMARK ARBEIDSTILSYNET 11 10.4
9 AUST-AGDER ARBEIDSMARKEDSETATEN 107 92.8
9 AUST-AGDER FYLKESMANNSEMBETENE 87 80.8
9 AUST-AGDER ARBEIDSTILSYNET 5 4.1
10 VEST-AGDER FYLKESMANNSEMBETENE 123 110.0
10 VEST-AGDER ARBEIDSMARKEDSETATEN 164 149.2
10 VEST-AGDER ARBEIDSTILSYNET 16 14.2
11 ROGALAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 257 239.1
11 ROGALAND FYLKESMANNSEMBETENE 156 142.6
11 ROGALAND ARBEIDSTILSYNET 33 28.1
11 ROGALAND PETROLEUMSTILSYNET 156 146.7
12 HORDALAND FYLKESMANNSEMBETENE 161 150.9
12 HORDALAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 346 316.1
12 HORDALAND ARBEIDSTILSYNET 34 31.7
12 HORDALAND STATSBYGG 62 59.0
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNSEMBETENE 126 116.7
14 SOGN OG FJORDANE ARBEIDSMARKEDSETATEN 69 64.8
14 SOGN OG FJORDANE ARBEIDSTILSYNET 7 5.8
15 MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNSEMBETENE 132 121.5
15 MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 181 165.6
15 MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSTILSYNET 23 19.5
16 SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNSEMBETENE 138 132.6
16 SØR-TRØNDELAG ARBEIDSMARKEDSETATEN 249 230.9
16 SØR-TRØNDELAG ARBEIDSTILSYNET 25 24.1
16 SØR-TRØNDELAG STATSBYGG 56 52.1
17 NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNSEMBETENE 126 114.3
17 NORD-TRØNDELAG ARBEIDSMARKEDSETATEN 159 149.8
17 NORD-TRØNDELAG ARBEIDSTILSYNET 4 3.8
18 NORDLAND FYLKESMANNSEMBETENE 171 158.7
18 NORDLAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 357 334.3
18 NORDLAND ARBEIDSTILSYNET 37 34.7
19 TROMS ARBEIDSMARKEDSETATEN 154 140.8
19 TROMS ARBEIDSTILSYNET 24 22.7
19 TROMS FYLKESMANNSEMBETENE 113 104.2
19 TROMS STATSBYGG 59 56.9
20 FINNMARK ARBEIDSMARKEDSETATEN 101 95.2
20 FINNMARK ARBEIDSTILSYNET 12 9.5
20 FINNMARK FYLKESMANNSEMBETENE 91 87.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (30) Departementsområdet , år 2004
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 22 19.6
ØSTFOLD 104 MOSS FYLKESMANNSEMBETENE 112 101.4
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 36.6
ØSTFOLD 104 MOSS ARBEIDSTILSYNET 25 23.5
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ARBEIDSMARKEDSETATEN 52 50.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 51 48.3
ØSTFOLD 124 ASKIM ARBEIDSMARKEDSETATEN 29 27.1
AKERSHUS 213 SKI ARBEIDSMARKEDSETATEN 33 31.4
AKERSHUS 213 SKI ARBEIDSTILSYNET 4 3.0
AKERSHUS 219 BÆRUM ARBEIDSMARKEDSETATEN 33 31.7
AKERSHUS 220 ASKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 11.9
AKERSHUS 230 LØRENSKOG ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 9.5
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSMARKEDSETATEN 71 66.9
AKERSHUS 231 SKEDSMO ARBEIDSTILSYNET 11 10.1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 21 20.7
AKERSHUS 236 NES ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.6
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ARBEIDSMARKEDSETATEN 8 6.4
OSLO 301 OSLO ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET (AAD) 257 247.0
OSLO 301 OSLO STATENS PENSJONSKASSE 294 283.0
OSLO 301 OSLO FYLKESMANNSEMBETENE 229 213.9
OSLO 301 OSLO STATENS FORVALTNINGSTJENESTE 422 406.6
OSLO 301 OSLO ARBEIDSMARKEDSETATEN 823 782.5
OSLO 301 OSLO ARBEIDSTILSYNET 188 176.9
OSLO 301 OSLO STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 117 107.7
OSLO 301 OSLO KONKURRANSETILSYNET 99 97.6
OSLO 301 OSLO DATATILSYNET 31 30.4
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 417 403.0
HEDMARK 402 KONGSVINGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 28 26.7
HEDMARK 402 KONGSVINGER ARBEIDSTILSYNET 4 3.7
HEDMARK 403 HAMAR FYLKESMANNSEMBETENE 130 121.8
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSMARKEDSETATEN 76 62.7
HEDMARK 403 HAMAR ARBEIDSTILSYNET 19 17.0
HEDMARK 412 RINGSAKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.3
HEDMARK 425 ÅSNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 7.6
HEDMARK 427 ELVERUM ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.3
HEDMARK 428 TRYSIL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.5
HEDMARK 437 TYNSET ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.6
HEDMARK 437 TYNSET ARBEIDSTILSYNET 2 2.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER FYLKESMANNSEMBETENE 94 85.7
OPPLAND 501 LILLEHAMMER ARBEIDSMARKEDSETATEN 35 32.6
OPPLAND 501 LILLEHAMMER ARBEIDSTILSYNET 3 2.6
OPPLAND 502 GJØVIK FYLKESMANNSEMBETENE 42 37.5
OPPLAND 502 GJØVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 33 29.3
OPPLAND 502 GJØVIK ARBEIDSTILSYNET 6 4.4
OPPLAND 514 LOM ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.6
OPPLAND 517 SEL ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.0
OPPLAND 517 SEL ARBEIDSTILSYNET 1 1.0
OPPLAND 519 SØR-FRON ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 8.0
OPPLAND 534 GRAN ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 9.7
OPPLAND 538 NORDRE LAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 12.2
OPPLAND 542 NORD-AURDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 8.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL ARBEIDSTILSYNET 1 0.5
BUSKERUD 602 DRAMMEN FYLKESMANNSEMBETENE 115 105.1
BUSKERUD 602 DRAMMEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 92 83.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN ARBEIDSTILSYNET 20 18.5
BUSKERUD 604 KONGSBERG ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 14.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE ARBEIDSMARKEDSETATEN 24 21.7
BUSKERUD 605 RINGERIKE ARBEIDSTILSYNET 3 2.1
BUSKERUD 617 GOL ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 8.1
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER ARBEIDSMARKEDSETATEN 30 26.6
BUSKERUD 627 RØYKEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 10.6
VESTFOLD 701 BORRE ARBEIDSMARKEDSETATEN 18 16.3
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 17 15.1
VESTFOLD 704 TØNSBERG FYLKESMANNSEMBETENE 111 101.6
VESTFOLD 704 TØNSBERG ARBEIDSMARKEDSETATEN 69 65.2
VESTFOLD 704 TØNSBERG ARBEIDSTILSYNET 15 13.5
VESTFOLD 706 SANDEFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 31 29.8
VESTFOLD 709 LARVIK ARBEIDSMARKEDSETATEN 27 24.3
TELEMARK 805 PORSGRUNN ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 35.5
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 60 55.8
TELEMARK 806 SKIEN FYLKESMANNSEMBETENE 106 93.4
TELEMARK 806 SKIEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 51 49.1
TELEMARK 806 SKIEN ARBEIDSTILSYNET 11 10.4
TELEMARK 807 NOTODDEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 9.0
TELEMARK 814 BAMBLE ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 7.0
TELEMARK 815 KRAGERØ ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 11.6
TELEMARK 821 ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 14.4
TELEMARK 826 TINN ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 4.0
TELEMARK 833 TOKKE ARBEIDSMARKEDSETATEN 10 9.2
AUST-AGDER 901 RISØR ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 13.1
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 24 20.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL FYLKESMANNSEMBETENE 87 80.8
AUST-AGDER 906 ARENDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 59 52.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL ARBEIDSTILSYNET 5 4.1
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 6.9
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND FYLKESMANNSEMBETENE 123 110.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 124 114.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND ARBEIDSTILSYNET 12 12.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 13.9
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.5
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 15 12.6
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL ARBEIDSTILSYNET 4 2.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 12 10.7
ROGALAND 1102 SANDNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 37 34.2
ROGALAND 1103 STAVANGER FYLKESMANNSEMBETENE 156 142.6
ROGALAND 1103 STAVANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 116 109.1
ROGALAND 1103 STAVANGER ARBEIDSTILSYNET 28 23.6
ROGALAND 1103 STAVANGER PETROLEUMSTILSYNET 156 146.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 39 37.3
ROGALAND 1106 HAUGESUND ARBEIDSTILSYNET 5 4.5
ROGALAND 1121 TIME ARBEIDSMARKEDSETATEN 18 15.5
ROGALAND 1130 STRAND ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 7.0
ROGALAND 1135 SAUDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 7.2
ROGALAND 1149 KARMØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 19 18.1
HORDALAND 1201 BERGEN FYLKESMANNSEMBETENE 161 150.9
HORDALAND 1201 BERGEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 244 227.6
HORDALAND 1201 BERGEN ARBEIDSTILSYNET 27 26.6
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 62 59.0
HORDALAND 1221 STORD ARBEIDSMARKEDSETATEN 32 28.2
HORDALAND 1221 STORD ARBEIDSTILSYNET 2 1.6
HORDALAND 1224 KVINNHERAD ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.5
HORDALAND 1228 ODDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.2
HORDALAND 1235 VOSS ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 11.3
HORDALAND 1235 VOSS ARBEIDSTILSYNET 5 3.5
HORDALAND 1238 KVAM ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.0
HORDALAND 1243 OS ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.8
HORDALAND 1246 FJELL ARBEIDSMARKEDSETATEN 11 8.9
HORDALAND 1247 ASKØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 3.1
HORDALAND 1263 LINDÅS ARBEIDSMARKEDSETATEN 24 21.5
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA FYLKESMANNSEMBETENE 1 0.2
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 8.2
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER ARBEIDSMARKEDSETATEN 7 6.1
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER FYLKESMANNSEMBETENE 88 83.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL FYLKESMANNSEMBETENE 5 3.6
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 26 26.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL FYLKESMANNSEMBETENE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER FYLKESMANNSEMBETENE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE FYLKESMANNSEMBETENE 30 27.9
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE ARBEIDSMARKEDSETATEN 13 12.8
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE ARBEIDSTILSYNET 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY ARBEIDSMARKEDSETATEN 9 7.8
SOGN OG FJORDANE 1443 EID ARBEIDSTILSYNET 3 2.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN ARBEIDSMARKEDSETATEN 5 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE FYLKESMANNSEMBETENE 132 121.5
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE ARBEIDSMARKEDSETATEN 44 40.8
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 32 29.3
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND ARBEIDSTILSYNET 3 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND ARBEIDSMARKEDSETATEN 38 36.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND ARBEIDSTILSYNET 19 16.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN ARBEIDSMARKEDSETATEN 14 13.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA ARBEIDSMARKEDSETATEN 16 13.6
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA ARBEIDSMARKEDSETATEN 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.3
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES ARBEIDSMARKEDSETATEN 3 2.4
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 8 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL ARBEIDSTILSYNET 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL ARBEIDSMARKEDSETATEN 6 5.6
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE ARBEIDSMARKEDSETATEN 2 1.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM FYLKESMANNSEMBETENE 138 132.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM ARBEIDSMARKEDSETATEN 190 178.8
