FORVALTNINGSDATABASEN

(4:7:15) Departementsområdet ETATEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 7153 7077.5 6974 6974.0 179 103.5
Kvinner 5585 5206.8 4582 4582.0 1003 624.8
Totalt 12738 12284.3 11556 11556.0 1182 728.3
(4:7:15) Departementsområdet ETATEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
8.4 8.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 674 655.9
2 AKERSHUS 1311 1265.5
3 OSLO 2599 2551.8
4 HEDMARK 423 398.9
5 OPPLAND 397 374.6
6 BUSKERUD 651 623.5
7 VESTFOLD 513 492.5
8 TELEMARK 409 393.4
9 AUST-AGDER 207 192.0
10 VEST-AGDER 448 421.5
11 ROGALAND 1036 993.9
12 HORDALAND 1059 1018.7
14 SOGN OG FJORDANE 221 210.6
15 MØRE OG ROMSDAL 509 486.6
16 SØR-TRØNDELAG 640 622.9
17 NORD-TRØNDELAG 288 272.9
18 NORDLAND 573 550.4
19 TROMS 437 427.9
20 FINNMARK 343 330.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 43 42.3
ØSTFOLD 104 MOSS 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 367 357.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 88 87.4
ØSTFOLD 111 HVALER 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER 8 7.2
ØSTFOLD 124 ASKIM 63 60.4
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 44 42.4
AKERSHUS 213 SKI 288 273.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 293 282.5
AKERSHUS 220 ASKER 42 41.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM 17 15.6
AKERSHUS 227 FET 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO 306 298.1
AKERSHUS 233 NITTEDAL 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 186 182.2
AKERSHUS 236 NES 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 20 19.2
OSLO 301 OSLO 2599 2551.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER 52 50.4
HEDMARK 403 HAMAR 192 180.9
HEDMARK 412 RINGSAKER 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE 11 10.4
HEDMARK 418 NORD-ODAL 5 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM 43 40.8
HEDMARK 428 TRYSIL 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL 5 4.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 104 98.8
OPPLAND 502 GJØVIK 157 149.6
OPPLAND 512 LESJA 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK 4 4.0
OPPLAND 514 LOM 6 5.2
OPPLAND 515 VÅGÅ 4 3.5
OPPLAND 516 NORD-FRON 17 15.6
OPPLAND 517 SEL 12 11.4
OPPLAND 521 ØYER 6 5.2
OPPLAND 522 GAUSDAL 7 6.2
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 1 1.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 8 6.2
OPPLAND 534 GRAN 23 22.3
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 1 1.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 11 11.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 20 20.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 1 0.2
OPPLAND 545 VANG 2 1.2
BUSKERUD 602 DRAMMEN 293 285.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG 48 45.8
BUSKERUD 605 RINGERIKE 122 119.0
BUSKERUD 615 FLÅ 3 1.9
BUSKERUD 616 NES 6 4.3
BUSKERUD 617 GOL 13 12.3
BUSKERUD 619 ÅL 7 5.7
BUSKERUD 620 HOL 9 8.5
BUSKERUD 621 SIGDAL 4 3.9
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 19 17.9
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 21 19.6
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 33 31.7
BUSKERUD 626 LIER 25 23.8
BUSKERUD 627 RØYKEN 32 30.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 4 3.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 2 1.5
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 6 5.1
VESTFOLD 701 BORRE 74 72.5
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 13 11.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG 189 182.2
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 108 105.0
VESTFOLD 709 LARVIK 71 70.3
VESTFOLD 711 SVELVIK 8 7.0
VESTFOLD 713 SANDE 10 8.7
VESTFOLD 716 RE 12 11.1
VESTFOLD 720 STOKKE 28 24.5
TELEMARK 806 SKIEN 263 254.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 33 32.1
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 12 10.9
TELEMARK 815 KRAGERØ 28 27.4
TELEMARK 817 DRANGEDAL 6 5.0
TELEMARK 819 NOME 10 9.6
TELEMARK 821 13 12.8
TELEMARK 826 TINN 13 13.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID 1 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL 4 2.7
TELEMARK 833 TOKKE 4 3.6
TELEMARK 834 VINJE 6 5.3
AUST-AGDER 901 RISØR 14 13.2
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 34 31.6
AUST-AGDER 906 ARENDAL 97 93.8
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 1 0.2
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 18 16.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 3 2.8
AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 11.8
AUST-AGDER 928 BIRKENES 5 4.1
AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 8 5.4
AUST-AGDER 938 BYGLAND 3 3.0
AUST-AGDER 940 VALLE 9 8.1
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 315 300.2
VEST-AGDER 1002 MANDAL 41 36.7
VEST-AGDER 1003 FARSUND 10 9.2
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 14 14.0
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 16 14.3
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 21 18.7
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 2 1.3
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 12 10.9
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 2.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 8 8.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 28 26.6
ROGALAND 1102 SANDNES 139 133.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 488 472.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND 179 171.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL 5 4.0
ROGALAND 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 3 2.1
ROGALAND 1119 16 15.6
ROGALAND 1120 KLEPP 16 14.8
ROGALAND 1121 TIME 21 19.6
ROGALAND 1122 GJESDAL 9 8.3
ROGALAND 1124 SOLA 24 24.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 4.9
ROGALAND 1130 STRAND 17 16.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND 3 3.0
ROGALAND 1134 SULDAL 6 4.9
ROGALAND 1135 SAUDA 7 5.9
ROGALAND 1141 FINNØY 4 3.9
ROGALAND 1142 RENNESØY 6 4.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 5 5.0
ROGALAND 1149 KARMØY 37 36.3
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 12 11.8
HORDALAND 1201 BERGEN 788 769.2
HORDALAND 1216 SVEIO 3 1.9
HORDALAND 1219 BØMLO 4 4.0
HORDALAND 1221 STORD 35 32.6
HORDALAND 1222 FITJAR 2 2.0
HORDALAND 1223 TYSNES 8 8.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 15 13.3
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 26 20.6
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND 1233 ULVIK 3 3.0
HORDALAND 1235 VOSS 20 18.0
HORDALAND 1238 KVAM 10 9.1
HORDALAND 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND 1243 OS 21 20.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 7 5.7
HORDALAND 1246 FJELL 9 8.2
HORDALAND 1247 ASKØY 52 50.5
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 8 7.8
HORDALAND 1260 RADØY 2 2.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 34 32.7
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 0.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 0.1
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 77 75.3
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 7 5.5
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 3 2.6
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 15 14.6
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 5 4.2
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 8 7.8
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.9
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 24 23.3
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 5 4.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 10 9.1
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 8 7.5
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 7 7.0
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 10 9.9
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 49 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 167 162.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 113 111.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 4 3.4
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 6 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 16 15.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 22 19.6
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 9 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 7.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 4 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 32 30.4
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 3 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 478 468.7
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 33 31.8
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 23 22.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 15 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 8 8.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 109 104.7
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 34 33.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 44 43.2
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 22 20.8
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 25 23.4
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 2 1.2
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 4 2.7
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 2.1
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 8 7.1
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 3.3
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 15 14.5
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 3 2.8
NORDLAND 1804 BODØ 158 153.4
NORDLAND 1805 NARVIK 48 47.5
NORDLAND 1811 BINDAL 2 2.0
NORDLAND 1812 SØMNA 3 3.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 11 10.5
NORDLAND 1815 VEGA 3 2.5
NORDLAND 1818 HERØY 6 5.2
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 17 16.3
NORDLAND 1824 VEFSN 80 78.6
NORDLAND 1825 GRANE 3 3.0
NORDLAND 1828 NESNA 2 2.0
NORDLAND 1832 HEMNES 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA 58 55.3
NORDLAND 1834 LURØY 4 2.9
NORDLAND 1836 RØDØY 2 1.5
NORDLAND 1837 MELØY 8 7.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 4 4.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 8 7.6
NORDLAND 1841 FAUSKE 23 21.3
NORDLAND 1848 STEIGEN 4 3.7
NORDLAND 1849 HAMARØY 4 4.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 2 2.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 3 3.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 3 2.5
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 21 20.5
NORDLAND 1865 VÅGAN 35 33.0
NORDLAND 1866 HADSEL 7 5.9
NORDLAND 1867 5 4.2
NORDLAND 1868 ØKSNES 5 4.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 29 28.8
NORDLAND 1871 ANDØY 7 7.0
TROMS 1902 TROMSØ 234 228.5
TROMS 1903 HARSTAD 100 100.0
TROMS 1911 KVÆFJORD 2 2.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 8 7.3
TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
TROMS 1922 BARDU 3 2.9
TROMS 1923 SALANGEN 6 5.3
TROMS 1924 MÅLSELV 17 16.9
TROMS 1925 SØRREISA 1 1.0
TROMS 1931 LENVIK 30 28.9
TROMS 1933 BALSFJORD 6 5.8
TROMS 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS 1939 STORFJORD 10 9.2
TROMS 1941 SKJERVØY 3 3.0
TROMS 1942 NORDREISA 14 14.0
FINNMARK 2002 VARDØ 10 9.8
FINNMARK 2003 VADSØ 18 18.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 72 71.8
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 6 4.7
FINNMARK 2012 ALTA 42 40.9
FINNMARK 2014 LOPPA 2 2.0
FINNMARK 2015 HASVIK 3 1.7
FINNMARK 2018 MÅSØY 4 3.1
FINNMARK 2019 NORDKAPP 6 5.5
FINNMARK 2020 PORSANGER 9 9.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 12 11.2
FINNMARK 2022 LEBESBY 6 5.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 8 6.3
FINNMARK 2025 TANA 18 16.8
FINNMARK 2027 NESSEBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 7 7.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 117 115.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
FOLLO POLITIDISTRIKT 351 333.5
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 335 324.2
ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
OSLO POLITIDISTRIKT 2599 2551.8
HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 201 188.8
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 476 456.6
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 495 476.8
TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
AGDER POLITIDISTRIKT 650 609.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 795 762.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 290 275.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1023 984.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 217 207.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 248 239.4
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 257 243.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 638 620.9
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 292 276.9
SALTEN POLITIDISTRIKT 214 205.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 283 275.7
HELGELAND POLITIDISTRIKT 192 184.3
TROMS POLITIDISTRIKT 319 311.3
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 199 192.2
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 144 138.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 611 595.5
1 ØSTFOLD FOLLO POLITIDISTRIKT 63 60.4
2 AKERSHUS FOLLO POLITIDISTRIKT 288 273.0
2 AKERSHUS ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 335 324.2
2 AKERSHUS ROMERIKE POLITIDISTRIKT 688 668.2
3 OSLO OSLO POLITIDISTRIKT 2599 2551.8
4 HEDMARK HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 398.9
5 OPPLAND GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 170 159.1
5 OPPLAND VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 219 209.3
5 OPPLAND NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 8 6.2
6 BUSKERUD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 458 440.9
6 BUSKERUD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 193 182.6
7 VESTFOLD VESTFOLD POLITIDISTRIKT 495 476.8
7 VESTFOLD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 18 15.7
8 TELEMARK TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
9 AUST-AGDER AGDER POLITIDISTRIKT 207 192.0
10 VEST-AGDER AGDER POLITIDISTRIKT 443 417.3
10 VEST-AGDER ROGALAND POLITIDISTRIKT 5 4.2
11 ROGALAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 790 758.6
11 ROGALAND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 246 235.3
12 HORDALAND HORDALAND POLITIDISTRIKT 1015 978.1
12 HORDALAND HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 44 40.5
14 SOGN OG FJORDANE SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 213 204.1
14 SOGN OG FJORDANE HORDALAND POLITIDISTRIKT 8 6.5
15 MØRE OG ROMSDAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 248 239.4
15 MØRE OG ROMSDAL SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 257 243.8
15 MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 4 3.4
16 SØR-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 638 620.9
16 SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
17 NORD-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 288 272.9
18 NORDLAND SALTEN POLITIDISTRIKT 214 205.0
18 NORDLAND MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 165 159.0
18 NORDLAND NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 2 2.0
18 NORDLAND HELGELAND POLITIDISTRIKT 192 184.3
19 TROMS TROMS POLITIDISTRIKT 319 311.3
19 TROMS MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 118 116.6
20 FINNMARK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 199 192.2
20 FINNMARK VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT 144 138.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15) Departementsområdet ETATEN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 43 42.3
ØSTFOLD 104 MOSS ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 45 44.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 367 357.3
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 88 87.4
ØSTFOLD 111 HVALER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 3 3.0
ØSTFOLD 118 AREMARK ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 3 2.1
ØSTFOLD 119 MARKER ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 8 7.2
ØSTFOLD 124 ASKIM FOLLO POLITIDISTRIKT 63 60.4
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 10 9.0
ØSTFOLD 135 RÅDE ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 44 42.4
AKERSHUS 213 SKI FOLLO POLITIDISTRIKT 288 273.0
AKERSHUS 219 BÆRUM ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 293 282.5
AKERSHUS 220 ASKER ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT 42 41.7
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND ROMERIKE POLITIDISTRIKT 15 14.8
AKERSHUS 226 SØRUM ROMERIKE POLITIDISTRIKT 17 15.6
AKERSHUS 227 FET ROMERIKE POLITIDISTRIKT 24 23.4
AKERSHUS 230 LØRENSKOG ROMERIKE POLITIDISTRIKT 44 43.2
AKERSHUS 231 SKEDSMO ROMERIKE POLITIDISTRIKT 306 298.1
AKERSHUS 233 NITTEDAL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 24 22.8
AKERSHUS 235 ULLENSAKER ROMERIKE POLITIDISTRIKT 186 182.2
AKERSHUS 236 NES ROMERIKE POLITIDISTRIKT 20 19.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL ROMERIKE POLITIDISTRIKT 32 29.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD ROMERIKE POLITIDISTRIKT 20 19.2
OSLO 301 OSLO OSLO POLITIDISTRIKT 2599 2551.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER HEDMARK POLITIDISTRIKT 52 50.4
HEDMARK 403 HAMAR HEDMARK POLITIDISTRIKT 192 180.9
HEDMARK 412 RINGSAKER HEDMARK POLITIDISTRIKT 37 35.5
HEDMARK 415 LØTEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE HEDMARK POLITIDISTRIKT 11 10.4
HEDMARK 418 NORD-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 7 7.0
HEDMARK 420 EIDSKOG HEDMARK POLITIDISTRIKT 7 6.3
HEDMARK 423 GRUE HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 3.5
HEDMARK 425 ÅSNES HEDMARK POLITIDISTRIKT 13 12.2
HEDMARK 426 VÅLER HEDMARK POLITIDISTRIKT 3 3.0
HEDMARK 427 ELVERUM HEDMARK POLITIDISTRIKT 43 40.8
HEDMARK 428 TRYSIL HEDMARK POLITIDISTRIKT 12 11.8
HEDMARK 429 ÅMOT HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 5.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.2
HEDMARK 432 RENDALEN HEDMARK POLITIDISTRIKT 2 2.0
HEDMARK 434 ENGERDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 2 1.0
HEDMARK 436 TOLGA HEDMARK POLITIDISTRIKT 3 3.0
HEDMARK 437 TYNSET HEDMARK POLITIDISTRIKT 9 8.2
HEDMARK 438 ALVDAL HEDMARK POLITIDISTRIKT 5 4.4
OPPLAND 501 LILLEHAMMER GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 104 98.8
OPPLAND 502 GJØVIK VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 157 149.6
OPPLAND 512 LESJA GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 10 9.1
OPPLAND 513 SKJÅK GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 4 4.0
