FORVALTNINGSDATABASEN

(2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET i 1989
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 2189 2136.9 2065 2076.6 124 60.3
Kvinner 2313 2028.4 1666 1672.4 647 356.0
Totalt 4502 4165.4 3731 3749.0 771 416.3
(2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 1989
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
2.4 2.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET per fylke, år 1989
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 111 102.6
2 AKERSHUS 152 148.7
3 OSLO 1101 1029.9
4 HEDMARK 108 102.4
5 OPPLAND 376 340.5
6 BUSKERUD 176 163.2
7 VESTFOLD 133 122.8
8 TELEMARK 101 96.1
9 AUST-AGDER 56 53.2
10 VEST-AGDER 164 141.6
11 ROGALAND 190 179.7
12 HORDALAND 464 415.2
14 SOGN OG FJORDANE 121 111.1
15 MØRE OG ROMSDAL 93 87.8
16 SØR-TRØNDELAG 396 368.4
17 NORD-TRØNDELAG 218 201.9
18 NORDLAND 178 167.8
19 TROMS 87 83.8
20 FINNMARK 246 222.9
21 SVALBARD 31 25.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET per kommune, år 1989
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 6 6.0
ØSTFOLD 102 3 3.0
ØSTFOLD 103 22 17.6
ØSTFOLD 104 15 14.5
ØSTFOLD 111 1 1.0
ØSTFOLD 113 1 1.0
ØSTFOLD 114 1 1.0
ØSTFOLD 115 4 4.0
ØSTFOLD 118 1 1.0
ØSTFOLD 122 1 1.0
ØSTFOLD 123 1 1.0
ØSTFOLD 124 2 2.0
ØSTFOLD 125 3 3.0
ØSTFOLD 127 1 1.0
ØSTFOLD 128 2 2.0
ØSTFOLD 130 4 4.0
ØSTFOLD 131 1 1.0
ØSTFOLD 133 2 2.0
ØSTFOLD 134 2 2.0
ØSTFOLD 135 2 2.0
ØSTFOLD 136 2 2.0
ØSTFOLD 137 33 29.5
ØSTFOLD 138 1 1.0
AKERSHUS 211 2 2.0
AKERSHUS 213 6 6.0
AKERSHUS 214 3 3.0
AKERSHUS 215 2 2.0
AKERSHUS 216 3 3.0
AKERSHUS 217 4 4.0
AKERSHUS 219 17 17.0
AKERSHUS 220 6 6.0
AKERSHUS 221 62 58.8
AKERSHUS 226 2 2.0
AKERSHUS 227 2 2.0
AKERSHUS 228 3 3.0
AKERSHUS 229 2 2.0
AKERSHUS 230 5 5.0
AKERSHUS 231 15 14.9
AKERSHUS 233 3 3.0
AKERSHUS 234 1 1.0
AKERSHUS 235 4 4.0
AKERSHUS 236 3 3.0
AKERSHUS 237 4 4.0
AKERSHUS 238 2 2.0
AKERSHUS 239 1 1.0
OSLO 301 1101 1029.9
HEDMARK 401 24 22.1
HEDMARK 402 6 6.0
HEDMARK 412 10 10.0
HEDMARK 414 2 2.0
HEDMARK 415 2 2.0
HEDMARK 417 5 5.0
HEDMARK 418 2 2.0
HEDMARK 419 2 2.0
HEDMARK 420 2 2.0
HEDMARK 423 2 2.0
HEDMARK 425 3 3.0
HEDMARK 426 2 2.0
HEDMARK 427 5 4.5
HEDMARK 428 1 1.0
HEDMARK 429 1 1.0
HEDMARK 430 31 27.8
HEDMARK 432 1 1.0
HEDMARK 434 1 1.0
HEDMARK 436 1 1.0
HEDMARK 437 2 2.0
HEDMARK 438 1 1.0
HEDMARK 439 1 1.0
HEDMARK 441 1 1.0
OPPLAND 501 14 11.5
OPPLAND 502 84 81.2
OPPLAND 511 1 1.0
OPPLAND 512 1 1.0
OPPLAND 513 1 1.0
OPPLAND 514 1 1.0
OPPLAND 515 1 1.0
OPPLAND 516 2 2.0
OPPLAND 517 2 2.0
OPPLAND 519 2 1.0
OPPLAND 520 3 2.0
OPPLAND 521 1 1.0
OPPLAND 522 26 22.4
OPPLAND 528 58 50.6
OPPLAND 529 57 49.3
OPPLAND 532 2 2.0
OPPLAND 533 75 68.9
OPPLAND 534 4 4.0
OPPLAND 536 30 27.5
OPPLAND 538 2 2.0
OPPLAND 540 2 2.0
OPPLAND 541 1 1.0
OPPLAND 542 2 2.0
OPPLAND 543 1 1.0
OPPLAND 544 2 1.0
OPPLAND 545 1 1.0
BUSKERUD 602 26 23.9
BUSKERUD 604 6 6.0
BUSKERUD 605 6 6.0
BUSKERUD 612 1 1.0
BUSKERUD 617 37 31.6
BUSKERUD 619 4 3.3
BUSKERUD 620 1 1.0
BUSKERUD 621 2 2.0
BUSKERUD 622 1 1.0
BUSKERUD 623 4 4.0
BUSKERUD 624 72 67.4
BUSKERUD 625 4 4.0
BUSKERUD 626 5 5.0
BUSKERUD 627 3 3.0
BUSKERUD 628 2 2.0
BUSKERUD 632 1 1.0
BUSKERUD 633 1 1.0
VESTFOLD 701 4 4.0
VESTFOLD 702 50 44.6
VESTFOLD 704 34 30.4
VESTFOLD 706 20 18.8
VESTFOLD 709 10 10.0
VESTFOLD 711 1 1.0
VESTFOLD 713 2 2.0
VESTFOLD 714 1 1.0
VESTFOLD 716 1 1.0
VESTFOLD 718 1 1.0
VESTFOLD 719 1 1.0
VESTFOLD 720 3 3.0
VESTFOLD 722 3 3.0
VESTFOLD 723 1 1.0
VESTFOLD 728 1 1.0
TELEMARK 805 41 39.1
TELEMARK 806 28 25.0
TELEMARK 807 5 5.0
TELEMARK 811 1 1.0
TELEMARK 814 3 3.0
TELEMARK 815 3 3.0
TELEMARK 817 2 2.0
TELEMARK 819 2 2.0
TELEMARK 821 2 2.0
TELEMARK 822 1 1.0
TELEMARK 826 3 3.0
TELEMARK 827 1 1.0
TELEMARK 828 1 1.0
TELEMARK 829 2 2.0
TELEMARK 830 1 1.0
TELEMARK 831 1 1.0
TELEMARK 833 2 2.0
TELEMARK 834 2 2.0
AUST-AGDER 901 3 3.0
AUST-AGDER 903 14 12.0
AUST-AGDER 904 3 3.0
AUST-AGDER 911 1 1.0
AUST-AGDER 912 1 1.0
AUST-AGDER 914 17 16.2
AUST-AGDER 918 2 2.0
AUST-AGDER 919 1 1.0
AUST-AGDER 920 3 3.0
AUST-AGDER 921 1 1.0
AUST-AGDER 922 1 1.0
AUST-AGDER 926 2 2.0
AUST-AGDER 928 1 1.0
AUST-AGDER 929 1 1.0
AUST-AGDER 935 1 1.0
AUST-AGDER 937 2 2.0
AUST-AGDER 938 1 1.0
AUST-AGDER 940 1 1.0
VEST-AGDER 1001 40 34.2
VEST-AGDER 1002 2 2.0
VEST-AGDER 1003 3 3.0
VEST-AGDER 1004 3 3.0
VEST-AGDER 1014 2 2.0
VEST-AGDER 1017 104 87.4
VEST-AGDER 1018 1 1.0
VEST-AGDER 1021 1 1.0
VEST-AGDER 1026 1 1.0
VEST-AGDER 1029 1 1.0
VEST-AGDER 1032 1 1.0
VEST-AGDER 1034 1 1.0
VEST-AGDER 1037 3 3.0
VEST-AGDER 1046 1 1.0
ROGALAND 1101 2 2.0
ROGALAND 1102 10 10.0
ROGALAND 1103 96 87.7
ROGALAND 1106 41 40.0
ROGALAND 1111 1 1.0
ROGALAND 1112 1 1.0
ROGALAND 1114 1 1.0
ROGALAND 1119 3 2.5
ROGALAND 1120 3 3.0
ROGALAND 1121 2 2.0
ROGALAND 1122 3 3.0
ROGALAND 1124 3 3.0
ROGALAND 1127 2 2.0
ROGALAND 1129 1 0.5
ROGALAND 1130 2 2.0
ROGALAND 1133 1 1.0
ROGALAND 1134 2 2.0
ROGALAND 1135 2 2.0
ROGALAND 1141 1 1.0
ROGALAND 1142 1 1.0
ROGALAND 1146 2 2.0
ROGALAND 1149 8 8.0
ROGALAND 1154 2 2.0
HORDALAND 1201 351 309.9
HORDALAND 1211 2 2.0
HORDALAND 1214 1 1.0
HORDALAND 1216 2 2.0
HORDALAND 1219 2 2.0
HORDALAND 1221 37 32.8
HORDALAND 1222 1 1.0
HORDALAND 1223 2 2.0
HORDALAND 1224 5 5.0
HORDALAND 1227 1 1.0
HORDALAND 1228 3 3.0
HORDALAND 1231 1 1.0
HORDALAND 1233 1 1.0
HORDALAND 1235 5 4.5
HORDALAND 1238 3 3.0
HORDALAND 1241 1 1.0
HORDALAND 1242 1 1.0
HORDALAND 1243 3 3.0
HORDALAND 1244 1 1.0
HORDALAND 1245 20 17.6
HORDALAND 1246 3 3.0
HORDALAND 1247 4 3.9
HORDALAND 1251 3 3.0
HORDALAND 1253 3 2.5
HORDALAND 1256 1 1.0
HORDALAND 1259 1 1.0
HORDALAND 1260 1 1.0
HORDALAND 1263 3 3.0
HORDALAND 1264 1 1.0
HORDALAND 1266 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1401 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1411 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1412 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1417 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1418 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 11 10.0
SOGN OG FJORDANE 1420 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1421 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1422 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1424 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1426 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1428 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1429 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1430 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1433 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1439 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1441 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1444 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 75 66.1
SOGN OG FJORDANE 1449 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 25 20.3
MØRE OG ROMSDAL 1503 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 8 8.0
MØRE OG ROMSDAL 1511 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1520 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1539 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1551 2 1.5
MØRE OG ROMSDAL 1554 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1556 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1569 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 189 175.1
SØR-TRØNDELAG 1612 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1613 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1617 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1620 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1621 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1622 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1624 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1627 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1630 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1632 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1635 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1636 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1638 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1640 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1644 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1653 106 97.6
SØR-TRØNDELAG 1657 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1662 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 73 67.7
SØR-TRØNDELAG 1664 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 17 14.5
NORD-TRØNDELAG 1703 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1711 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1714 60 54.3
NORD-TRØNDELAG 1717 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1718 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 116 108.2
NORD-TRØNDELAG 1721 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1724 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1729 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1736 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1738 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1748 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1749 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1751 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1755 1 1.0
NORDLAND 1804 30 26.5
NORDLAND 1805 6 6.0
NORDLAND 1811 1 1.0
NORDLAND 1812 1 1.0
NORDLAND 1813 4 3.5
NORDLAND 1815 1 1.0
NORDLAND 1818 1 1.0
NORDLAND 1820 3 3.0
NORDLAND 1822 1 1.0
NORDLAND 1824 4 4.0
NORDLAND 1825 1 1.0
NORDLAND 1826 15 13.9
NORDLAND 1827 2 2.0
NORDLAND 1828 1 1.0
NORDLAND 1832 26 23.1
NORDLAND 1833 8 8.0
NORDLAND 1836 1 1.0
NORDLAND 1837 2 2.0
NORDLAND 1838 1 1.0
NORDLAND 1839 1 1.0
NORDLAND 1840 1 1.0
NORDLAND 1841 44 41.8
NORDLAND 1842 1 1.0
NORDLAND 1845 1 1.0
NORDLAND 1849 1 1.0
NORDLAND 1851 1 1.0
NORDLAND 1853 1 1.0
NORDLAND 1854 1 1.0
NORDLAND 1857 1 1.0
NORDLAND 1859 1 1.0
NORDLAND 1860 5 5.0
NORDLAND 1865 2 2.0
NORDLAND 1866 3 3.0
NORDLAND 1867 1 1.0
NORDLAND 1868 2 2.0
NORDLAND 1870 1 1.0
NORDLAND 1871 1 1.0
TROMS 1901 8 8.0
TROMS 1902 36 33.7
TROMS 1911 1 1.0
TROMS 1913 19 19.2
TROMS 1915 1 1.0
TROMS 1919 1 1.0
TROMS 1922 1 1.0
TROMS 1923 2 2.0
TROMS 1924 1 1.0
TROMS 1925 1 1.0
TROMS 1926 1 1.0
TROMS 1927 1 1.0
TROMS 1928 1 1.0
TROMS 1931 3 3.0
TROMS 1933 2 2.0
TROMS 1936 2 1.0
TROMS 1938 1 1.0
TROMS 1939 1 1.0
TROMS 1940 1 1.0
TROMS 1941 1 1.0
TROMS 1942 1 1.0
TROMS 1943 1 1.0
FINNMARK 2001 2 2.0
FINNMARK 2002 31 29.1
FINNMARK 2003 19 19.0
FINNMARK 2011 38 34.8
FINNMARK 2012 44 42.0
FINNMARK 2015 1 1.0
FINNMARK 2016 1 1.0
FINNMARK 2017 1 1.0
FINNMARK 2018 1 1.0
FINNMARK 2019 1 1.0
FINNMARK 2020 1 1.0
FINNMARK 2021 88 73.0
FINNMARK 2022 1 1.0
FINNMARK 2023 7 6.6
FINNMARK 2024 1 1.0
FINNMARK 2025 1 1.0
FINNMARK 2027 1 1.0
FINNMARK 2028 2 2.0
FINNMARK 2030 5 4.3
SVALBARD 2111 31 25.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET, år 1989
Etat Ansatte Årsverk
PRESTESKAPET 1193 1180.4
BISKOPENE 53 43.4
BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 76 61.8
SKOLEDIREKTØRKONTORENE 212 185.3
SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 1585 1426.6
VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 540 476.8
VIDEREGÅENDE SKOLER 154 139.6
KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET 233 222.4
DE PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 3 3.0
GRUNNSKOLERÅDET, SEKRETARIATET 35 31.0
VOKSENOPPLÆRINGS- OG BREVSKOLER SEKRETARIATET 8 8.0
RÅDET FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, SEKRETARIATET 88 83.9
RÅDET FOR FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET, SEKRETARIATET 25 24.3
NORGES BRANNSKOLE 11 10.1
STATENS NAVIGASJONSSKOLEFARTØY 5 7.4
NORSK FJERNUNDERVISNING 7 7.0
NORSK PEDAGOKISK STUDIESAMLING 11 9.0
STATENS HAVARIVERNSKOLE 33 32.0
STATENS DYKKERSKOLE 12 12.0
STATENS SKOLE FOR SIKERHETSOPP SUND 19 16.6
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 33 33.0
STATENS KJØLEMASKINISTSKOLE, TRONDHEIM 7 6.5
NORSK VOKSENPEDAGOGISK INSTITU 12 11.0
STATENS TRAFIKKLÆRERSKOLE 22 21.8
STATENS SKOLEINTERNAT, GRUNNSK 55 48.0
GRUNNSKOLEN, KOMBINERTE BARNE- OG UNGDOMSSKOLER 23 19.7
STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI, VARDØ 30 28.1
SAMISK UTDANNINGSRÅD,SEKRETARI 16 15.6
GRUNNSKOLEN, BARNETRINNET (HERI MEDREGNET 1-6/7 SKOLER) 1 1.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (2) Departementsområdet KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET, år 1989
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD PRESTESKAPET 57 57.0
1 ØSTFOLD BISKOPENE 5 3.2
1 ØSTFOLD BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 7 4.4
1 ØSTFOLD SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 9.5
1 ØSTFOLD SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 32 28.5
2 AKERSHUS PRESTESKAPET 84 84.0
2 AKERSHUS VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 60 56.8
2 AKERSHUS VIDEREGÅENDE SKOLER 8 7.9
3 OSLO KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET 233 222.4
3 OSLO BISKOPENE 7 5.4
3 OSLO PRESTESKAPET 122 122.0
3 OSLO BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 24 21.5
3 OSLO DE PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 3 3.0
3 OSLO GRUNNSKOLERÅDET, SEKRETARIATET 35 31.0
3 OSLO VOKSENOPPLÆRINGS- OG BREVSKOLER SEKRETARIATET 8 8.0
3 OSLO RÅDET FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, SEKRETARIATET 88 83.9
3 OSLO RÅDET FOR FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET, SEKRETARIATET 25 24.3
3 OSLO SKOLEDIREKTØRKONTORENE 17 15.3
3 OSLO SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 299 278.5
3 OSLO VIDEREGÅENDE SKOLER 65 65.9
3 OSLO VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 141 115.3
3 OSLO NORGES BRANNSKOLE 11 10.1
3 OSLO STATENS NAVIGASJONSSKOLEFARTØY 5 7.4
3 OSLO NORSK FJERNUNDERVISNING 7 7.0
3 OSLO NORSK PEDAGOKISK STUDIESAMLING 11 9.0
4 HEDMARK BISKOPENE 5 4.3
4 HEDMARK PRESTESKAPET 59 58.5
4 HEDMARK BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 4 3.8
4 HEDMARK SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 9.0
4 HEDMARK VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 30 26.8
5 OPPLAND PRESTESKAPET 61 57.2
5 OPPLAND SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 7.5
5 OPPLAND SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 209 185.4
5 OPPLAND VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 96 90.4
6 BUSKERUD PRESTESKAPET 57 57.0
6 BUSKERUD SKOLEDIREKTØRKONTORENE 12 9.9
6 BUSKERUD SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 107 96.3
7 VESTFOLD PRESTESKAPET 49 49.0
7 VESTFOLD SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 48 42.6
7 VESTFOLD BISKOPENE 7 5.7
7 VESTFOLD BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 6 4.2
7 VESTFOLD SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 9.5
7 VESTFOLD VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 13 11.8
8 TELEMARK PRESTESKAPET 56 55.0
8 TELEMARK SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 33 31.1
8 TELEMARK SKOLEDIREKTØRKONTORENE 12 10.0
9 AUST-AGDER PRESTESKAPET 31 31.0
9 AUST-AGDER SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 8.0
9 AUST-AGDER SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 15 14.2
10 VEST-AGDER BISKOPENE 4 4.0
10 VEST-AGDER PRESTESKAPET 40 40.0
10 VEST-AGDER BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 7 4.4
10 VEST-AGDER SKOLEDIREKTØRKONTORENE 12 8.8
10 VEST-AGDER SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 101 84.4
11 ROGALAND PRESTESKAPET 85 84.0
11 ROGALAND BISKOPENE 3 2.1
11 ROGALAND BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 5 4.1
11 ROGALAND SKOLEDIREKTØRKONTORENE 12 10.5
11 ROGALAND SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 20 18.7
11 ROGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 32 28.4
11 ROGALAND STATENS HAVARIVERNSKOLE 33 32.0
12 HORDALAND BISKOPENE 7 6.2
12 HORDALAND PRESTESKAPET 113 111.2
12 HORDALAND BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 4 4.0
12 HORDALAND SKOLEDIREKTØRKONTORENE 13 11.5
12 HORDALAND SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 229 193.9
12 HORDALAND VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 67 59.7
12 HORDALAND STATENS DYKKERSKOLE 12 12.0
12 HORDALAND STATENS SKOLE FOR SIKERHETSOPP SUND 19 16.6
14 SOGN OG FJORDANE PRESTESKAPET 38 38.0
14 SOGN OG FJORDANE SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 9.0
14 SOGN OG FJORDANE SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 73 64.1
15 MØRE OG ROMSDAL BISKOPENE 3 2.1
15 MØRE OG ROMSDAL PRESTESKAPET 73 71.5
15 MØRE OG ROMSDAL BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 6 4.2
15 MØRE OG ROMSDAL SKOLEDIREKTØRKONTORENE 11 10.0
16 SØR-TRØNDELAG BISKOPENE 4 3.2
16 SØR-TRØNDELAG PRESTESKAPET 70 70.0
16 SØR-TRØNDELAG BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 4 4.0
16 SØR-TRØNDELAG NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 33 33.0
16 SØR-TRØNDELAG SKOLEDIREKTØRKONTORENE 10 8.5
16 SØR-TRØNDELAG SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 254 230.2
16 SØR-TRØNDELAG VIDEREGÅENDE SKOLER 2 2.0
16 SØR-TRØNDELAG STATENS KJØLEMASKINISTSKOLE, TRONDHEIM 7 6.5
16 SØR-TRØNDELAG NORSK VOKSENPEDAGOGISK INSTITU 12 11.0
17 NORD-TRØNDELAG PRESTESKAPET 38 37.5
17 NORD-TRØNDELAG SKOLEDIREKTØRKONTORENE 11 9.0
17 NORD-TRØNDELAG VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 77 66.6
17 NORD-TRØNDELAG STATENS TRAFIKKLÆRERSKOLE 22 21.8
17 NORD-TRØNDELAG SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 70 67.1
18 NORDLAND BISKOPENE 4 3.1
18 NORDLAND PRESTESKAPET 78 77.5
18 NORDLAND BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 4 3.1
18 NORDLAND SKOLEDIREKTØRKONTORENE 14 12.3
18 NORDLAND STATENS SKOLEINTERNAT, GRUNNSK 10 8.9
18 NORDLAND GRUNNSKOLEN, KOMBINERTE BARNE- OG UNGDOMSSKOLER 4 4.0
18 NORDLAND VIDEREGÅENDE SKOLE FOR SPESIALUNDERVISNING 24 21.1
18 NORDLAND SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 40 37.8
19 TROMS PRESTESKAPET 48 46.5
19 TROMS BISKOPENE 4 4.0
19 TROMS BISPEDØMMERÅDENE OG KIRKERÅDET 5 4.2
19 TROMS SKOLEDIREKTØRKONTORENE 12 11.0
19 TROMS SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 18 18.2
20 FINNMARK PRESTESKAPET 32 31.5
20 FINNMARK STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI, VARDØ 30 28.1
20 FINNMARK SKOLEDIREKTØRKONTORENE 16 16.0
20 FINNMARK SAMISK UTDANNINGSRÅD,SEKRETARI 16 15.6
20 FINNMARK STATENS SKOLEINTERNAT, GRUNNSK 45 39.1
20 FINNMARK VIDEREGÅENDE SKOLER 70 57.0
20 FINNMARK SKOLER FOR SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN 37 35.5
21 SVALBARD PRESTESKAPET 2 2.0
