FORVALTNINGSDATABASEN

(81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 3362 3225.6 3033 3033.0 329 192.6
Kvinner 3005 2787.8 2391 2391.0 614 396.8
Totalt 6367 6013.5 5424 5424.0 943 589.5
(81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
4.3 4.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 221 207.3
2 AKERSHUS 139 130.1
3 OSLO 2128 2034.3
4 HEDMARK 227 210.6
5 OPPLAND 202 191.2
6 BUSKERUD 205 191.1
7 VESTFOLD 207 196.7
8 TELEMARK 190 175.2
9 AUST-AGDER 132 124.4
10 VEST-AGDER 186 174.6
11 ROGALAND 325 295.0
12 HORDALAND 485 462.1
14 SOGN OG FJORDANE 261 246.8
15 MØRE OG ROMSDAL 234 221.0
16 SØR-TRØNDELAG 356 335.6
17 NORD-TRØNDELAG 186 172.0
18 NORDLAND 281 271.1
19 TROMS 219 208.3
20 FINNMARK 173 156.4
21 SVALBARD 10 9.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 15 13.8
ØSTFOLD 104 MOSS 131 121.9
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 23 21.4
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 29 28.3
ØSTFOLD 118 AREMARK 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 1 1.0
ØSTFOLD 124 ASKIM 2 2.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 6 5.4
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 1 1.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 2 2.0
ØSTFOLD 135 RÅDE 2 2.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 3 2.5
ØSTFOLD 137 VÅLER 1 1.0
ØSTFOLD 138 HOBØL 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY 4 4.0
AKERSHUS 213 SKI 7 7.0
AKERSHUS 214 ÅS 5 5.0
AKERSHUS 215 FROGN 4 3.5
AKERSHUS 216 NESODDEN 2 2.0
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 5 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 31 26.3
AKERSHUS 220 ASKER 14 13.0
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 3 3.0
AKERSHUS 226 SØRUM 3 3.0
AKERSHUS 227 FET 2 2.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 3 3.0
AKERSHUS 229 ENEBAKK 2 2.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 5 4.4
AKERSHUS 231 SKEDSMO 14 14.0
AKERSHUS 233 NITTEDAL 3 3.0
AKERSHUS 234 GJERDRUM 1 1.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 16 15.5
AKERSHUS 236 NES 7 6.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 4 4.0
AKERSHUS 238 NANNESTAD 3 3.0
AKERSHUS 239 HURDAL 1 1.0
OSLO 301 OSLO 2128 2034.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 13 12.5
HEDMARK 403 HAMAR 146 135.1
HEDMARK 412 RINGSAKER 7 7.0
HEDMARK 415 LØTEN 2 2.0
HEDMARK 417 STANGE 8 7.0
HEDMARK 418 NORD-ODAL 2 2.0
HEDMARK 419 SØR-ODAL 1 1.0
HEDMARK 420 EIDSKOG 2 2.0
HEDMARK 423 GRUE 1 1.0
HEDMARK 425 ÅSNES 5 4.0
HEDMARK 426 VÅLER 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 10 8.0
HEDMARK 428 TRYSIL 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT 2 2.0
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 1 1.0
HEDMARK 432 RENDALEN 1 1.0
HEDMARK 434 ENGERDAL 16 15.2
HEDMARK 436 TOLGA 1 1.0
HEDMARK 437 TYNSET 4 3.8
HEDMARK 438 ALVDAL 1 1.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 142 133.4
OPPLAND 502 GJØVIK 15 14.8
OPPLAND 511 DOVRE 1 1.0
OPPLAND 512 LESJA 1 1.0
OPPLAND 513 SKJÅK 1 1.0
OPPLAND 514 LOM 1 1.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 1 1.0
OPPLAND 516 NORD-FRON 2 2.0
OPPLAND 517 SEL 3 3.0
OPPLAND 519 SØR-FRON 1 1.0
OPPLAND 520 RINGEBU 2 2.0
OPPLAND 521 ØYER 1 1.0
OPPLAND 522 GAUSDAL 2 2.0
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 2 2.0
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 3 3.0
OPPLAND 532 JEVNAKER 2 2.0
OPPLAND 533 LUNNER 2 2.0
OPPLAND 534 GRAN 5 5.0
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 2 2.0
OPPLAND 538 NORDRE LAND 2 2.0
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 1 1.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 1 1.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 3 3.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 1 1.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 4 2.0
OPPLAND 545 VANG 1 1.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 143 132.1
BUSKERUD 604 KONGSBERG 8 8.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE 12 10.4
BUSKERUD 612 HOLE 1 1.0
BUSKERUD 616 NES 1 1.0
BUSKERUD 617 GOL 2 2.0
BUSKERUD 619 ÅL 5 4.5
BUSKERUD 620 HOL 2 2.0
BUSKERUD 621 SIGDAL 1 1.0
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 2 2.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 8 7.2
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 5 5.0
BUSKERUD 626 LIER 6 6.0
BUSKERUD 627 RØYKEN 3 3.0
BUSKERUD 628 HURUM 2 2.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 1 1.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 1 1.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE 13 12.5
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 3 3.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 146 137.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 11 10.8
VESTFOLD 709 LARVIK 13 12.0
VESTFOLD 711 SVELVIK 3 3.0
VESTFOLD 713 SANDE 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF 3 3.0
VESTFOLD 716 RE 2 2.0
VESTFOLD 719 ANDEBU 2 2.0
VESTFOLD 720 STOKKE 4 4.0
VESTFOLD 722 NØTTERØY 4 4.0
VESTFOLD 723 TJØME 1 1.0
VESTFOLD 728 LARDAL 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 30 28.1
TELEMARK 806 SKIEN 121 109.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 7 7.0
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 3 3.0
TELEMARK 815 KRAGERØ 4 3.5
TELEMARK 817 DRANGEDAL 2 1.8
TELEMARK 819 NOME 2 2.0
TELEMARK 821 8 7.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 1 1.0
TELEMARK 826 TINN 2 2.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 1 1.0
TELEMARK 829 KVITESEID 2 1.5
TELEMARK 830 NISSEDAL 1 1.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 1 1.0
TELEMARK 833 TOKKE 2 2.0
TELEMARK 834 VINJE 2 2.0
AUST-AGDER 901 RISØR 2 1.8
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 8 8.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 103 97.0
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 2 2.0
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 4 3.3
AUST-AGDER 919 FROLAND 1 1.0
AUST-AGDER 926 LILLESAND 5 4.3
AUST-AGDER 928 BIRKENES 2 2.0
AUST-AGDER 929 ÅMLI 1 1.0
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 2 2.0
AUST-AGDER 938 BYGLAND 1 1.0
AUST-AGDER 940 VALLE 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 161 151.0
VEST-AGDER 1002 MANDAL 3 2.5
VEST-AGDER 1003 FARSUND 2 2.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 5 4.5
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 2 2.0
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 1 1.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 2 2.0
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 1 1.0
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 1 0.6
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 1 1.0
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 3 3.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 1 1.0
ROGALAND 1101 EIGERSUND 4 4.0
ROGALAND 1102 SANDNES 15 12.6
ROGALAND 1103 STAVANGER 232 212.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND 9 8.0
ROGALAND 1111 SOKNDAL 1 1.0
ROGALAND 1112 LUND 2 1.6
ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 1.0
ROGALAND 1119 9 8.2
ROGALAND 1120 KLEPP 3 3.0
ROGALAND 1121 TIME 5 4.0
ROGALAND 1122 GJESDAL 1 1.0
ROGALAND 1124 SOLA 4 4.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 4 3.0
ROGALAND 1130 STRAND 5 4.0
ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
ROGALAND 1134 SULDAL 3 3.0
ROGALAND 1135 SAUDA 2 2.0
ROGALAND 1141 FINNØY 3 2.0
ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.0
ROGALAND 1146 TYSVÆR 4 4.0
ROGALAND 1149 KARMØY 10 9.0
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 4 4.0
HORDALAND 1201 BERGEN 417 397.4
HORDALAND 1211 ETNE 2 2.0
HORDALAND 1216 SVEIO 2 2.0
HORDALAND 1219 BØMLO 3 3.0
HORDALAND 1221 STORD 10 8.8
HORDALAND 1222 FITJAR 1 1.0
HORDALAND 1223 TYSNES 1 1.0
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 3 3.0
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 2 2.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 7 6.1
HORDALAND 1238 KVAM 3 2.8
HORDALAND 1242 SAMNANGER 1 1.0
HORDALAND 1243 OS 2 2.0
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 1 1.0
HORDALAND 1246 FJELL 6 5.6
HORDALAND 1247 ASKØY 4 4.0
HORDALAND 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND 1253 OSTERØY 2 2.0
HORDALAND 1256 MELAND 1 1.0
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 1 1.0
HORDALAND 1260 RADØY 1 1.0
HORDALAND 1263 LINDÅS 6 5.3
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 189 178.3
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 6 6.0
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 1 0.5
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 4.0
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 30 27.7
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 157 146.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 17 16.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 10 9.2
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 2 1.8
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 2 1.6
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 5 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 313 293.1
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1613 SNILLFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 2 1.6
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1622 AGDENES 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 3 2.8
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 138 128.1
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 9 6.4
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 7 7.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 11 10.9
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 2 1.6
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 6 5.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 1 1.0
NORDLAND 1804 BODØ 189 179.9
NORDLAND 1805 NARVIK 9 9.0
NORDLAND 1811 BINDAL 1 1.0
NORDLAND 1812 SØMNA 1 1.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 4 4.0
NORDLAND 1815 VEGA 1 1.0
NORDLAND 1818 HERØY 1 1.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 4 3.8
NORDLAND 1824 VEFSN 11 11.0
NORDLAND 1825 GRANE 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1 1.0
NORDLAND 1827 DØNNA 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 3 3.0
NORDLAND 1832 HEMNES 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA 11 11.0
NORDLAND 1834 LURØY 1 1.0
NORDLAND 1836 RØDØY 1 1.0
NORDLAND 1837 MELØY 2 2.0
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 1 1.0
NORDLAND 1839 BEIARN 1 1.0
NORDLAND 1840 SALTDAL 1 1.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 5 5.0
NORDLAND 1845 SØRFOLD 1 1.0
NORDLAND 1848 STEIGEN 2 1.5
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 1.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 1 1.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 1 1.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2 2.0
NORDLAND 1853 EVENES 1 1.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 1 1.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 1 1.0
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 1 1.0
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 3 3.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 6 6.0
NORDLAND 1866 HADSEL 1 1.0
NORDLAND 1867 1 1.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 2 2.0
NORDLAND 1870 SORTLAND 2 2.0
NORDLAND 1871 ANDØY 2 2.0
TROMS 1902 TROMSØ 179 170.4
TROMS 1903 HARSTAD 12 10.8
TROMS 1911 KVÆFJORD 1 1.0
TROMS 1913 SKÅNLAND 1 1.0
TROMS 1917 IBESTAD 1 1.0
TROMS 1919 GRATANGEN 1 1.0
TROMS 1922 BARDU 2 2.0
TROMS 1923 SALANGEN 2 1.8
TROMS 1924 MÅLSELV 1 1.0
TROMS 1925 SØRREISA 2 2.0
TROMS 1927 TRANØY 1 1.0
TROMS 1929 BERG 1 1.0
TROMS 1931 LENVIK 5 4.3
TROMS 1933 BALSFJORD 2 2.0
TROMS 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS 1938 LYNGEN 2 2.0
TROMS 1940 KÅFJORD 1 1.0
TROMS 1941 SKJERVØY 1 1.0
TROMS 1942 NORDREISA 2 2.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 1 1.0
FINNMARK 2002 VARDØ 1 1.0
FINNMARK 2003 VADSØ 115 105.5
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 5 5.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 20 13.3
FINNMARK 2012 ALTA 9 9.0
FINNMARK 2014 LOPPA 1 1.0
FINNMARK 2015 HASVIK 1 1.0
FINNMARK 2017 KVALSUND 1 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 1 1.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 2 2.0
FINNMARK 2020 PORSANGER 2 2.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 5 4.8
FINNMARK 2023 GAMVIK 1 1.0
FINNMARK 2025 TANA 3 2.7
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 2.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 4 4.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 10 9.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME 154 148.4
STATSBYGG 855 832.2
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
BISPEDØMMEKONTOR 183 163.8
OSLO BISPEDØMME 206 183.6
FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 207 199.8
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 652 632.8
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 224 213.4
DATATILSYNET 39 37.3
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 15 12.8
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 54 52.1
KIRKERÅDET 70 64.8
HAMAR BISPEDØMME 127 120.1
FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
TUNSBERG BISPEDØMME 134 128.1
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR 15 13.6
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 143 133.8
FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
STAVANGER BISPEDØMME 110 97.1
FYLKESMANNEN I ROGALAND 168 155.6
BJØRGVIN BISPEDØMME 177 168.3
FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
KONKURRANSETILSYNET 106 102.6
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
MØRE BISPEDØME 76 73.5
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 132 122.9
NIDAROS BISPEDØMME 138 130.8
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 147 139.2
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 63 54.9
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 125 115.6
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 87 84.8
FYLKESMANNEN I NORDLAND 159 152.7
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 94 87.7
FYLKESMANNEN I TROMS 114 107.1
FYLKESMANNEN I FINNMARK 105 97.9
GALDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 5 4.5
INTERNASJONALT FAG- OG FORMIDLINGSSENTER FOR REINDRIFT 10 4.6
SVALBARD KIRKE 3 3.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (81) Departementsområdet FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD BORG BISPEDØMME 74 70.6
1 ØSTFOLD STATSBYGG 13 12.3
1 ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 125 116.1
1 ØSTFOLD BISPEDØMMEKONTOR 9 8.3
2 AKERSHUS BORG BISPEDØMME 80 77.8
2 AKERSHUS STATSBYGG 20 19.0
2 AKERSHUS OSLO BISPEDØMME 39 33.3
3 OSLO FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET 207 199.8
3 OSLO BISPEDØMMEKONTOR 26 21.5
3 OSLO OSLO BISPEDØMME 157 140.2
3 OSLO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS 248 233.9
3 OSLO DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 637 618.6
3 OSLO DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 144 136.7
3 OSLO STATSBYGG 536 521.5
3 OSLO DATATILSYNET 39 37.3
3 OSLO DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 10 7.8
3 OSLO FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 54 52.1
3 OSLO KIRKERÅDET 70 64.8
4 HEDMARK HAMAR BISPEDØMME 64 59.3
4 HEDMARK STATSBYGG 14 14.0
4 HEDMARK BISPEDØMMEKONTOR 18 16.5
4 HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK 116 106.6
4 HEDMARK DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 15 14.2
5 OPPLAND HAMAR BISPEDØMME 63 60.8
5 OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND 131 122.4
5 OPPLAND STATSBYGG 8 8.0
6 BUSKERUD TUNSBERG BISPEDØMME 71 67.8
6 BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD 127 116.3
6 BUSKERUD STATSBYGG 7 7.0
7 VESTFOLD TUNSBERG BISPEDØMME 63 60.3
7 VESTFOLD STATSBYGG 11 11.0
7 VESTFOLD TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR 15 13.6
7 VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD 118 111.8
8 TELEMARK AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 60 55.3
8 TELEMARK STATSBYGG 29 27.7
8 TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK 101 92.2
9 AUST-AGDER AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 38 35.9
9 AUST-AGDER STATSBYGG 6 5.5
9 AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER 88 83.0
10 VEST-AGDER BISPEDØMMEKONTOR 21 19.3
10 VEST-AGDER AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 45 42.6
10 VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 112 104.7
10 VEST-AGDER STATSBYGG 8 8.0
11 ROGALAND STAVANGER BISPEDØMME 110 97.1
11 ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND 168 155.6
11 ROGALAND BISPEDØMMEKONTOR 21 17.5
11 ROGALAND OSLO BISPEDØMME 2 2.0
11 ROGALAND STATSBYGG 24 22.8
12 HORDALAND BISPEDØMMEKONTOR 22 18.9
12 HORDALAND OSLO BISPEDØMME 3 3.0
12 HORDALAND BJØRGVIN BISPEDØMME 132 124.3
12 HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND 175 167.8
12 HORDALAND KONKURRANSETILSYNET 106 102.6
12 HORDALAND STATSBYGG 47 45.6
14 SOGN OG FJORDANE BJØRGVIN BISPEDØMME 45 44.0
14 SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 129 119.3
14 SOGN OG FJORDANE DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 80 76.7
14 SOGN OG FJORDANE STATSBYGG 7 6.8
