FORVALTNINGSDATABASEN

(38:3:2) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (38:3:2) Departementsområdet i 2005
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 2625 2512.1 2369 2369.0 256 143.1
Kvinner 6292 5645.8 4539 4539.0 1753 1106.8
Totalt 8917 8157.8 6908 6908.0 2009 1249.8
(38:3:2) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2005
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
6.9 6.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (38:3:2) Departementsområdet per fylke, år 2005
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 412 375.3
2 AKERSHUS 619 573.8
3 OSLO 1640 1556.1
4 HEDMARK 336 309.9
5 OPPLAND 341 308.3
6 BUSKERUD 397 361.9
7 VESTFOLD 383 345.6
8 TELEMARK 307 272.7
9 AUST-AGDER 223 188.7
10 VEST-AGDER 279 251.6
11 ROGALAND 595 532.7
12 HORDALAND 765 696.0
14 SOGN OG FJORDANE 268 236.2
15 MØRE OG ROMSDAL 443 395.5
16 SØR-TRØNDELAG 482 450.7
17 NORD-TRØNDELAG 251 228.5
18 NORDLAND 518 476.9
19 TROMS 330 295.7
20 FINNMARK 328 301.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (38:3:2) Departementsområdet per kommune, år 2005
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 23 21.6
ØSTFOLD 104 MOSS 28 23.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 208 194.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 83 74.9
ØSTFOLD 111 HVALER 4 3.2
ØSTFOLD 118 AREMARK 1 0.5
ØSTFOLD 119 MARKER 2 2.0
ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 0.8
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 5 3.3
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 3 2.8
ØSTFOLD 124 ASKIM 15 13.3
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 8 7.4
ØSTFOLD 127 SKIPTVET 2 2.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 6 4.4
ØSTFOLD 135 RÅDE 4 4.0
ØSTFOLD 136 RYGGE 11 10.0
ØSTFOLD 137 VÅLER 4 3.1
ØSTFOLD 138 HOBØL 4 3.2
AKERSHUS 211 VESTBY 18 16.7
AKERSHUS 213 SKI 24 22.0
AKERSHUS 214 ÅS 13 11.9
AKERSHUS 215 FROGN 13 11.8
AKERSHUS 216 NESODDEN 15 13.6
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD 24 21.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 95 88.5
AKERSHUS 220 ASKER 47 45.1
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND 16 14.5
AKERSHUS 226 SØRUM 15 13.5
AKERSHUS 227 FET 11 9.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN 17 14.4
AKERSHUS 229 ENEBAKK 8 8.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG 133 126.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO 45 41.2
AKERSHUS 233 NITTEDAL 20 18.6
AKERSHUS 234 GJERDRUM 5 4.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 28 25.5
AKERSHUS 236 NES 18 17.4
AKERSHUS 237 EIDSVOLL 39 38.3
AKERSHUS 238 NANNESTAD 11 9.7
AKERSHUS 239 HURDAL 4 3.0
OSLO 301 OSLO 1640 1556.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER 19 18.1
HEDMARK 403 HAMAR 86 79.7
HEDMARK 412 RINGSAKER 51 49.6
HEDMARK 415 LØTEN 16 13.8
HEDMARK 417 STANGE 17 15.5
HEDMARK 418 NORD-ODAL 6 4.1
HEDMARK 419 SØR-ODAL 8 6.6
HEDMARK 420 EIDSKOG 6 4.7
HEDMARK 423 GRUE 5 3.9
HEDMARK 425 ÅSNES 9 7.5
HEDMARK 426 VÅLER 4 3.5
HEDMARK 427 ELVERUM 71 68.4
HEDMARK 428 TRYSIL 9 7.7
HEDMARK 429 ÅMOT 5 3.9
HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 3 2.7
HEDMARK 432 RENDALEN 3 2.3
HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
HEDMARK 436 TOLGA 2 2.0
HEDMARK 437 TYNSET 8 7.9
HEDMARK 438 ALVDAL 2 2.0
HEDMARK 439 FOLLDAL 2 2.0
HEDMARK 441 OS 2 2.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 95 88.2
OPPLAND 502 GJØVIK 74 67.9
OPPLAND 511 DOVRE 2 2.0
OPPLAND 512 LESJA 2 1.8
OPPLAND 513 SKJÅK 2 2.0
OPPLAND 514 LOM 1 1.0
OPPLAND 515 VÅGÅ 3 2.8
OPPLAND 516 NORD-FRON 6 5.8
OPPLAND 517 SEL 10 9.5
OPPLAND 519 SØR-FRON 3 2.9
OPPLAND 520 RINGEBU 6 5.0
OPPLAND 521 ØYER 4 3.8
OPPLAND 522 GAUSDAL 8 5.6
OPPLAND 528 ØSTRE TOTEN 15 14.1
OPPLAND 529 VESTRE TOTEN 25 23.3
OPPLAND 532 JEVNAKER 9 8.0
OPPLAND 533 LUNNER 9 7.8
OPPLAND 534 GRAN 18 15.2
OPPLAND 536 SØNDRE LAND 9 7.5
OPPLAND 538 NORDRE LAND 18 15.2
OPPLAND 540 SØR-AURDAL 4 3.0
OPPLAND 541 ETNEDAL 2 2.0
OPPLAND 542 NORD-AURDAL 9 7.3
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 3 3.0
OPPLAND 544 ØYSTRE SLIDRE 3 2.6
OPPLAND 545 VANG 1 1.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 182 164.9
BUSKERUD 604 KONGSBERG 31 28.6
BUSKERUD 605 RINGERIKE 36 33.1
BUSKERUD 612 HOLE 4 3.3
BUSKERUD 615 FLÅ 1 1.0
BUSKERUD 616 NES 4 3.1
BUSKERUD 617 GOL 8 7.6
BUSKERUD 618 HEMSEDAL 1 1.0
BUSKERUD 619 ÅL 5 3.6
BUSKERUD 620 HOL 5 4.6
BUSKERUD 621 SIGDAL 4 3.5
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
BUSKERUD 623 MODUM 13 12.3
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 22 20.0
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 26 23.6
BUSKERUD 626 LIER 21 19.6
BUSKERUD 627 RØYKEN 17 16.3
BUSKERUD 628 HURUM 9 8.5
BUSKERUD 631 FLESBERG 2 1.7
BUSKERUD 632 ROLLAG 2 2.0
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 3 2.5
VESTFOLD 701 BORRE 30 26.1
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 14 12.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 182 163.6
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 43 39.5
VESTFOLD 709 LARVIK 44 40.5
VESTFOLD 711 SVELVIK 6 5.3
VESTFOLD 713 SANDE 10 8.3
VESTFOLD 714 HOF 5 3.6
VESTFOLD 716 RE 7 6.5
VESTFOLD 719 ANDEBU 4 3.3
VESTFOLD 720 STOKKE 13 12.3
VESTFOLD 722 NØTTERØY 18 18.0
VESTFOLD 723 TJØME 4 4.0
VESTFOLD 728 LARDAL 3 2.5
TELEMARK 805 PORSGRUNN 43 37.8
TELEMARK 806 SKIEN 151 135.7
TELEMARK 807 NOTODDEN 19 17.5
TELEMARK 811 SILJAN 3 3.0
TELEMARK 814 BAMBLE 17 15.5
TELEMARK 815 KRAGERØ 15 13.2
TELEMARK 817 DRANGEDAL 5 4.5
TELEMARK 819 NOME 8 6.9
TELEMARK 821 6 5.5
TELEMARK 822 SAUHERAD 5 5.0
TELEMARK 826 TINN 8 6.9
TELEMARK 827 HJARTDAL 3 2.1
TELEMARK 828 SELJORD 5 3.1
TELEMARK 829 KVITESEID 4 3.3
TELEMARK 830 NISSEDAL 2 2.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 3 2.0
TELEMARK 833 TOKKE 4 3.0
TELEMARK 834 VINJE 6 5.8
AUST-AGDER 901 RISØR 11 9.3
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 21 18.4
AUST-AGDER 906 ARENDAL 132 114.3
AUST-AGDER 911 GJERSTAD 3 3.0
AUST-AGDER 912 VEGÅRSHEI 3 2.3
AUST-AGDER 914 TVEDESTRAND 10 7.0
AUST-AGDER 919 FROLAND 8 6.4
AUST-AGDER 926 LILLESAND 12 9.9
AUST-AGDER 928 BIRKENES 6 4.3
AUST-AGDER 929 ÅMLI 3 2.2
AUST-AGDER 935 IVELAND 2 1.7
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 8 6.4
AUST-AGDER 940 VALLE 2 2.0
AUST-AGDER 941 BYKLE 2 1.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 163 150.4
VEST-AGDER 1002 MANDAL 22 18.4
VEST-AGDER 1003 FARSUND 17 14.0
VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 12 11.2
VEST-AGDER 1014 VENNESLA 14 12.1
VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 7 7.0
VEST-AGDER 1018 SØGNE 10 9.5
VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 3 2.5
VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 2 1.2
VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 3 2.5
VEST-AGDER 1029 LINDESNES 8 6.6
VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 7 6.8
VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 3 3.0
VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 6 5.0
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 2 1.5
ROGALAND 1101 EIGERSUND 23 19.5
ROGALAND 1102 SANDNES 181 165.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 158 144.7
ROGALAND 1106 HAUGESUND 34 30.6
ROGALAND 1111 SOKNDAL 4 2.9
ROGALAND 1112 LUND 4 3.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 2 1.5
ROGALAND 1119 14 12.5
ROGALAND 1120 KLEPP 14 11.4
ROGALAND 1121 TIME 13 11.3
ROGALAND 1122 GJESDAL 9 7.2
ROGALAND 1124 SOLA 31 26.9
ROGALAND 1127 RANDABERG 9 8.8
ROGALAND 1129 FORSAND 2 2.0
ROGALAND 1130 STRAND 9 8.6
ROGALAND 1133 HJELMELAND 3 2.4
ROGALAND 1134 SULDAL 7 5.6
ROGALAND 1135 SAUDA 9 6.8
ROGALAND 1141 FINNØY 5 3.5
ROGALAND 1142 RENNESØY 4 3.0
ROGALAND 1144 KVITSØY 1 1.0
ROGALAND 1145 BOKN 2 1.8
ROGALAND 1146 TYSVÆR 12 10.7
ROGALAND 1149 KARMØY 34 32.2
ROGALAND 1151 UTSIRA 1 1.0
ROGALAND 1154 VINDAFJORD 6 5.8
ROGALAND 1159 ØLEN 4 2.6
HORDALAND 1201 BERGEN 501 462.5
HORDALAND 1211 ETNE 5 5.0
HORDALAND 1216 SVEIO 6 4.5
HORDALAND 1219 BØMLO 15 12.4
HORDALAND 1221 STORD 17 17.0
HORDALAND 1222 FITJAR 3 3.0
HORDALAND 1223 TYSNES 5 3.1
HORDALAND 1224 KVINNHERAD 19 18.6
HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND 1228 ODDA 11 11.0
HORDALAND 1231 ULLENSVANG 3 3.0
HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 2.0
HORDALAND 1233 ULVIK 2 1.8
HORDALAND 1234 GRANVIN 1 1.0
HORDALAND 1235 VOSS 23 19.6
HORDALAND 1238 KVAM 15 12.6
HORDALAND 1241 FUSA 5 4.6
HORDALAND 1242 SAMNANGER 2 1.6
HORDALAND 1243 OS 14 12.5
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 5 4.3
HORDALAND 1245 SUND 5 5.0
HORDALAND 1246 FJELL 20 17.0
HORDALAND 1247 ASKØY 29 25.9
HORDALAND 1251 VAKSDAL 5 4.5
HORDALAND 1252 MODALEN 1 0.6
HORDALAND 1253 OSTERØY 9 8.0
HORDALAND 1256 MELAND 6 5.5
HORDALAND 1259 ØYGARDEN 4 4.0
HORDALAND 1260 RADØY 6 4.2
HORDALAND 1263 LINDÅS 12 10.6
HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 5 3.7
HORDALAND 1265 FEDJE 4 3.2
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 4 2.6
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 17 15.3
SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 6 3.7
SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 2 1.8
SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 5 5.0
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 3 2.5
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 76 73.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 11 8.3
SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 2 1.7
SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 3 2.9
SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 10 7.0
SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 6 5.4
SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 5 3.6
SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 50 46.4
SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 4 3.1
SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 5 4.5
SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 9 7.6
SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 6 3.6
SOGN OG FJORDANE 1443 EID 10 8.8
SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 3 1.8
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 10 7.7
SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 75 68.2
MØRE OG ROMSDAL 1503 KRISTIANSUND 33 30.3
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 106 100.5
MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 7 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 5 3.7
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 10 8.4
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 9 6.7
MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 8 5.7
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 9 8.5
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 34 31.4
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 4 2.9
MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 8 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 14 12.3
MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 5 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 8 7.6
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 7 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 9 7.7
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 8 6.6
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 10 9.2
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 3 2.5
MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 10 9.3
MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 6 3.2
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1556 FREI 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 3 2.1
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 5 3.3
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 7 6.5
MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1569 AURE 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1572 TUSTNA 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 4 2.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 327 309.3
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 8 6.6
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 8 7.8
SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 9 8.7
SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 5 3.9
SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1633 OSEN 2 1.6
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 9 7.5
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 3 3.0
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 26 24.4
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 5 3.9
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 7 6.1
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 12 11.4
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 6 5.8
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 11 10.1
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 14 12.3
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 6 4.9
SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 0.5
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 33 29.3
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 16 15.3
NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 21 18.8
NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 106 97.4
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 20 18.0
NORD-TRØNDELAG 1723 MOSVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 3 2.8
NORD-TRØNDELAG 1725 NAMDALSEID 2 1.5
NORD-TRØNDELAG 1729 INDERØY 6 4.3
NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 3 2.5
NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 3 2.6
NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.7
NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 2 2.0
NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 3 3.0
NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 9 8.2
NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 2 1.5
NORDLAND 1804 BODØ 198 186.8
NORDLAND 1805 NARVIK 25 24.5
NORDLAND 1811 BINDAL 2 2.0
NORDLAND 1812 SØMNA 2 2.0
NORDLAND 1813 BRØNNØY 12 10.5
NORDLAND 1815 VEGA 3 2.5
NORDLAND 1816 VEVELSTAD 2 2.0
NORDLAND 1818 HERØY 5 4.3
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 10 9.7
NORDLAND 1822 LEIRFJORD 3 3.0
NORDLAND 1824 VEFSN 17 15.3
NORDLAND 1825 GRANE 2 2.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 3 2.2
NORDLAND 1827 DØNNA 5 3.6
NORDLAND 1828 NESNA 3 2.1
NORDLAND 1832 HEMNES 5 5.0
NORDLAND 1833 RANA 65 62.1
NORDLAND 1834 LURØY 3 2.2
NORDLAND 1835 TRÆNA 2 1.5
NORDLAND 1836 RØDØY 3 2.4
NORDLAND 1837 MELØY 8 7.4
NORDLAND 1838 GILDESKÅL 3 2.5
NORDLAND 1839 BEIARN 9 8.8
NORDLAND 1840 SALTDAL 5 5.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 13 12.2
NORDLAND 1845 SØRFOLD 5 3.8
NORDLAND 1848 STEIGEN 5 4.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 3 3.0
NORDLAND 1850 TYSFJORD 2 2.0
NORDLAND 1851 LØDINGEN 8 5.8
NORDLAND 1852 TJELDSUND 3 1.6
NORDLAND 1853 EVENES 3 2.0
NORDLAND 1854 BALLANGEN 4 3.5
NORDLAND 1856 RØST 2 2.0
NORDLAND 1857 VÆRØY 1 0.5
NORDLAND 1859 FLAKSTAD 3 2.1
NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 16 14.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 11 11.0
NORDLAND 1866 HADSEL 9 8.5
NORDLAND 1867 4 4.0
NORDLAND 1868 ØKSNES 8 6.2
NORDLAND 1870 SORTLAND 14 12.8
NORDLAND 1871 ANDØY 7 6.5
NORDLAND 1874 MOSKENES 2 2.0
TROMS 1901 HARSTAD 32 28.8
TROMS 1902 TROMSØ 178 164.4
TROMS 1911 KVÆFJORD 6 5.8
TROMS 1913 SKÅNLAND 5 4.3
TROMS 1915 BJARKØY 2 1.1
TROMS 1917 IBESTAD 4 2.8
TROMS 1919 GRATANGEN 3 2.0
TROMS 1920 LAVANGEN 3 2.5
TROMS 1922 BARDU 5 5.0
TROMS 1923 SALANGEN 3 3.0
TROMS 1924 MÅLSELV 9 7.4
TROMS 1925 SØRREISA 5 4.2
TROMS 1926 DYRØY 3 3.0
TROMS 1927 TRANØY 4 3.2
TROMS 1928 TORSKEN 2 2.0
TROMS 1929 BERG 3 1.8
TROMS 1931 LENVIK 19 17.5
TROMS 1933 BALSFJORD 9 7.7
TROMS 1936 KARLSØY 5 3.6
TROMS 1938 LYNGEN 7 5.7
TROMS 1939 STORFJORD 4 2.7
TROMS 1940 KÅFJORD 4 3.8
TROMS 1941 SKJERVØY 6 5.0
TROMS 1942 NORDREISA 6 6.0
TROMS 1943 KVÆNANGEN 3 2.5
FINNMARK 2002 VARDØ 6 5.4
FINNMARK 2003 VADSØ 41 37.1
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 16 14.3
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 6 4.9
FINNMARK 2012 ALTA 25 23.7
FINNMARK 2014 LOPPA 3 1.8
FINNMARK 2015 HASVIK 4 3.2
FINNMARK 2017 KVALSUND 1 1.0
FINNMARK 2018 MÅSØY 3 2.2
FINNMARK 2019 NORDKAPP 7 6.2
FINNMARK 2020 PORSANGER 36 34.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 5 4.5
FINNMARK 2022 LEBESBY 4 3.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 4 2.7
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 4 3.1
FINNMARK 2025 TANA 4 4.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 1.1
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 6 3.8
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 151 145.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (38:3:2) Departementsområdet , år 2005
Etat Ansatte Årsverk
TRYGDEETATEN 8917 8157.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (38:3:2) Departementsområdet , år 2005
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD TRYGDEETATEN 412 375.3
2 AKERSHUS TRYGDEETATEN 619 573.8
3 OSLO TRYGDEETATEN 1640 1556.1
4 HEDMARK TRYGDEETATEN 336 309.9
5 OPPLAND TRYGDEETATEN 341 308.3
6 BUSKERUD TRYGDEETATEN 397 361.9
7 VESTFOLD TRYGDEETATEN 383 345.6
8 TELEMARK TRYGDEETATEN 307 272.7
9 AUST-AGDER TRYGDEETATEN 223 188.7
10 VEST-AGDER TRYGDEETATEN 279 251.6
11 ROGALAND TRYGDEETATEN 595 532.7
12 HORDALAND TRYGDEETATEN 765 696.0
14 SOGN OG FJORDANE TRYGDEETATEN 268 236.2
15 MØRE OG ROMSDAL TRYGDEETATEN 443 395.5
16 SØR-TRØNDELAG TRYGDEETATEN 482 450.7
17 NORD-TRØNDELAG TRYGDEETATEN 251 228.5
18 NORDLAND TRYGDEETATEN 518 476.9
19 TROMS TRYGDEETATEN 330 295.7
20 FINNMARK TRYGDEETATEN 328 301.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (38:3:2) Departementsområdet , år 2005
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN TRYGDEETATEN 23 21.6
ØSTFOLD 104 MOSS TRYGDEETATEN 28 23.8
ØSTFOLD 105 SARPSBORG TRYGDEETATEN 208 194.9
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD TRYGDEETATEN 83 74.9
ØSTFOLD 111 HVALER TRYGDEETATEN 4 3.2
ØSTFOLD 118 AREMARK TRYGDEETATEN 1 0.5
ØSTFOLD 119 MARKER TRYGDEETATEN 2 2.0
ØSTFOLD 121 RØMSKOG TRYGDEETATEN 1 0.8
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD TRYGDEETATEN 5 3.3
ØSTFOLD 123 SPYDEBERG TRYGDEETATEN 3 2.8
ØSTFOLD 124 ASKIM TRYGDEETATEN 15 13.3
ØSTFOLD 125 EIDSBERG TRYGDEETATEN 8 7.4
ØSTFOLD 127 SKIPTVET TRYGDEETATEN 2 2.0
ØSTFOLD 128 RAKKESTAD TRYGDEETATEN 6 4.4
ØSTFOLD 135 RÅDE TRYGDEETATEN 4 4.0
ØSTFOLD 136 RYGGE TRYGDEETATEN 11 10.0
ØSTFOLD 137 VÅLER TRYGDEETATEN 4 3.1
ØSTFOLD 138 HOBØL TRYGDEETATEN 4 3.2
AKERSHUS 211 VESTBY TRYGDEETATEN 18 16.7
AKERSHUS 213 SKI TRYGDEETATEN 24 22.0
AKERSHUS 214 ÅS TRYGDEETATEN 13 11.9
AKERSHUS 215 FROGN TRYGDEETATEN 13 11.8
AKERSHUS 216 NESODDEN TRYGDEETATEN 15 13.6
AKERSHUS 217 OPPEGÅRD TRYGDEETATEN 24 21.0
AKERSHUS 219 BÆRUM TRYGDEETATEN 95 88.5
AKERSHUS 220 ASKER TRYGDEETATEN 47 45.1
AKERSHUS 221 AURSKOG-HØLAND TRYGDEETATEN 16 14.5
AKERSHUS 226 SØRUM TRYGDEETATEN 15 13.5
AKERSHUS 227 FET TRYGDEETATEN 11 9.0
AKERSHUS 228 RÆLINGEN TRYGDEETATEN 17 14.4
AKERSHUS 229 ENEBAKK TRYGDEETATEN 8 8.0
AKERSHUS 230 LØRENSKOG TRYGDEETATEN 133 126.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO TRYGDEETATEN 45 41.2
AKERSHUS 233 NITTEDAL TRYGDEETATEN 20 18.6
AKERSHUS 234 GJERDRUM TRYGDEETATEN 5 4.0
